货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03789816 | - 2.1% | 1787.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00032771 | + 0.3% | 382.3 | Zcash |
LTC | 0.00102104 | - 0.8% | 174.8 | Litecoin |
ETC | 0.00019599 | + 3.8% | 114.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019119 | - 0.2% | 41 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000197 | + 2.1% | 29.1 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 26.6 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001296 | - 0.3% | 10 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002641 | + 1.1% | 8.7 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03783273 | - 2.8% | 7.6 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015448 | + 0.7% | 6.1 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000300 | - 1% | 4.6 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010570 | - 1.6% | 2.9 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00197857 | - 1.8% | 2.2 | BONUS |
ETH-USDT | T4442.9325254 | - 3.7% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T117362.15 | - 1.1% | 0.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00707979 | - 0.7% | 0.9 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
DOGE | 0.00000197 | + 2.7% | 0.8 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005233 | + 5.6% | 0.8 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.23177669 | + 1.5% | 0.7 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDT | T117470.76 | - 0.8% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T117096.72 | - 1.4% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4441.8826660 | - 4.1% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002934 | + 1.6% | 0.5 | TON Coin |
BTC-RUR | R9317167.11 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00706903 | - 0.9% | 0.3 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R352300.71 | - 2.9% | 0.2 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
USDT-RUR | R79.10 | + 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 4034.0430557 | - 2.4% | 0.2 | Litecoin |
BTC | R9270286.40 | - 1% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | T4473.9117007 | - 3.4% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00101906 | - 1.2% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.66055680 | + 1.1% | 0.1 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | - 4.8% | 0.1 | YOSTEP |
YO10-USDTt | T0.00063903 | - 2% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT | R78.85 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | R350372.32 | - 2.4% | 0.1 | Ethereum |
- ATXerc20 / WAVES
- Last: 0.00222000
- 24High: 0.00222000
- 24Low: 0.00161385
- 24V: 0.11 WAVES
价格 | ATX(e) | WAVES |
---|
0.00222000 | 3.70639505 | 0.00822819 |
0.00226345 | 0.04496525 | 0.00010177 |
0.00234635 | 3.97573213 | 0.00932845 |
0.00236982 | 3.97573213 | 0.00942176 |
0.00239352 | 3.97573213 | 0.00951599 |
0.00241746 | 3.97573213 | 0.00961117 |
0.00244164 | 3.97573213 | 0.00970730 |
0.00246606 | 3.97573213 | 0.00980439 |
0.00249073 | 3.97573213 | 0.00990247 |
0.00251564 | 3.97573213 | 0.01000151 |
0.00254080 | 3.97573213 | 0.01010154 |
0.00256621 | 3.97573213 | 0.01020256 |
0.00259188 | 3.97573213 | 0.01030462 |
0.00261780 | 3.97573213 | 0.01040767 |
0.00264398 | 7.95146426 | 0.02102351 |
0.00267042 | 3.97573213 | 0.01061687 |
0.00269713 | 3.97573213 | 0.01072306 |
0.00272411 | 3.97573213 | 0.01083033 |
0.00275136 | 3.97573213 | 0.01093867 |
0.00277888 | 3.97573213 | 0.01104808 |
0.00280667 | 3.97573213 | 0.01115856 |
0.00283474 | 3.97573213 | 0.01127016 |
0.00286309 | 3.97573213 | 0.01138287 |
0.00289173 | 3.97573213 | 0.01149674 |
0.00292065 | 3.97573213 | 0.01161172 |
0.00294986 | 3.97573213 | 0.01172785 |
0.00297936 | 3.97573213 | 0.01184513 |
0.00298700 | 13.78938787 | 0.04118890 |
0.00300000 | 200.000000 | 0.60000000 |
0.00300916 | 3.97573213 | 0.01196361 |
0.00303926 | 3.97573213 | 0.01208328 |
0.00306966 | 3.97573213 | 0.01220414 |
0.00310036 | 3.97573213 | 0.01232620 |
0.00313137 | 3.97573213 | 0.01244948 |
0.00316269 | 3.97573213 | 0.01257400 |
0.00319432 | 3.97573213 | 0.01269976 |
0.00322627 | 3.97573213 | 0.01282678 |
0.00325854 | 3.97573213 | 0.01295508 |
0.00329113 | 3.97573213 | 0.01308465 |
0.00332405 | 3.97573213 | 0.01321553 |
0.00332746 | 223.745740 | 0.74450500 |
0.00335730 | 3.97573213 | 0.01334772 |
0.00339088 | 3.97573213 | 0.01348123 |
0.00342479 | 3.97573213 | 0.01361604 |
0.00345904 | 3.97573213 | 0.01375221 |
0.00349364 | 3.97573213 | 0.01388977 |
0.00350247 | 571.025590 | 1.99999999 |
0.00352858 | 3.97573213 | 0.01402868 |
0.00356387 | 3.97573213 | 0.01416899 |
0.00357800 | 257.745455 | 0.92221323 |
价格 | ATX(e) | WAVES |
---|
0.00221033 | 3.97573213 | 0.00878767 |
0.00218844 | 3.97573213 | 0.00870065 |
0.00216677 | 3.97573213 | 0.00861449 |
0.00214531 | 3.97573213 | 0.00852917 |
0.00212406 | 3.97573213 | 0.00844469 |
0.00210302 | 3.97573213 | 0.00836104 |
0.00208219 | 3.97573213 | 0.00827822 |
0.00206157 | 3.97573213 | 0.00819625 |
0.00204115 | 3.97573213 | 0.00811506 |
0.00202094 | 3.97573213 | 0.00803471 |
0.00200093 | 3.97573213 | 0.00795516 |
0.00198111 | 3.97573213 | 0.00787636 |
0.00196149 | 3.97573213 | 0.00779835 |
0.00194206 | 3.97573213 | 0.00772111 |
0.00192283 | 3.97573213 | 0.00764465 |
0.00190379 | 3.97573213 | 0.00756895 |
0.00188494 | 3.97573213 | 0.00749401 |
0.00186627 | 3.97573213 | 0.00741978 |
0.00184779 | 3.97573213 | 0.00734631 |
0.00182949 | 3.97573213 | 0.00727356 |
0.00181137 | 3.97573213 | 0.00720152 |
0.00179343 | 3.97573213 | 0.00713019 |
0.00177567 | 3.97573213 | 0.00705958 |
0.00175808 | 3.91700381 | 0.00688640 |
0.00174067 | 3.97573213 | 0.00692043 |
0.00173000 | 0.05936994 | 0.00010270 |
0.00172343 | 3.97573213 | 0.00685189 |
0.00170636 | 3.97573213 | 0.00678403 |
0.00168946 | 3.97573213 | 0.00671684 |
0.00167273 | 3.97573213 | 0.00665032 |
0.00165616 | 3.97573213 | 0.00658444 |
0.00163976 | 3.97573213 | 0.00651924 |
0.00162352 | 3.91283904 | 0.00635257 |
0.00160744 | 3.97573213 | 0.00639075 |
0.00159152 | 3.97573213 | 0.00632745 |
0.00159000 | 0.06357861 | 0.00010108 |
0.00157576 | 3.97573213 | 0.00626479 |
0.00156015 | 3.97573213 | 0.00620273 |
0.00154470 | 3.97573213 | 0.00614131 |
0.00152940 | 3.97573213 | 0.00608048 |
0.00151425 | 3.97573213 | 0.00602025 |
0.00150000 | 266.73294294 | 0.40009941 |
0.00149925 | 3.97573213 | 0.00596061 |
0.00148440 | 3.97573213 | 0.00590157 |
0.00146970 | 3.97573213 | 0.00584313 |
0.00145514 | 3.97573213 | 0.00578524 |
0.00144130 | 147.97777708 | 0.21328037 |
0.00144073 | 3.97573213 | 0.00572795 |
0.00142646 | 3.97573213 | 0.00567122 |
0.00142000 | 0.07222535 | 0.00010255 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | ATX(e) |
---|
17:05:12 | BUY | 0.00222000 | 3.97573213 |
17:04:49 | BUY | 0.00222000 | 3.97573213 |
17:04:27 | BUY | 0.00222000 | 3.97573213 |
17:04:04 | BUY | 0.00222000 | 3.97573213 |
17:03:42 | BUY | 0.00222000 | 3.97573213 |
17:03:20 | BUY | 0.00222000 | 3.97573213 |
17:02:57 | BUY | 0.00222000 | 3.97573213 |
17:02:35 | BUY | 0.00222000 | 3.97573213 |
17:02:13 | BUY | 0.00222000 | 3.97573213 |
17:01:51 | BUY | 0.00222000 | 3.97573213 |
17:01:29 | BUY | 0.00222000 | 3.97573213 |
17:01:06 | BUY | 0.00222000 | 3.97573213 |
16:52:10 | BUY | 0.00175595 | 0.05872832 |
16:49:11 | BUY | 0.00161385 | 0.06289309 |
12:33:53 | BUY | 0.00150000 | 0.00039639 |
23:46:16 | BUY | 0.00150000 | 0.19463072 |
23:43:55 | BUY | 0.00150000 | 97.50960078 |
23:21:21 | BUY | 0.00150000 | 0.09222220 |
22:17:59 | BUY | 0.00150000 | 5.56135727 |
22:16:57 | BUY | 0.00150000 | 122.84524283 |
10:23:51 | BUY | 0.00150000 | 13.87940783 |
10:23:21 | BUY | 0.00150000 | 28.25029698 |
10:23:21 | BUY | 0.00149999 | 19.60377486 |
15:19:46 | BUY | 0.00159999 | 0.70653851 |
15:18:51 | BUY | 0.00159999 | 0.69334611 |
15:18:14 | BUY | 0.00159999 | 0.68159458 |
14:06:54 | BUY | 0.00159999 | 0.73652236 |
10:13:28 | BUY | 0.00160000 | 0.29972750 |
10:13:02 | BUY | 0.00160000 | 0.37641152 |
03:54:31 | BUY | 0.00161384 | 0.34974060 |
03:54:30 | BUY | 0.00161384 | 0.34973658 |
19:00:44 | SELL | 0.00144130 | 79.78174107 |
19:00:44 | SELL | 0.00159000 | 0.06289309 |
18:13:03 | SELL | 0.00144130 | 15.0000000 |
17:04:23 | BUY | 0.00144130 | 0.07680985 |
09:54:04 | BUY | 0.00140000 | 284.7276322 |
09:16:57 | BUY | 0.00140000 | 0.98665280 |
09:16:56 | BUY | 0.00125860 | 0.00018998 |
17:40:33 | BUY | 0.00125860 | 0.08968905 |
22:10:23 | SELL | 0.00124000 | 0.08987903 |
22:10:23 | SELL | 0.00142000 | 0.07680985 |
03:52:59 | SELL | 0.00173000 | 0.06150289 |
03:52:59 | SELL | 0.00173000 | 18.46363656 |
03:52:59 | SELL | 0.00175595 | 123.86618087 |
22:36:55 | SELL | 0.00175595 | 46.9206642 |
06:53:27 | BUY | 0.00175595 | 0.06084393 |
21:00:12 | SELL | 0.00173000 | 270.55370344 |
21:00:12 | SELL | 0.00173000 | 0.06084393 |
21:00:12 | SELL | 0.00173000 | 0.00083118 |
21:00:12 | SELL | 0.00173001 | 23.12125361 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec