货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03789816 | - 2.4% | 1891.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00032529 | - 0.7% | 378.6 | Zcash |
LTC | 0.00102300 | - 1.4% | 173.1 | Litecoin |
ETC | 0.00019220 | - 2% | 112.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019163 | - 0.5% | 43.5 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000199 | + 3.7% | 30.8 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 24.6 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001293 | - 0.1% | 10.1 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002638 | + 1% | 8.6 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03789139 | - 2.7% | 7.5 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015448 | + 0.7% | 6 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000299 | - 1.4% | 4.2 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010547 | - 2.2% | 2.9 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00197855 | - 1.8% | 2.2 | BONUS |
ETH-USDT | T4445.1483866 | - 3.9% | 1.4 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00005239 | + 6.1% | 0.9 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T117349.27 | - 1.1% | 0.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00705971 | - 0.7% | 0.9 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
DOGE | 0.00000196 | + 2.7% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.23327949 | + 2.1% | 0.7 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDT | T117470.75 | - 1% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T117224.31 | - 1.1% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4441.8826660 | - 4.1% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002927 | + 1.4% | 0.4 | TON Coin |
BTC-RUR | R9318574.43 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00703884 | - 0.9% | 0.3 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R352346.43 | - 2.8% | 0.2 | Ethereum |
LTC-WRUB | 4034.0430557 | - 3% | 0.2 | Litecoin |
USDT-RUR | R79.10 | + 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
BTC | R9392422.84 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | T4430.3553345 | - 3.5% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00102378 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.65763409 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | - 4.8% | 0.1 | YOSTEP |
USDT | R79.13 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00063869 | - 2.1% | 0.1 | YO10 Yobit |
ETH | R359019.39 | + 0.1% | 0.1 | Ethereum |
- BDC / RUR
- Last: 0.00003400
- 24High: 0.00003400
- 24Low: 0.00003199
- 24V: 325869.49 BDC
价格 | BDC | RUR |
---|
0.00003400 | 1190.14777744 | 0.04046502 |
0.00003500 | 3671.05696969 | 0.12848699 |
0.00003537 | 16489.06336336 | 0.58321817 |
0.00003600 | 3258.70352941 | 0.11731332 |
0.00003644 | 2815.450766 | 0.10259502 |
0.00003700 | 3158.76800 | 0.11687441 |
0.00003800 | 5293.22250 | 0.20114245 |
0.00003900 | 2843.16945945 | 0.11088360 |
0.00004000 | 2736.60500 | 0.10946420 |
0.00004100 | 35677.53998603 | 1.46277913 |
0.00004200 | 37058.87002453 | 1.55647254 |
0.00004292 | 25454.12575795 | 1.09249107 |
0.00004293 | 2790979.8623484 | 119.81676549 |
0.00004300 | 35172.91031172 | 1.51243514 |
0.00004352 | 6893382.35294 | 299.99999999 |
0.00004400 | 36710.59882902 | 1.61526634 |
0.00004500 | 38105.81711051 | 1.71476176 |
0.00004600 | 38745.30695946 | 1.78228412 |
0.00004700 | 38211.29495608 | 1.79593086 |
0.00004750 | 2332.59195323 | 0.11079811 |
0.00004800 | 40172.10580642 | 1.92826107 |
0.00004850 | 11473.91267871 | 0.55648476 |
0.00004900 | 29626.33366956 | 1.45169034 |
0.00005000 | 36849.03244096 | 1.84245162 |
0.00005100 | 41912.84801711 | 2.13755524 |
0.00005105 | 2027.194284 | 0.10348826 |
0.00005200 | 41982.41721264 | 2.18308569 |
0.00005300 | 38382.70487425 | 2.03428335 |
0.00005328 | 1971.989989 | 0.10506762 |
0.00005400 | 40401.44559994 | 2.18167806 |
0.00005500 | 38446.22824067 | 2.11454255 |
0.00005600 | 63053.2820826 | 3.53098379 |
0.00005700 | 37119.09283797 | 2.11578829 |
0.00005800 | 49673.40451322 | 2.88105746 |
0.00005900 | 46587.29800695 | 2.74865058 |
0.00006000 | 44487.91088483 | 2.66927465 |
0.00006100 | 38596.52187021 | 2.35438783 |
0.00006200 | 38490.08290643 | 2.38638514 |
0.00006299 | 100000.000 | 6.29900000 |
0.00006300 | 39153.59558489 | 2.46667652 |
0.00006399 | 100000.000 | 6.39900000 |
0.00006400 | 44419.37875209 | 2.84284024 |
0.00006499 | 106308.83994437 | 6.90901150 |
0.00006500 | 34414.52028522 | 2.23694381 |
0.00006599 | 100000.000 | 6.59900000 |
0.00006600 | 32084.81091799 | 2.11759752 |
0.00006648 | 100000.000 | 6.64800000 |
0.00006650 | 1000000.00 | 66.5000000 |
0.00006700 | 30799.63138461 | 2.06357530 |
0.00006800 | 30785.7010606 | 2.09342767 |
价格 | BDC | RUR |
---|
0.00003210 | 3151.92367601 | 0.10117674 |
0.00003200 | 3222.72750 | 0.10312728 |
0.00003100 | 3238.63354838 | 0.10039763 |
0.00003032 | 3298.15630 | 0.10000009 |
0.00003031 | 266208.00442914 | 8.06876461 |
0.00003000 | 2581166.63333333 | 77.43499899 |
0.00002900 | 3630.00000 | 0.10527000 |
0.00002800 | 2110892.85714285 | 59.10499999 |
0.00002700 | 3890.00000 | 0.10503000 |
0.00002616 | 8792048.92966 | 229.99999999 |
0.00002600 | 4040.00000 | 0.10504000 |
0.00002500 | 4200.00000 | 0.10500000 |
0.00002400 | 4380.00000 | 0.10512000 |
0.00002300 | 4570.00000 | 0.10511000 |
0.00002200 | 4780.00000 | 0.10516000 |
0.00002100 | 100238.09523809 | 2.10499999 |
0.00002000 | 67849.99989999 | 1.35699999 |
0.00001900 | 5530.00000 | 0.10507000 |
0.00001800 | 5840.00000 | 0.10512000 |
0.00001782 | 387205.38720538 | 6.89999999 |
0.00001700 | 6180.00000 | 0.10506000 |
0.00001600 | 66570.0000 | 1.06512000 |
0.00001500 | 7000.00000 | 0.10500000 |
0.00001400 | 7500.00000 | 0.10500000 |
0.00001399 | 19728377.41244 | 276.000000 |
0.00001300 | 8080.00000 | 0.10504000 |
0.00001229 | 81366.9650122 | 0.99999999 |
0.00001200 | 1008750.00 | 12.1050000 |
0.00001113 | 1200000.00 | 13.3560000 |
0.00001111 | 90009.00090009 | 0.99999999 |
0.00001100 | 9550.00000 | 0.10505000 |
0.00001050 | 50000000.0 | 525.000000 |
0.00001002 | 199800.39920159 | 2.00199999 |
0.00001001 | 20287.20143262 | 0.20307488 |
0.00001000 | 410499.99999998 | 4.10499999 |
0.00000900 | 11670.0000 | 0.10503000 |
0.00000800 | 13130.0000 | 0.10504000 |
0.00000700 | 15000.0000 | 0.10500000 |
0.00000600 | 117500.000 | 0.70500000 |
0.00000512 | 1000000.00 | 5.12000000 |
0.00000500 | 21000.0000 | 0.10500000 |
0.00000400 | 26250.0000 | 0.10500000 |
0.00000351 | 1000000.00 | 3.51000000 |
0.00000322 | 310559.00621118 | 0.99999999 |
0.00000321 | 373831.77570092 | 1.19999999 |
0.00000300 | 35000.0000 | 0.10500000 |
0.00000235 | 1000000.00 | 2.35000000 |
0.00000200 | 52500.0000 | 0.10500000 |
0.00000112 | 3892857.14285714 | 4.35999999 |
0.00000111 | 900900.9009009 | 0.99999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | BDC |
---|
23:15:28 | BUY | 0.00003400 | 2539.35373771 |
23:15:28 | BUY | 0.00003369 | 496.66733335 |
23:14:25 | BUY | 0.00003369 | 9229.59495081 |
23:14:25 | BUY | 0.00003367 | 31629.62801536 |
18:21:53 | BUY | 0.00003367 | 1583.71245718 |
18:21:53 | BUY | 0.00003300 | 1464.77429927 |
18:14:59 | BUY | 0.00003300 | 1672.82038823 |
18:14:59 | BUY | 0.00003300 | 704.12489716 |
18:14:59 | BUY | 0.00003299 | 737.02290922 |
18:14:24 | BUY | 0.00003299 | 3104.97709078 |
18:14:24 | BUY | 0.00003258 | 9.93501659 |
17:44:02 | BUY | 0.00003258 | 3115.04973889 |
17:04:07 | BUY | 0.00003258 | 2.88367432 |
17:04:07 | BUY | 0.00003257 | 3128.00000 |
17:04:06 | BUY | 0.00003236 | 5.89767100 |
15:30:22 | BUY | 0.00003236 | 3136.87429387 |
15:24:42 | BUY | 0.00003236 | 3157.23101827 |
14:19:36 | BUY | 0.00003236 | 61513.99701686 |
14:19:36 | BUY | 0.00003218 | 6300.00298314 |
14:00:57 | BUY | 0.00003218 | 61513.76851693 |
14:00:57 | BUY | 0.00003210 | 6300.00298314 |
13:55:30 | BUY | 0.00003210 | 55961.16387346 |
13:55:30 | BUY | 0.00003209 | 6300.00298314 |
13:54:38 | BUY | 0.00003209 | 55961.99701686 |
13:54:38 | BUY | 0.00003200 | 3150.00149157 |
13:54:38 | BUY | 0.00003199 | 3150.00149157 |
14:31:13 | SELL | 0.00003032 | 3298.15630 |
11:14:08 | SELL | 0.00003031 | 25485.57019904 |
11:13:18 | SELL | 0.00003031 | 28.4958956 |
11:13:18 | SELL | 0.00003032 | 3298.15630 |
07:46:56 | SELL | 0.00003031 | 3326.6521956 |
07:34:01 | SELL | 0.00003031 | 3421.69940119 |
07:33:45 | SELL | 0.00003031 | 3160.59238105 |
07:33:45 | SELL | 0.00003032 | 261.10702014 |
07:32:22 | SELL | 0.00003032 | 3037.04927986 |
07:32:22 | SELL | 0.00003100 | 384.65012133 |
16:42:19 | SELL | 0.00003100 | 3150.00149157 |
16:42:19 | SELL | 0.00003200 | 3137.5946875 |
15:47:25 | SELL | 0.00003210 | 44.1281434 |
06:51:38 | SELL | 0.00003210 | 3127.8684298 |
04:30:52 | BUY | 0.00003300 | 3054.71072784 |
04:30:52 | BUY | 0.00003258 | 177.16551906 |
04:30:36 | BUY | 0.00003258 | 2960.62451209 |
04:30:36 | BUY | 0.00003200 | 312.91496451 |
02:53:35 | SELL | 0.00003031 | 16325.77216922 |
02:53:35 | SELL | 0.00003032 | 3298.15630 |
18:48:47 | BUY | 0.00003200 | 3125.00310 |
11:45:29 | SELL | 0.00003031 | 11967.33078214 |
11:45:29 | SELL | 0.00003031 | 67350.24608658 |
11:45:28 | SELL | 0.00003032 | 3298.15630 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec