货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03785362 | - 2.5% | 1888.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00032529 | - 0.7% | 378.6 | Zcash |
LTC | 0.00102471 | - 1.3% | 173 | Litecoin |
ETC | 0.00019360 | - 1.3% | 112 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019163 | - 0.5% | 43.5 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000199 | + 3.7% | 30.8 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 24.6 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001293 | - 0.1% | 10.1 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002638 | + 1% | 8.6 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03789139 | - 2.7% | 7.5 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015448 | + 0.7% | 6 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000299 | - 1.4% | 4.2 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010547 | - 2.2% | 2.9 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00197855 | - 1.8% | 2.2 | BONUS |
ETH-USDT | T4445.1483866 | - 3.9% | 1.4 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00005239 | + 6.3% | 1 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T117349.27 | - 1.1% | 0.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00705971 | - 0.7% | 0.9 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
DOGE | 0.00000196 | + 2.7% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.23327949 | + 2.1% | 0.7 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDT | T117470.75 | - 1% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T117224.31 | - 1.1% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4441.8826660 | - 4.1% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002927 | + 1.4% | 0.4 | TON Coin |
BTC-RUR | R9318574.43 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00703884 | - 0.9% | 0.3 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R352346.43 | - 2.8% | 0.2 | Ethereum |
LTC-WRUB | 4034.0430557 | - 3% | 0.2 | Litecoin |
USDT-RUR | R79.10 | + 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
BTC | R9392422.84 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | T4430.3553345 | - 3.5% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00102378 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.65763409 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | - 4.8% | 0.1 | YOSTEP |
USDT | R79.13 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00063869 | - 2.1% | 0.1 | YO10 Yobit |
ETH | R359019.39 | + 0.1% | 0.1 | Ethereum |
- BITB / RUR
- Last: 0.00830000
- 24High: 0.00830000
- 24Low: 0.00770000
- 24V: 1373.62 BITB
价格 | BITB | RUR |
---|
0.00830000 | 111.60535157 | 0.92632441 |
0.00840000 | 250.40962961 | 2.10344088 |
0.00850000 | 257.33215486 | 2.18732331 |
0.00853615 | 12.5299774 | 0.10695776 |
0.00860000 | 244.25358188 | 2.10058080 |
0.00870000 | 253.97453153 | 2.20957842 |
0.00876960 | 12.33098842 | 0.10813783 |
0.00879998 | 624.98678912 | 5.49987124 |
0.00880000 | 1340.59071327 | 11.79719827 |
0.00884000 | 655.34243782 | 5.79322715 |
0.00890000 | 290.37116955 | 2.58430340 |
0.00900000 | 269.43808923 | 2.42494280 |
0.00910000 | 307.37295622 | 2.79709390 |
0.00920000 | 277.79992739 | 2.55575933 |
0.00930000 | 281.42696367 | 2.61727076 |
0.00940000 | 264.69743948 | 2.48815593 |
0.00950000 | 367.17028062 | 3.48811766 |
0.00959310 | 31272.47709 | 299.99999997 |
0.00960000 | 348.56337925 | 3.34620844 |
0.00970000 | 365.28704145 | 3.54328430 |
0.00980000 | 350.58725046 | 3.43575505 |
0.00990000 | 353.86020517 | 3.50321603 |
0.01000000 | 390.21025615 | 3.90210256 |
0.01009925 | 12.74216683 | 0.12868632 |
0.01010000 | 247.51428101 | 2.49989423 |
0.01020000 | 275.82735983 | 2.81343907 |
0.01030000 | 283.13601969 | 2.91630100 |
0.01040000 | 276.54543587 | 2.87607253 |
0.01050000 | 271.8802568 | 2.85474269 |
0.01060000 | 266.02053534 | 2.81981767 |
0.01070000 | 347.2699893 | 3.71578888 |
0.01080000 | 240.02116386 | 2.59222856 |
0.01090000 | 241.00401164 | 2.62694372 |
0.01100000 | 235.02927074 | 2.58532197 |
0.01110000 | 242.6770654 | 2.69371542 |
0.01120000 | 242.43422591 | 2.71526333 |
0.01130000 | 238.18229631 | 2.69145994 |
0.01140000 | 241.96225633 | 2.75836972 |
0.01150000 | 230.40951801 | 2.64970945 |
0.01160000 | 234.11446785 | 2.71572782 |
0.01170000 | 232.89571799 | 2.72487990 |
0.01180000 | 219.82571265 | 2.59394340 |
0.01190000 | 233.69346173 | 2.78095219 |
0.01200000 | 233.55804568 | 2.80269654 |
0.01210000 | 233.42498289 | 2.82444229 |
0.01220000 | 233.29421101 | 2.84618937 |
0.01230000 | 233.16567563 | 2.86793781 |
0.01240000 | 233.03931583 | 2.88968751 |
0.01250000 | 232.91507851 | 2.91143848 |
0.01260000 | 227.16977781 | 2.86233920 |
价格 | BITB | RUR |
---|
0.00800000 | 121.587645 | 0.97270116 |
0.00790000 | 242.87343037 | 1.91870009 |
0.00780000 | 280.09071025 | 2.18470753 |
0.00770000 | 252.27313506 | 1.94250313 |
0.00760000 | 250.28194341 | 1.90214276 |
0.00750000 | 249.45635466 | 1.87092265 |
0.00740000 | 239.94470269 | 1.77559079 |
0.00730000 | 245.04045205 | 1.78879529 |
0.00720000 | 234.32596943 | 1.68714697 |
0.00710000 | 239.0347225 | 1.69714652 |
0.00700000 | 240.96756711 | 1.68677296 |
0.00535520 | 42948.90947 | 229.99999999 |
0.00490001 | 40.81626567 | 0.20000010 |
0.00490000 | 20.61224489 | 0.10099999 |
0.00483800 | 1033.48491112 | 4.99999999 |
0.00374117 | 8018.88179398 | 30.0000000 |
0.00374116 | 24116.37671905 | 90.22322392 |
0.00360004 | 1388.87345696 | 4.99999999 |
0.00300000 | 333.33333333 | 0.99999999 |
0.00286441 | 96354.92126 | 276.000000 |
0.00248380 | 2013.04452854 | 4.99999999 |
0.00200000 | 500.000000 | 1.00000000 |
0.00180000 | 10000.0000 | 18.0000000 |
0.00136000 | 3676.47058823 | 4.99999999 |
0.00124838 | 4005.19072718 | 4.99999999 |
0.00100800 | 10000.0000 | 10.0800000 |
0.00100003 | 10999.67000989 | 10.99999999 |
0.00100002 | 229.99540009 | 0.22999999 |
0.00100001 | 1999.98000019 | 1.99999999 |
0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
0.00036000 | 13888.88888888 | 4.99999999 |
0.00024838 | 40260.89057089 | 9.99999999 |
0.00013600 | 36764.70588235 | 4.99999999 |
0.00012484 | 80102.53123998 | 9.99999999 |
0.00011111 | 990.00990009 | 0.10999999 |
0.00010080 | 100000.000 | 10.0800000 |
0.00010053 | 19920.91912861 | 2.00264999 |
0.00010004 | 10000.0000 | 1.00040000 |
0.00010000 | 20000.0000 | 2.00000000 |
0.00009999 | 11200.120012 | 1.11989999 |
0.00003600 | 138888.88888888 | 4.99999999 |
0.00002484 | 402576.48953301 | 9.99999999 |
0.00001360 | 367647.05882352 | 4.99999999 |
0.00001111 | 21602.16021601 | 0.23999999 |
0.00001009 | 10901.0000 | 0.10999109 |
0.00001008 | 1000000.00 | 10.0800000 |
0.00001001 | 99900.09990009 | 0.99999999 |
0.00001000 | 10000.0000 | 0.10000000 |
0.00000999 | 200000.000 | 1.99800000 |
0.00000111 | 135135.13513513 | 0.14999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | BITB |
---|
23:46:30 | BUY | 0.00830000 | 18.45158033 |
20:36:35 | BUY | 0.00830000 | 117.66262191 |
17:26:41 | BUY | 0.00820000 | 42.53402073 |
17:26:41 | BUY | 0.00820000 | 192.39162536 |
16:41:58 | BUY | 0.00810000 | 268.56647319 |
14:42:37 | BUY | 0.00810000 | 2.23153708 |
14:42:37 | BUY | 0.00800000 | 213.81092337 |
14:42:37 | BUY | 0.00800000 | 29.97516753 |
14:42:37 | BUY | 0.00790000 | 0.32171999 |
09:40:45 | BUY | 0.00790000 | 17.69668395 |
09:40:45 | BUY | 0.00790000 | 13.30707105 |
09:40:45 | BUY | 0.00790000 | 19.69951973 |
09:40:45 | BUY | 0.00790000 | 191.03933421 |
09:40:45 | BUY | 0.00780000 | 0.32171999 |
07:44:51 | BUY | 0.00780000 | 18.17815552 |
07:44:51 | BUY | 0.00780000 | 149.76251115 |
07:44:51 | BUY | 0.00780000 | 64.35124332 |
07:41:14 | BUY | 0.00780000 | 8.53133977 |
07:41:14 | BUY | 0.00770000 | 4.78097465 |
05:03:22 | BUY | 0.00770000 | 202.08682805 |
05:03:22 | BUY | 0.00770000 | 29.43361351 |
16:48:06 | BUY | 0.00760000 | 223.38324165 |
05:50:30 | BUY | 0.00760000 | 12.92791999 |
05:50:30 | BUY | 0.00760000 | 0.23391554 |
05:20:34 | BUY | 0.00750000 | 15.00564861 |
05:20:34 | BUY | 0.00750000 | 25.85178459 |
05:20:34 | BUY | 0.00750000 | 19.73214793 |
05:20:34 | BUY | 0.00750000 | 53.80685714 |
05:20:34 | BUY | 0.00750000 | 23.92692719 |
05:20:34 | BUY | 0.00750000 | 93.92500776 |
05:17:12 | BUY | 0.00750000 | 13.33832335 |
04:54:15 | BUY | 0.00740000 | 14.17663995 |
04:54:14 | BUY | 0.00740000 | 17.72860422 |
04:54:14 | BUY | 0.00740000 | 34.04399653 |
04:32:54 | BUY | 0.00740000 | 13.51920887 |
04:08:09 | BUY | 0.00740000 | 17.82233287 |
04:08:09 | BUY | 0.00740000 | 17.4626566 |
04:08:09 | BUY | 0.00740000 | 115.50990422 |
04:08:09 | BUY | 0.00733748 | 71.32366792 |
03:40:06 | BUY | 0.00730000 | 81.15366197 |
03:40:06 | BUY | 0.00730000 | 16.25012091 |
03:40:06 | BUY | 0.00730000 | 25.69897142 |
03:40:06 | BUY | 0.00730000 | 40.16081835 |
03:40:06 | BUY | 0.00730000 | 40.14340699 |
03:40:06 | BUY | 0.00730000 | 18.52543164 |
03:32:09 | BUY | 0.00729996 | 333.33277773 |
03:21:10 | BUY | 0.00729996 | 606.74042227 |
03:21:10 | BUY | 0.00729995 | 333.33277773 |
20:14:47 | BUY | 0.00590000 | 17.11864406 |
15:41:23 | SELL | 0.00590000 | 9.75238741 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec