货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03749500 | - 1.3% | 1392.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00032448 | - 2.3% | 358.9 | Zcash |
LTC | 0.00100773 | - 0.3% | 174.2 | Litecoin |
ETC | 0.00019699 | + 2.6% | 115.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020000 | + 7% | 46.1 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000195 | + 3.2% | 28.8 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 21.8 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002650 | + 2.6% | 7.4 | Ripple |
BCHABC | 0.00015373 | - 0.5% | 6.4 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001295 | + 3.1% | 5.4 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000295 | - 1.4% | 4.3 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03744640 | - 0.6% | 3.6 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00010696 | + 6.1% | 2.1 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000195 | + 2.7% | 1.6 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005191 | + 3.7% | 0.8 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4402.9759100 | - 0.1% | 0.7 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.22939049 | + 3.9% | 0.6 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00705349 | + 0.9% | 0.5 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00197766 | - 0.1% | 0.5 | BONUS |
BTC-USDTt | T117210.95 | - 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4409.8465944 | + 0.1% | 0.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002931 | + 2.2% | 0.3 | TON Coin |
BTC-USDTb | T117051.76 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T117481.61 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9306286.89 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00706903 | + 1.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
PANDORA-BTC | 0.00751918 | - 12.3% | 0.1 | Pandora |
BTC | R9260211.94 | - 1.5% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.67887950 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
PANDORA-ETH | E0.20144193 | - 13.4% | 0.1 | Pandora |
ETH-RUR | R349382.93 | - 1.6% | 0.1 | Ethereum |
USDT-RUR | R79.30 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 4015.4069832 | - 1.3% | 0.1 | Litecoin |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ETH | $4350.00 | - 2.3% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00100305 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
BTC-WRUB | 3938540.9180 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | T4390.0000000 | - 1.5% | 0.1 | Ethereum |
- CTIC2 / WAVES
- Last: 0.00001582
- 24High: 0.00001740
- 24Low: 0.00001582
- 24V: 0.03 WAVES
价格 | CTIC2 | WAVES |
---|
0.00001582 | 160079.1917594 | 2.53245281 |
0.00001650 | 164.509375 | 0.00271440 |
0.00001700 | 173.40060603 | 0.00294781 |
0.00001750 | 176.25483283 | 0.00308445 |
0.00001800 | 175.48433163 | 0.00315871 |
0.00001850 | 189.05245032 | 0.00349747 |
0.00001894 | 759.7293443 | 0.01438927 |
0.00001900 | 154.28315215 | 0.00293137 |
0.00001950 | 153.22169311 | 0.00298782 |
0.00002000 | 156.5026761 | 0.00313005 |
0.00002050 | 17403.94014069 | 0.35678077 |
0.00002100 | 150.61182411 | 0.00316284 |
0.00002150 | 151.91923076 | 0.00326626 |
0.00002200 | 150.90574229 | 0.00331992 |
0.00002250 | 149.35322791 | 0.00336044 |
0.00002300 | 149.8192825 | 0.00344584 |
0.00002350 | 151.21384909 | 0.00355352 |
0.00002400 | 149.92706369 | 0.00359824 |
0.00002450 | 152.0135021 | 0.00372433 |
0.00002500 | 150.57438015 | 0.00376435 |
0.00002550 | 148.54667688 | 0.00378794 |
0.00002600 | 150.77936507 | 0.00392026 |
0.00002650 | 151.99321632 | 0.00402782 |
0.00002700 | 148.000000 | 0.00399600 |
0.00002750 | 148.000000 | 0.00407000 |
0.00002800 | 148.000000 | 0.00414400 |
0.00002850 | 148.000000 | 0.00421800 |
0.00002900 | 148.000000 | 0.00429200 |
0.00002950 | 148.000000 | 0.00436600 |
0.00003000 | 148.000000 | 0.00444000 |
0.00003050 | 148.000000 | 0.00451400 |
0.00003100 | 148.000000 | 0.00458800 |
0.00003200 | 148.000000 | 0.00473600 |
0.00003300 | 148.000000 | 0.00488400 |
0.00003400 | 148.000000 | 0.00503200 |
0.00003500 | 148.000000 | 0.00518000 |
0.00003564 | 56116.72278 | 1.99999999 |
0.00003600 | 148.000000 | 0.00532800 |
0.00003700 | 148.000000 | 0.00547600 |
0.00003800 | 148.000000 | 0.00562400 |
0.00003900 | 148.000000 | 0.00577200 |
0.00004000 | 148.000000 | 0.00592000 |
0.00004100 | 148.000000 | 0.00606800 |
0.00004200 | 148.000000 | 0.00621600 |
0.00004300 | 148.000000 | 0.00636400 |
0.00004400 | 148.000000 | 0.00651200 |
0.00004500 | 148.000000 | 0.00666000 |
0.00004600 | 148.000000 | 0.00680800 |
0.00004700 | 148.000000 | 0.00695600 |
0.00004800 | 148.000000 | 0.00710400 |
价格 | CTIC2 | WAVES |
---|
0.00001550 | 176.80774192 | 0.00274051 |
0.00001500 | 184.7293333 | 0.00277093 |
0.00001450 | 187.91517238 | 0.00272476 |
0.00001400 | 205.86071427 | 0.00288204 |
0.00001350 | 200.98296292 | 0.00271326 |
0.00001340 | 209.8014925 | 0.00281133 |
0.00001335 | 206.66367036 | 0.00275895 |
0.00001330 | 204.2473684 | 0.00271648 |
0.00001320 | 185.76893937 | 0.00245214 |
0.00001310 | 180.46488547 | 0.00236408 |
0.00001300 | 180.60769228 | 0.00234789 |
0.00001290 | 168.99457362 | 0.00218002 |
0.00001280 | 174.94453125 | 0.00223929 |
0.00001270 | 170.46850391 | 0.00216494 |
0.00001260 | 174.97142854 | 0.00220463 |
0.00001250 | 186.944800 | 0.00233681 |
0.00001240 | 176.34274191 | 0.00218664 |
0.00001230 | 192.87886177 | 0.00237240 |
0.00001220 | 180.62377048 | 0.00220360 |
0.00001210 | 185.8702479 | 0.00224902 |
0.00001200 | 175.68499999 | 0.00210821 |
0.00001190 | 160.76722687 | 0.00191312 |
0.00001180 | 172.4016949 | 0.00203433 |
0.00001170 | 177.58632476 | 0.00207775 |
0.00001160 | 177.75948275 | 0.00206200 |
0.00001150 | 172.40608693 | 0.00198266 |
0.00001140 | 175.92280699 | 0.00200551 |
0.00001130 | 192.61592918 | 0.00217655 |
0.00001120 | 190.67410712 | 0.00213554 |
0.00001110 | 188.52972969 | 0.00209267 |
0.00001100 | 181.88181817 | 0.00200069 |
0.00001090 | 182.23027522 | 0.00198630 |
0.00001080 | 168.62962959 | 0.00182119 |
0.00001070 | 162.25420558 | 0.00173611 |
0.00001060 | 178.69339621 | 0.00189414 |
0.00001050 | 166.21999996 | 0.00174530 |
0.00001040 | 174.27692306 | 0.00181247 |
0.00001030 | 189.84854366 | 0.00195543 |
0.00001020 | 189.83137253 | 0.00193627 |
0.00001010 | 177.24257424 | 0.00179014 |
0.00001000 | 384.213000 | 0.00384213 |
0.00000990 | 179.8151515 | 0.00178016 |
0.00000980 | 172.56224488 | 0.00169110 |
0.00000970 | 174.88659792 | 0.00169639 |
0.00000960 | 173.22604165 | 0.00166296 |
0.00000950 | 177.17789471 | 0.00168318 |
0.00000940 | 172.35851062 | 0.00162016 |
0.00000930 | 179.07096772 | 0.00166535 |
0.00000920 | 158.86739129 | 0.00146157 |
0.00000910 | 172.08901097 | 0.00156600 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | CTIC2 |
---|
14:28:44 | BUY | 0.00001582 | 686.51645192 |
14:26:32 | BUY | 0.00001582 | 68.47691734 |
14:24:57 | BUY | 0.00001582 | 67.29419271 |
14:23:30 | BUY | 0.00001582 | 68.47691734 |
14:18:34 | BUY | 0.00001582 | 68.19180185 |
04:17:12 | SELL | 0.00001600 | 70.8006250 |
04:17:12 | SELL | 0.00001600 | 93.7087500 |
04:17:12 | SELL | 0.00001650 | 26.95575757 |
04:17:12 | SELL | 0.00001650 | 15.66666666 |
04:17:12 | SELL | 0.00001650 | 36.02848484 |
04:17:12 | SELL | 0.00001650 | 84.6490909 |
04:17:12 | SELL | 0.00001650 | 10.10060606 |
04:17:12 | SELL | 0.00001690 | 14.45739644 |
04:17:12 | SELL | 0.00001690 | 7.62840236 |
04:17:11 | SELL | 0.00001690 | 34.09763313 |
04:17:11 | SELL | 0.00001690 | 14.44260355 |
04:17:11 | SELL | 0.00001690 | 20.61242603 |
04:17:11 | SELL | 0.00001690 | 78.32781065 |
04:17:11 | SELL | 0.00001690 | 3.93451625 |
19:14:20 | SELL | 0.00001690 | 6.68856067 |
19:14:20 | SELL | 0.00001740 | 16.05229885 |
19:14:19 | SELL | 0.00001740 | 31.22068965 |
19:14:19 | SELL | 0.00001740 | 6.95662406 |
18:15:54 | SELL | 0.00001740 | 60.43130697 |
18:15:54 | SELL | 0.00001740 | 0.39210513 |
18:15:18 | SELL | 0.00001740 | 12.47743509 |
18:15:18 | SELL | 0.00001740 | 48.34597701 |
14:24:53 | SELL | 0.00001790 | 12.24022048 |
14:24:53 | SELL | 0.00001790 | 21.76592178 |
14:24:53 | SELL | 0.00001790 | 27.23072625 |
14:24:53 | SELL | 0.00001790 | 24.10502793 |
14:24:53 | SELL | 0.00001790 | 67.93016759 |
14:24:53 | SELL | 0.00001790 | 35.23128491 |
14:24:52 | SELL | 0.00001790 | 64.0000000 |
14:24:52 | SELL | 0.00001790 | 159.83457882 |
09:18:49 | SELL | 0.00001790 | 1199.77078178 |
07:47:24 | SELL | 0.00001790 | 110.14764159 |
06:55:19 | SELL | 0.00001790 | 1100.82486183 |
08:12:48 | SELL | 0.00001790 | 5294.62894054 |
01:09:12 | SELL | 0.00001790 | 1189.2567148 |
16:48:22 | SELL | 0.00001790 | 436.69550778 |
10:48:21 | SELL | 0.00001790 | 727.26993613 |
11:02:15 | BUY | 0.00001850 | 63.20663547 |
11:02:15 | BUY | 0.00001850 | 11.89050279 |
11:02:15 | BUY | 0.00001850 | 21.14469273 |
11:02:15 | BUY | 0.00001850 | 26.45307262 |
11:02:15 | BUY | 0.00001850 | 23.41675977 |
11:02:15 | BUY | 0.00001850 | 65.99106145 |
11:02:15 | BUY | 0.00001850 | 34.22569832 |
05:32:28 | SELL | 0.00001790 | 65.70037557 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec