货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03784631 | - 2.9% | 1737.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00032857 | + 0.6% | 367.2 | Zcash |
LTC | 0.00101825 | - 1.6% | 176.8 | Litecoin |
ETC | 0.00019266 | - 0.6% | 115.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019160 | + 0.1% | 41.8 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000198 | + 2.1% | 28.1 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 26.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001295 | - 0.9% | 9.5 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002643 | + 0.6% | 7.9 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03775322 | - 3% | 7.7 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015410 | + 0.8% | 6.4 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000300 | - 0.4% | 3.6 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010564 | - 1.7% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00197759 | - 1.8% | 2.2 | BONUS |
ETH-USDT | T4443.3958284 | - 4.2% | 1.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00707979 | - 0.7% | 0.9 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T117214.26 | - 1.2% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000197 | + 1.1% | 0.8 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005226 | + 5% | 0.7 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.23244668 | + 1.1% | 0.7 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T117196.24 | - 1.2% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4441.8826660 | - 4.3% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002942 | + 1.6% | 0.5 | TON Coin |
BTC-USDT | T117373.40 | - 1.2% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9316629.91 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00706903 | - 0.9% | 0.3 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R351797.40 | - 3% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R79.00 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
BTC | R9270000.00 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 4034.0430557 | - 2.2% | 0.2 | Litecoin |
LTC-BTC | 0.00101790 | - 1.3% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.66055680 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
ETH | T4469.6182178 | - 3.1% | 0.1 | Ethereum |
YO10-USDTt | T0.00063903 | - 2% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT | R79.00 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | R350098.92 | - 2.9% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
- DBTC / WAVES
- Last: 0.00012900
- 24High: 0.00013300
- 24Low: 0.00012900
- 24V: 0.3 WAVES
价格 | DBTC | WAVES |
---|
0.00013300 | 444.62984489 | 0.05913576 |
0.00013400 | 457.94592302 | 0.06136475 |
0.00013500 | 471.94938925 | 0.06371316 |
0.00013600 | 465.44583328 | 0.06330063 |
0.00013700 | 443.18676691 | 0.06071658 |
0.00013800 | 2515.85402179 | 0.34718785 |
0.00013900 | 474.24052238 | 0.06591943 |
0.00014000 | 482.71206603 | 0.06757968 |
0.00014500 | 457.08271426 | 0.06627699 |
0.00015000 | 491.71079131 | 0.07375661 |
0.00015500 | 564.10033325 | 0.08743555 |
0.00016000 | 498.82129027 | 0.07981140 |
0.00016500 | 1052.47328 | 0.17365809 |
0.00017000 | 546.35782009 | 0.09288082 |
0.00017500 | 570.70526613 | 0.09987342 |
0.00018000 | 519.71724124 | 0.09354910 |
0.00018227 | 10972.73276 | 2.00000000 |
0.00018500 | 513.4231841 | 0.09498328 |
0.00019000 | 476.48062073 | 0.09053131 |
0.00019500 | 439.0642857 | 0.08561753 |
0.00020000 | 442.37736266 | 0.08847547 |
0.00020500 | 434.51396981 | 0.08907536 |
0.00021000 | 444.3951453 | 0.09332298 |
0.00021500 | 440.85466341 | 0.09478375 |
0.00022000 | 466.88796398 | 0.10271535 |
0.00022500 | 478.50353195 | 0.10766329 |
0.00023000 | 448.47228694 | 0.10314862 |
0.00023500 | 450.57918547 | 0.10588610 |
0.00024000 | 448.15808353 | 0.10755794 |
0.00024500 | 453.97603373 | 0.11122412 |
0.00025000 | 493.77677136 | 0.12344419 |
0.00034076 | 11738.46696 | 4.00000000 |
0.00050000 | 287.8857831 | 0.14394289 |
0.00090009 | 0.17672958 | 0.00015907 |
0.00100000 | 500.000000 | 0.50000000 |
0.00200000 | 31.8100000 | 0.06362000 |
0.00215536 | 0.04685995 | 0.00010100 |
0.00220000 | 0.58858700 | 0.00129489 |
0.00223298 | 6.53475181 | 0.01459197 |
0.00223500 | 10.0000000 | 0.02235000 |
0.00236260 | 2.81327042 | 0.00664663 |
0.00280000 | 38.0000000 | 0.10640000 |
0.00290000 | 360.488500 | 1.04541665 |
0.00323500 | 10.0000000 | 0.03235000 |
0.00408545 | 55.0000000 | 0.22469975 |
0.00420000 | 0.42000000 | 0.00176400 |
0.00423500 | 10.0000000 | 0.04235000 |
0.00500000 | 159.55686852 | 0.79778434 |
0.00523500 | 10.0000000 | 0.05235000 |
0.00599998 | 283.33361111 | 1.69999599 |
价格 | DBTC | WAVES |
---|
0.00012900 | 2020.97482378 | 0.26070575 |
0.00012800 | 445.21148435 | 0.05698706 |
0.00012700 | 447.2288976 | 0.05679806 |
0.00012600 | 446.06865075 | 0.05620464 |
0.00012500 | 446.413120 | 0.05580164 |
0.00012400 | 434.23951611 | 0.05384569 |
0.00012300 | 435.05471542 | 0.05351172 |
0.00012200 | 435.3918852 | 0.05311780 |
0.00012100 | 435.73471073 | 0.05272389 |
0.00012000 | 435.71924999 | 0.05228630 |
0.00011900 | 443.51621846 | 0.05277842 |
0.00011800 | 453.04838979 | 0.05345970 |
0.00011700 | 437.16649572 | 0.05114847 |
0.00011600 | 437.54043103 | 0.05075468 |
0.00011500 | 427.38987997 | 0.04914983 |
0.00011400 | 437.36912279 | 0.04986007 |
0.00011300 | 438.70292034 | 0.04957342 |
0.00011200 | 452.97089281 | 0.05073273 |
0.00011100 | 453.38072068 | 0.05032525 |
0.00011000 | 439.93072723 | 0.04839237 |
0.00010900 | 440.20678898 | 0.04798253 |
0.00010800 | 440.78879627 | 0.04760518 |
0.00010700 | 441.07607475 | 0.04719513 |
0.00010600 | 446.05952827 | 0.04728230 |
0.00010500 | 457.15066661 | 0.04800081 |
0.00010400 | 452.70509611 | 0.04708132 |
0.00010354 | 16418.77535 | 1.69999999 |
0.00010300 | 443.08563105 | 0.04563781 |
0.00010200 | 432.55338607 | 0.04412044 |
0.00010100 | 428.86574257 | 0.04331543 |
0.00010082 | 257.07766314 | 0.02591856 |
0.00010000 | 860.310600 | 0.08603106 |
0.00009900 | 421.22626261 | 0.04170139 |
0.00009800 | 421.47908161 | 0.04130494 |
0.00009700 | 440.17216493 | 0.04269669 |
0.00009600 | 445.21166665 | 0.04274031 |
0.00009500 | 468.2655789 | 0.04448522 |
0.00009400 | 466.23675422 | 0.04382625 |
0.00009300 | 463.67946232 | 0.04312218 |
0.00009200 | 447.56249999 | 0.04117574 |
0.00009100 | 448.18428569 | 0.04078476 |
0.00009000 | 454.50711107 | 0.04090563 |
0.00008900 | 476.45516845 | 0.04240450 |
0.00008800 | 505.36681814 | 0.04447227 |
0.00008700 | 507.52080455 | 0.04415430 |
0.00008600 | 482.97988367 | 0.04153626 |
0.00008500 | 468.1333184 | 0.03979133 |
0.00008400 | 439.10452379 | 0.03688477 |
0.00008300 | 426.01602408 | 0.03535932 |
0.00008200 | 426.3784146 | 0.03496302 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | DBTC |
---|
01:22:59 | SELL | 0.00012900 | 303.9927008 |
18:16:26 | SELL | 0.00012900 | 0.61377542 |
18:16:26 | SELL | 0.00012900 | 17.45147286 |
18:16:26 | SELL | 0.00012900 | 10.69379844 |
18:16:26 | SELL | 0.00012900 | 53.39093023 |
18:16:26 | SELL | 0.00012900 | 26.74170542 |
18:16:26 | SELL | 0.00012900 | 27.74899224 |
18:16:26 | SELL | 0.00012900 | 11.94806201 |
18:16:26 | SELL | 0.00012900 | 32.21813953 |
18:16:25 | SELL | 0.00012900 | 97.03573643 |
18:16:25 | SELL | 0.00012900 | 28.5250312 |
17:08:16 | SELL | 0.00012900 | 78.03520135 |
17:08:16 | SELL | 0.00012900 | 20.3844186 |
17:08:16 | SELL | 0.00012900 | 20.3844186 |
17:08:16 | SELL | 0.00012900 | 20.07193798 |
17:08:16 | SELL | 0.00013000 | 15.5420000 |
17:08:16 | SELL | 0.00013000 | 11.80123076 |
17:08:16 | SELL | 0.00013000 | 22.9776923 |
17:08:16 | SELL | 0.00013000 | 42.14253846 |
17:08:16 | SELL | 0.00013000 | 1.00546153 |
17:08:16 | SELL | 0.00013000 | 30.80376923 |
17:08:16 | SELL | 0.00013000 | 8.17853846 |
17:08:15 | SELL | 0.00013000 | 45.95382606 |
16:12:31 | SELL | 0.00013000 | 14.33248163 |
16:12:31 | SELL | 0.00013000 | 12.26561538 |
16:12:30 | SELL | 0.00013000 | 22.6920000 |
16:12:30 | SELL | 0.00013000 | 84.42838461 |
16:12:30 | SELL | 0.00013000 | 10.77646153 |
16:12:30 | SELL | 0.00013000 | 135.04592307 |
16:12:30 | SELL | 0.00013100 | 37.27038705 |
14:01:39 | SELL | 0.00013100 | 39.0501473 |
14:01:39 | SELL | 0.00013100 | 56.65847328 |
14:01:39 | SELL | 0.00013100 | 53.38541984 |
14:01:39 | SELL | 0.00013100 | 9.69854961 |
14:01:39 | SELL | 0.00013100 | 3.19351145 |
14:01:39 | SELL | 0.00013100 | 8.62687022 |
14:01:39 | SELL | 0.00013100 | 8.28160305 |
14:01:39 | SELL | 0.00013100 | 54.7332061 |
14:01:39 | SELL | 0.00013100 | 33.74122137 |
14:01:39 | SELL | 0.00013100 | 4.94076335 |
14:01:39 | SELL | 0.00013100 | 16.04450381 |
14:01:39 | SELL | 0.00013100 | 146.32473282 |
14:01:39 | SELL | 0.00013200 | 16.62143939 |
14:01:39 | SELL | 0.00013200 | 54.97022727 |
14:01:39 | SELL | 0.00013200 | 124.71068181 |
14:01:38 | SELL | 0.00013200 | 51.0783058 |
13:50:27 | SELL | 0.00013200 | 104.46987601 |
13:50:27 | SELL | 0.00013200 | 4.32424242 |
13:50:27 | SELL | 0.00013200 | 45.45128787 |
13:50:27 | SELL | 0.00013200 | 0.82068181 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec