货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03777600 | - 0.4% | 1015.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00032327 | - 2.2% | 359.2 | Zcash |
LTC | 0.00103516 | + 1.1% | 172.3 | Litecoin |
ETC | 0.00019399 | - 0.6% | 113.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019761 | + 3.6% | 43.9 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000199 | + 0.6% | 16.9 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000049 | - 2% | 8.9 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015373 | - 0.3% | 5.9 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000297 | - 1% | 5 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002649 | + 0.4% | 4 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03784817 | - 0.2% | 2.7 | Ethereum |
SHIB-USDTb | T0.00001302 | + 0.5% | 2.4 | SHIBA INU |
DOGE | 0.00000199 | + 1.1% | 1.9 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00010721 | + 1.7% | 1.1 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00720617 | + 2.1% | 0.8 | BNB BSC |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTt | T117621.93 | + 0.3% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T4460.6594482 | + 0.3% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00005251 | + 0.3% | 0.4 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.23491430 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T117528.46 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00718892 | + 1.7% | 0.2 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002955 | + 0.8% | 0.2 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00197782 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
ETH-USDC | 4471.2031321 | + 0.7% | 0.2 | Ethereum |
PANDORA-BTC | 0.00751918 | - 9.6% | 0.1 | Pandora |
BTC-RUR | R9301643.86 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T117669.41 | + 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R78.80 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | R9256732.67 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-ETH | E0.20159213 | - 9% | 0.1 | Pandora |
ETH-RUR | R348701.60 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
ETH | $4325.00 | - 1.2% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USD | $0.99 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00102637 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YOSTEP-USDT | T0.02390941 | - 0.6% | 0.1 | YOSTEP |
DASH-BTC | 0.00019717 | + 4.8% | 0.1 | DASH |
PANDORA-USDT | T878.44293600 | - 11.5% | 0.1 | Pandora |
- DOGE / BTC
- Last: 0.00000199
- 24High: 0.00000199
- 24Low: 0.00000193
- 24V: 1.82 BTC
价格 | DOGE | BTC |
---|
0.00000199 | 185735.7339167 | 0.36961411 |
0.00000200 | 320055.04247081 | 0.64011008 |
0.00000201 | 336555.15068007 | 0.67647585 |
0.00000202 | 891.55612092 | 0.00180094 |
0.00000203 | 792.25351176 | 0.00160827 |
0.00000204 | 355.31080569 | 0.00072483 |
0.00000205 | 2062.29845443 | 0.00422771 |
0.00000206 | 149591.73325713 | 0.30815897 |
0.00000207 | 403.26958455 | 0.00083476 |
0.00000208 | 139499.45131269 | 0.29015885 |
0.00000209 | 139330.47344612 | 0.29120068 |
0.00000210 | 12674.36930659 | 0.02661617 |
0.00000211 | 261471.27836662 | 0.55170439 |
0.00000212 | 2092.48183601 | 0.00443606 |
0.00000213 | 263825.85190777 | 0.56194906 |
0.00000214 | 670.03052784 | 0.00143386 |
0.00000215 | 1054817.97928875 | 2.26785865 |
0.00000216 | 282.18321416 | 0.00060951 |
0.00000217 | 117590.42936373 | 0.25517123 |
0.00000218 | 256.24458138 | 0.00055861 |
0.00000219 | 136.1019718 | 0.00029806 |
0.00000220 | 1284.70773465 | 0.00282635 |
0.00000221 | 380.34823719 | 0.00084056 |
0.00000222 | 210.24362106 | 0.00046674 |
0.00000223 | 96.61999875 | 0.00021546 |
0.00000224 | 709.13201848 | 0.00158845 |
0.00000225 | 845260.02732044 | 1.90183506 |
0.00000226 | 311.57544371 | 0.00070416 |
0.00000227 | 277.92242169 | 0.00063088 |
0.00000228 | 1714246.05536632 | 3.90848100 |
0.00000229 | 237.62646487 | 0.00054416 |
0.00000230 | 2170.56965915 | 0.00499231 |
0.00000231 | 406.97735219 | 0.00094011 |
0.00000232 | 270.904839 | 0.00062849 |
0.00000233 | 987.11180176 | 0.00229997 |
0.00000234 | 532.6460897 | 0.00124639 |
0.00000235 | 178.03975466 | 0.00041839 |
0.00000236 | 464.9255276 | 0.00109722 |
0.00000237 | 3446278.890205 | 8.16768096 |
0.00000238 | 442.57701191 | 0.00105333 |
0.00000239 | 539.26672608 | 0.00128884 |
0.00000240 | 5185.01033361 | 0.01244402 |
0.00000241 | 91.17393819 | 0.00021972 |
0.00000242 | 120.30120225 | 0.00029112 |
0.00000243 | 7375.19756216 | 0.01792173 |
0.00000244 | 2986.30960599 | 0.00728659 |
0.00000245 | 4326423.19073862 | 10.59973681 |
0.00000246 | 86.15280697 | 0.00021193 |
0.00000247 | 74.40532944 | 0.00018378 |
0.00000248 | 251.81710752 | 0.00062450 |
价格 | DOGE | BTC |
---|
0.00000198 | 15.95454545 | 0.00003158 |
0.00000197 | 42.71459509 | 0.00008414 |
0.00000196 | 1131.98069163 | 0.00221868 |
0.00000195 | 122147.42657053 | 0.23818748 |
0.00000194 | 282184.03608153 | 0.54743702 |
0.00000193 | 112665.40056359 | 0.21744422 |
0.00000192 | 141.58333331 | 0.00027183 |
0.00000191 | 160.56020938 | 0.00030666 |
0.00000190 | 350.19473677 | 0.00066536 |
0.00000189 | 220.42857136 | 0.00041660 |
0.00000188 | 1071.21808503 | 0.00201388 |
0.00000187 | 1434.44672146 | 0.00268241 |
0.00000186 | 832.09139778 | 0.00154768 |
0.00000185 | 718.54485616 | 0.00132930 |
0.00000184 | 1745.29024121 | 0.00321133 |
0.00000183 | 6938.94433474 | 0.01269826 |
0.00000182 | 1709.90659339 | 0.00311202 |
0.00000181 | 1460.08725085 | 0.00264275 |
0.00000180 | 11000.88333328 | 0.01980158 |
0.00000179 | 1535.27425909 | 0.00274814 |
0.00000178 | 971.38681057 | 0.00172906 |
0.00000177 | 140.12711861 | 0.00024802 |
0.00000176 | 68.82954544 | 0.00012113 |
0.00000175 | 1229.84571426 | 0.00215222 |
0.00000174 | 207.11233815 | 0.00036037 |
0.00000173 | 113.02890169 | 0.00019553 |
0.00000172 | 1251.45602976 | 0.00215250 |
0.00000171 | 1349.70175438 | 0.00230798 |
0.00000170 | 2314.13529409 | 0.00393402 |
0.00000169 | 170.43195265 | 0.00028802 |
0.00000168 | 771.51190475 | 0.00129613 |
0.00000167 | 999.92814361 | 0.00166987 |
0.00000166 | 1562.61154313 | 0.00259393 |
0.00000165 | 339.67878786 | 0.00056046 |
0.00000164 | 182.64439024 | 0.00029953 |
0.00000163 | 284.41717789 | 0.00046359 |
0.00000162 | 960.58802466 | 0.00155615 |
0.00000161 | 3046.99378881 | 0.00490565 |
0.00000160 | 13499.30431636 | 0.02159888 |
0.00000159 | 19.40880503 | 0.00003085 |
0.00000158 | 1233.05214886 | 0.00194822 |
0.00000157 | 12818.98089171 | 0.02012579 |
0.00000156 | 8399236.50641017 | 13.10280894 |
0.00000155 | 8424346.02580642 | 13.05773633 |
0.00000154 | 49.58584389 | 0.00007636 |
0.00000153 | 17.92974833 | 0.00002743 |
0.00000152 | 70.38815788 | 0.00010698 |
0.00000151 | 1021.48629892 | 0.00154244 |
0.00000150 | 2996.86001991 | 0.00449529 |
0.00000149 | 1031.6078313 | 0.00153709 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | DOGE |
---|
06:52:18 | BUY | 0.00000199 | 6.01507538 |
06:52:17 | BUY | 0.00000199 | 6.18090452 |
06:52:16 | BUY | 0.00000199 | 6.18090452 |
06:51:12 | BUY | 0.00000199 | 10.01507538 |
06:50:08 | BUY | 0.00000199 | 342.72852063 |
06:49:45 | BUY | 0.00000199 | 4809.54054416 |
06:49:45 | BUY | 0.00000199 | 2546.19170984 |
06:49:45 | BUY | 0.00000199 | 1302.02745263 |
06:49:23 | BUY | 0.00000199 | 343.5373142 |
06:49:23 | BUY | 0.00000199 | 4587.65284974 |
06:49:23 | BUY | 0.00000199 | 3889.62176165 |
06:49:23 | BUY | 0.00000199 | 1836.4404145 |
06:49:23 | BUY | 0.00000199 | 1643.50259067 |
06:49:23 | BUY | 0.00000199 | 4892.49222797 |
06:49:23 | BUY | 0.00000199 | 99.54922279 |
06:49:23 | BUY | 0.00000199 | 16.49222797 |
06:49:22 | BUY | 0.00000199 | 1304.88601036 |
06:49:22 | BUY | 0.00000199 | 7963.93264248 |
06:49:22 | BUY | 0.00000199 | 6291.92746113 |
06:49:22 | BUY | 0.00000199 | 2644.83419689 |
06:49:22 | BUY | 0.00000199 | 2285.3626943 |
06:49:22 | BUY | 0.00000199 | 489.08290155 |
06:49:22 | BUY | 0.00000199 | 2806.91709844 |
06:49:22 | BUY | 0.00000199 | 2388.38341968 |
06:49:22 | BUY | 0.00000199 | 8438.38341968 |
06:49:22 | BUY | 0.00000199 | 8175.50259067 |
06:49:22 | BUY | 0.00000199 | 251.23316062 |
06:49:22 | BUY | 0.00000199 | 9230.37305699 |
06:49:22 | BUY | 0.00000199 | 975.85492227 |
06:49:22 | BUY | 0.00000199 | 490.18652849 |
06:49:22 | BUY | 0.00000199 | 532.16062176 |
06:49:22 | BUY | 0.00000199 | 2849.5284974 |
06:49:22 | BUY | 0.00000199 | 3551.91709844 |
06:49:22 | BUY | 0.00000199 | 815.02590673 |
06:49:22 | BUY | 0.00000199 | 813.47150259 |
06:49:22 | BUY | 0.00000199 | 1074.18134715 |
06:49:22 | BUY | 0.00000199 | 2303.92227979 |
06:49:21 | BUY | 0.00000199 | 100.24352331 |
06:49:21 | BUY | 0.00000199 | 2298.8134715 |
06:49:21 | BUY | 0.00000199 | 2374.68911917 |
06:49:21 | BUY | 0.00000199 | 2347.96891191 |
06:49:21 | BUY | 0.00000199 | 2318.09326424 |
06:49:21 | BUY | 0.00000199 | 1974.38860103 |
06:49:21 | BUY | 0.00000199 | 3064.15025906 |
06:49:21 | BUY | 0.00000199 | 1636.56994818 |
06:49:21 | BUY | 0.00000199 | 796.45595854 |
06:49:21 | BUY | 0.00000199 | 7.15463917 |
06:49:21 | BUY | 0.00000199 | 95.11633699 |
06:43:48 | BUY | 0.00000199 | 9.45509158 |
06:43:48 | BUY | 0.00000199 | 10.06598984 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec