货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03777600 | - 3.1% | 1686 | Ethereum |
ZEC | 0.00032243 | - 0.6% | 365.2 | Zcash |
LTC | 0.00101907 | - 1.3% | 177.6 | Litecoin |
ETC | 0.00019565 | + 1.9% | 114.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019129 | - 0.3% | 42.7 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000199 | + 2.6% | 28.8 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 24.9 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002669 | + 1.8% | 9.2 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001295 | - 0.4% | 8.9 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03775315 | - 3.2% | 7.5 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015373 | - 0.5% | 6.6 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000300 | - 0.4% | 3.6 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010579 | - 0.6% | 2.7 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T4438.7706051 | - 4.1% | 1.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00707979 | - 0.7% | 0.9 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
DOGE | 0.00000197 | + 1.6% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T117214.26 | - 1% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005257 | + 5.7% | 0.8 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.23394637 | + 1.6% | 0.7 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BONUS-DOGE | D0.00197765 | - 0.2% | 0.5 | BONUS |
ETH-USDC | 4441.8826660 | - 4.3% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T117375.31 | - 0.9% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T117256.00 | - 1.5% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00706903 | - 0.9% | 0.3 | WBNB BEP20 |
BTC-RUR | R9311057.89 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002955 | + 1.4% | 0.3 | TON Coin |
ETH-RUR | R350758.99 | - 3.6% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R79.22 | + 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
LTC-WRUB | 4030.1225242 | - 2.1% | 0.1 | Litecoin |
BTC | R9270000.00 | - 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.66461905 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00101827 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
ETH | T4469.6182178 | - 3.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT | R79.40 | + 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00063903 | - 2% | 0.1 | YO10 Yobit |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ETH | R350098.92 | - 2.9% | 0.1 | Ethereum |
- EDCerc20 / RUR
- Last: 0.03050000
- 24High: 0.03148978
- 24Low: 0.02790000
- 24V: 54363.18 EDC(e)
价格 | EDC(e) | RUR |
---|
0.03050000 | 277.70480632 | 8.46999659 |
0.03060000 | 336.67386111 | 10.30222014 |
0.03070000 | 335.26852284 | 10.29274365 |
0.03080000 | 338.27520744 | 10.41887638 |
0.03090000 | 352.4926102 | 10.89202165 |
0.03100000 | 325.41895759 | 10.08798768 |
0.03110000 | 325.65131993 | 10.12775604 |
0.03120000 | 324.60852833 | 10.12778608 |
0.03130000 | 323.49175129 | 10.12529181 |
0.03140000 | 322.36169061 | 10.12215708 |
0.03148978 | 14125.19494339 | 444.79928122 |
0.03150000 | 373.1025119 | 11.75272912 |
0.03190000 | 74.83035819 | 2.38708842 |
0.03199997 | 3.92392860 | 0.12556559 |
0.03200000 | 252.89972736 | 8.09279127 |
0.03250000 | 3.10986101 | 0.10107048 |
0.03300000 | 213.37838061 | 7.04148656 |
0.03320881 | 9.21442457 | 0.30600007 |
0.03337485 | 6.11238725 | 0.20400000 |
0.03354174 | 6.08197592 | 0.20400005 |
0.03370945 | 6.05171555 | 0.20400000 |
0.03387801 | 6.02160613 | 0.20400003 |
0.03400000 | 192.0143355 | 6.52848740 |
0.03404740 | 5.99164765 | 0.20400002 |
0.03421764 | 5.96183828 | 0.20400003 |
0.03438873 | 8.89826467 | 0.30600002 |
0.03456069 | 5.90266157 | 0.20400005 |
0.03473349 | 5.87329425 | 0.20400000 |
0.03490717 | 5.84407255 | 0.20400003 |
0.03499977 | 14.22746275 | 0.49795792 |
0.03500000 | 26.48387528 | 0.92693563 |
0.03508171 | 5.81499647 | 0.20400001 |
0.03525712 | 5.78606600 | 0.20400002 |
0.03543341 | 5.75727944 | 0.20400004 |
0.03561058 | 5.72863513 | 0.20400001 |
0.03578864 | 6.22094457 | 0.22263914 |
0.03596759 | 9.02588116 | 0.32463919 |
0.03599977 | 135.31105839 | 4.87116698 |
0.03600000 | 289.01947777 | 10.40470119 |
0.03614744 | 11.75399268 | 0.42487674 |
0.03632818 | 11.84223209 | 0.43020673 |
0.03649997 | 7.39307880 | 0.26984715 |
0.03650982 | 8.98954321 | 0.32820660 |
0.03669237 | 8.89601287 | 0.32641579 |
0.03677000 | 11.94087375 | 0.43906592 |
0.03687000 | 3.68514765 | 0.13587139 |
0.03687584 | 11.96599349 | 0.44125606 |
0.03687777 | 3.68666786 | 0.13595608 |
0.03688469 | 35.69868441 | 1.31673490 |
0.03699937 | 4.53693153 | 0.16786360 |
价格 | EDC(e) | RUR |
---|
0.03036178 | 6.58722908 | 0.20000000 |
0.03000000 | 72.26252533 | 2.16787575 |
0.02990000 | 350.78481605 | 10.48846599 |
0.02980000 | 390.19411642 | 11.62778466 |
0.02970000 | 408.39231582 | 12.12925177 |
0.02960000 | 426.79682499 | 12.63318601 |
0.02950000 | 443.48692788 | 13.08286437 |
0.02940000 | 333.26149907 | 9.79788807 |
0.02930000 | 345.73850647 | 10.13013823 |
0.02920000 | 346.9639178 | 10.13134639 |
0.02910000 | 348.209867 | 10.13290712 |
0.02900000 | 347.86528509 | 10.08809326 |
0.02890000 | 346.200000 | 10.0051800 |
0.02880000 | 345.83921804 | 9.96016947 |
0.02870000 | 347.07581324 | 9.96107583 |
0.02860000 | 348.3126979 | 9.96174315 |
0.02850000 | 353.76427675 | 10.08228188 |
0.02845557 | 7.02850093 | 0.20000000 |
0.02840000 | 350.08986189 | 9.94255207 |
0.02830000 | 350.50264696 | 9.91922490 |
0.02820000 | 355.39122053 | 10.02203241 |
0.02817313 | 7.09896274 | 0.20000000 |
0.02810000 | 391.76260671 | 11.00852924 |
0.02800000 | 10363.43984528 | 290.17631566 |
0.02790000 | 10376.16987306 | 289.49513945 |
0.02789349 | 7.17013182 | 0.20000000 |
0.02780000 | 457.22447868 | 12.7108405 |
0.02775471 | 7.20598414 | 0.20000000 |
0.02770000 | 469.84104476 | 13.01459693 |
0.02760000 | 507.47752426 | 14.00637966 |
0.02750000 | 614.89000354 | 16.90947509 |
0.02747922 | 7.27822697 | 0.20000000 |
0.02740000 | 609.75648498 | 16.70732768 |
0.02734250 | 7.31462010 | 0.20000000 |
0.02730000 | 634.65607907 | 17.32611095 |
0.02720000 | 671.88952423 | 18.27539505 |
0.02710000 | 716.33393206 | 19.41264955 |
0.02700700 | 18.96575036 | 0.51220801 |
0.02700697 | 60.75014702 | 1.64067739 |
0.02700690 | 1031.14016396 | 27.84789929 |
0.02700002 | 230.726700 | 6.22962551 |
0.02700001 | 3.70370603 | 0.10000009 |
0.02700000 | 739.63110777 | 19.9700399 |
0.02690000 | 779.22215017 | 20.96107583 |
0.02680000 | 378.1330373 | 10.13396539 |
0.02670000 | 382.43902244 | 10.21112189 |
0.02660000 | 378.07801213 | 10.05687512 |
0.02650000 | 5896.72484953 | 156.26320851 |
0.02640000 | 378.54717045 | 9.99364529 |
0.02630000 | 379.48737338 | 9.98051791 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | EDC(e) |
---|
10:02:08 | BUY | 0.03050000 | 63.01269165 |
10:02:08 | BUY | 0.03050000 | 8.35008400 |
10:02:08 | BUY | 0.03000000 | 18.63722435 |
10:01:54 | SELL | 0.03000000 | 22.93042066 |
10:01:54 | SELL | 0.03000000 | 21.5023950 |
10:01:54 | SELL | 0.03000000 | 28.46762733 |
10:01:54 | SELL | 0.03000000 | 8.46233266 |
10:00:23 | BUY | 0.03050000 | 22.64491101 |
10:00:23 | BUY | 0.03050000 | 21.23466599 |
10:00:23 | BUY | 0.03050000 | 28.11317333 |
10:00:23 | BUY | 0.03050000 | 8.35696700 |
10:00:23 | BUY | 0.03000000 | 9.65028267 |
10:00:13 | SELL | 0.03000000 | 66.8483840 |
10:00:13 | SELL | 0.03000000 | 16.97305033 |
10:00:13 | SELL | 0.03000000 | 6.52828300 |
09:59:30 | SELL | 0.03000000 | 52.64079366 |
09:59:30 | SELL | 0.03000000 | 5.71066700 |
09:59:30 | SELL | 0.03000000 | 110.65354433 |
09:59:30 | SELL | 0.03000000 | 30.99499501 |
09:59:27 | SELL | 0.03000000 | 21.23466599 |
09:59:27 | SELL | 0.03000000 | 28.11317333 |
09:59:27 | SELL | 0.03000000 | 8.35696700 |
09:59:27 | SELL | 0.03050000 | 142.29519368 |
09:58:38 | BUY | 0.03050000 | 66.0160460 |
09:58:38 | BUY | 0.03050000 | 16.7617170 |
09:58:38 | BUY | 0.03050000 | 58.4323550 |
09:58:38 | BUY | 0.03050000 | 5.63956300 |
09:58:37 | BUY | 0.03050000 | 109.27578266 |
09:58:37 | BUY | 0.03050000 | 51.57934266 |
07:35:49 | BUY | 0.03050000 | 27.76313302 |
07:35:48 | BUY | 0.03050000 | 8.25291298 |
07:35:48 | BUY | 0.03000000 | 63.9839540 |
07:35:38 | SELL | 0.03000000 | 66.0160460 |
07:35:07 | BUY | 0.03050000 | 65.1940720 |
07:35:07 | BUY | 0.03000000 | 24.8059280 |
07:34:53 | SELL | 0.03000000 | 16.7617170 |
07:34:53 | SELL | 0.03000000 | 58.4323550 |
07:34:35 | BUY | 0.03050000 | 16.55301502 |
07:34:34 | BUY | 0.03050000 | 57.70480632 |
07:34:34 | BUY | 0.03000000 | 25.74217866 |
07:34:24 | SELL | 0.03000000 | 5.63956300 |
07:34:24 | SELL | 0.03000000 | 98.61825834 |
07:33:43 | SELL | 0.03000000 | 10.65752432 |
07:33:43 | SELL | 0.03000000 | 79.34247568 |
07:33:41 | SELL | 0.03000000 | 90.0000000 |
07:33:40 | SELL | 0.03000000 | 57.70480632 |
07:33:40 | SELL | 0.03050000 | 32.29519368 |
07:33:38 | SELL | 0.03050000 | 90.0000000 |
07:33:36 | SELL | 0.03050000 | 90.0000000 |
07:33:35 | SELL | 0.03050000 | 90.0000000 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec