货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03785362 | - 2.5% | 1886.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00032473 | - 0.6% | 383.8 | Zcash |
LTC | 0.00102814 | - 0.7% | 174.7 | Litecoin |
ETC | 0.00019220 | - 2.5% | 113.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019162 | + 0.1% | 40.4 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000198 | + 4.3% | 32.3 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 24.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001293 | + 0.1% | 10.3 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002625 | + 0.8% | 8.2 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03792158 | - 2.6% | 7.4 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015373 | + 0.6% | 5.4 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000299 | - 1.4% | 4.2 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010547 | - 1.9% | 3 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00197857 | - 1.8% | 2.2 | BONUS |
ETH-USDT | T4463.7487458 | - 3.5% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T117349.27 | - 0.9% | 1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00705971 | - 0.4% | 1 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00005221 | + 6.5% | 1 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
DOGE | 0.00000196 | + 3.2% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.23290114 | + 3% | 0.7 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDT | T117470.75 | - 0.9% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T117224.31 | - 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4465.9013505 | - 3.3% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002927 | + 1.6% | 0.5 | TON Coin |
BTC-RUR | R9319338.72 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00703884 | - 0.5% | 0.4 | WBNB BEP20 |
ETH | T4483.0000000 | - 2.3% | 0.2 | Ethereum |
ETH-RUR | R352346.43 | - 2.7% | 0.2 | Ethereum |
LTC-WRUB | 4034.0430557 | - 3% | 0.2 | Litecoin |
USDT-RUR | R79.10 | + 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | R9270476.55 | - 1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00102389 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.65763409 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
YO10-USDTt | T0.00063869 | - 1.9% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT | R78.70 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | R359019.39 | + 0.1% | 0.1 | Ethereum |
- HMC / WAVES
- Last: 0.00003564
- 24High: 0.00003672
- 24Low: 0.00003564
- 24V: 0.13 WAVES
价格 | HMC | WAVES |
---|
0.00003780 | 245.29694438 | 0.00927222 |
0.00003818 | 227.59488446 | 0.00868957 |
0.00003856 | 225.2404684 | 0.00868527 |
0.00003894 | 217.6325155 | 0.00847461 |
0.00003933 | 560.54894015 | 0.02204638 |
0.00003972 | 1865.93746711 | 0.07411503 |
0.00004012 | 205.94557172 | 0.00826253 |
0.00004052 | 206.69137079 | 0.00837513 |
0.00004093 | 199.82042071 | 0.00817864 |
0.00004134 | 216.74973986 | 0.00896043 |
0.00004175 | 209.3169014 | 0.00873898 |
0.00004217 | 208.8025398 | 0.00880520 |
0.00004259 | 209.38880668 | 0.00891786 |
0.00004302 | 208.17573831 | 0.00895572 |
0.00004345 | 216.75616238 | 0.00941805 |
0.00004388 | 211.83297439 | 0.00929523 |
0.00004432 | 218.90144515 | 0.00970171 |
0.00004476 | 216.49261082 | 0.00969020 |
0.00004521 | 214.92777517 | 0.00971688 |
0.00004566 | 218.28098409 | 0.00996670 |
0.00004612 | 217.12781505 | 0.01001393 |
0.00004658 | 218.98467086 | 0.01020030 |
0.00004704 | 217.30516881 | 0.01022203 |
0.00004751 | 200.72933854 | 0.00953665 |
0.00004798 | 200.05689277 | 0.00959872 |
0.00004847 | 191.42525996 | 0.00927838 |
0.00004895 | 191.37730587 | 0.00936791 |
0.00004944 | 200.06986621 | 0.00989145 |
0.00004994 | 199.26219512 | 0.00995115 |
0.00005044 | 200.12156536 | 0.01009413 |
0.00005095 | 191.38185882 | 0.00975090 |
0.00005146 | 183.00489695 | 0.00941743 |
0.00005197 | 182.95737373 | 0.00950829 |
0.00005249 | 183.01580316 | 0.00960649 |
0.00005301 | 182.96415131 | 0.00969892 |
0.00005354 | 183.01568935 | 0.00979866 |
0.00005407 | 182.95941747 | 0.00989261 |
0.00005461 | 183.00538358 | 0.00999392 |
0.00005516 | 183.04511707 | 0.01009676 |
0.00005571 | 174.97549943 | 0.00974788 |
0.00005627 | 174.99738757 | 0.00984710 |
0.00005684 | 167.33973766 | 0.00951159 |
0.00005740 | 167.31918785 | 0.00960412 |
0.00005798 | 167.32651213 | 0.00970159 |
0.00005856 | 167.33369194 | 0.00979906 |
0.00005915 | 160.000000 | 0.00946400 |
0.00005973 | 160.000000 | 0.00955680 |
0.00005999 | 5000.00000 | 0.29995000 |
0.00006033 | 160.000000 | 0.00965280 |
0.00006093 | 160.000000 | 0.00974880 |
价格 | HMC | WAVES |
---|
0.00003564 | 3267.55831114 | 0.11645577 |
0.00003529 | 223.36497588 | 0.00788254 |
0.00003494 | 226.78105315 | 0.00792372 |
0.00003459 | 228.65423529 | 0.00790914 |
0.00003425 | 236.32905103 | 0.00809426 |
0.00003391 | 233.03656733 | 0.00790226 |
0.00003357 | 259.17992251 | 0.00870066 |
0.00003324 | 281.00571596 | 0.00934062 |
0.00003291 | 275.6630203 | 0.00907206 |
0.00003258 | 271.41988947 | 0.00884285 |
0.00003226 | 283.42901422 | 0.00914341 |
0.00003194 | 299.28678767 | 0.00955921 |
0.00003162 | 292.27609103 | 0.00924176 |
0.00003131 | 262.32258062 | 0.00821331 |
0.00003100 | 256.94387095 | 0.00796525 |
0.00003069 | 261.46823067 | 0.00802445 |
0.00003039 | 271.98157286 | 0.00826551 |
0.00003009 | 275.80491851 | 0.00829896 |
0.00002979 | 250.44041624 | 0.00746061 |
0.00002950 | 218.32542368 | 0.00644059 |
0.00002921 | 200.14412871 | 0.00584620 |
0.00002892 | 200.29183955 | 0.00579243 |
0.00002864 | 199.75733239 | 0.00572104 |
0.00002835 | 199.39118162 | 0.00565273 |
0.00002808 | 209.0566239 | 0.00587030 |
0.00002780 | 224.8622302 | 0.00625116 |
0.00002752 | 229.19803776 | 0.00630752 |
0.00002725 | 216.9075229 | 0.00591072 |
0.00002698 | 204.88991843 | 0.00552792 |
0.00002671 | 209.52976412 | 0.00559653 |
0.00002645 | 198.91039696 | 0.00526117 |
0.00002629 | 64663.3701 | 1.69999999 |
0.00002619 | 198.05651009 | 0.00518709 |
0.00002593 | 200.26417276 | 0.00519284 |
0.00002568 | 197.98598129 | 0.00508427 |
0.00002542 | 196.8756884 | 0.00500457 |
0.00002517 | 188.29837105 | 0.00473946 |
0.00002492 | 184.28571424 | 0.00459239 |
0.00002468 | 178.03768232 | 0.00439396 |
0.00002443 | 182.81539089 | 0.00446617 |
0.00002419 | 181.52046299 | 0.00439097 |
0.00002395 | 181.53945717 | 0.00434786 |
0.00002371 | 180.03838041 | 0.00426870 |
0.00002348 | 182.90374785 | 0.00429457 |
0.00002325 | 182.44860213 | 0.00424192 |
0.00002302 | 182.73153777 | 0.00420647 |
0.00002279 | 173.93153294 | 0.00396389 |
0.00002256 | 167.34308509 | 0.00377525 |
0.00002234 | 165.47179945 | 0.00369663 |
0.00002212 | 172.14014465 | 0.00380773 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | HMC |
---|
23:25:59 | SELL | 0.00003564 | 643.22327079 |
20:26:57 | SELL | 0.00003564 | 392.63498333 |
16:59:52 | SELL | 0.00003564 | 1233.86136533 |
14:41:26 | SELL | 0.00003564 | 94.44091782 |
14:41:15 | SELL | 0.00003564 | 94.44091782 |
14:22:58 | SELL | 0.00003564 | 229.73226313 |
14:22:58 | SELL | 0.00003600 | 11.40611111 |
14:22:58 | SELL | 0.00003600 | 4.15805555 |
14:22:58 | SELL | 0.00003600 | 26.46305555 |
14:22:58 | SELL | 0.00003600 | 11.82555555 |
14:22:58 | SELL | 0.00003600 | 4.98083333 |
14:22:58 | SELL | 0.00003600 | 33.30805555 |
14:22:58 | SELL | 0.00003600 | 38.28888888 |
14:22:58 | SELL | 0.00003600 | 38.28888888 |
14:22:58 | SELL | 0.00003600 | 42.07055555 |
14:22:58 | SELL | 0.00003600 | 30.47416666 |
14:22:58 | SELL | 0.00003600 | 4.03277777 |
14:22:58 | SELL | 0.00003636 | 20.59295929 |
14:22:58 | SELL | 0.00003636 | 10.81215621 |
14:22:58 | SELL | 0.00003636 | 32.12761276 |
14:22:57 | SELL | 0.00003636 | 44.85259296 |
10:09:59 | SELL | 0.00003636 | 10.75329262 |
10:09:59 | SELL | 0.00003636 | 48.53480077 |
10:09:18 | SELL | 0.00003636 | 59.28809339 |
07:39:30 | SELL | 0.00003636 | 0.63337646 |
07:39:30 | SELL | 0.00003672 | 142.20942265 |
07:39:30 | SELL | 0.00003672 | 63.53110905 |
07:22:20 | SELL | 0.00003672 | 19.4999367 |
07:22:20 | SELL | 0.00003709 | 12.23185661 |
17:13:30 | SELL | 0.00003709 | 13.41629653 |
17:13:30 | SELL | 0.00003709 | 191.98436236 |
13:12:15 | SELL | 0.00003746 | 112.28329529 |
22:18:29 | SELL | 0.00003746 | 38.5095076 |
22:14:19 | SELL | 0.00003746 | 37.49977586 |
22:14:19 | SELL | 0.00003746 | 5.46752396 |
06:53:22 | SELL | 0.00003746 | 32.07625607 |
17:07:04 | BUY | 0.00003933 | 2603.47573299 |
17:06:54 | BUY | 0.00003933 | 1225.15421564 |
17:06:54 | BUY | 0.00003933 | 180.05875729 |
17:06:54 | BUY | 0.00003933 | 35.90231652 |
17:06:53 | BUY | 0.00003894 | 24.52774881 |
17:06:53 | BUY | 0.00003894 | 183.59638716 |
17:06:53 | BUY | 0.00003856 | 135.96650326 |
17:06:53 | BUY | 0.00003856 | 79.38589324 |
17:06:53 | BUY | 0.00003818 | 19.68989761 |
17:06:53 | BUY | 0.00003818 | 10.33788015 |
17:06:53 | BUY | 0.00003818 | 30.71892189 |
17:06:53 | BUY | 0.00003818 | 53.16749174 |
17:06:53 | BUY | 0.00003818 | 103.70022002 |
17:06:53 | BUY | 0.00003780 | 10.90666666 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec