货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03777600 | - 3.1% | 1686 | Ethereum |
ZEC | 0.00032243 | - 0.6% | 365.2 | Zcash |
LTC | 0.00101907 | - 1.3% | 177.6 | Litecoin |
ETC | 0.00019565 | + 1.9% | 114.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019129 | - 0.3% | 42.7 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000199 | + 2.6% | 28.8 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 24.9 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002669 | + 1.8% | 9.2 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001295 | - 0.4% | 8.9 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03775315 | - 3.2% | 7.5 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015373 | - 0.5% | 6.6 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000300 | - 0.4% | 3.6 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010579 | - 0.6% | 2.7 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T4438.7706051 | - 4.1% | 1.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00707979 | - 0.7% | 0.9 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
DOGE | 0.00000197 | + 1.6% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T117214.26 | - 1% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005257 | + 5.7% | 0.8 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.23394637 | + 1.6% | 0.7 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BONUS-DOGE | D0.00197765 | - 0.2% | 0.5 | BONUS |
ETH-USDC | 4441.8826660 | - 4.3% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T117375.31 | - 0.9% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T117256.00 | - 1.5% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00706903 | - 0.9% | 0.3 | WBNB BEP20 |
BTC-RUR | R9311057.89 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002955 | + 1.4% | 0.3 | TON Coin |
ETH-RUR | R350758.99 | - 3.6% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R79.22 | + 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
LTC-WRUB | 4030.1225242 | - 2.1% | 0.1 | Litecoin |
BTC | R9270000.00 | - 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.66461905 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00101827 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
ETH | T4469.6182178 | - 3.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT | R79.40 | + 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00063903 | - 2% | 0.1 | YO10 Yobit |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ETH | R350098.92 | - 2.9% | 0.1 | Ethereum |
- LOOMerc20 / RUR
- Last: 0.29000033
- 24High: 0.36875000
- 24Low: 0.29000033
- 24V: 22.7 LOOM(e)
价格 | LOOM(e) | RUR |
---|
0.35000000 | 3386.53600 | 1185.28760 |
0.36875000 | 0.05467691 | 0.02016211 |
0.37900000 | 261.21372031 | 98.99999999 |
0.38000000 | 1.13306734 | 0.43056558 |
0.38154880 | 1.93317768 | 0.73760162 |
0.38499998 | 28.57143005 | 10.99999999 |
0.41000000 | 4.44444444 | 1.82222222 |
0.42000000 | 4.44444444 | 1.86666666 |
0.43000000 | 4.44444444 | 1.91111110 |
0.43400000 | 4.44444444 | 1.92888888 |
0.44300000 | 4.44444444 | 1.96888888 |
0.45000000 | 4.44444444 | 1.99999999 |
0.46700000 | 4.44444444 | 2.07555555 |
0.48000000 | 5.44444444 | 2.61333333 |
0.49000000 | 5.69221584 | 2.78918576 |
0.50000000 | 120.000000 | 60.0000000 |
0.52000000 | 30.05224622 | 15.62716803 |
0.52900000 | 189.03591682 | 99.99999999 |
0.53600000 | 373.13432835 | 199.99999999 |
0.55900000 | 1080.00000 | 603.720000 |
0.55999999 | 2.00000000 | 1.11999998 |
0.57000000 | 1.00000000 | 0.57000000 |
0.58000000 | 1.00000000 | 0.58000000 |
0.58553099 | 512.355460 | 299.99999972 |
0.59000000 | 1.00000000 | 0.59000000 |
0.60000000 | 1.00000000 | 0.60000000 |
0.61000000 | 1.00000000 | 0.61000000 |
0.62000000 | 1.00000000 | 0.62000000 |
0.63000000 | 1.00000000 | 0.63000000 |
0.64000000 | 198.96528383 | 127.33778165 |
0.65000000 | 1.17000000 | 0.76050000 |
0.66000000 | 1.34000000 | 0.88440000 |
0.67000000 | 343.53469133 | 230.16824319 |
0.68000000 | 1.34000000 | 0.91120000 |
0.69000000 | 49.9312669 | 34.45257416 |
0.70000000 | 0.34000000 | 0.23800000 |
0.71000000 | 0.34000000 | 0.24140000 |
0.72000000 | 0.34000000 | 0.24480000 |
0.72700000 | 0.33000000 | 0.23991000 |
0.72800000 | 0.33000000 | 0.24024000 |
0.72850000 | 0.34000000 | 0.24769000 |
0.72900000 | 0.34000000 | 0.24786000 |
0.72950000 | 0.34000000 | 0.24803000 |
0.72990000 | 0.34000000 | 0.24816600 |
0.73000000 | 0.34000000 | 0.24820000 |
0.74000000 | 0.34000000 | 0.25160000 |
0.75000000 | 1461.00151711 | 1095.75113783 |
0.76000000 | 0.34000000 | 0.25840000 |
0.77000000 | 0.34000000 | 0.26180000 |
0.78000000 | 0.34000000 | 0.26520000 |
价格 | LOOM(e) | RUR |
---|
0.29000035 | 56.05021522 | 16.25458203 |
0.29000034 | 242.37902734 | 70.29000033 |
0.29000020 | 3.44827348 | 0.99999999 |
0.29000000 | 56.54868738 | 16.39911934 |
0.28000000 | 0.50000000 | 0.14000000 |
0.27000000 | 0.50000000 | 0.13500000 |
0.26000000 | 0.50000000 | 0.13000000 |
0.25100000 | 1.19044772 | 0.29880237 |
0.25000000 | 0.50000000 | 0.12500000 |
0.24000000 | 0.50000000 | 0.12000000 |
0.23619311 | 16.93529502 | 3.99999999 |
0.23009366 | 999.592950 | 230.00000037 |
0.23000000 | 0.50000000 | 0.11500000 |
0.22000008 | 80.0000000 | 17.6000064 |
0.22000000 | 4.54545454 | 0.99999999 |
0.21000000 | 4.76190476 | 0.99999999 |
0.20000000 | 10.0000000 | 2.00000000 |
0.13370008 | 80.0000000 | 10.6960064 |
0.13370000 | 17.47943155 | 2.33699999 |
0.12307336 | 2242.56492 | 275.99999972 |
0.11000000 | 9.09090909 | 0.99999999 |
0.10010000 | 9.99000999 | 0.99999999 |
0.10000000 | 12.0000000 | 1.20000000 |
0.09999999 | 50.0000050 | 4.99999999 |
0.05404000 | 18.50481125 | 0.99999999 |
0.05399991 | 200.000000 | 10.7999820 |
0.01425099 | 70.17056358 | 0.99999999 |
0.01425001 | 70.17538935 | 0.99999999 |
0.01337000 | 100.000000 | 1.33700000 |
0.01000000 | 200.000000 | 2.00000000 |
0.00999999 | 500.000500 | 4.99999999 |
0.00540009 | 185.18209881 | 0.99999999 |
0.00540000 | 185.18552812 | 1.00000185 |
0.00539999 | 2000.00000 | 10.7999800 |
0.00514428 | 999.000000 | 5.13913572 |
0.00133709 | 747.892812 | 0.99999999 |
0.00133700 | 999.99999999 | 1.33699999 |
0.00100011 | 109.900000 | 0.10991208 |
0.00099999 | 5000.0500005 | 4.99999999 |
0.00054009 | 1851.5432613 | 0.99999999 |
0.00054000 | 20000.0000 | 10.8000000 |
0.00010189 | 9814.50583963 | 0.99999999 |
0.00010184 | 9819.32443047 | 0.99999999 |
0.00009999 | 50005.00050005 | 4.99999999 |
0.00001009 | 99108.02775024 | 0.99999999 |
0.00000999 | 500500.5005005 | 4.99999999 |
0.00000151 | 662251.65562913 | 0.99999999 |
0.00000102 | 980392.15686274 | 0.99999999 |
0.00000099 | 5165558.35702332 | 5.11390277 |
0.00000009 | 56711110.98913284 | 5.10399998 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | LOOM(e) |
---|
19:55:49 | SELL | 0.29000033 | 2.09255261 |
17:11:05 | BUY | 0.36000000 | 5.69800566 |
15:04:13 | BUY | 0.36000000 | 12.71956414 |
14:25:58 | BUY | 0.36875000 | 2.18043586 |
10:02:22 | SELL | 0.29000000 | 288.27889882 |
10:02:22 | SELL | 0.29000000 | 0.50000000 |
10:02:22 | SELL | 0.29000001 | 2.71415190 |
10:02:21 | SELL | 0.29000002 | 2.61086260 |
16:47:52 | BUY | 0.35555555 | 70.0000000 |
09:48:34 | SELL | 0.29000001 | 0.73412384 |
09:48:34 | SELL | 0.31000000 | 0.50000000 |
05:41:18 | BUY | 0.38000000 | 2.57766614 |
03:40:09 | SELL | 0.32000000 | 5.69221584 |
22:04:20 | BUY | 0.38000000 | 0.27134717 |
22:04:01 | BUY | 0.38000000 | 0.46236379 |
22:03:59 | BUY | 0.36000000 | 4.16386954 |
22:03:49 | BUY | 0.36000000 | 0.28057490 |
20:52:28 | BUY | 0.35000000 | 1.00000000 |
23:16:27 | BUY | 0.30000000 | 0.50000000 |
23:16:14 | SELL | 0.30000000 | 0.50000000 |
20:40:54 | SELL | 0.23621931 | 965.204750 |
20:40:54 | SELL | 0.23621932 | 63.0000000 |
20:39:42 | SELL | 0.26000000 | 3386.64853683 |
20:39:42 | SELL | 0.26000001 | 38.46153698 |
20:39:42 | SELL | 0.26500003 | 5.00000000 |
20:39:42 | SELL | 0.28000000 | 0.40000000 |
20:39:41 | SELL | 0.28000000 | 0.37000000 |
09:03:40 | BUY | 0.56000000 | 0.20000000 |
09:03:39 | BUY | 0.56000000 | 0.20000000 |
09:03:39 | BUY | 0.56000000 | 0.20000000 |
09:03:38 | BUY | 0.56000000 | 0.20000000 |
09:03:37 | BUY | 0.56000000 | 0.20000000 |
09:03:37 | BUY | 0.56000000 | 0.20000000 |
09:03:36 | BUY | 0.56000000 | 0.20000000 |
09:03:35 | BUY | 0.56000000 | 0.20000000 |
09:03:35 | BUY | 0.56000000 | 0.20000000 |
09:03:33 | BUY | 0.56000000 | 0.20000000 |
09:03:33 | BUY | 0.56000000 | 0.20000000 |
09:03:33 | BUY | 0.56000000 | 0.20000000 |
09:03:32 | BUY | 0.56000000 | 0.20000000 |
09:03:32 | BUY | 0.56000000 | 0.20000000 |
09:02:47 | BUY | 0.56000000 | 0.20000000 |
09:02:46 | BUY | 0.56000000 | 0.20000000 |
09:02:45 | BUY | 0.56000000 | 0.20000000 |
09:02:45 | BUY | 0.56000000 | 0.20000000 |
09:02:44 | BUY | 0.56000000 | 0.20000000 |
09:02:43 | BUY | 0.56000000 | 0.20000000 |
09:02:42 | BUY | 0.56000000 | 0.20000000 |
09:02:42 | BUY | 0.56000000 | 0.20000000 |
09:02:41 | BUY | 0.56000000 | 0.20000000 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec