货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03792011 | - 2.3% | 1798 | Ethereum |
ZEC | 0.00032902 | + 0.4% | 377.5 | Zcash |
LTC | 0.00101559 | - 1.7% | 173.7 | Litecoin |
ETC | 0.00019699 | + 4.5% | 115 | EthereumClassic |
DASH | 0.00018801 | - 1.9% | 42 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000197 | + 1.1% | 27.9 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 26.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001295 | - 0.7% | 9.7 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03775083 | - 3% | 7.8 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002641 | + 0.5% | 7.7 | Ripple |
BCHABC | 0.00015410 | + 0.2% | 6.2 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000300 | - 0.4% | 3.7 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010536 | - 2.8% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00197854 | - 1.8% | 2.2 | BONUS |
ETH-USDT | T4433.2353434 | - 4.1% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T117362.15 | - 1.1% | 0.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00707979 | - 0.7% | 0.9 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
DOGE | 0.00000197 | + 2.7% | 0.8 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005233 | + 4.7% | 0.7 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.23176731 | + 0.3% | 0.7 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T117096.72 | - 1.3% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4441.8826660 | - 4% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T117466.52 | - 1.1% | 0.5 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002934 | + 1.6% | 0.5 | TON Coin |
BTC-RUR | R9317167.11 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00706903 | - 0.9% | 0.3 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R352300.71 | - 2.9% | 0.2 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
USDT-RUR | R79.06 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 4034.0430557 | - 2.3% | 0.2 | Litecoin |
BTC | R9285531.09 | - 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | T4460.2298186 | - 3.7% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00101906 | - 1.2% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.66055680 | + 1.1% | 0.1 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | - 4.8% | 0.1 | YOSTEP |
YO10-USDTt | T0.00063903 | - 2% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT | R79.10 | + 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | R350372.32 | - 2.4% | 0.1 | Ethereum |
- LTS / WAVES
- Last: 0.00940000
- 24High: 0.00980000
- 24Low: 0.00910000
- 24V: 0.5 WAVES
价格 | LTS | WAVES |
---|
0.00940000 | 0.18928042 | 0.00177923 |
0.00950000 | 2.32969995 | 0.02213214 |
0.00960000 | 2.29764082 | 0.02205735 |
0.00970000 | 2.32139675 | 0.02251754 |
0.00980000 | 2.35372037 | 0.02306645 |
0.00990000 | 2.42773538 | 0.02403458 |
0.01000000 | 2.37109577 | 0.02371095 |
0.01010000 | 33.87609811 | 0.34214859 |
0.01020000 | 2.27922443 | 0.02324808 |
0.01030000 | 2.35426100 | 0.02424888 |
0.01040000 | 2.41435800 | 0.02510932 |
0.01050000 | 2.38017711 | 0.02499185 |
0.01060000 | 61.90271216 | 0.65616874 |
0.01070000 | 2.29226988 | 0.02452728 |
0.01080000 | 2.28897691 | 0.02472095 |
0.01086137 | 3.05343041 | 0.03316443 |
0.01090000 | 2.28574950 | 0.02491466 |
0.01100000 | 2.36072733 | 0.02596800 |
0.01110000 | 2.38134343 | 0.02643291 |
0.01120000 | 2.34669161 | 0.02628294 |
0.01130000 | 2.31418897 | 0.02615033 |
0.01140000 | 2.27053450 | 0.02588409 |
0.01150000 | 2.26289167 | 0.02602325 |
0.01999200 | 0.01963510 | 0.00039254 |
0.02000000 | 0.30000000 | 0.00600000 |
0.02599447 | 0.00500000 | 0.00012997 |
0.02599448 | 0.11310452 | 0.00294009 |
0.02697758 | 0.00374385 | 0.00010100 |
0.03000000 | 2.00000000 | 0.06000000 |
0.03800000 | 4.01226704 | 0.15246614 |
0.03860330 | 0.00307332 | 0.00011864 |
0.04800000 | 10.41666666 | 0.49999999 |
0.04880000 | 10.0000000 | 0.48800000 |
0.04900000 | 0.00222293 | 0.00010892 |
0.04916701 | 0.01453206 | 0.00071449 |
0.04940000 | 27.53123047 | 1.36004278 |
0.05000000 | 0.10527090 | 0.00526354 |
0.05800000 | 8.62068965 | 0.49999999 |
0.06811000 | 7.40322228 | 0.50423346 |
0.07500000 | 0.05000000 | 0.00375000 |
0.08103256 | 0.00123654 | 0.00010020 |
0.08110002 | 6.21563640 | 0.50408823 |
0.09000000 | 0.00113166 | 0.00010184 |
0.09600000 | 0.00104955 | 0.00010075 |
0.09900000 | 1.33386150 | 0.13205228 |
0.09999999 | 0.00381016 | 0.00038101 |
0.10000000 | 1.20862241 | 0.12086224 |
0.10002005 | 5.04098101 | 0.50419917 |
0.10699957 | 0.00101086 | 0.00010816 |
0.12005082 | 4.19833117 | 0.50401309 |
价格 | LTS | WAVES |
---|
0.00910000 | 2.10626700 | 0.01916702 |
0.00900000 | 2.18041220 | 0.01962370 |
0.00890000 | 2.19359165 | 0.01952296 |
0.00880000 | 2.17783749 | 0.01916496 |
0.00870000 | 25.11034247 | 0.21845997 |
0.00860000 | 2.12489999 | 0.01827413 |
0.00850000 | 2.12658588 | 0.01807597 |
0.00840000 | 2.12830951 | 0.01787779 |
0.00830000 | 2.13007950 | 0.01767965 |
0.00820000 | 2.13189268 | 0.01748151 |
0.00810000 | 2.13375185 | 0.01728338 |
0.00800000 | 2.13565750 | 0.01708526 |
0.00790000 | 2.20992910 | 0.01745843 |
0.00780000 | 2.20971666 | 0.01723578 |
0.00770000 | 3.13929942 | 0.02417260 |
0.00760000 | 3.10597105 | 0.02360537 |
0.00750000 | 3.10754400 | 0.02330658 |
0.00740000 | 3.10915945 | 0.02300777 |
0.00730000 | 6.22163834 | 0.04541795 |
0.00720000 | 3.11252361 | 0.02241016 |
0.00710000 | 3.11427746 | 0.02211136 |
0.00700000 | 3.11608000 | 0.02181256 |
0.00690000 | 3.11793768 | 0.02151376 |
0.00680000 | 3.11984852 | 0.02121496 |
0.00670000 | 3.12181343 | 0.02091614 |
0.00665000 | 3.10035488 | 0.02061735 |
0.00660000 | 3.15919393 | 0.02085067 |
0.00650000 | 3.16779691 | 0.02059067 |
0.00640000 | 3.16500468 | 0.02025602 |
0.00630000 | 3.25556979 | 0.02051008 |
0.00620000 | 3.44023383 | 0.02132944 |
0.00610000 | 3.76004907 | 0.02293629 |
0.00600000 | 3.87329797 | 0.02323978 |
0.00590000 | 3.95106768 | 0.02331129 |
0.00580000 | 4.01268267 | 0.02327355 |
0.00570000 | 4.02071991 | 0.02291810 |
0.00569566 | 358.167450 | 2.04000001 |
0.00560000 | 3.53669461 | 0.01980548 |
0.00550000 | 3.52624180 | 0.01939432 |
0.00540000 | 3.41466664 | 0.01843919 |
0.00530000 | 3.42388488 | 0.01814658 |
0.00520000 | 3.43346537 | 0.01785401 |
0.00510000 | 3.81063522 | 0.01943423 |
0.00500000 | 4.12022800 | 0.02060114 |
0.00490000 | 4.07929175 | 0.01998852 |
0.00480000 | 4.28341246 | 0.02056037 |
0.00470000 | 4.31884240 | 0.02029855 |
0.00460000 | 4.41606514 | 0.02031389 |
0.00450000 | 3.96326659 | 0.01783469 |
0.00440000 | 4.15414070 | 0.01827821 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | LTS |
---|
02:53:54 | BUY | 0.00940000 | 0.07438551 |
02:53:54 | BUY | 0.00940000 | 1.09396923 |
02:53:54 | BUY | 0.00940000 | 0.65380557 |
02:51:58 | BUY | 0.00940000 | 0.07206805 |
02:51:58 | BUY | 0.00940000 | 0.04079916 |
02:47:45 | BUY | 0.00940000 | 0.07991182 |
02:47:45 | BUY | 0.00940000 | 0.03228021 |
01:11:29 | SELL | 0.00910000 | 0.26366593 |
01:11:29 | SELL | 0.00910000 | 1.09396923 |
01:11:29 | SELL | 0.00910000 | 0.72587362 |
01:11:29 | SELL | 0.00910000 | 0.12071098 |
01:11:29 | SELL | 0.00910000 | 0.03228021 |
00:57:30 | SELL | 0.00920000 | 0.02179347 |
00:57:30 | SELL | 0.00920000 | 0.02194347 |
00:57:30 | SELL | 0.00920000 | 0.01148369 |
00:57:30 | SELL | 0.00920000 | 0.96116739 |
00:57:30 | SELL | 0.00920000 | 0.03178695 |
00:57:30 | SELL | 0.00920000 | 0.18444456 |
00:57:29 | SELL | 0.00920000 | 0.95854239 |
00:57:29 | SELL | 0.00920000 | 0.01539456 |
00:57:29 | SELL | 0.00920000 | 0.10313043 |
00:57:29 | SELL | 0.00920000 | 0.02001304 |
17:11:02 | SELL | 0.00930000 | 0.03517634 |
17:11:02 | SELL | 0.00930000 | 0.04016774 |
17:11:02 | SELL | 0.00930000 | 0.02986451 |
17:11:02 | SELL | 0.00930000 | 0.74633225 |
17:11:02 | SELL | 0.00930000 | 0.51314408 |
17:11:02 | SELL | 0.00930000 | 0.24790322 |
17:11:01 | SELL | 0.00930000 | 0.68505268 |
16:25:20 | SELL | 0.00940000 | 0.15226914 |
16:25:20 | SELL | 0.00940000 | 0.26223617 |
16:25:20 | SELL | 0.00940000 | 0.22634361 |
16:25:20 | SELL | 0.00940000 | 0.21412127 |
16:25:20 | SELL | 0.00940000 | 0.22231063 |
16:25:20 | SELL | 0.00940000 | 0.04678617 |
16:25:20 | SELL | 0.00940000 | 0.10140000 |
16:25:20 | SELL | 0.00940000 | 0.10163085 |
16:25:20 | SELL | 0.00940000 | 0.14513936 |
16:25:20 | SELL | 0.00940000 | 0.26536170 |
16:25:20 | SELL | 0.00940000 | 0.08265531 |
16:25:19 | SELL | 0.00940000 | 0.21564042 |
16:25:19 | SELL | 0.00940000 | 0.02687872 |
16:25:19 | SELL | 0.00940000 | 0.25862340 |
16:11:07 | SELL | 0.00950000 | 31.57894736 |
16:11:07 | SELL | 0.00950000 | 0.17852421 |
16:11:07 | SELL | 0.00950000 | 0.04091052 |
16:11:07 | SELL | 0.00950000 | 0.03182421 |
16:11:07 | SELL | 0.00950000 | 0.03120631 |
16:11:07 | SELL | 0.00950000 | 0.02922421 |
16:11:07 | SELL | 0.00950000 | 0.01675578 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec