货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03792043 | - 2.2% | 1788.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00032662 | - 0.2% | 382.2 | Zcash |
LTC | 0.00102325 | - 0.6% | 174 | Litecoin |
ETC | 0.00019699 | + 4.3% | 114.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019074 | - 0.5% | 42 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000197 | + 2.1% | 28.4 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 26.6 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001296 | - 0.3% | 10 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002641 | + 0.9% | 8.4 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03778091 | - 2.9% | 7.7 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015448 | + 0.7% | 6.1 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000300 | - 1% | 4.6 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010567 | - 2.3% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00197856 | - 1.8% | 2.2 | BONUS |
ETH-USDT | T4442.9325254 | - 3.7% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T117362.15 | - 1.1% | 0.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00707979 | - 0.7% | 0.9 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
DOGE | 0.00000197 | + 2.7% | 0.8 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005233 | + 5.2% | 0.8 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.23177669 | + 1% | 0.7 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDT | T117466.52 | - 0.8% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T117096.72 | - 1.3% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4441.8826660 | - 4% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002934 | + 1.6% | 0.5 | TON Coin |
BTC-RUR | R9317167.11 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00706903 | - 0.9% | 0.3 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R352300.71 | - 2.9% | 0.2 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
USDT-RUR | R79.06 | + 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 4034.0430557 | - 2.3% | 0.2 | Litecoin |
BTC | R9285531.09 | - 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | T4460.2298186 | - 3.7% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00101906 | - 1.2% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.66055680 | + 1.1% | 0.1 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | - 4.8% | 0.1 | YOSTEP |
YO10-USDTt | T0.00063903 | - 2% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT | R79.13 | + 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | R350372.32 | - 2.4% | 0.1 | Ethereum |
- NUKE / WAVES
- Last: 0.00203000
- 24High: 0.00233000
- 24Low: 0.00203000
- 24V: 0.02 WAVES
价格 | NUKE | WAVES |
---|
0.00210000 | 0.88580003 | 0.00186018 |
0.00215000 | 1.16498279 | 0.00250471 |
0.00220000 | 1.21126290 | 0.00266477 |
0.00225000 | 1.17732108 | 0.00264897 |
0.00230000 | 1.24013898 | 0.00285231 |
0.00235000 | 1.24611402 | 0.00292836 |
0.00240000 | 1.23253216 | 0.00295807 |
0.00245000 | 1.24252361 | 0.00304418 |
0.00250000 | 1.23059671 | 0.00307649 |
0.00254003 | 787.392270 | 1.99999998 |
0.00255000 | 7.63143174 | 0.01946015 |
0.00260000 | 1.29867458 | 0.00337655 |
0.00265000 | 1.36326066 | 0.00361264 |
0.00270000 | 1.33704576 | 0.00361002 |
0.00275000 | 1.37278193 | 0.00377515 |
0.00280000 | 1.40907745 | 0.00394541 |
0.00285000 | 1.47581157 | 0.00420606 |
0.00290000 | 1.54716723 | 0.00448678 |
0.00295000 | 1.66482132 | 0.00491122 |
0.00300000 | 1.31413018 | 0.00394239 |
0.00474876 | 842.325150 | 3.99999997 |
0.00799990 | 20.0000000 | 0.15999800 |
0.00799998 | 10.0000000 | 0.07999980 |
0.00800000 | 26.0000000 | 0.20800000 |
0.00811700 | 0.21416878 | 0.00173840 |
0.00910000 | 28.0000000 | 0.25480000 |
0.01000000 | 0.01100000 | 0.00011000 |
0.01100030 | 23.0000000 | 0.25300690 |
0.01300722 | 18.0000000 | 0.23412996 |
0.01721655 | 14.0000000 | 0.24103170 |
0.02165471 | 11.0000000 | 0.23820181 |
0.02654708 | 9.00000000 | 0.23892372 |
0.03000000 | 5.88000000 | 0.17640000 |
0.03419909 | 7.00000000 | 0.23939363 |
0.04000200 | 10.0000000 | 0.40002000 |
0.04190000 | 10.0000000 | 0.41900000 |
0.04199090 | 6.00000000 | 0.25194540 |
0.04600000 | 0.39762569 | 0.01829078 |
0.04640000 | 10.0000000 | 0.46400000 |
0.04740000 | 10.0000000 | 0.47400000 |
0.04990900 | 6.00000000 | 0.29945400 |
0.05000000 | 10.0021000 | 0.50010500 |
0.05555555 | 8.40048001 | 0.46669328 |
0.06791010 | 4.00000000 | 0.27164040 |
0.07910100 | 3.00000000 | 0.23730300 |
0.08000000 | 6.00000000 | 0.48000000 |
0.09101000 | 3.00000000 | 0.27303000 |
0.10000000 | 5.00210000 | 0.50021000 |
0.11000000 | 0.10000000 | 0.01100000 |
0.11100000 | 2.00000000 | 0.22200000 |
价格 | NUKE | WAVES |
---|
0.00203000 | 0.34352013 | 0.00069734 |
0.00199000 | 1.25294972 | 0.00249336 |
0.00194000 | 155.96969559 | 0.30258120 |
0.00189000 | 1.38137563 | 0.00261079 |
0.00184000 | 1.38664672 | 0.00255142 |
0.00179000 | 1.52734073 | 0.00273393 |
0.00174000 | 1.59639075 | 0.00277771 |
0.00169000 | 1.47209465 | 0.00248783 |
0.00167735 | 1013.50344 | 1.69999999 |
0.00165000 | 1.44474543 | 0.00238382 |
0.00160000 | 1.52458400 | 0.00243933 |
0.00155000 | 1.41225158 | 0.00218898 |
0.00150000 | 1.55960664 | 0.00233940 |
0.00145000 | 2.03637926 | 0.00295274 |
0.00140000 | 1.89508567 | 0.00265311 |
0.00135000 | 2.07848883 | 0.00280595 |
0.00134000 | 1.81776860 | 0.00243580 |
0.00133000 | 3.57238336 | 0.00475126 |
0.00132000 | 1.57664391 | 0.00208116 |
0.00131000 | 1.44790073 | 0.00189674 |
0.00130000 | 1.55329997 | 0.00201928 |
0.00129000 | 1.30231782 | 0.00167998 |
0.00128000 | 1.43903123 | 0.00184195 |
0.00127000 | 1.42694485 | 0.00181221 |
0.00126000 | 1.32997253 | 0.00167576 |
0.00125000 | 1.46539200 | 0.00183174 |
0.00124000 | 1.33816934 | 0.00165932 |
0.00123000 | 1.26027641 | 0.00155013 |
0.00122000 | 1.18686065 | 0.00144796 |
0.00121000 | 1.46284293 | 0.00177003 |
0.00120000 | 1.35995833 | 0.00163194 |
0.00119000 | 1.41081510 | 0.00167886 |
0.00118000 | 1.42185591 | 0.00167778 |
0.00117000 | 1.38779484 | 0.00162371 |
0.00116000 | 1.41757756 | 0.00164438 |
0.00115000 | 1.43645215 | 0.00165191 |
0.00114000 | 1.34557016 | 0.00153394 |
0.00113000 | 1.38120350 | 0.00156075 |
0.00112000 | 1.56766070 | 0.00175577 |
0.00111000 | 1.33958556 | 0.00148693 |
0.00110000 | 1.52592725 | 0.00167851 |
0.00109000 | 1.37941180 | 0.00150355 |
0.00108000 | 1.42753702 | 0.00154173 |
0.00107000 | 1.40857009 | 0.00150716 |
0.00106000 | 1.37000943 | 0.00145220 |
0.00105000 | 1.38947618 | 0.00145894 |
0.00104000 | 1.27058653 | 0.00132140 |
0.00103000 | 1.29279821 | 0.00133158 |
0.00102000 | 1.26674508 | 0.00129207 |
0.00101000 | 1.48520788 | 0.00150005 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | NUKE |
---|
07:39:51 | SELL | 0.00203000 | 0.11173109 |
07:39:51 | SELL | 0.00203000 | 0.13463546 |
07:39:51 | SELL | 0.00203000 | 0.26645320 |
07:39:51 | SELL | 0.00203000 | 0.07266009 |
07:39:51 | SELL | 0.00203000 | 0.30032019 |
07:39:51 | SELL | 0.00208000 | 0.04232970 |
07:39:36 | SELL | 0.00208000 | 0.07693953 |
07:39:35 | SELL | 0.00208000 | 0.12788461 |
07:39:35 | SELL | 0.00208000 | 0.26825000 |
07:39:35 | SELL | 0.00208000 | 0.12889423 |
07:39:35 | SELL | 0.00208000 | 0.32616136 |
05:42:44 | SELL | 0.00208000 | 0.23685306 |
05:42:44 | SELL | 0.00213000 | 0.06630516 |
05:42:44 | SELL | 0.00213000 | 0.38165258 |
05:42:44 | SELL | 0.00213000 | 0.38165258 |
05:42:44 | SELL | 0.00213000 | 0.38165258 |
05:42:44 | SELL | 0.00218000 | 0.15885779 |
05:42:44 | SELL | 0.00218000 | 0.54352293 |
05:42:44 | SELL | 0.00218000 | 0.29533027 |
05:42:44 | SELL | 0.00218000 | 0.17961009 |
05:42:44 | SELL | 0.00223000 | 0.08099103 |
05:42:44 | SELL | 0.00223000 | 0.30136322 |
05:42:44 | SELL | 0.00223000 | 0.14418385 |
05:42:44 | SELL | 0.00223000 | 0.39863228 |
05:42:44 | SELL | 0.00223000 | 0.04691928 |
05:42:44 | SELL | 0.00223000 | 0.26804932 |
05:42:44 | SELL | 0.00228000 | 0.31534649 |
05:42:44 | SELL | 0.00228000 | 0.07560755 |
14:39:05 | SELL | 0.00228000 | 0.44611174 |
14:39:05 | SELL | 0.00228000 | 0.15547120 |
14:38:51 | SELL | 0.00228000 | 0.00135336 |
14:38:51 | SELL | 0.00228000 | 0.25222368 |
14:38:51 | SELL | 0.00233000 | 0.16157510 |
14:38:51 | SELL | 0.00233000 | 0.21377547 |
06:28:22 | SELL | 0.00233000 | 0.06310865 |
06:28:21 | SELL | 0.00233000 | 0.13072532 |
06:28:21 | SELL | 0.00233000 | 0.07545922 |
06:28:21 | SELL | 0.00233000 | 0.21916440 |
06:28:06 | SELL | 0.00233000 | 0.05587851 |
06:28:06 | SELL | 0.00233000 | 0.22332618 |
06:28:06 | SELL | 0.00233000 | 0.08951931 |
06:28:04 | SELL | 0.00237000 | 0.13109306 |
12:42:31 | SELL | 0.00237000 | 0.05520651 |
12:42:31 | SELL | 0.00237000 | 0.42721518 |
12:42:31 | SELL | 0.00237000 | 0.01770036 |
12:40:13 | SELL | 0.00237000 | 0.04340934 |
12:40:12 | SELL | 0.00237000 | 0.45384388 |
12:40:12 | SELL | 0.00237000 | 0.00286883 |
04:17:52 | SELL | 0.00237000 | 0.13175564 |
04:17:52 | SELL | 0.00242000 | 0.34235537 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec