货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03792493 | - 1.6% | 1849 | Ethereum |
ZEC | 0.00032758 | + 0.4% | 367.9 | Zcash |
LTC | 0.00101367 | - 2.2% | 175.4 | Litecoin |
ETC | 0.00019430 | + 2.8% | 115.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019165 | - 0.5% | 38.3 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000195 | + 3.2% | 29.6 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 24.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001285 | - 0.1% | 10.2 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002625 | + 1.1% | 8.8 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03785728 | - 1.5% | 8.7 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015335 | + 0.3% | 4.9 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000299 | - 1.4% | 4.2 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010401 | - 0.8% | 3.2 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00197857 | - 1.8% | 2.2 | BONUS |
ETH-USDT | T4439.9581057 | - 2.5% | 1.5 | Ethereum |
BTC-USDTt | T117218.62 | - 0.5% | 1.1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00702018 | - 0.7% | 0.9 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00005149 | + 5.1% | 0.8 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.22789092 | + 2.1% | 0.7 | Dogecoin |
BTC-USDT | T117264.49 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T117187.91 | - 0.2% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4454.3703468 | - 2.2% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002927 | + 1.1% | 0.5 | TON Coin |
BTC-RUR | R9321231.71 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00699588 | - 1.1% | 0.3 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R79.29 | - 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R351641.14 | - 2.5% | 0.2 | Ethereum |
ETH | T4383.9458911 | - 3% | 0.2 | Ethereum |
LTC-WRUB | 4041.4231982 | - 2.8% | 0.2 | Litecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | R9270851.70 | - 1% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00310254 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00100970 | - 1.9% | 0.1 | Litecoin |
YO10-USDTt | T0.00063851 | - 1.9% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT | R79.45 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | R358921.49 | + 0.1% | 0.1 | Ethereum |
BTC | T117867.62 | - 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
- PONYerc20 / USDTerc20
- Last: 0.00046930
- 24High: 0.00047493
- 24Low: 0.00046226
- 24V: 0.62 USDT
价格 | PONY(e) | USDT |
---|
0.00046930 | 64.94580536 | 0.03047906 |
0.00047071 | 90.3486001 | 0.04252798 |
0.00047212 | 90.2345834 | 0.04260155 |
0.00047352 | 89.59672051 | 0.04242583 |
0.00047493 | 85.94917725 | 0.04081984 |
0.00047500 | 1.31806450 | 0.00062608 |
0.00047634 | 90.0000000 | 0.04287060 |
0.00047775 | 90.0000000 | 0.04299750 |
0.00047926 | 90.0000000 | 0.04313340 |
0.00048000 | 2.64107589 | 0.00126771 |
0.00048067 | 90.0000000 | 0.04326030 |
0.00048208 | 90.0000000 | 0.04338720 |
0.00048358 | 90.0000000 | 0.04352220 |
0.00048499 | 90.0000000 | 0.04364910 |
0.00048500 | 11.78567555 | 0.00571605 |
0.00048640 | 90.0000000 | 0.04377600 |
0.00048791 | 90.0000000 | 0.04391190 |
0.00049000 | 1.34936880 | 0.00066119 |
0.00049500 | 0.90349619 | 0.00044723 |
0.00050000 | 2.37085489 | 0.00118542 |
0.00050500 | 0.97941412 | 0.00049460 |
0.00051000 | 1.05190000 | 0.00053646 |
0.00051500 | 0.94613860 | 0.00048726 |
0.00052000 | 3.83010548 | 0.00199165 |
0.00052500 | 10.9531211 | 0.00575038 |
0.00053000 | 1.13113803 | 0.00059950 |
0.00053500 | 10.63618758 | 0.00569036 |
0.00054000 | 1.97589418 | 0.00106698 |
0.00054500 | 10.19388923 | 0.00555566 |
0.00055500 | 10.0893268 | 0.00559957 |
0.00056000 | 3.11032814 | 0.00174178 |
0.00056500 | 9.76025176 | 0.00551454 |
0.00057000 | 1.45125453 | 0.00082721 |
0.00057500 | 10.16363008 | 0.00584408 |
0.00058000 | 30.87404863 | 0.01790694 |
0.00059000 | 29.52771445 | 0.01742135 |
0.00059500 | 10.22186258 | 0.00608200 |
0.00060000 | 32.01075072 | 0.01920645 |
0.00060500 | 10.5273445 | 0.00636904 |
0.00061000 | 32.80567934 | 0.02001146 |
0.00061500 | 10.30882326 | 0.00633992 |
0.00062000 | 29.32146478 | 0.01817930 |
0.00063000 | 35.63513932 | 0.02245013 |
0.00064000 | 32.73298795 | 0.02094911 |
0.00065000 | 31.43821145 | 0.02043483 |
0.00066000 | 24.1996955 | 0.01597179 |
0.00067000 | 22.31670755 | 0.01495219 |
0.00068000 | 22.44901699 | 0.01526533 |
0.00069000 | 27.31279621 | 0.01884582 |
0.00070000 | 11.6736359 | 0.00817154 |
价格 | PONY(e) | USDT |
---|
0.00046650 | 25.56703107 | 0.01192701 |
0.00046510 | 90.35717045 | 0.04202511 |
0.00046370 | 90.17608363 | 0.04181464 |
0.00046230 | 90.52796874 | 0.04185107 |
0.00046090 | 88.98073288 | 0.04101121 |
0.00046000 | 1.12673912 | 0.00051829 |
0.00045950 | 185.9376485 | 0.08543834 |
0.00045820 | 88.70115606 | 0.04064286 |
0.00045680 | 90.16869471 | 0.04118905 |
0.00045540 | 90.95700439 | 0.04142181 |
0.00045500 | 1.30054943 | 0.00059174 |
0.00045410 | 91.2158144 | 0.04142110 |
0.00045270 | 91.73567445 | 0.04152873 |
0.00045140 | 92.64968961 | 0.04182206 |
0.00045000 | 92.97008866 | 0.04183653 |
0.00044870 | 91.98878952 | 0.04127536 |
0.00044730 | 92.34665746 | 0.04130665 |
0.00044600 | 90.63865421 | 0.04042483 |
0.00044460 | 90.44590594 | 0.04021224 |
0.00044450 | 0.90589425 | 0.00040266 |
0.00044330 | 191.48517878 | 0.08488537 |
0.00044200 | 91.64846141 | 0.04050861 |
0.00044070 | 91.55368701 | 0.04034770 |
0.00044000 | 1.08924998 | 0.00047926 |
0.00043930 | 91.47056656 | 0.04018301 |
0.00043800 | 91.66009109 | 0.04014711 |
0.00043670 | 92.64357666 | 0.04045744 |
0.00043540 | 92.32618249 | 0.04019881 |
0.00043500 | 0.95468965 | 0.00041528 |
0.00043410 | 90.87744725 | 0.03944989 |
0.00043150 | 92.23392765 | 0.03979893 |
0.00043020 | 92.18507647 | 0.03965801 |
0.00043000 | 1.20676742 | 0.00051890 |
0.00042890 | 90.87719688 | 0.03897722 |
0.00042640 | 90.51812802 | 0.03859692 |
0.00042510 | 89.04347343 | 0.03785238 |
0.00042500 | 0.75524705 | 0.00032097 |
0.00042380 | 90.07890451 | 0.03817543 |
0.00042260 | 91.9638897 | 0.03886393 |
0.00042000 | 94.94023741 | 0.03987489 |
0.00041880 | 90.96847389 | 0.03809759 |
0.00041750 | 93.92754438 | 0.03921474 |
0.00041630 | 92.96305496 | 0.03870051 |
0.00041500 | 94.81867248 | 0.03934974 |
0.00041380 | 93.90698365 | 0.03885870 |
0.00041260 | 91.93497281 | 0.03793236 |
0.00041130 | 93.67602692 | 0.03852894 |
0.00041010 | 94.0185804 | 0.03855701 |
0.00041005 | 0.16173108 | 0.00006631 |
0.00041000 | 1.16839023 | 0.00047903 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | PONY(e) |
---|
01:29:04 | BUY | 0.00046930 | 20.12268334 |
01:29:04 | BUY | 0.00046930 | 5.39372471 |
23:19:02 | SELL | 0.00046650 | 14.33354769 |
23:19:02 | SELL | 0.00046650 | 16.38956055 |
23:19:02 | SELL | 0.00046650 | 6.66250803 |
23:19:02 | SELL | 0.00046650 | 5.61498392 |
23:19:02 | SELL | 0.00046650 | 1.32096463 |
23:19:02 | SELL | 0.00046650 | 3.50752411 |
23:19:01 | SELL | 0.00046650 | 4.88870310 |
23:19:01 | SELL | 0.00046650 | 0.35109900 |
21:38:23 | BUY | 0.00046930 | 14.30513626 |
21:37:21 | BUY | 0.00046930 | 14.30513626 |
20:46:26 | BUY | 0.00046930 | 2.05195132 |
20:46:26 | BUY | 0.00046930 | 6.64932475 |
20:46:26 | BUY | 0.00046930 | 5.60386019 |
20:24:38 | BUY | 0.00046930 | 0.65917387 |
20:24:18 | BUY | 0.00046930 | 0.65917387 |
18:20:40 | SELL | 0.00046650 | 8.86945834 |
18:20:40 | SELL | 0.00046650 | 23.13013933 |
18:20:40 | SELL | 0.00046650 | 36.05594855 |
18:20:40 | SELL | 0.00046650 | 6.64932475 |
18:20:40 | SELL | 0.00046650 | 6.92220793 |
18:20:40 | SELL | 0.00046790 | 2.29478521 |
18:20:40 | SELL | 0.00046790 | 15.23118187 |
18:20:40 | SELL | 0.00046790 | 13.63047659 |
18:20:40 | SELL | 0.00046790 | 47.94612096 |
18:20:40 | SELL | 0.00046790 | 11.24603547 |
18:20:39 | SELL | 0.00046930 | 0.34044825 |
17:37:24 | SELL | 0.00046930 | 5.14908935 |
17:37:24 | SELL | 0.00046930 | 8.70534839 |
17:37:24 | SELL | 0.00046930 | 13.61593863 |
17:37:24 | SELL | 0.00046930 | 62.42375878 |
17:37:24 | SELL | 0.00047070 | 12.91423411 |
17:37:24 | SELL | 0.00047070 | 23.76430847 |
17:37:24 | SELL | 0.00047070 | 15.43575417 |
17:23:08 | BUY | 0.00047352 | 0.65329933 |
17:09:55 | BUY | 0.00047352 | 12.88877391 |
16:39:44 | BUY | 0.00047352 | 18.87044581 |
16:38:43 | BUY | 0.00047352 | 4.84705955 |
16:37:41 | SELL | 0.00047070 | 72.28965815 |
15:52:05 | BUY | 0.00047493 | 0.65135977 |
15:38:03 | SELL | 0.00047070 | 2.45234421 |
15:37:46 | BUY | 0.00047493 | 3.39946298 |
15:37:46 | BUY | 0.00047352 | 90.0000000 |
15:37:46 | BUY | 0.00047212 | 5.47864127 |
15:37:46 | BUY | 0.00047212 | 8.68806012 |
15:37:46 | BUY | 0.00047212 | 13.58887073 |
15:37:46 | BUY | 0.00047212 | 62.29961951 |
15:37:45 | BUY | 0.00047071 | 2.29024047 |
15:37:45 | BUY | 0.00047071 | 15.20096267 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec