货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03773524 | - 3.2% | 1653.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00032356 | - 0.6% | 370.7 | Zcash |
LTC | 0.00101467 | - 0.9% | 171.2 | Litecoin |
ETC | 0.00019480 | + 0.3% | 111.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019273 | + 0.8% | 42.1 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000196 | + 1.1% | 29.4 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 24 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002664 | + 1.8% | 9.2 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001289 | - 0.7% | 8.6 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03755003 | - 3.7% | 8.1 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015335 | - 0.4% | 6.5 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000300 | - 0.7% | 3.2 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010565 | - 0.3% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T4407.3032985 | - 4.7% | 1.4 | Ethereum |
DOGE | 0.00000195 | 0% | 1 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.00707979 | - 0.5% | 0.9 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T117201.53 | - 1% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005229 | + 5.1% | 0.8 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.22993520 | - 0.2% | 0.7 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BONUS-DOGE | D0.00197770 | - 0.2% | 0.5 | BONUS |
ETH-USDC | 4406.2893843 | - 5.1% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTb | T117360.53 | - 1.4% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T117375.89 | - 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00706903 | - 0.9% | 0.3 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002971 | + 1.9% | 0.3 | TON Coin |
BTC-RUR | R9311515.62 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R350553.20 | - 3.3% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R79.26 | + 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 4016.3829636 | - 2.2% | 0.2 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.67887950 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
ETH | T4430.8737464 | - 3.9% | 0.1 | Ethereum |
BTC | R9270000.00 | - 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
USDT | R79.40 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00063903 | - 2.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
LTC-BTC | 0.00101203 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
ETH | $4400.00 | - 3.8% | 0.1 | Ethereum |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
- RATIO / WAVES
- Last: 0.00007627
- 24High: 0.00007627
- 24Low: 0.00007385
- 24V: 0.16 WAVES
价格 | RATIO | WAVES |
---|
0.00007627 | 29901.55772846 | 2.28059180 |
0.00007764 | 113.36583154 | 0.00880172 |
0.00007842 | 113.36583154 | 0.00889014 |
0.00007921 | 113.36583154 | 0.00897970 |
0.00008001 | 113.36583154 | 0.00907040 |
0.00008082 | 113.36583154 | 0.00916222 |
0.00008163 | 113.36583154 | 0.00925405 |
0.00008245 | 113.36583154 | 0.00934701 |
0.00008328 | 113.36583154 | 0.00944110 |
0.00008412 | 113.36583154 | 0.00953633 |
0.00008497 | 113.36583154 | 0.00963269 |
0.00008582 | 113.36583154 | 0.00972905 |
0.00008668 | 113.36583154 | 0.00982655 |
0.00008755 | 113.36583154 | 0.00992517 |
0.00008843 | 113.36583154 | 0.01002494 |
0.00008932 | 113.36583154 | 0.01012583 |
0.00009022 | 113.36583154 | 0.01022786 |
0.00009042 | 27670.49969 | 2.50196658 |
0.00009113 | 113.36583154 | 0.01033102 |
0.00009298 | 113.36583154 | 0.01054075 |
0.00009391 | 113.36583154 | 0.01064618 |
0.00009485 | 113.36583154 | 0.01075274 |
0.00009580 | 113.36583154 | 0.01086044 |
0.00009676 | 113.36583154 | 0.01096927 |
0.00009773 | 113.36583154 | 0.01107924 |
0.00009871 | 113.36583154 | 0.01119034 |
0.00009970 | 113.36583154 | 0.01130257 |
0.00010070 | 113.36583154 | 0.01141593 |
0.00010171 | 113.36583154 | 0.01153043 |
0.00010273 | 113.36583154 | 0.01164607 |
0.00010376 | 113.36583154 | 0.01176283 |
0.00010480 | 113.36583154 | 0.01188073 |
0.00010585 | 113.36583154 | 0.01199977 |
0.00010691 | 113.36583154 | 0.01211994 |
0.00010798 | 113.36583154 | 0.01224124 |
0.00010906 | 113.36583154 | 0.01236367 |
0.00011000 | 6809.68395 | 0.74906523 |
0.00011016 | 113.36583154 | 0.01248838 |
0.00011127 | 113.36583154 | 0.01261421 |
0.00011239 | 113.36583154 | 0.01274118 |
0.00011352 | 113.36583154 | 0.01286928 |
0.00011466 | 113.36583154 | 0.01299852 |
0.00011581 | 113.36583154 | 0.01312889 |
0.00011697 | 113.36583154 | 0.01326040 |
0.00011814 | 113.36583154 | 0.01339303 |
0.00011933 | 113.36583154 | 0.01352794 |
0.00012053 | 113.36583154 | 0.01366398 |
0.00012174 | 113.36583154 | 0.01380115 |
0.00012296 | 113.36583154 | 0.01393946 |
0.00012419 | 113.36583154 | 0.01407890 |
价格 | RATIO | WAVES |
---|
0.00007238 | 113.36583154 | 0.00820541 |
0.00007166 | 113.36583154 | 0.00812379 |
0.00007095 | 113.36583154 | 0.00804330 |
0.00007024 | 113.36583154 | 0.00796281 |
0.00006954 | 113.36583154 | 0.00788345 |
0.00006885 | 113.36583154 | 0.00780523 |
0.00006816 | 113.36583154 | 0.00772701 |
0.00006748 | 113.36583154 | 0.00764992 |
0.00006681 | 113.36583154 | 0.00757397 |
0.00006614 | 113.36583154 | 0.00749801 |
0.00006483 | 113.36583154 | 0.00734950 |
0.00006418 | 113.36583154 | 0.00727581 |
0.00006354 | 113.36583154 | 0.00720326 |
0.00006291 | 113.36583154 | 0.00713184 |
0.00006228 | 113.36583154 | 0.00706042 |
0.00006166 | 113.36583154 | 0.00699013 |
0.00006104 | 113.36583154 | 0.00691985 |
0.00006043 | 113.36583154 | 0.00685069 |
0.00005983 | 113.36583154 | 0.00678267 |
0.00005923 | 113.36583154 | 0.00671465 |
0.00005864 | 113.36583154 | 0.00664777 |
0.00005805 | 113.36583154 | 0.00658088 |
0.00005747 | 113.36583154 | 0.00651513 |
0.00005690 | 113.36583154 | 0.00645051 |
0.00005633 | 113.36583154 | 0.00638589 |
0.00005577 | 113.36583154 | 0.00632241 |
0.00005521 | 113.36583154 | 0.00625892 |
0.00005466 | 113.36583154 | 0.00619657 |
0.00005411 | 113.36583154 | 0.00613422 |
0.00005357 | 113.36583154 | 0.00607300 |
0.00005303 | 113.36583154 | 0.00601179 |
0.00005250 | 113.36583154 | 0.00595170 |
0.00005198 | 113.36583154 | 0.00589275 |
0.00005146 | 113.36583154 | 0.00583380 |
0.00005095 | 113.36583154 | 0.00577598 |
0.00005044 | 113.36583154 | 0.00571817 |
0.00004994 | 113.36583154 | 0.00566148 |
0.00004944 | 113.36583154 | 0.00560480 |
0.00004895 | 113.36583154 | 0.00554925 |
0.00004846 | 113.36583154 | 0.00549370 |
0.00004798 | 113.36583154 | 0.00543929 |
0.00004750 | 113.36583154 | 0.00538487 |
0.00004702 | 113.36583154 | 0.00533046 |
0.00004655 | 113.36583154 | 0.00527717 |
0.00004608 | 113.36583154 | 0.00522389 |
0.00004562 | 113.36583154 | 0.00517174 |
0.00004516 | 113.36583154 | 0.00511960 |
0.00004471 | 113.36583154 | 0.00506858 |
0.00004426 | 113.36583154 | 0.00501757 |
0.00004382 | 113.36583154 | 0.00496769 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | RATIO |
---|
06:41:30 | BUY | 0.00007627 | 113.36583154 |
06:41:05 | SELL | 0.00007610 | 113.36583154 |
06:40:48 | SELL | 0.00007534 | 113.36583154 |
06:40:13 | SELL | 0.00007459 | 113.36583154 |
06:39:48 | SELL | 0.00007385 | 113.36583154 |
06:33:21 | BUY | 0.00007627 | 250.000000 |
06:31:56 | BUY | 0.00007627 | 1005.03860 |
06:31:56 | BUY | 0.00007626 | 194.961400 |
21:36:06 | BUY | 0.00009900 | 18.63572871 |
21:35:46 | BUY | 0.00005400 | 11111.11111 |
21:35:46 | BUY | 0.00005364 | 98.0000000 |
21:35:46 | BUY | 0.00005187 | 1991.69436796 |
18:36:33 | SELL | 0.00002501 | 98.0000000 |
13:21:27 | BUY | 0.00005500 | 266.04974047 |
13:21:03 | BUY | 0.00005500 | 180.82578015 |
13:21:03 | BUY | 0.00005499 | 752.58701781 |
18:21:52 | SELL | 0.00002465 | 8333.43325165 |
18:21:52 | SELL | 0.00003072 | 65.34793716 |
19:10:56 | SELL | 0.00003072 | 2638.57749 |
14:56:40 | SELL | 0.00004314 | 8808.53037 |
14:20:21 | SELL | 0.00005314 | 786.26497863 |
02:19:51 | SELL | 0.00005314 | 419.39186922 |
20:08:49 | SELL | 0.00005314 | 717.74352365 |
21:49:03 | SELL | 0.00005314 | 98.8936792 |
09:50:56 | SELL | 0.00005315 | 671.03075563 |
18:29:55 | SELL | 0.00005315 | 81.55626218 |
21:38:12 | BUY | 0.00009700 | 64.44492393 |
21:38:10 | BUY | 0.00009699 | 11.07332699 |
14:42:45 | BUY | 0.00009699 | 79.61486988 |
11:15:54 | BUY | 0.00009699 | 55.92958783 |
07:35:16 | BUY | 0.00009699 | 56.36031725 |
06:52:07 | BUY | 0.00009699 | 27.31170274 |
05:49:12 | BUY | 0.00009699 | 63.23315775 |
00:31:32 | BUY | 0.00009699 | 24.70736406 |
21:36:59 | BUY | 0.00009699 | 22.56071399 |
21:36:07 | BUY | 0.00009699 | 21.16861214 |
20:33:23 | BUY | 0.00009699 | 23.22049351 |
19:14:07 | BUY | 0.00009699 | 22.33927831 |
18:17:13 | BUY | 0.00009699 | 23.08003826 |
23:17:13 | BUY | 0.00009699 | 44.94753101 |
23:17:03 | BUY | 0.00009699 | 22.31777272 |
16:07:25 | SELL | 0.00009300 | 3637.17132916 |
13:59:21 | SELL | 0.00009300 | 22.61690079 |
11:45:42 | SELL | 0.00009300 | 22.75824516 |
09:06:58 | SELL | 0.00009300 | 2819.13936598 |
08:12:28 | SELL | 0.00009300 | 252.81156073 |
07:34:58 | SELL | 0.00009300 | 592.31349209 |
15:11:15 | SELL | 0.00009300 | 21.32924826 |
14:23:11 | SELL | 0.00009300 | 28.47119074 |
13:18:06 | SELL | 0.00009300 | 41.26215131 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec