货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03792011 | - 2.3% | 1798 | Ethereum |
ZEC | 0.00032988 | + 0.6% | 377 | Zcash |
LTC | 0.00101559 | - 1.7% | 173.7 | Litecoin |
ETC | 0.00019699 | + 4.5% | 115 | EthereumClassic |
DASH | 0.00018801 | - 1.9% | 42 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000197 | + 1.1% | 27.9 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 26.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001295 | - 0.7% | 9.7 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03775083 | - 3% | 7.8 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002641 | + 0.5% | 7.7 | Ripple |
BCHABC | 0.00015448 | + 0.4% | 6 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000300 | - 0.7% | 4.1 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010535 | - 2.8% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00197854 | - 1.8% | 2.2 | BONUS |
ETH-USDT | T4433.2353434 | - 4.1% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T117362.15 | - 1.1% | 0.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00707979 | - 0.7% | 0.9 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
DOGE | 0.00000197 | + 2.7% | 0.8 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005233 | + 4.7% | 0.7 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.23176731 | + 0.2% | 0.7 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T117096.72 | - 1.3% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4441.8826660 | - 4% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T117466.52 | - 1.1% | 0.5 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002934 | + 1.6% | 0.5 | TON Coin |
BTC-RUR | R9317167.11 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00706903 | - 0.9% | 0.3 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R352300.71 | - 2.9% | 0.2 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
USDT-RUR | R79.06 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 4034.0430557 | - 2.3% | 0.2 | Litecoin |
BTC | R9285531.09 | - 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | T4460.2298186 | - 3.7% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00101906 | - 1.2% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.66055680 | + 1.1% | 0.1 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | - 4.8% | 0.1 | YOSTEP |
YO10-USDTt | T0.00063903 | - 2% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT | R79.13 | + 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | R350372.32 | - 2.4% | 0.1 | Ethereum |
- RBIT / WAVES
- Last: 0.00000970
- 24High: 0.00001030
- 24Low: 0.00000970
- 24V: 0.29 WAVES
价格 | RBIT | WAVES |
---|
0.00001000 | 34.72783505 | 0.00034727 |
0.00001010 | 255.40204079 | 0.00257956 |
0.00001020 | 252.36060604 | 0.00257407 |
0.00001030 | 269.421000 | 0.00277503 |
0.00001034 | 223484.12427092 | 2.31082584 |
0.00001040 | 247.25319263 | 0.00257143 |
0.00001050 | 270.9574257 | 0.00284505 |
0.00001060 | 270.20686272 | 0.00286419 |
0.00001070 | 249.3466019 | 0.00266800 |
0.00001080 | 284.32211534 | 0.00307067 |
0.00001090 | 246.08666664 | 0.00268234 |
0.00001100 | 266.82735844 | 0.00293510 |
0.00001110 | 258.31121492 | 0.00286725 |
0.00001120 | 36805.5142222 | 0.41222175 |
0.00001125 | 1294.61161043 | 0.01456438 |
0.00001130 | 249.02865311 | 0.00281402 |
0.00001140 | 250.000000 | 0.00285000 |
0.00001150 | 251.61261258 | 0.00289354 |
0.00001160 | 243.1267857 | 0.00282027 |
0.00001170 | 245.15398227 | 0.00286830 |
0.00001180 | 240.19824561 | 0.00283433 |
0.00001190 | 232.21304345 | 0.00276333 |
0.00001200 | 218.79051723 | 0.00262548 |
0.00001210 | 224.95299141 | 0.00272193 |
0.00001220 | 223.87372879 | 0.00273125 |
0.00001230 | 217.90588233 | 0.00268024 |
0.00001240 | 217.67083333 | 0.00269911 |
0.00001250 | 204.54793385 | 0.00255684 |
0.00001260 | 223.43934424 | 0.00281533 |
0.00001270 | 222.53577232 | 0.00282620 |
0.00001280 | 219.21935481 | 0.00280600 |
0.00001290 | 222.352800 | 0.00286835 |
0.00001300 | 217.69206345 | 0.00282999 |
0.00001310 | 218.08346452 | 0.00285689 |
0.00001320 | 224.85546875 | 0.00296809 |
0.00001330 | 216.48217051 | 0.00287921 |
0.00001340 | 218.0930769 | 0.00292244 |
0.00001350 | 221.06946563 | 0.00298443 |
0.00001360 | 226.54772725 | 0.00308104 |
0.00001370 | 220.96315786 | 0.00302719 |
0.00001380 | 230.2157303 | 0.00317697 |
0.00001390 | 233.71567163 | 0.00324864 |
0.00001400 | 228.21481479 | 0.00319500 |
0.00001450 | 241.50571426 | 0.00350183 |
0.00001500 | 230.14827585 | 0.00345222 |
0.00001550 | 224.03333332 | 0.00347251 |
0.00001600 | 199.45870967 | 0.00319133 |
0.00001650 | 199.263750 | 0.00328785 |
0.00001700 | 194.07878787 | 0.00329933 |
0.00001750 | 198.90213552 | 0.00348078 |
价格 | RBIT | WAVES |
---|
0.00000970 | 200.30384755 | 0.00194294 |
0.00000960 | 247.85761042 | 0.00237943 |
0.00000950 | 237.17578945 | 0.00225316 |
0.00000940 | 233.8861702 | 0.00219852 |
0.00000930 | 267.46559137 | 0.00248742 |
0.00000920 | 232.62717388 | 0.00214016 |
0.00000910 | 223.4153846 | 0.00203307 |
0.00000900 | 224.98777776 | 0.00202488 |
0.00000890 | 228.53707862 | 0.00203397 |
0.00000880 | 220.40454544 | 0.00193955 |
0.00000870 | 225.28390804 | 0.00195996 |
0.00000860 | 221.5476744 | 0.00190530 |
0.00000850 | 221.46941176 | 0.00188248 |
0.00000840 | 223.49521406 | 0.00187735 |
0.00000830 | 220.05180722 | 0.00182642 |
0.00000820 | 213.50243901 | 0.00175071 |
0.00000810 | 213.78148147 | 0.00173162 |
0.00000800 | 214.068750 | 0.00171255 |
0.00000790 | 225.57088605 | 0.00178200 |
0.00000780 | 229.64358972 | 0.00179121 |
0.00000770 | 224.16363634 | 0.00172605 |
0.00000760 | 225.88157892 | 0.00171669 |
0.00000750 | 208.39866665 | 0.00156298 |
0.00000740 | 215.9554054 | 0.00159806 |
0.00000730 | 208.59863012 | 0.00152276 |
0.00000720 | 203.9236111 | 0.00146824 |
0.00000710 | 214.49295773 | 0.00152289 |
0.00000700 | 222.94999999 | 0.00156064 |
0.00000672 | 252976.19048 | 1.70000000 |
0.00000558 | 448.02867383 | 0.00249999 |
0.00000360 | 566666.66667 | 2.04000000 |
0.00000216 | 9259.25925925 | 0.01999999 |
0.00000128 | 28000.0000 | 0.03584000 |
0.00000116 | 17241.37931034 | 0.01999999 |
0.00000100 | 10000.0000 | 0.01000000 |
0.00000057 | 17543.85964912 | 0.00999999 |
0.00000055 | 44444.0000 | 0.02444420 |
0.00000035 | 28571.42857142 | 0.00999999 |
0.00000033 | 56453.0000 | 0.01862949 |
0.00000028 | 357.24285714 | 0.00010002 |
0.00000023 | 43478.26086956 | 0.00999999 |
0.00000011 | 136363.63636363 | 0.01499999 |
0.00000010 | 101000.000 | 0.01010000 |
0.00000005 | 22000.0000 | 0.00110000 |
0.00000003 | 3366.66666666 | 0.00010099 |
0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | RBIT |
---|
07:04:19 | SELL | 0.00000970 | 4.47244109 |
07:04:19 | SELL | 0.00000970 | 34.72783505 |
07:04:19 | SELL | 0.00000980 | 58.49183673 |
07:04:19 | SELL | 0.00000980 | 13.37723294 |
07:04:03 | SELL | 0.00000980 | 10.8778691 |
07:04:03 | SELL | 0.00000980 | 66.26224489 |
07:04:03 | SELL | 0.00000980 | 33.92923182 |
06:04:13 | SELL | 0.00000980 | 18.52280899 |
06:04:13 | SELL | 0.00000980 | 53.94081632 |
06:04:13 | SELL | 0.00000990 | 12.92424242 |
06:04:13 | SELL | 0.00000990 | 22.99383635 |
06:03:44 | SELL | 0.00000990 | 48.09303233 |
06:03:44 | SELL | 0.00000990 | 142.11010101 |
06:03:44 | SELL | 0.00000990 | 26.23939393 |
06:03:33 | SELL | 0.00001000 | 45.2690000 |
06:03:33 | SELL | 0.00001000 | 16.9250000 |
06:03:33 | SELL | 0.00001000 | 34.8170000 |
06:03:33 | SELL | 0.00001000 | 45.2270000 |
06:03:33 | SELL | 0.00001000 | 50.5790000 |
06:03:33 | SELL | 0.00001000 | 2.66280737 |
06:03:29 | SELL | 0.00001000 | 26.13819263 |
06:03:29 | SELL | 0.00001000 | 28.2980000 |
06:03:29 | SELL | 0.00001000 | 35.6600000 |
06:03:28 | SELL | 0.00001000 | 17.8790000 |
06:03:28 | SELL | 0.00001000 | 19.7370000 |
06:03:28 | SELL | 0.00001000 | 25.0140000 |
06:03:28 | SELL | 0.00001000 | 26.5420000 |
06:03:28 | SELL | 0.00001000 | 23.8410000 |
06:03:28 | SELL | 0.00001000 | 13.33333464 |
06:03:08 | SELL | 0.00001000 | 15.72766536 |
06:03:08 | SELL | 0.00001000 | 40.8990000 |
06:03:08 | SELL | 0.00001000 | 37.7900000 |
06:03:08 | SELL | 0.00001000 | 12.9980000 |
06:03:08 | SELL | 0.00001010 | 54.72574257 |
06:03:07 | SELL | 0.00001010 | 32.57623762 |
06:03:07 | SELL | 0.00001010 | 25.21089108 |
06:03:07 | SELL | 0.00001010 | 46.57524752 |
06:03:07 | SELL | 0.00001010 | 11.10099009 |
06:03:07 | SELL | 0.00001010 | 38.31584158 |
06:03:07 | SELL | 0.00001010 | 28.52772277 |
06:03:07 | SELL | 0.00001010 | 33.92475247 |
06:03:07 | SELL | 0.00001020 | 140.9649011 |
06:03:03 | SELL | 0.00001020 | 108.38170408 |
06:02:48 | SELL | 0.00001020 | 25459.01108482 |
06:02:48 | SELL | 0.00001020 | 14.27843137 |
06:02:48 | SELL | 0.00001020 | 10.80980392 |
06:02:48 | SELL | 0.00001020 | 35.33235294 |
06:02:48 | SELL | 0.00001020 | 18.40490196 |
06:02:48 | SELL | 0.00001020 | 38.30294117 |
06:02:48 | SELL | 0.00001020 | 62.48333333 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec