货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03780786 | - 2.9% | 1645.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00032273 | - 1.1% | 369 | Zcash |
LTC | 0.00101543 | - 0.8% | 171.4 | Litecoin |
ETC | 0.00019565 | + 0.7% | 112.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019273 | + 0.8% | 42.1 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000195 | + 0.6% | 29.6 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 24 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002660 | + 1.7% | 9.4 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001287 | - 0.9% | 8.8 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03755003 | - 3.7% | 8.1 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015335 | - 0.4% | 6.5 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000299 | - 1% | 3.6 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010540 | - 0.5% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T4403.3666946 | - 4.8% | 1.4 | Ethereum |
DOGE | 0.00000195 | + 1.1% | 1.1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00706661 | - 0.7% | 0.9 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00005222 | + 5% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T117211.18 | - 1.1% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.22926965 | - 0.5% | 0.7 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BONUS-DOGE | D0.00197770 | - 0.2% | 0.5 | BONUS |
ETH-USDC | 4406.2893843 | - 5.1% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTb | T117360.53 | - 1.4% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T117375.89 | - 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00706903 | - 0.9% | 0.3 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002971 | + 1.9% | 0.3 | TON Coin |
BTC-RUR | R9311515.62 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.26 | + 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R350553.20 | - 3.1% | 0.2 | Ethereum |
LTC-WRUB | 4016.3829636 | - 2.1% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.67887950 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
ETH | T4430.8737464 | - 3.9% | 0.1 | Ethereum |
BTC | R9270000.00 | - 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00100601 | - 1.2% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
USDT | R79.40 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00063903 | - 2.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
ETH | $4400.00 | - 3.8% | 0.1 | Ethereum |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
- RONIN / RUR
- Last: 0.00390000
- 24High: 0.00390000
- 24Low: 0.00370000
- 24V: 214.71 RONIN
价格 | RONIN | RUR |
---|
0.00390000 | 89.49433358 | 0.34902790 |
0.00400000 | 68.15192886 | 0.27260771 |
0.00410000 | 125.61076914 | 0.51500415 |
0.00420000 | 110.850045 | 0.46557018 |
0.00430000 | 101.68091463 | 0.43722793 |
0.00440000 | 140.62164165 | 0.61873522 |
0.00450000 | 90.46578138 | 0.40709601 |
0.00460000 | 166.9516818 | 0.76797773 |
0.00470000 | 69.84037999 | 0.32824978 |
0.00480000 | 75.83484187 | 0.36400724 |
0.00490000 | 44.75115519 | 0.21928066 |
0.00499999 | 303.02984389 | 1.51514618 |
0.00500000 | 87.31381475 | 0.43656907 |
0.00510000 | 120.15381018 | 0.61278443 |
0.00517624 | 57957.12718 | 299.99999999 |
0.00520000 | 100.515408 | 0.52268012 |
0.00530000 | 114.35379019 | 0.60607508 |
0.00540000 | 112.2257096 | 0.60601883 |
0.00550000 | 104.99472452 | 0.57747098 |
0.00560000 | 116.92034099 | 0.65475390 |
0.00570000 | 98.41310912 | 0.56095472 |
0.00580000 | 112.53469285 | 0.65270121 |
0.00590000 | 127.15813297 | 0.75023298 |
0.00600000 | 118.87602575 | 0.71325615 |
0.00610000 | 149.74399886 | 0.91343839 |
0.00620000 | 166.36462307 | 1.03146066 |
0.00630000 | 163.64442551 | 1.03095988 |
0.00640000 | 152.88741476 | 0.97847945 |
0.00650000 | 148.73984898 | 0.96680901 |
0.00660000 | 149.05285093 | 0.98374881 |
0.00670000 | 146.27121325 | 0.98001712 |
0.00680000 | 695.70913008 | 4.73082208 |
0.00690000 | 140.2313462 | 0.96759628 |
0.00700000 | 167.24370682 | 1.17070594 |
0.00710000 | 226.42579857 | 1.60762316 |
0.00720000 | 234.57790319 | 1.68896090 |
0.00730000 | 209.9314063 | 1.53249926 |
0.00740000 | 244.17106053 | 1.80686584 |
0.00750000 | 230.87439893 | 1.73155799 |
0.00760000 | 216.53434429 | 1.64566101 |
0.00770000 | 236.7220841 | 1.82276004 |
0.00780000 | 225.94801767 | 1.76239453 |
0.00790000 | 239.38907547 | 1.89117369 |
0.00800000 | 245.86840613 | 1.96694724 |
0.00810000 | 210.53928407 | 1.70536820 |
0.00820000 | 100.40069746 | 0.82328571 |
0.00830000 | 106.7829325 | 0.88629833 |
0.00840000 | 108.54835925 | 0.91180621 |
0.00850000 | 223.10919295 | 1.89642814 |
0.00860000 | 104.28128433 | 0.89681904 |
价格 | RONIN | RUR |
---|
0.00370000 | 55.26155405 | 0.20446774 |
0.00360000 | 76.06907222 | 0.27384865 |
0.00350000 | 111.37136284 | 0.38979976 |
0.00340000 | 84.60023529 | 0.28764079 |
0.00335000 | 117.14369253 | 0.39243136 |
0.00330000 | 97.73909696 | 0.32253901 |
0.00320000 | 52.96880937 | 0.16950018 |
0.00310000 | 64.25863548 | 0.19920176 |
0.00300001 | 33.33325555 | 0.10000009 |
0.00300000 | 102.92082333 | 0.30876246 |
0.00296000 | 102.62919932 | 0.30378242 |
0.00291000 | 102.68123367 | 0.29880238 |
0.00288791 | 79642.37113 | 230.00000001 |
0.00286000 | 102.73508741 | 0.29382234 |
0.00281000 | 102.79085765 | 0.28884230 |
0.00276000 | 102.84864855 | 0.28386226 |
0.00271000 | 102.90857195 | 0.27888222 |
0.00266000 | 102.97074812 | 0.27390218 |
0.00262000 | 102.64204198 | 0.26892214 |
0.00257000 | 102.70121011 | 0.26394210 |
0.00252000 | 102.76272619 | 0.25896206 |
0.00247000 | 102.82673279 | 0.25398202 |
0.00243810 | 410.15544891 | 0.99999999 |
0.00243809 | 94.33614017 | 0.22999999 |
0.00243805 | 45.11802465 | 0.10999999 |
0.00242000 | 102.89338429 | 0.24900198 |
0.00237000 | 102.9628481 | 0.24402194 |
0.00233799 | 91.04896085 | 0.21287155 |
0.00233000 | 102.59309442 | 0.23904190 |
0.00228000 | 102.65871491 | 0.23406186 |
0.00223000 | 102.72727802 | 0.22908182 |
0.00218000 | 102.79898623 | 0.22410178 |
0.00213000 | 102.87406103 | 0.21912174 |
0.00208000 | 102.95274519 | 0.21414170 |
0.00203000 | 103.03530541 | 0.20916166 |
0.00200000 | 500.000000 | 1.00000000 |
0.00199000 | 102.60383417 | 0.20418162 |
0.00194000 | 102.68123195 | 0.19920158 |
0.00189000 | 102.76272486 | 0.19422154 |
0.00184000 | 102.84864673 | 0.18924150 |
0.00179000 | 102.93936871 | 0.18426146 |
0.00174000 | 103.03530459 | 0.17928142 |
0.00169000 | 103.13691715 | 0.17430138 |
0.00165799 | 6031.39946598 | 10.0000000 |
0.00165000 | 102.619000 | 0.16932135 |
0.00160000 | 102.71331875 | 0.16434131 |
0.00155000 | 102.81372258 | 0.15936126 |
0.00154470 | 178675.47097 | 276.000000 |
0.00150000 | 102.920820 | 0.15438123 |
0.00145000 | 103.03530344 | 0.14940118 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | RONIN |
---|
13:18:22 | BUY | 0.00390000 | 51.28205128 |
21:15:55 | BUY | 0.00390000 | 1.35571159 |
21:15:55 | BUY | 0.00380000 | 25.03586056 |
19:23:10 | BUY | 0.00380000 | 27.05327979 |
19:22:02 | BUY | 0.00380000 | 1.62583437 |
19:22:02 | BUY | 0.00380000 | 25.42744542 |
19:11:55 | BUY | 0.00380000 | 18.24772184 |
19:11:55 | BUY | 0.00370000 | 9.45067150 |
15:13:47 | BUY | 0.00370000 | 27.61297182 |
15:13:12 | BUY | 0.00370000 | 0.74676019 |
15:13:12 | BUY | 0.00370000 | 26.86621163 |
08:09:00 | BUY | 0.00370000 | 21.06576837 |
08:09:00 | BUY | 0.00370000 | 29.48183428 |
08:09:00 | BUY | 0.00360000 | 4.16694207 |
08:08:38 | BUY | 0.00360000 | 28.23303525 |
08:08:22 | BUY | 0.00360000 | 1.07040364 |
08:08:22 | BUY | 0.00360000 | 27.16263161 |
07:05:47 | BUY | 0.00350000 | 30.08273402 |
07:05:47 | BUY | 0.00350000 | 82.4899083 |
21:25:53 | BUY | 0.00340000 | 325.88350401 |
21:25:53 | BUY | 0.00340000 | 70.43563589 |
22:02:25 | BUY | 0.00340000 | 24.80899969 |
22:02:25 | BUY | 0.00330000 | 23.5917488 |
21:27:09 | BUY | 0.00330000 | 31.14788301 |
10:46:01 | BUY | 0.00330000 | 20.42167888 |
10:46:01 | BUY | 0.00320000 | 19.92094798 |
16:36:01 | BUY | 0.00320000 | 31.25003124 |
16:35:31 | BUY | 0.00320000 | 31.25003124 |
13:55:37 | SELL | 0.00310000 | 32.25809677 |
13:55:37 | SELL | 0.00310000 | 1.79298196 |
03:04:50 | SELL | 0.00310000 | 2.98517899 |
03:04:50 | SELL | 0.00310001 | 32.25799271 |
02:42:11 | SELL | 0.00310000 | 15.61455439 |
02:42:11 | SELL | 0.00310001 | 32.25799271 |
16:59:21 | SELL | 0.00310000 | 82.42101046 |
16:59:21 | SELL | 0.00320000 | 0.16756189 |
22:25:03 | SELL | 0.00320000 | 31.08246935 |
22:25:03 | SELL | 0.00320000 | 27.55201118 |
11:54:45 | SELL | 0.00320000 | 75.16131069 |
11:54:45 | SELL | 0.00330000 | 7.37436745 |
08:53:20 | SELL | 0.00330000 | 87.39654083 |
08:53:20 | SELL | 0.00335000 | 0.06029499 |
02:43:45 | SELL | 0.00335000 | 30.08273402 |
02:28:28 | SELL | 0.00335000 | 82.4899083 |
02:28:28 | SELL | 0.00335001 | 29.85068701 |
02:28:28 | SELL | 0.00340000 | 0.06707492 |
17:15:00 | SELL | 0.00340000 | 33.47038096 |
17:13:58 | BUY | 0.00360000 | 23.7543964 |
17:13:58 | BUY | 0.00360000 | 4.02340915 |
16:43:31 | SELL | 0.00340000 | 29.34973992 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec