货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03773524 | - 3.2% | 1653.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00032356 | - 0.6% | 370.7 | Zcash |
LTC | 0.00101467 | - 0.9% | 171.2 | Litecoin |
ETC | 0.00019480 | + 0.3% | 111.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019273 | + 0.8% | 42.1 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000196 | + 1.1% | 29.4 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 24 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002664 | + 1.8% | 9.2 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001289 | - 0.7% | 8.6 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03755003 | - 3.7% | 8.1 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015335 | - 0.4% | 6.5 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000300 | - 0.7% | 3.2 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010565 | - 0.3% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T4407.3032985 | - 4.7% | 1.4 | Ethereum |
DOGE | 0.00000195 | 0% | 1 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.00707979 | - 0.5% | 0.9 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T117201.53 | - 1% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005229 | + 5.1% | 0.8 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.22993520 | - 0.2% | 0.7 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BONUS-DOGE | D0.00197770 | - 0.2% | 0.5 | BONUS |
ETH-USDC | 4406.2893843 | - 5.1% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTb | T117360.53 | - 1.4% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T117375.89 | - 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00706903 | - 0.9% | 0.3 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002971 | + 1.9% | 0.3 | TON Coin |
BTC-RUR | R9311515.62 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R350553.20 | - 3.3% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R79.26 | + 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 4016.3829636 | - 2.2% | 0.2 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.67887950 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
ETH | T4430.8737464 | - 3.9% | 0.1 | Ethereum |
BTC | R9270000.00 | - 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
USDT | R79.40 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00063903 | - 2.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
LTC-BTC | 0.00101203 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
ETH | $4400.00 | - 3.8% | 0.1 | Ethereum |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
- SHIBerc20 / WAVES
- Last: 0.00001071
- 24High: 0.00001093
- 24Low: 0.00000999
- 24V: 2.08 WAVES
价格 | SHIB(e) | WAVES |
---|
0.00001071 | 11.03056422 | 0.00011813 |
0.00001072 | 30.38077284 | 0.00032568 |
0.00001073 | 30.37947268 | 0.00032597 |
0.00001074 | 30.3791157 | 0.00032627 |
0.00001075 | 30.37781953 | 0.00032656 |
0.00001076 | 996.56103878 | 0.01072299 |
0.00001077 | 30.37711068 | 0.00032716 |
0.00001078 | 30.37675725 | 0.00032746 |
0.00001079 | 30.37640448 | 0.00032776 |
0.00001080 | 30.37511692 | 0.00032805 |
0.00001081 | 20.24953271 | 0.00021889 |
0.00001082 | 20.24929971 | 0.00021909 |
0.00001083 | 20.24906716 | 0.00021929 |
0.00001084 | 20.24883504 | 0.00021949 |
0.00001085 | 19.81098696 | 0.00021494 |
0.00001086 | 19.67813953 | 0.00021370 |
0.00001087 | 20.49814126 | 0.00022281 |
0.00001088 | 20.49767873 | 0.00022301 |
0.00001089 | 20.39610389 | 0.00022211 |
0.00001090 | 61.77293787 | 0.00067332 |
0.00001091 | 52.12222221 | 0.00056865 |
0.00001092 | 56.69750229 | 0.00061913 |
0.00001093 | 20976.99688107 | 0.22927857 |
0.00001094 | 63.17266847 | 0.00069110 |
0.00001095 | 60.97459825 | 0.00066767 |
0.00001096 | 1047.24194648 | 0.01147777 |
0.00001097 | 63.20349907 | 0.00069334 |
0.00001098 | 52.73045077 | 0.00057898 |
0.00001099 | 63.09650733 | 0.00069343 |
0.00001100 | 83.02479336 | 0.00091327 |
0.00001101 | 31.22201833 | 0.00034375 |
0.00001102 | 31.41063244 | 0.00034614 |
0.00001103 | 30.85805859 | 0.00034036 |
0.00001104 | 29.43824335 | 0.00032499 |
0.00001105 | 42.19835464 | 0.00046629 |
0.00001106 | 31.52237441 | 0.00034863 |
0.00001107 | 30.37317516 | 0.00033623 |
0.00001108 | 31.51777573 | 0.00034921 |
0.00001109 | 30.25145676 | 0.00033548 |
0.00001110 | 51.43039123 | 0.00057087 |
0.00001111 | 952.17612176 | 0.01057867 |
0.00001112 | 20.82288827 | 0.00023155 |
0.00001113 | 20.84210526 | 0.00023197 |
0.00001114 | 26130.50134178 | 0.29109378 |
0.00001115 | 31.50181158 | 0.00035124 |
0.00001116 | 21.02081447 | 0.00023459 |
0.00001117 | 21.01808318 | 0.00023477 |
0.00001118 | 21.0169136 | 0.00023496 |
0.00001119 | 124.11823103 | 0.00138888 |
0.00001120 | 141.95130746 | 0.00158985 |
价格 | SHIB(e) | WAVES |
---|
0.00001060 | 19.4726415 | 0.00020640 |
0.00001059 | 30.57318224 | 0.00032376 |
0.00001058 | 20.38279773 | 0.00021564 |
0.00001057 | 20.38410596 | 0.00021545 |
0.00001056 | 20.38446969 | 0.00021525 |
0.00001055 | 20.38483412 | 0.00021505 |
0.00001054 | 20.38519924 | 0.00021485 |
0.00001053 | 20.38651471 | 0.00021466 |
0.00001052 | 20.38688212 | 0.00021446 |
0.00001051 | 20.38725023 | 0.00021426 |
0.00001050 | 61.15809522 | 0.00064215 |
0.00001049 | 40.88179217 | 0.00042884 |
0.00001048 | 40.99427479 | 0.00042961 |
0.00001047 | 40.99617955 | 0.00042922 |
0.00001046 | 40.99426384 | 0.00042879 |
0.00001045 | 37.4306220 | 0.00039114 |
0.00001044 | 41.11590036 | 0.00042924 |
0.00001043 | 40.24065196 | 0.00041970 |
0.00001042 | 40.16602685 | 0.00041852 |
0.00001041 | 40.63976943 | 0.00042305 |
0.00001040 | 51.1528846 | 0.00053198 |
0.00001039 | 51.15784406 | 0.00053152 |
0.00001038 | 51.16184969 | 0.00053105 |
0.00001037 | 19336.69761404 | 0.20052155 |
0.00001036 | 50.51930499 | 0.00052337 |
0.00001035 | 50.59903379 | 0.00052369 |
0.00001034 | 50.33849127 | 0.00052049 |
0.00001033 | 40.69796708 | 0.00042040 |
0.00001032 | 51.0823643 | 0.00052716 |
0.00001031 | 51.08729388 | 0.00052670 |
0.00001030 | 60.30485436 | 0.00062113 |
0.00001029 | 58.37900873 | 0.00060071 |
0.00001028 | 55.99902723 | 0.00057566 |
0.00001027 | 53.35248295 | 0.00054792 |
0.00001026 | 61.26900581 | 0.00062861 |
0.00001025 | 60.67024387 | 0.00062186 |
0.00001024 | 53.5439453 | 0.00054828 |
0.00001023 | 53.88367544 | 0.00055122 |
0.00001022 | 52.95303324 | 0.00054117 |
0.00001021 | 58.16748283 | 0.00059388 |
0.00001020 | 83.04215684 | 0.00084702 |
0.00001019 | 46.53483804 | 0.00047418 |
0.00001018 | 53.1149312 | 0.00054070 |
0.00001017 | 48.45034413 | 0.00049273 |
0.00001016 | 52.94980313 | 0.00053796 |
0.00001015 | 49.62266007 | 0.00050366 |
0.00001014 | 42.18343193 | 0.00042773 |
0.00001013 | 43.16781834 | 0.00043728 |
0.00001012 | 43.19466401 | 0.00043712 |
0.00001011 | 52.63897129 | 0.00053217 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | SHIB(e) |
---|
13:16:23 | BUY | 0.00001071 | 19.35056785 |
13:16:23 | BUY | 0.00001070 | 10.12653446 |
13:16:23 | BUY | 0.00001070 | 20.2549575 |
13:16:22 | BUY | 0.00001069 | 20.25519848 |
13:16:22 | BUY | 0.00001068 | 20.25638599 |
13:16:22 | BUY | 0.00001067 | 8.62993293 |
13:16:07 | BUY | 0.00001067 | 11.62669585 |
13:16:07 | BUY | 0.00001066 | 20.25687203 |
13:16:07 | BUY | 0.00001065 | 9.92334467 |
13:16:07 | BUY | 0.00001065 | 10.33377107 |
13:16:07 | BUY | 0.00001064 | 20.25735992 |
13:16:07 | BUY | 0.00001063 | 20.25760456 |
13:16:07 | BUY | 0.00001062 | 20.25784966 |
13:16:06 | BUY | 0.00001061 | 20.25809523 |
13:16:06 | BUY | 0.00001060 | 10.20437589 |
13:16:06 | BUY | 0.00001060 | 10.12705268 |
13:16:06 | BUY | 0.00001060 | 10.10857142 |
13:16:06 | BUY | 0.00001060 | 5.36593306 |
13:16:06 | BUY | 0.00001059 | 10.16396568 |
13:16:06 | BUY | 0.00001059 | 10.16396568 |
13:16:06 | BUY | 0.00001059 | 20.33174451 |
13:16:06 | BUY | 0.00001058 | 7.28865153 |
13:10:48 | BUY | 0.00001058 | 2.87547060 |
13:10:48 | BUY | 0.00001058 | 7.13281047 |
12:43:21 | BUY | 0.00001058 | 3.03131166 |
12:43:21 | BUY | 0.00001058 | 20.44370229 |
12:43:21 | BUY | 0.00001057 | 76.20599416 |
12:43:07 | BUY | 0.00001057 | 99.7753137 |
12:42:37 | BUY | 0.00001057 | 6153.81835694 |
12:42:27 | BUY | 0.00001057 | 99.7753137 |
12:42:18 | BUY | 0.00001057 | 99.7753137 |
12:42:05 | BUY | 0.00001057 | 99.7753137 |
12:41:56 | BUY | 0.00001057 | 99.7753137 |
12:41:49 | BUY | 0.00001057 | 99.7753137 |
12:41:35 | BUY | 0.00001057 | 99.7753137 |
12:41:24 | BUY | 0.00001057 | 1106.81736215 |
12:41:15 | BUY | 0.00001057 | 99.7753137 |
12:41:05 | BUY | 0.00001057 | 914.72599776 |
12:40:45 | BUY | 0.00001057 | 914.72599776 |
12:40:28 | BUY | 0.00001057 | 914.72599776 |
12:40:06 | BUY | 0.00001057 | 99.7753137 |
11:59:15 | BUY | 0.00001057 | 982.66002812 |
11:49:24 | BUY | 0.00001057 | 98.68960905 |
11:49:11 | BUY | 0.00001057 | 98.68960905 |
11:48:43 | BUY | 0.00001057 | 912.95626353 |
11:48:13 | BUY | 0.00001057 | 98.68960905 |
11:47:59 | BUY | 0.00001057 | 98.68960905 |
11:47:45 | BUY | 0.00001057 | 98.68960905 |
11:47:34 | BUY | 0.00001057 | 98.69716177 |
11:47:20 | BUY | 0.00001057 | 98.6943295 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec