货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03749500 | - 1.3% | 1392.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00032448 | - 2.3% | 358.9 | Zcash |
LTC | 0.00100773 | - 0.3% | 174.2 | Litecoin |
ETC | 0.00019699 | + 2.6% | 115.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020000 | + 7% | 46.1 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000195 | + 3.2% | 28.8 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 21.8 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002650 | + 2.6% | 7.4 | Ripple |
BCHABC | 0.00015373 | - 0.5% | 6.4 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001295 | + 3.1% | 5.4 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000295 | - 1.4% | 4.3 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03744640 | - 0.6% | 3.6 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00010696 | + 6.1% | 2.1 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000195 | + 2.7% | 1.6 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005191 | + 3.7% | 0.8 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4402.9759100 | - 0.1% | 0.7 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.22939049 | + 3.9% | 0.6 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00705349 | + 0.9% | 0.5 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00197766 | - 0.1% | 0.5 | BONUS |
BTC-USDTt | T117210.95 | - 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4409.8465944 | + 0.1% | 0.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002931 | + 2.2% | 0.3 | TON Coin |
BTC-USDTb | T117051.76 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T117481.61 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9306286.89 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00706903 | + 1.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
PANDORA-BTC | 0.00751918 | - 12.3% | 0.1 | Pandora |
BTC | R9260211.94 | - 1.5% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.67887950 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
PANDORA-ETH | E0.20144193 | - 13.4% | 0.1 | Pandora |
ETH-RUR | R349382.93 | - 1.6% | 0.1 | Ethereum |
USDT-RUR | R79.30 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 4015.4069832 | - 1.3% | 0.1 | Litecoin |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ETH | $4350.00 | - 2.3% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00100305 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
BTC-WRUB | 3938540.9180 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | T4390.0000000 | - 1.5% | 0.1 | Ethereum |
- SHIBA2erc20 / DOGE
- Last: 0.11900000
- 24High: 0.12600000
- 24Low: 0.11900000
- 24V: 0.23 DOGE
价格 | SHIBA2(e) | DOGE |
---|
0.12200000 | 0.13875865 | 0.01692855 |
0.12300000 | 0.13051172 | 0.01605294 |
0.12400000 | 0.12253778 | 0.01519468 |
0.12500000 | 0.12896285 | 0.01612035 |
0.12600000 | 0.12740186 | 0.01605263 |
0.12700000 | 0.12906248 | 0.01639093 |
0.12800000 | 0.13252647 | 0.01696338 |
0.12900000 | 0.14209277 | 0.01832996 |
0.13000000 | 0.13868016 | 0.01802842 |
0.13100000 | 0.10280717 | 0.01346773 |
0.13200000 | 0.12852945 | 0.01696588 |
0.14250000 | 0.13025039 | 0.01856068 |
0.14350000 | 0.12694935 | 0.01821723 |
0.14450000 | 0.12261246 | 0.01771750 |
0.14500000 | 0.11852104 | 0.01718555 |
0.14550000 | 0.12375965 | 0.01800702 |
0.14750000 | 0.13749348 | 0.02028028 |
0.14850000 | 0.14223669 | 0.02112214 |
0.14950000 | 0.14223224 | 0.02126371 |
0.15050000 | 0.13503990 | 0.02032350 |
0.15150000 | 0.13648389 | 0.02067730 |
0.15250000 | 0.13461839 | 0.02052930 |
0.15350000 | 0.14014017 | 0.02151151 |
0.15450000 | 0.13632370 | 0.02106201 |
0.15550000 | 0.12830127 | 0.01995084 |
0.15650000 | 0.13137803 | 0.02056066 |
0.15750000 | 0.12728139 | 0.02004681 |
0.15850000 | 0.12911355 | 0.02046449 |
0.15950000 | 0.13226737 | 0.02109664 |
0.16050000 | 0.13394516 | 0.02149819 |
0.16150000 | 0.14019741 | 0.02264188 |
0.16250000 | 0.13833441 | 0.02247934 |
0.16350000 | 0.13573964 | 0.02219343 |
0.16450000 | 0.13799209 | 0.02269969 |
0.16550000 | 0.13756385 | 0.02276681 |
0.16650000 | 0.14235612 | 0.02370229 |
0.16750000 | 0.14230401 | 0.02383592 |
0.16850000 | 0.14335813 | 0.02415584 |
0.16950000 | 0.28860971 | 0.04891934 |
0.17100000 | 0.14506044 | 0.02480533 |
0.17300000 | 0.13780937 | 0.02384102 |
0.17500000 | 0.13528430 | 0.02367475 |
0.17699998 | 0.10000000 | 0.01769999 |
0.17700000 | 0.12974354 | 0.02296460 |
0.17900000 | 0.13480878 | 0.02413077 |
0.18100000 | 0.13243069 | 0.02396995 |
0.18300000 | 0.12219474 | 0.02236163 |
0.18499998 | 0.00500000 | 0.00092499 |
0.18500000 | 0.11678270 | 0.02160479 |
0.18700000 | 0.12187549 | 0.02279071 |
价格 | SHIBA2(e) | DOGE |
---|
0.11900000 | 99.9669637 | 11.89606868 |
0.11700000 | 0.15204182 | 0.01778889 |
0.11553131 | 2.22576696 | 0.25714577 |
0.11500000 | 0.15157571 | 0.01743120 |
0.11400000 | 0.15960871 | 0.01819539 |
0.11300000 | 0.16007703 | 0.01808870 |
0.11200000 | 0.15864869 | 0.01776865 |
0.11100000 | 0.16774127 | 0.01861928 |
0.11031310 | 5.98520304 | 0.66024630 |
0.11000000 | 0.15907587 | 0.01749834 |
0.10900000 | 0.15427966 | 0.01681648 |
0.10800000 | 0.15172686 | 0.01638650 |
0.10700000 | 0.14753282 | 0.01578601 |
0.10600000 | 0.15379710 | 0.01630249 |
0.10300000 | 0.15805260 | 0.01627941 |
0.10200000 | 0.14636114 | 0.01492883 |
0.10100000 | 0.14952955 | 0.01510248 |
0.10031310 | 2.44798172 | 0.24556463 |
0.10000000 | 0.14737290 | 0.01473729 |
0.09931312 | 0.12405428 | 0.01232021 |
0.09931310 | 1.62438628 | 0.16132283 |
0.09831310 | 2.01582334 | 0.19818184 |
0.09731310 | 1.50046568 | 0.14601496 |
0.09631310 | 1.51368367 | 0.14578756 |
0.09531310 | 4.63038316 | 0.44133617 |
0.09500000 | 1.67666742 | 0.15928340 |
0.09431310 | 1.60077901 | 0.15097443 |
0.09331310 | 1.49314146 | 0.13932965 |
0.09231310 | 1.56221899 | 0.14421327 |
0.09131310 | 1.67642118 | 0.15307921 |
0.09031310 | 6.82432893 | 0.61632630 |
0.09000000 | 1.18033455 | 0.10623010 |
0.08950000 | 2.18500130 | 0.19555761 |
0.08931310 | 1.42617554 | 0.12737615 |
0.08900000 | 1.14381370 | 0.10179941 |
0.08850000 | 2.23620444 | 0.19790409 |
0.08831310 | 1.34744984 | 0.11899747 |
0.08800000 | 1.12340155 | 0.09885933 |
0.08750000 | 1.15366363 | 0.10094556 |
0.08731310 | 1.51010704 | 0.13185212 |
0.08700000 | 1.17073841 | 0.10185424 |
0.08650000 | 1.20184820 | 0.10395986 |
0.08631310 | 3.10657722 | 0.26813831 |
0.08600000 | 1.17291469 | 0.10087066 |
0.08550000 | 1.20409142 | 0.10294981 |
0.08531310 | 11.16858098 | 0.95282626 |
0.08500000 | 1.16000127 | 0.09860010 |
0.08450000 | 1.17906927 | 0.09963135 |
0.08431310 | 3.11001251 | 0.26221479 |
0.08400000 | 1.17867433 | 0.09900864 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | SHIBA2(e) |
---|
16:57:56 | SELL | 0.11900000 | 0.10253910 |
15:19:06 | SELL | 0.11900000 | 0.04785425 |
15:18:52 | SELL | 0.12000000 | 0.00140333 |
15:18:52 | SELL | 0.12000000 | 0.00362125 |
15:18:52 | SELL | 0.12000000 | 0.00495308 |
15:18:52 | SELL | 0.12000000 | 0.00186658 |
15:18:52 | SELL | 0.12000000 | 0.00258591 |
15:18:52 | SELL | 0.12000000 | 0.00087608 |
15:18:52 | SELL | 0.12000000 | 0.00421608 |
15:18:52 | SELL | 0.12000000 | 0.00164350 |
15:18:52 | SELL | 0.12000000 | 0.00303700 |
15:18:52 | SELL | 0.12000000 | 0.00681916 |
15:18:51 | SELL | 0.12000000 | 0.00319908 |
15:18:51 | SELL | 0.12000000 | 0.00438825 |
15:18:51 | SELL | 0.12000000 | 0.00727050 |
15:18:51 | SELL | 0.12000000 | 0.00563208 |
15:18:51 | SELL | 0.12000000 | 0.00256416 |
15:18:51 | SELL | 0.12000000 | 0.00206741 |
15:18:51 | SELL | 0.12000000 | 0.00462841 |
15:18:51 | SELL | 0.12000000 | 0.00133558 |
15:18:51 | SELL | 0.12000000 | 0.00237858 |
15:18:51 | SELL | 0.12000000 | 0.00105566 |
15:18:51 | SELL | 0.12000000 | 0.00501425 |
15:18:51 | SELL | 0.12000000 | 0.00540233 |
15:18:51 | SELL | 0.12000000 | 0.00390383 |
15:18:51 | SELL | 0.12000000 | 0.00937633 |
15:18:50 | SELL | 0.12000000 | 0.00585800 |
15:18:50 | SELL | 0.12000000 | 0.00161566 |
15:18:50 | SELL | 0.12000000 | 0.00501900 |
15:18:50 | SELL | 0.12000000 | 0.01016700 |
15:18:50 | SELL | 0.12000000 | 0.01018616 |
15:18:50 | SELL | 0.12000000 | 0.00318833 |
15:18:50 | SELL | 0.12000000 | 0.00479108 |
15:18:50 | SELL | 0.12000000 | 0.00629050 |
15:18:50 | SELL | 0.12000000 | 0.00240450 |
14:19:26 | SELL | 0.12100000 | 0.00227787 |
08:35:43 | SELL | 0.12100000 | 0.00411502 |
08:35:43 | SELL | 0.12100000 | 0.00239033 |
08:35:43 | SELL | 0.12100000 | 0.00195669 |
08:35:43 | SELL | 0.12100000 | 0.00291355 |
08:35:43 | SELL | 0.12100000 | 0.00255181 |
08:35:42 | SELL | 0.12100000 | 0.00408297 |
08:35:42 | SELL | 0.12100000 | 0.00127380 |
08:35:42 | SELL | 0.12100000 | 0.00414256 |
08:35:42 | SELL | 0.12100000 | 0.00114429 |
08:35:42 | SELL | 0.12100000 | 0.00537008 |
08:35:42 | SELL | 0.12100000 | 0.00131504 |
08:35:42 | SELL | 0.12100000 | 0.00405495 |
08:35:42 | SELL | 0.12100000 | 0.00352214 |
08:35:42 | SELL | 0.12100000 | 0.00183198 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec