货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03783800 | - 3% | 1702.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00032574 | - 0.4% | 362.8 | Zcash |
LTC | 0.00101798 | - 1.3% | 177.3 | Litecoin |
ETC | 0.00019395 | + 1% | 113.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019000 | - 0.9% | 41.4 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000198 | + 2.1% | 27.8 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 24 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001295 | - 0.9% | 9.5 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002661 | + 1.3% | 9.1 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03775322 | - 3.2% | 7.5 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015373 | - 0.5% | 6.4 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000300 | - 0.4% | 3.6 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010563 | - 1.6% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T4439.8040994 | - 4.5% | 1.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00707979 | - 0.7% | 0.9 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
DOGE | 0.00000197 | + 1.6% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T117214.26 | - 1% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005226 | + 5% | 0.7 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.23232573 | + 0.4% | 0.6 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BONUS-DOGE | D0.00197755 | - 0.1% | 0.6 | BONUS |
ETH-USDC | 4441.8826660 | - 4.3% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T117373.40 | - 1.2% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T117196.24 | - 1.6% | 0.3 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00706903 | - 0.9% | 0.3 | WBNB BEP20 |
BTC-RUR | R9311057.89 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002942 | + 0.2% | 0.3 | TON Coin |
ETH-RUR | R350774.90 | - 3.6% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R79.26 | + 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
LTC-WRUB | 4034.0430557 | - 2.1% | 0.1 | Litecoin |
BTC | R9400000.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00101801 | - 1% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.66055680 | + 0.9% | 0.1 | Dogecoin |
ETH | T4405.4741923 | - 5.2% | 0.1 | Ethereum |
USDT | R79.25 | + 1% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00063903 | - 2% | 0.1 | YO10 Yobit |
ETH | R350000.00 | - 3% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
- SHIBA2erc20 / RUR
- Last: 2.14861007
- 24High: 2.44574491
- 24Low: 2.14861007
- 24V: 128.69 SHIBA2(e)
价格 | SHIBA2(e) | RUR |
---|
2.19158219 | 0.93083394 | 2.03999908 |
2.19158220 | 7.34984884 | 16.10779789 |
2.19158228 | 3.33917943 | 7.31808646 |
2.23139269 | 1.44294018 | 3.21976616 |
2.23574378 | 0.83147905 | 1.85897411 |
2.25604057 | 1.00393473 | 2.26491748 |
2.35008006 | 0.81694947 | 1.91989665 |
2.39743537 | 1.91391095 | 4.58847780 |
2.44574491 | 6.79137469 | 16.60997007 |
2.46984769 | 0.28840805 | 0.71232395 |
2.47000000 | 27.9641633 | 69.07148335 |
2.50000000 | 1003.0531466 | 2507.6328665 |
2.53000000 | 11.1500000 | 28.2095000 |
2.60000000 | 2.83091400 | 7.36037640 |
2.70000000 | 0.06896558 | 0.18620706 |
2.78999999 | 174.21246091 | 486.05276419 |
2.79000000 | 21.15534848 | 59.02342225 |
2.80000000 | 0.06578953 | 0.18421068 |
2.90000000 | 0.06802727 | 0.19727908 |
2.99999998 | 2.42732450 | 7.28197345 |
3.00000000 | 34.39583339 | 103.18750017 |
3.10000000 | 0.06493512 | 0.20129887 |
3.19000000 | 9.13242009 | 29.13242008 |
3.19590000 | 20.00703656 | 63.94048814 |
3.20000000 | 0.06451619 | 0.20645180 |
3.30000000 | 0.06289314 | 0.20754736 |
3.40000000 | 0.06172845 | 0.20987673 |
3.50000000 | 0.06134975 | 0.21472412 |
3.60000000 | 0.04807234 | 0.17306042 |
3.70000000 | 0.04807234 | 0.17786765 |
3.73000000 | 1.00000000 | 3.73000000 |
3.80000000 | 0.04714896 | 0.17916604 |
3.88800000 | 505.16209875 | 1964.07023994 |
3.89000000 | 352.000000 | 1369.28000 |
3.89999990 | 19.80103191 | 77.22402246 |
3.90000000 | 314.04714896 | 1224.78388094 |
3.92000000 | 50.0000000 | 196.000000 |
3.93399000 | 0.20000000 | 0.78679800 |
3.95999900 | 10.91612413 | 43.22784063 |
3.99000000 | 125.004000 | 498.765960 |
4.00000000 | 125.000000 | 500.000000 |
4.14800000 | 0.03000000 | 0.12444000 |
4.20100000 | 271.91711896 | 1142.32381675 |
4.90000000 | 300.000000 | 1470.00000 |
4.95000000 | 0.20000000 | 0.99000000 |
5.00000000 | 235.26797173 | 1176.33985865 |
5.20000000 | 2.00000000 | 10.4000000 |
5.90000000 | 240.000000 | 1416.00000 |
5.92000000 | 50.0000000 | 296.000000 |
5.95999900 | 10.91612413 | 65.06008889 |
价格 | SHIBA2(e) | RUR |
---|
2.14861007 | 11.33816202 | 24.36128909 |
2.14774378 | 1.59854176 | 3.43325812 |
2.12728403 | 7.29939780 | 15.52789236 |
2.11000077 | 1.33135866 | 2.80916779 |
2.10000000 | 17.11477021 | 35.94101744 |
1.99136900 | 0.21688213 | 0.43189235 |
1.98381369 | 0.27600614 | 0.54754475 |
1.98381269 | 2.20572867 | 4.37575252 |
1.96006000 | 0.01736112 | 0.03402883 |
1.95000000 | 0.04200000 | 0.08190000 |
1.94000000 | 0.02900000 | 0.05626000 |
1.93006000 | 0.03400000 | 0.06562204 |
1.92001000 | 0.02300000 | 0.04416023 |
1.90003000 | 0.04000000 | 0.07600120 |
1.89700000 | 0.42502211 | 0.80626694 |
1.89000200 | 0.03000000 | 0.05670006 |
1.89000000 | 7.36361472 | 13.91723182 |
1.83006900 | 1.31807931 | 2.41217608 |
1.82000001 | 2.97824491 | 5.42040576 |
1.81381469 | 1.55394253 | 2.81856378 |
1.81381269 | 4.23610281 | 7.68349703 |
1.80381269 | 0.79537867 | 1.43471413 |
1.78000002 | 1.26959073 | 2.25987152 |
1.77000000 | 0.23950522 | 0.42392423 |
1.76000000 | 1.15589697 | 2.03437866 |
1.75000690 | 0.20087930 | 0.35154016 |
1.75000000 | 0.77998857 | 1.36497999 |
1.74000000 | 0.21907220 | 0.38118562 |
1.73000000 | 0.34044760 | 0.58897434 |
1.72005000 | 21.12737639 | 36.34014375 |
1.72000000 | 0.41331735 | 0.71090584 |
1.71000000 | 1.43018089 | 2.44560932 |
1.70000000 | 0.31947156 | 0.54310165 |
1.69000000 | 0.37876739 | 0.64011688 |
1.68000000 | 1.09092378 | 1.83275195 |
1.67000000 | 1.19818613 | 2.00097083 |
1.66000000 | 0.30727702 | 0.51007985 |
1.65028029 | 230.000000 | 379.5644667 |
1.65000000 | 0.27403032 | 0.45215002 |
1.64000000 | 0.29633583 | 0.48599076 |
1.63000000 | 0.28722827 | 0.46818208 |
1.62000000 | 0.26459388 | 0.42864208 |
1.61000000 | 0.28142423 | 0.45309301 |
1.60000000 | 0.26216215 | 0.41945944 |
1.59000000 | 0.24991143 | 0.39735917 |
1.58000000 | 0.27008117 | 0.42672824 |
1.57000000 | 0.76083103 | 1.19450471 |
1.56000100 | 0.34211392 | 0.53369805 |
1.56000000 | 0.22061794 | 0.34416398 |
1.55000000 | 0.74280494 | 1.15134765 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | SHIBA2(e) |
---|
10:38:58 | SELL | 2.14861007 | 0.10387094 |
10:38:58 | SELL | 2.14861007 | 0.06253873 |
10:38:58 | SELL | 2.14861007 | 0.02742782 |
10:38:58 | SELL | 2.14861007 | 0.00764500 |
10:38:58 | SELL | 2.14861007 | 0.07572869 |
10:38:58 | SELL | 2.14861007 | 0.18420812 |
10:38:58 | SELL | 2.14861007 | 0.11636967 |
10:38:58 | SELL | 2.14861007 | 0.06188280 |
10:38:58 | SELL | 2.14861007 | 0.03312615 |
10:38:58 | SELL | 2.14861007 | 0.00608321 |
10:38:58 | SELL | 2.14861007 | 0.05197675 |
10:38:58 | SELL | 2.14861007 | 0.01028764 |
10:38:58 | SELL | 2.14861007 | 0.11509680 |
09:36:36 | SELL | 2.14861007 | 0.02625503 |
09:36:36 | SELL | 2.14861007 | 0.05250626 |
09:36:36 | SELL | 2.14861007 | 0.02563629 |
09:36:36 | SELL | 2.14861007 | 0.02686993 |
09:36:35 | SELL | 2.14861007 | 0.05886397 |
09:36:35 | SELL | 2.14861007 | 0.21443513 |
09:36:35 | SELL | 2.14861007 | 0.19198905 |
09:36:35 | SELL | 2.14861007 | 0.05006423 |
09:36:35 | SELL | 2.14861007 | 0.06295238 |
09:36:35 | SELL | 2.14861007 | 0.01421340 |
09:36:35 | SELL | 2.14861007 | 0.00439073 |
09:36:35 | SELL | 2.14861007 | 0.04434695 |
09:36:35 | SELL | 2.14861007 | 0.17502787 |
09:36:35 | SELL | 2.14861007 | 0.05003635 |
09:36:35 | SELL | 2.14861007 | 0.02423432 |
09:36:35 | SELL | 2.14861007 | 0.06826724 |
09:36:35 | SELL | 2.14861007 | 0.01325960 |
09:36:35 | SELL | 2.14861007 | 0.02713878 |
09:36:35 | SELL | 2.14861007 | 0.02403159 |
09:36:35 | SELL | 2.14861007 | 0.12380946 |
09:36:35 | SELL | 2.14861007 | 0.05500160 |
09:36:34 | SELL | 2.14861007 | 0.02194987 |
09:36:34 | SELL | 2.14861007 | 0.18505405 |
09:36:34 | SELL | 2.14861007 | 0.03933788 |
09:36:34 | SELL | 2.14861007 | 0.03214492 |
09:36:34 | SELL | 2.14861007 | 0.01501876 |
09:36:34 | SELL | 2.14861007 | 0.13005017 |
09:36:34 | SELL | 2.14861007 | 0.03003886 |
09:36:34 | SELL | 2.14861007 | 0.04790738 |
09:36:34 | SELL | 2.14861007 | 0.00655367 |
09:36:34 | SELL | 2.14861007 | 0.00276617 |
09:36:34 | SELL | 2.14861007 | 0.08386293 |
09:36:34 | SELL | 2.14861007 | 0.09047707 |
09:36:34 | SELL | 2.14861007 | 0.00334873 |
08:59:48 | SELL | 2.14861007 | 0.13583262 |
08:59:48 | SELL | 2.14861007 | 0.05243498 |
08:59:48 | SELL | 2.14861007 | 0.02373799 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec