货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03771600 | - 2.3% | 1832.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00032758 | + 0.2% | 371.3 | Zcash |
LTC | 0.00102642 | - 0.7% | 175.8 | Litecoin |
ETC | 0.00019430 | + 2.8% | 115.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019162 | - 0.3% | 40.3 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000199 | + 5.3% | 32.9 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 24.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001293 | + 0.6% | 10.7 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002625 | + 0.9% | 8.5 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03789798 | - 1.8% | 8.3 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015335 | + 0.3% | 5.3 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000299 | - 1.4% | 4.2 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010546 | - 0.3% | 3.3 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00197856 | - 1.8% | 2.2 | BONUS |
ETH-USDT | T4463.5288623 | - 2.4% | 1.5 | Ethereum |
BTC-USDTt | T117218.62 | - 0.7% | 1.1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00705971 | - 0.4% | 1 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00005230 | + 6.7% | 1 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
DOGE | 0.00000198 | + 4.8% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.23432073 | + 4.8% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDT | T117479.92 | - 0.5% | 0.6 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T117227.73 | - 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4465.9013505 | - 2.3% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002927 | + 1.6% | 0.5 | TON Coin |
BTC-RUR | R9319419.59 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00703884 | - 0.5% | 0.4 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R79.13 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R352262.72 | - 2.4% | 0.2 | Ethereum |
ETH | T4418.2375616 | - 3.3% | 0.2 | Ethereum |
LTC-WRUB | 4034.1985175 | - 3% | 0.2 | Litecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | R9302395.79 | - 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00310254 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00102388 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.65747310 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
YO10-USDTt | T0.00063851 | - 1.9% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT | R78.70 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
- SRND / WAVES
- Last: 0.00031000
- 24High: 0.00031000
- 24Low: 0.00031000
- 24V: 0.16 WAVES
价格 | SRND | WAVES |
---|
0.00034000 | 2941.17647 | 0.99999999 |
0.00038409 | 79.94723483 | 0.03070693 |
0.00045000 | 68.77957463 | 0.03095080 |
0.00059393 | 3367.40020 | 2.00000000 |
0.00111039 | 3602.33792 | 4.00000000 |
0.00117500 | 1.00000000 | 0.00117500 |
0.00151000 | 22.35431635 | 0.03375501 |
0.00151110 | 248.19708409 | 0.37505061 |
0.00184998 | 249.36152588 | 0.46131383 |
0.00200000 | 3.00000000 | 0.00600000 |
0.00292000 | 1110.00000 | 3.24120000 |
0.00298642 | 1000.00000 | 2.98642000 |
0.00300000 | 1.00000000 | 0.00300000 |
0.00418642 | 1000.00000 | 4.18642000 |
0.00419890 | 35.0000000 | 0.14696150 |
0.00499960 | 60.3607651 | 0.30177968 |
0.00599803 | 50.01642205 | 0.29999999 |
0.00600739 | 0.27487026 | 0.00165125 |
0.00739411 | 40.84770458 | 0.30203242 |
0.00750000 | 20.0000000 | 0.15000000 |
0.00941111 | 11.06421047 | 0.10412650 |
0.01111156 | 10.86905366 | 0.12077214 |
0.01255593 | 8.60569260 | 0.10805247 |
0.01559263 | 8.90811433 | 0.13890093 |
0.01926344 | 10.7939072 | 0.20792778 |
0.02000000 | 3.00000000 | 0.06000000 |
0.02634406 | 7.91137849 | 0.20841782 |
0.02934440 | 3.40780523 | 0.09999999 |
0.03000000 | 1.00000000 | 0.03000000 |
0.03440649 | 6.10177058 | 0.20994050 |
0.04064877 | 5.34923722 | 0.21743991 |
0.04648766 | 8.28688214 | 0.38523775 |
0.05000000 | 2.00000000 | 0.10000000 |
0.06000750 | 1.82645835 | 0.10960119 |
0.07500000 | 21.6000000 | 1.62000000 |
0.10000000 | 51.09999999 | 5.10999999 |
0.11994000 | 0.91184543 | 0.10936674 |
0.14000001 | 0.78095232 | 0.10933333 |
0.16500000 | 20.66666666 | 3.40999999 |
0.20000000 | 3.00000000 | 0.60000000 |
0.21006500 | 0.51377897 | 0.10792697 |
0.26500000 | 20.37735849 | 5.39999999 |
0.30000000 | 1.33333333 | 0.39999999 |
0.36500000 | 20.5479452 | 7.49999999 |
0.46500000 | 20.21505376 | 9.39999999 |
0.50000000 | 50.2000000 | 25.1000000 |
0.55934442 | 0.17878072 | 0.09999999 |
0.56500000 | 20.0000000 | 11.3000000 |
0.66500000 | 20.15037593 | 13.39999999 |
0.75000000 | 20.13333333 | 15.09999999 |
价格 | SRND | WAVES |
---|
0.00030000 | 70.0000000 | 0.02100000 |
0.00024200 | 208.46810208 | 0.05044928 |
0.00023700 | 205.9256962 | 0.04880438 |
0.00023300 | 205.18618025 | 0.04780837 |
0.00022800 | 205.31741228 | 0.04681236 |
0.00022300 | 205.45452914 | 0.04581635 |
0.00021800 | 209.73784397 | 0.04572284 |
0.00021300 | 219.58154922 | 0.04677086 |
0.00021259 | 9595.93584 | 2.04000000 |
0.00020800 | 225.25326918 | 0.04685267 |
0.00020300 | 218.77004923 | 0.04441031 |
0.00019900 | 216.53643211 | 0.04309074 |
0.00019400 | 223.4282989 | 0.04334508 |
0.00018900 | 230.05910048 | 0.04348116 |
0.00018400 | 235.6460456 | 0.04335887 |
0.00017900 | 237.96759774 | 0.04259619 |
0.00017400 | 247.54339073 | 0.04307254 |
0.00016900 | 261.34704126 | 0.04416764 |
0.00016500 | 245.17060597 | 0.04045314 |
0.00016000 | 249.09408966 | 0.03985505 |
0.00015500 | 233.2616774 | 0.03615555 |
0.00015000 | 230.92859994 | 0.03463928 |
0.00014500 | 234.16006884 | 0.03395320 |
0.00014000 | 240.0759285 | 0.03361062 |
0.00013500 | 249.0112995 | 0.03361652 |
0.00013400 | 242.56462671 | 0.03250365 |
0.00013350 | 225.33627652 | 0.03008239 |
0.00013300 | 218.63030071 | 0.02907782 |
0.00013200 | 216.12893936 | 0.02852901 |
0.00013100 | 221.98847324 | 0.02908048 |
0.00013000 | 210.80361534 | 0.02740446 |
0.00012900 | 210.90131779 | 0.02720626 |
0.00012800 | 211.0003906 | 0.02700804 |
0.00012700 | 205.47559055 | 0.02609539 |
0.00012600 | 205.52539682 | 0.02589619 |
0.00012500 | 205.576000 | 0.02569700 |
0.00012400 | 205.62741935 | 0.02549779 |
0.00012300 | 205.67967479 | 0.02529859 |
0.00012200 | 205.73278688 | 0.02509939 |
0.00012100 | 205.78669421 | 0.02490018 |
0.00012000 | 205.84158333 | 0.02470098 |
0.00011900 | 205.89739495 | 0.02450178 |
0.00011800 | 205.95415254 | 0.02430258 |
0.00011700 | 206.01188034 | 0.02410338 |
0.00011600 | 206.07060344 | 0.02390418 |
0.00011500 | 209.76730434 | 0.02412323 |
0.00011400 | 212.27833333 | 0.02419972 |
0.00011300 | 212.70132743 | 0.02403524 |
0.00011200 | 212.831250 | 0.02383710 |
0.00011100 | 212.9636036 | 0.02363895 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | SRND |
---|
16:44:13 | SELL | 0.00031000 | 0.32261284 |
16:44:13 | SELL | 0.00031000 | 76.82793316 |
14:00:04 | SELL | 0.00031000 | 216.00625564 |
09:01:30 | SELL | 0.00031000 | 215.22202727 |
06:51:39 | SELL | 0.00031000 | 3.51495131 |
05:02:43 | SELL | 0.00031000 | 216.25948089 |
12:20:06 | SELL | 0.00031000 | 53.88913617 |
05:50:30 | SELL | 0.00031000 | 186.02214556 |
22:50:58 | SELL | 0.00035031 | 999.115069 |
22:50:17 | SELL | 0.00039744 | 3034.01625579 |
21:29:25 | SELL | 0.00039744 | 1188.12358616 |
21:29:17 | SELL | 0.00039744 | 0.47606339 |
21:26:37 | SELL | 0.00039744 | 54.75929466 |
21:26:37 | SELL | 0.00040032 | 871.29750083 |
21:24:25 | SELL | 0.00040032 | 3.00304917 |
21:24:13 | SELL | 0.00045032 | 201.77996487 |
15:57:53 | SELL | 0.00045032 | 35.85540094 |
14:30:08 | SELL | 0.00045032 | 249.11976846 |
15:38:06 | SELL | 0.00045032 | 52.63156507 |
15:23:44 | SELL | 0.00045032 | 237.83838444 |
18:52:45 | BUY | 0.00045000 | 0.47606339 |
18:38:59 | BUY | 0.00045000 | 237.55562661 |
13:01:13 | BUY | 0.00047032 | 1122.09782675 |
18:50:43 | SELL | 0.00050032 | 78.43484459 |
22:38:39 | SELL | 0.00050032 | 201.33598607 |
22:38:15 | SELL | 0.00050032 | 201.33598607 |
22:37:51 | SELL | 0.00050032 | 121.38875125 |
22:37:51 | SELL | 0.00050033 | 79.94723482 |
19:26:25 | SELL | 0.00050032 | 19.87211511 |
14:00:52 | SELL | 0.00050032 | 17.04109598 |
09:34:49 | SELL | 0.00050032 | 2.54211217 |
09:23:06 | SELL | 0.00053032 | 62.92967914 |
09:22:59 | SELL | 0.00053032 | 2.54211217 |
09:22:37 | SELL | 0.00053032 | 198.16902955 |
09:22:24 | SELL | 0.00053032 | 198.16902955 |
09:22:12 | SELL | 0.00053032 | 198.16902955 |
00:30:23 | SELL | 0.00050032 | 57.60138876 |
21:17:01 | BUY | 0.00073351 | 0.15500000 |
21:16:34 | BUY | 0.00049877 | 72.07896387 |
02:51:58 | BUY | 0.00049877 | 1048.94071347 |
02:43:42 | BUY | 0.00049877 | 528.61320281 |
02:30:26 | BUY | 0.00049877 | 528.69458064 |
02:21:45 | BUY | 0.00049877 | 534.87934606 |
02:19:28 | BUY | 0.00049877 | 488.34451251 |
02:19:28 | BUY | 0.00049876 | 41.0639000 |
19:46:40 | BUY | 0.00049877 | 120.04511064 |
19:46:40 | BUY | 0.00049876 | 85.24967497 |
11:26:48 | BUY | 0.00030000 | 23.71347325 |
11:26:31 | BUY | 0.00030000 | 2.69710123 |
11:26:12 | BUY | 0.00030000 | 82.66866797 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec