货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03784631 | - 3% | 1736.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00032469 | - 0.2% | 367.8 | Zcash |
LTC | 0.00101976 | - 1.3% | 176.5 | Litecoin |
ETC | 0.00019362 | + 1.4% | 114.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019193 | + 0.2% | 41.4 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000198 | + 2.1% | 28.1 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 24 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001295 | - 0.9% | 9.5 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002647 | + 0.7% | 8.2 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03775322 | - 3% | 7.7 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015410 | + 0.8% | 6.4 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000300 | - 0.4% | 3.6 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010564 | - 1.5% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00197758 | - 1.8% | 2.2 | BONUS |
ETH-USDT | T4443.3958284 | - 4.1% | 1.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00707979 | - 0.7% | 0.9 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T117214.26 | - 1.2% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000197 | + 1.1% | 0.8 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005226 | + 5% | 0.7 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.23236411 | + 1.1% | 0.7 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T117196.24 | - 1.2% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4441.8826660 | - 4.3% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T117373.40 | - 1.2% | 0.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00706903 | - 0.9% | 0.3 | WBNB BEP20 |
BTC-RUR | R9313081.69 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002942 | + 0.8% | 0.3 | TON Coin |
ETH-RUR | R351797.40 | - 3.1% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R79.00 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
LTC-WRUB | 4034.0430557 | - 2.2% | 0.2 | Litecoin |
LTC-BTC | 0.00101790 | - 1.3% | 0.1 | Litecoin |
BTC | R9270000.00 | - 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.66055680 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
ETH | T4469.6182178 | - 3.1% | 0.1 | Ethereum |
YO10-USDTt | T0.00063903 | - 2% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT | R79.00 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | R350098.92 | - 2.9% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
- STONK / WAVES
- Last: 0.00005250
- 24High: 0.00005577
- 24Low: 0.00004000
- 24V: 0.67 WAVES
价格 | STONK | WAVES |
---|
0.00005577 | 185.59743349 | 0.01035076 |
0.00005600 | 29988.78529812 | 1.67937197 |
0.00005633 | 178.22135092 | 0.01003920 |
0.00005690 | 178.22135092 | 0.01014079 |
0.00005747 | 178.22134923 | 0.01024238 |
0.00005805 | 178.22135092 | 0.01034574 |
0.00005864 | 178.22135092 | 0.01045090 |
0.00005923 | 178.22135092 | 0.01055605 |
0.00005983 | 178.22135092 | 0.01066298 |
0.00006043 | 178.22135092 | 0.01076991 |
0.00006104 | 178.22135092 | 0.01087863 |
0.00006166 | 178.22135092 | 0.01098912 |
0.00006228 | 178.22135092 | 0.01109962 |
0.00006291 | 178.22135092 | 0.01121190 |
0.00006354 | 178.22135092 | 0.01132418 |
0.00006418 | 178.22135092 | 0.01143824 |
0.00006483 | 178.22135092 | 0.01155409 |
0.00006548 | 178.22135092 | 0.01166993 |
0.00006614 | 178.22135092 | 0.01178756 |
0.00006681 | 178.22135092 | 0.01190696 |
0.00006748 | 178.22135092 | 0.01202637 |
0.00006816 | 178.22135092 | 0.01214756 |
0.00006885 | 178.22135092 | 0.01227054 |
0.00006954 | 178.22135092 | 0.01239351 |
0.00007024 | 178.22135092 | 0.01251826 |
0.00007095 | 178.22135092 | 0.01264480 |
0.00007166 | 178.22135092 | 0.01277134 |
0.00007238 | 178.22135092 | 0.01289966 |
0.00007311 | 178.22135092 | 0.01302976 |
0.00007385 | 178.22135092 | 0.01316164 |
0.00007459 | 178.22135092 | 0.01329353 |
0.00007534 | 178.22135092 | 0.01342719 |
0.00007610 | 178.22135092 | 0.01356264 |
0.00007687 | 178.22135092 | 0.01369987 |
0.00007764 | 178.22135092 | 0.01383710 |
0.00007842 | 178.22135092 | 0.01397611 |
0.00007921 | 178.22135092 | 0.01411691 |
0.00008001 | 178.22135092 | 0.01425949 |
0.00008082 | 178.22135092 | 0.01440384 |
0.00008163 | 178.22135092 | 0.01454820 |
0.00008484 | 23573.78595 | 1.99999999 |
0.00009000 | 27412.97686976 | 2.46716791 |
0.00010000 | 1816.53042688 | 0.18165304 |
0.00012330 | 100.000000 | 0.01233000 |
0.00015400 | 2000.00000 | 0.30800000 |
0.00015410 | 2000.00000 | 0.30820000 |
0.00015694 | 67.88146689 | 0.01065331 |
0.00015861 | 25219.09085 | 3.99999999 |
0.00015930 | 17.39092623 | 0.00277037 |
0.00023200 | 3000.00000 | 0.69600000 |
价格 | STONK | WAVES |
---|
0.00005250 | 173.29654485 | 0.00909806 |
0.00005198 | 178.22135092 | 0.00926394 |
0.00005146 | 178.22135092 | 0.00917127 |
0.00005095 | 178.22135092 | 0.00908037 |
0.00005044 | 178.22135092 | 0.00898948 |
0.00004994 | 178.22135092 | 0.00890037 |
0.00004944 | 178.22135092 | 0.00881126 |
0.00004895 | 178.22135092 | 0.00872393 |
0.00004846 | 178.22135092 | 0.00863660 |
0.00004798 | 178.22135092 | 0.00855106 |
0.00004750 | 178.22135092 | 0.00846551 |
0.00004702 | 178.22135092 | 0.00837996 |
0.00004655 | 178.22135092 | 0.00829620 |
0.00004608 | 178.22135092 | 0.00821243 |
0.00004562 | 178.22135092 | 0.00813045 |
0.00004516 | 178.22135092 | 0.00804847 |
0.00004471 | 178.22135092 | 0.00796827 |
0.00004426 | 178.22135092 | 0.00788807 |
0.00004382 | 178.22135092 | 0.00780965 |
0.00004338 | 178.22135092 | 0.00773124 |
0.00004295 | 178.22135092 | 0.00765460 |
0.00004252 | 178.22135092 | 0.00757797 |
0.00004209 | 178.22135092 | 0.00750133 |
0.00004167 | 178.22135092 | 0.00742648 |
0.00004125 | 178.22135092 | 0.00735163 |
0.00004084 | 178.22135092 | 0.00727855 |
0.00004043 | 178.22135092 | 0.00720548 |
0.00004002 | 178.22135092 | 0.00713241 |
0.00003962 | 178.22135092 | 0.00706112 |
0.00003922 | 178.22135092 | 0.00698984 |
0.00003883 | 178.22135092 | 0.00692033 |
0.00003844 | 178.22135092 | 0.00685082 |
0.00003805 | 178.22135092 | 0.00678132 |
0.00003767 | 178.22135092 | 0.00671359 |
0.00003729 | 178.22135092 | 0.00664587 |
0.00003692 | 178.22135092 | 0.00657993 |
0.00003655 | 178.22135092 | 0.00651399 |
0.00003618 | 178.22135092 | 0.00644804 |
0.00003582 | 178.22135092 | 0.00638388 |
0.00003546 | 178.22135092 | 0.00631972 |
0.00003510 | 178.22135092 | 0.00625556 |
0.00003475 | 178.22135092 | 0.00619319 |
0.00003440 | 178.22135092 | 0.00613081 |
0.00003405 | 178.22135092 | 0.00606843 |
0.00003371 | 178.22135092 | 0.00600784 |
0.00003337 | 178.22135092 | 0.00594724 |
0.00003303 | 178.22135092 | 0.00588665 |
0.00003270 | 178.22135092 | 0.00582783 |
0.00003237 | 178.22135092 | 0.00576902 |
0.00003204 | 178.22135092 | 0.00571021 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | STONK |
---|
07:03:02 | SELL | 0.00005250 | 4.92480607 |
07:03:02 | SELL | 0.00005303 | 15.00688875 |
07:02:52 | SELL | 0.00005303 | 147.7547556 |
07:02:52 | SELL | 0.00005303 | 22.83578914 |
07:02:52 | SELL | 0.00005521 | 12.10279298 |
07:02:52 | SELL | 0.00005577 | 2.90409432 |
07:02:46 | SELL | 0.00005577 | 19.93169482 |
07:02:38 | BUY | 0.00005577 | 155.38556178 |
07:02:20 | SELL | 0.00005521 | 166.11855794 |
07:02:13 | SELL | 0.00005466 | 158.28965441 |
07:02:07 | SELL | 0.00005466 | 19.93169482 |
07:01:50 | SELL | 0.00005303 | 150.87651486 |
07:01:35 | SELL | 0.00005303 | 4.50904692 |
07:01:34 | SELL | 0.00005357 | 158.28961711 |
07:01:34 | SELL | 0.00005411 | 19.93173506 |
07:01:32 | SELL | 0.00005411 | 158.28961586 |
07:01:23 | SELL | 0.00005357 | 19.93173381 |
06:26:17 | SELL | 0.00004000 | 7499.99990 |
06:26:17 | SELL | 0.00004500 | 6666.66600 |
07:50:55 | BUY | 0.00003999 | 1000.00000 |
07:50:55 | BUY | 0.00003998 | 295.147800 |
17:57:49 | BUY | 0.00003000 | 413.56302137 |
17:42:25 | BUY | 0.00003000 | 2750.07017066 |
17:37:45 | BUY | 0.00003000 | 5844.50227819 |
17:34:12 | BUY | 0.00003000 | 1228.21531332 |
15:18:06 | BUY | 0.00002500 | 60.0000000 |
15:17:29 | BUY | 0.00002500 | 50.0000000 |
07:13:00 | BUY | 0.00003099 | 26563.3027 |
03:41:56 | BUY | 0.00003000 | 1530.80750089 |
03:41:55 | BUY | 0.00003000 | 16666.6666 |
16:55:29 | BUY | 0.00003200 | 3337.81068812 |
19:14:20 | SELL | 0.00001801 | 63.32510689 |
18:12:14 | SELL | 0.00001801 | 12000.0000 |
14:36:28 | SELL | 0.00002612 | 14548.2389 |
14:36:28 | SELL | 0.00002613 | 1105.98953744 |
12:19:42 | SELL | 0.00002613 | 69.37785449 |
12:19:16 | SELL | 0.00002613 | 355.44010896 |
01:37:21 | BUY | 0.00003333 | 3577.84542475 |
01:37:09 | BUY | 0.00003333 | 3577.84542475 |
01:37:08 | BUY | 0.00003333 | 2231.65667633 |
01:37:06 | BUY | 0.00003332 | 1343.27831588 |
04:36:56 | BUY | 0.00003332 | 79.11599579 |
14:07:01 | BUY | 0.00002814 | 3000.00000 |
14:07:01 | BUY | 0.00002814 | 5267.49348389 |
14:06:42 | SELL | 0.00002814 | 30206.1122 |
14:06:42 | SELL | 0.00002815 | 1327.39431611 |
01:58:49 | SELL | 0.00002815 | 75.0000000 |
22:46:39 | SELL | 0.00002613 | 20.0000000 |
14:57:41 | BUY | 0.00003166 | 57.38617463 |
14:56:25 | BUY | 0.00003166 | 741.2061463 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec