货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03792493 | - 1.6% | 1849 | Ethereum |
ZEC | 0.00032758 | + 0.4% | 367.9 | Zcash |
LTC | 0.00101367 | - 2.2% | 175.4 | Litecoin |
ETC | 0.00019430 | + 2.8% | 115.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019165 | - 0.5% | 38.3 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000195 | + 3.2% | 29.6 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 24.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001285 | - 0.1% | 10.2 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002625 | + 1.1% | 8.8 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03785728 | - 1.5% | 8.7 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015335 | + 0.3% | 4.9 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000299 | - 1.4% | 4.2 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010401 | - 0.8% | 3.2 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00197857 | - 1.8% | 2.2 | BONUS |
ETH-USDT | T4439.9581057 | - 2.5% | 1.5 | Ethereum |
BTC-USDTt | T117218.62 | - 0.5% | 1.1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00702018 | - 0.7% | 0.9 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00005149 | + 5.1% | 0.8 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.22789092 | + 2.1% | 0.7 | Dogecoin |
BTC-USDT | T117264.49 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T117187.91 | - 0.2% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4454.3703468 | - 2.2% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002927 | + 1.1% | 0.5 | TON Coin |
BTC-RUR | R9321231.71 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00699588 | - 1.1% | 0.3 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R79.29 | - 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R351641.14 | - 2.5% | 0.2 | Ethereum |
ETH | T4383.9458911 | - 3% | 0.2 | Ethereum |
LTC-WRUB | 4041.4231982 | - 2.8% | 0.2 | Litecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | R9270851.70 | - 1% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00310254 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00100970 | - 1.9% | 0.1 | Litecoin |
YO10-USDTt | T0.00063851 | - 1.9% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT | R79.45 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | R358921.49 | + 0.1% | 0.1 | Ethereum |
BTC | T117867.62 | - 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
- STV / RUR
- Last: 0.10400000
- 24High: 0.10400000
- 24Low: 0.10000000
- 24V: 151.73 STV
价格 | STV | RUR |
---|
0.10400000 | 7.57864598 | 0.78817918 |
0.10500000 | 35.86568505 | 3.76589693 |
0.10600000 | 34.00750455 | 3.60479548 |
0.10700000 | 32.48210904 | 3.47558566 |
0.10800000 | 33.9730798 | 3.66909261 |
0.10900000 | 35.42148976 | 3.86094238 |
0.11000000 | 35.36355884 | 3.88999147 |
0.11100000 | 33.06417524 | 3.67012345 |
0.11200000 | 46.71963401 | 5.23259900 |
0.11300000 | 35.92105478 | 4.05907919 |
0.11400000 | 34.49308308 | 3.93221147 |
0.11500000 | 35.14793983 | 4.04201308 |
0.11600000 | 32.77147302 | 3.80149087 |
0.11700000 | 33.13969972 | 3.87734486 |
0.11800000 | 34.0464982 | 4.01748678 |
0.11900000 | 33.06095311 | 3.93425342 |
0.12000000 | 34.18544169 | 4.10225300 |
0.12100000 | 32.97478124 | 3.98994853 |
0.12200000 | 32.08909472 | 3.91486955 |
0.12300000 | 31.58479948 | 3.88493033 |
0.12400000 | 31.90805598 | 3.95659894 |
0.12500000 | 31.91758336 | 3.98969792 |
0.12600000 | 31.81292211 | 4.00842818 |
0.12627281 | 636.17850159 | 80.33204705 |
0.12627282 | 896.5479727 | 113.20964077 |
0.12700000 | 31.86778698 | 4.04720894 |
0.12800000 | 31.07646627 | 3.97778768 |
0.12900000 | 31.78261976 | 4.09995794 |
0.13000000 | 33.83737988 | 4.39885938 |
0.13100000 | 32.23378967 | 4.22262644 |
0.13200000 | 31.75524292 | 4.19169206 |
0.13300000 | 31.94060218 | 4.24810008 |
0.13400000 | 30.88276315 | 4.13829026 |
0.13500000 | 32.03148209 | 4.32425008 |
0.13600000 | 31.52909314 | 4.28795666 |
0.13700000 | 30.84118887 | 4.22524287 |
0.13800000 | 31.05910239 | 4.28615612 |
0.13900000 | 32.5579336 | 4.52555277 |
0.14000000 | 30.26388703 | 4.23694418 |
0.14500000 | 30.22528514 | 4.38266634 |
0.15000000 | 30.41652547 | 4.56247882 |
0.15500000 | 32.40906465 | 5.02340502 |
0.16000000 | 31.84350973 | 5.09496155 |
0.16500000 | 30.26728549 | 4.99410210 |
0.16550052 | 0.18881666 | 0.03124925 |
0.17000000 | 30.82291426 | 5.23989542 |
0.17500000 | 30.67037095 | 5.36731491 |
0.18000000 | 30.43396905 | 5.47811442 |
0.18500000 | 31.03820576 | 5.74206806 |
0.19000000 | 32.95899281 | 6.26220863 |
价格 | STV | RUR |
---|
0.10000000 | 59.1828029 | 5.91828029 |
0.09900000 | 31.89436642 | 3.15754227 |
0.09800000 | 32.32780162 | 3.16812455 |
0.09700000 | 30.18010628 | 2.92747030 |
0.09600000 | 31.50405559 | 3.02438933 |
0.09500000 | 30.9472986 | 2.93999336 |
0.09400001 | 14.94405351 | 1.40474117 |
0.09400000 | 31.67442606 | 2.97739604 |
0.09300000 | 31.75957342 | 2.95364032 |
0.09200000 | 30.56777475 | 2.81223527 |
0.09100000 | 32.03608854 | 2.91528405 |
0.09000001 | 1.11111209 | 0.10000009 |
0.09000000 | 30.66706639 | 2.76003597 |
0.08900000 | 32.98684986 | 2.93582963 |
0.08800000 | 31.29619203 | 2.75406489 |
0.08700001 | 1.14942630 | 0.10000009 |
0.08700000 | 28.52054691 | 2.48128758 |
0.08600001 | 1.97674511 | 0.17000009 |
0.08600000 | 29.73033902 | 2.55680915 |
0.08500001 | 1.17647162 | 0.10000009 |
0.08500000 | 33.94378173 | 2.88522144 |
0.08400001 | 1.54762005 | 0.13000009 |
0.08400000 | 30.42916391 | 2.55604976 |
0.08300001 | 1.39128043 | 0.11547628 |
0.08300000 | 31.19718409 | 2.58936627 |
0.08200001 | 1.41052116 | 0.11566274 |
0.08200000 | 31.23225937 | 2.56104526 |
0.08100001 | 1.23456898 | 0.10000009 |
0.08100000 | 32.01107862 | 2.59289736 |
0.08000001 | 1.25000109 | 0.10000009 |
0.08000000 | 31.28739962 | 2.50299196 |
0.07937169 | 2897.75863 | 229.99999967 |
0.07900001 | 1.26582389 | 0.10000009 |
0.07900000 | 31.31603582 | 2.47396682 |
0.07800001 | 1.45196276 | 0.11325310 |
0.07800000 | 30.83673534 | 2.40526535 |
0.07700001 | 1.29870242 | 0.10000009 |
0.07700000 | 30.32129956 | 2.33474006 |
0.07600000 | 30.33499551 | 2.30545965 |
0.07500000 | 30.3503552 | 2.27627664 |
0.07400000 | 30.36612986 | 2.24709360 |
0.07300000 | 30.38233656 | 2.21791056 |
0.07200000 | 30.39899361 | 2.18872753 |
0.07122151 | 140.40702029 | 9.99999999 |
0.07122150 | 348.21959187 | 24.80072166 |
0.07100000 | 30.41611956 | 2.15954448 |
0.07000000 | 30.43373514 | 2.13036145 |
0.06040000 | 4.13907284 | 0.24999999 |
0.04245462 | 6501.05925 | 276.00000005 |
0.01010010 | 311.1078108 | 3.14221999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | STV |
---|
01:24:56 | BUY | 0.10400000 | 1.52911032 |
01:24:56 | BUY | 0.10400000 | 1.04474930 |
01:24:56 | BUY | 0.10400000 | 1.83564480 |
01:24:56 | BUY | 0.10400000 | 3.31616930 |
01:24:56 | BUY | 0.10400000 | 1.45278291 |
23:13:05 | BUY | 0.10400000 | 0.06918739 |
23:13:05 | BUY | 0.10400000 | 0.91691188 |
20:27:42 | BUY | 0.10400000 | 1.00464562 |
20:27:42 | BUY | 0.10400000 | 1.22474010 |
20:27:42 | BUY | 0.10400000 | 2.46946160 |
20:27:42 | BUY | 0.10400000 | 7.96446930 |
20:27:42 | BUY | 0.10400000 | 1.57191256 |
20:27:42 | BUY | 0.10400000 | 1.59589130 |
20:24:51 | BUY | 0.10400000 | 0.00380265 |
20:24:51 | BUY | 0.10300000 | 1.75299580 |
20:24:51 | BUY | 0.10300000 | 0.86669128 |
20:16:52 | BUY | 0.10300000 | 0.99750280 |
19:49:04 | BUY | 0.10300000 | 0.99750280 |
13:50:50 | BUY | 0.10300000 | 0.36759908 |
13:50:50 | BUY | 0.10300000 | 2.61151660 |
13:50:50 | BUY | 0.10300000 | 2.81621780 |
13:50:50 | BUY | 0.10300000 | 1.25908130 |
13:50:49 | BUY | 0.10300000 | 5.63085468 |
13:50:49 | BUY | 0.10300000 | 1.02142040 |
13:50:49 | BUY | 0.10300000 | 2.01422610 |
13:50:49 | BUY | 0.10300000 | 1.35340890 |
13:50:49 | BUY | 0.10300000 | 1.79990250 |
13:50:49 | BUY | 0.10300000 | 4.02869050 |
13:50:49 | BUY | 0.10300000 | 4.68643510 |
13:50:49 | BUY | 0.10300000 | 1.02588820 |
09:14:12 | BUY | 0.10200000 | 1.41671891 |
09:14:12 | BUY | 0.10200000 | 7.02984070 |
09:14:12 | BUY | 0.10200000 | 2.81253585 |
09:14:12 | BUY | 0.10200000 | 3.45461030 |
09:14:12 | BUY | 0.10200000 | 3.50735646 |
09:14:11 | BUY | 0.10200000 | 4.44043363 |
09:14:11 | BUY | 0.10200000 | 1.09762686 |
09:14:11 | BUY | 0.10200000 | 7.10127716 |
08:13:22 | BUY | 0.10200000 | 0.21997081 |
08:13:22 | BUY | 0.10100000 | 0.78289912 |
07:38:45 | BUY | 0.10100000 | 0.45030332 |
07:38:45 | BUY | 0.10100000 | 30.26008928 |
07:38:45 | BUY | 0.10000000 | 0.31911734 |
02:40:47 | BUY | 0.10000000 | 0.85735428 |
02:40:47 | BUY | 0.10000000 | 10.33763283 |
02:40:47 | BUY | 0.10000000 | 18.40862219 |
10:52:59 | BUY | 0.10000000 | 0.64578161 |
10:52:59 | BUY | 0.09900000 | 0.36664348 |
10:20:59 | BUY | 0.09900000 | 1.01285894 |
10:20:21 | BUY | 0.09900000 | 0.55097481 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec