货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03773524 | - 3.2% | 1653.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00032356 | - 0.9% | 367.6 | Zcash |
LTC | 0.00101467 | - 0.9% | 171.2 | Litecoin |
ETC | 0.00019310 | - 0.7% | 112.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019273 | + 0.8% | 42.1 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000196 | + 1.1% | 29.4 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 24 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002664 | + 1.8% | 9.2 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001289 | - 0.7% | 8.6 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03755003 | - 3.7% | 8.1 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015335 | - 0.4% | 6.5 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000300 | - 0.7% | 3.2 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010565 | - 0.3% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T4407.3032985 | - 4.7% | 1.4 | Ethereum |
DOGE | 0.00000195 | 0% | 1 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.00707979 | - 0.5% | 0.9 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T117211.18 | - 1.1% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005229 | + 5.1% | 0.8 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.22993520 | - 0.2% | 0.7 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BONUS-DOGE | D0.00197770 | - 0.2% | 0.5 | BONUS |
ETH-USDC | 4406.2893843 | - 5.1% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTb | T117360.53 | - 1.4% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T117375.89 | - 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00706903 | - 0.9% | 0.3 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002971 | + 1.9% | 0.3 | TON Coin |
BTC-RUR | R9311515.62 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R350553.20 | - 3.3% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R79.26 | + 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 4016.3829636 | - 2.2% | 0.2 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.67887950 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
ETH | T4430.8737464 | - 3.9% | 0.1 | Ethereum |
BTC | R9270000.00 | - 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
USDT | R79.40 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00063903 | - 2.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
LTC-BTC | 0.00101203 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
ETH | $4400.00 | - 3.8% | 0.1 | Ethereum |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
- TDFB / WAVES
- Last: 0.01342223
- 24High: 0.01410689
- 24Low: 0.01342223
- 24V: 0.06 WAVES
价格 | TDFB | WAVES |
---|
0.01409334 | 0.71091314 | 0.01001914 |
0.01423427 | 0.69085194 | 0.00983377 |
0.01437661 | 0.67977528 | 0.00977286 |
0.01452038 | 0.67977493 | 0.00987059 |
0.01466558 | 0.67977521 | 0.00996929 |
0.01481223 | 0.71091431 | 0.01053022 |
0.01496036 | 0.71091509 | 0.01063554 |
0.01509450 | 4.39330453 | 0.06631473 |
0.01510996 | 0.71091363 | 0.01074187 |
0.01526106 | 0.71091428 | 0.01084930 |
0.01541366 | 0.71091399 | 0.01095778 |
0.01556780 | 6.07310121 | 0.09454482 |
0.01572348 | 0.67977540 | 0.01068843 |
0.01588071 | 0.67977498 | 0.01079530 |
0.01603952 | 0.65000000 | 0.01042568 |
0.01619991 | 0.65000000 | 0.01052994 |
0.01636191 | 0.65000000 | 0.01063524 |
0.01652553 | 0.65000000 | 0.01074159 |
0.01669079 | 0.65000000 | 0.01084901 |
0.01685770 | 0.65000000 | 0.01095750 |
0.01702628 | 0.65000000 | 0.01106708 |
0.01719654 | 0.65000000 | 0.01117775 |
0.01736851 | 0.65000000 | 0.01128953 |
0.01754219 | 0.65000000 | 0.01140242 |
0.01771762 | 0.65000000 | 0.01151645 |
0.01789479 | 0.65000000 | 0.01163161 |
0.01807374 | 0.65000000 | 0.01174793 |
0.01825448 | 0.65000000 | 0.01186541 |
0.01843702 | 0.65000000 | 0.01198406 |
0.01862139 | 0.65000000 | 0.01210390 |
0.01880761 | 0.65000000 | 0.01222494 |
0.01899569 | 0.65000000 | 0.01234719 |
0.01918564 | 0.65000000 | 0.01247066 |
0.01937750 | 0.65000000 | 0.01259537 |
0.01957128 | 0.65000000 | 0.01272133 |
0.01976699 | 0.65000000 | 0.01284854 |
0.01996466 | 0.65000000 | 0.01297702 |
0.02016431 | 0.65000000 | 0.01310680 |
0.02036595 | 0.65000000 | 0.01323786 |
0.02056960 | 0.65000000 | 0.01337024 |
0.02077530 | 0.65000000 | 0.01350394 |
0.02098305 | 0.65000000 | 0.01363898 |
0.02119288 | 0.65000000 | 0.01377537 |
0.02127050 | 8.09451342 | 0.17217434 |
0.02127058 | 1.80722681 | 0.03844076 |
0.02140482 | 0.65000000 | 0.01391313 |
0.02161887 | 0.65000000 | 0.01405226 |
0.02183505 | 0.65000000 | 0.01419278 |
0.02205340 | 0.65000000 | 0.01433471 |
0.02227393 | 0.65000000 | 0.01447805 |
价格 | TDFB | WAVES |
---|
0.01328934 | 27.04780884 | 0.35944752 |
0.01315776 | 0.71090896 | 0.00935396 |
0.01302749 | 0.67977407 | 0.00885574 |
0.01289850 | 0.67977516 | 0.00876807 |
0.01277079 | 0.67977470 | 0.00868125 |
0.01264435 | 0.67977555 | 0.00859531 |
0.01251916 | 0.67977484 | 0.00851020 |
0.01239521 | 0.67977549 | 0.00842595 |
0.01227249 | 0.67977484 | 0.00834252 |
0.01215098 | 0.67977562 | 0.00825993 |
0.01203067 | 0.67977510 | 0.00817814 |
0.01191155 | 0.67977551 | 0.00809717 |
0.01179361 | 0.67977404 | 0.00801698 |
0.01167684 | 0.67840956 | 0.00792167 |
0.01156123 | 0.67628876 | 0.00781872 |
0.01144676 | 0.67977400 | 0.00778120 |
0.01133343 | 0.67301867 | 0.00762760 |
0.01122122 | 0.67977545 | 0.00762790 |
0.01111012 | 0.67977392 | 0.00755236 |
0.01110216 | 153.123360 | 1.70000004 |
0.01100012 | 0.67977531 | 0.00747760 |
0.01089121 | 0.67977570 | 0.00740357 |
0.01078338 | 0.67977480 | 0.00733026 |
0.01067661 | 0.67977475 | 0.00725768 |
0.01057090 | 0.67977466 | 0.00718582 |
0.01046624 | 0.78193503 | 0.00818391 |
0.01036261 | 0.74347968 | 0.00770438 |
0.01026001 | 0.74347781 | 0.00762808 |
0.01015843 | 0.77581968 | 0.00788110 |
0.01005785 | 0.77753192 | 0.00782029 |
0.00995827 | 0.77718016 | 0.00773936 |
0.00985967 | 0.77475918 | 0.00763886 |
0.00976205 | 0.77714209 | 0.00758649 |
0.00966540 | 0.77230326 | 0.00746461 |
0.00956970 | 0.88719181 | 0.00849015 |
0.00947495 | 0.90759615 | 0.00859942 |
0.00938114 | 0.90598046 | 0.00849912 |
0.00928826 | 0.84203174 | 0.00782100 |
0.00919630 | 0.81314657 | 0.00747793 |
0.00910525 | 0.82624965 | 0.00752320 |
0.00901510 | 0.91983114 | 0.00829236 |
0.00892584 | 0.96525365 | 0.00861569 |
0.00883747 | 1.19422632 | 0.01055393 |
0.00874997 | 1.08351908 | 0.00948075 |
0.00866334 | 0.96548900 | 0.00836435 |
0.00857756 | 0.99701309 | 0.00855193 |
0.00849263 | 0.91944306 | 0.00780848 |
0.00840854 | 0.90380255 | 0.00759965 |
0.00832529 | 0.88458297 | 0.00736440 |
0.00824286 | 0.91077487 | 0.00750738 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | TDFB |
---|
01:10:41 | SELL | 0.01342223 | 0.14288012 |
01:10:41 | SELL | 0.01342223 | 0.49060774 |
01:10:40 | SELL | 0.01342223 | 0.06640492 |
22:28:20 | SELL | 0.01342223 | 0.01102036 |
22:28:20 | SELL | 0.01355645 | 0.25290396 |
22:28:20 | SELL | 0.01355645 | 0.21727455 |
22:25:34 | SELL | 0.01355645 | 0.07684739 |
22:25:15 | SELL | 0.01355645 | 0.07684739 |
17:28:36 | SELL | 0.01355645 | 0.06697865 |
17:28:36 | SELL | 0.01369201 | 0.67977528 |
17:28:36 | SELL | 0.01382893 | 0.62077718 |
17:03:39 | SELL | 0.01382893 | 0.05899775 |
17:03:39 | SELL | 0.01396722 | 0.01791892 |
15:00:31 | SELL | 0.01396722 | 0.63782439 |
14:16:36 | SELL | 0.01396722 | 0.02403190 |
14:16:36 | SELL | 0.01410689 | 0.05260766 |
14:02:18 | SELL | 0.01410689 | 0.65830665 |
09:42:36 | SELL | 0.01424796 | 0.48665415 |
06:43:04 | SELL | 0.01424796 | 0.07698795 |
06:42:46 | SELL | 0.01424796 | 0.07775783 |
06:37:18 | SELL | 0.01424796 | 0.06951516 |
06:37:18 | SELL | 0.01439044 | 0.00848257 |
15:30:18 | SELL | 0.01439044 | 0.70243106 |
13:12:16 | SELL | 0.01453434 | 0.58692054 |
06:57:51 | SELL | 0.01453434 | 0.07616884 |
06:52:10 | SELL | 0.01453434 | 0.04782490 |
06:52:09 | SELL | 0.01467968 | 0.02834394 |
06:51:52 | SELL | 0.01467968 | 0.07616884 |
06:02:04 | SELL | 0.01467968 | 0.60640121 |
06:02:04 | SELL | 0.01482648 | 0.00674536 |
06:02:04 | SELL | 0.01482648 | 0.04420850 |
04:45:53 | SELL | 0.01482648 | 0.66670602 |
02:32:27 | BUY | 0.01556780 | 17.85265924 |
02:32:27 | BUY | 0.01556780 | 0.67977564 |
02:32:27 | BUY | 0.01541366 | 0.67977503 |
02:32:27 | BUY | 0.01526106 | 0.67977493 |
02:32:27 | BUY | 0.01510996 | 0.67977490 |
02:32:27 | BUY | 0.01496036 | 0.67977520 |
02:32:27 | BUY | 0.01481223 | 0.67977491 |
03:43:15 | SELL | 0.01410689 | 0.67977491 |
03:23:17 | SELL | 0.01424796 | 0.67977520 |
03:03:13 | SELL | 0.01439044 | 0.67977490 |
02:33:14 | SELL | 0.01453434 | 0.67977493 |
02:13:13 | SELL | 0.01467968 | 0.67977503 |
02:03:12 | SELL | 0.01482648 | 0.67977564 |
01:53:11 | SELL | 0.01497474 | 0.67977540 |
01:43:14 | SELL | 0.01512449 | 23.1412761 |
01:43:14 | SELL | 0.01512449 | 0.67977498 |
17:20:55 | BUY | 0.01588071 | 0.65000000 |
17:20:55 | BUY | 0.01572348 | 0.65000000 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec