货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03771600 | - 2.3% | 1832.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00032758 | + 0.2% | 371.3 | Zcash |
LTC | 0.00102642 | - 0.7% | 175.8 | Litecoin |
ETC | 0.00019430 | + 2.8% | 115.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019162 | - 0.3% | 40.3 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000199 | + 5.3% | 32.9 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 24.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001293 | + 0.6% | 10.7 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002625 | + 0.9% | 8.5 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03789798 | - 1.8% | 8.3 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015335 | + 0.3% | 5.3 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000299 | - 1.4% | 4.2 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010546 | - 0.3% | 3.3 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00197856 | - 1.8% | 2.2 | BONUS |
ETH-USDT | T4463.5288623 | - 2.4% | 1.5 | Ethereum |
BTC-USDTt | T117218.62 | - 0.7% | 1.1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00705971 | - 0.4% | 1 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00005230 | + 6.7% | 1 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
DOGE | 0.00000198 | + 4.8% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.23432073 | + 4.8% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDT | T117479.92 | - 0.5% | 0.6 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T117227.73 | - 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4465.9013505 | - 2.3% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002927 | + 1.6% | 0.5 | TON Coin |
BTC-RUR | R9319419.59 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00703884 | - 0.5% | 0.4 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R79.13 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R352262.72 | - 2.4% | 0.2 | Ethereum |
ETH | T4418.2375616 | - 3.3% | 0.2 | Ethereum |
LTC-WRUB | 4034.1985175 | - 3% | 0.2 | Litecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | R9302395.79 | - 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00310254 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00102388 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.65747310 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
YO10-USDTt | T0.00063851 | - 1.9% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT | R78.70 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
- TFDerc20 / RUR
- Last: 0.00627596
- 24High: 0.00627596
- 24Low: 0.00603107
- 24V: 1599.05 TFD(e)
价格 | TFD(e) | RUR |
---|
0.00627596 | 11.47772798 | 0.07203376 |
0.00633872 | 400.000000 | 2.53548800 |
0.00640210 | 400.000000 | 2.56084000 |
0.00646612 | 400.000000 | 2.58644800 |
0.00653079 | 400.000000 | 2.61231600 |
0.00659609 | 400.000000 | 2.63843600 |
0.00666205 | 400.000000 | 2.66482000 |
0.00672868 | 400.000000 | 2.69147200 |
0.00679596 | 400.000000 | 2.71838400 |
0.00686392 | 400.000000 | 2.74556800 |
0.00693256 | 400.000000 | 2.77302400 |
0.00700189 | 400.000000 | 2.80075600 |
0.00701593 | 30.15714191 | 0.21158039 |
0.00707191 | 400.000000 | 2.82876400 |
0.00714262 | 400.000000 | 2.85704800 |
0.00721405 | 400.000000 | 2.88562000 |
0.00728619 | 400.000000 | 2.91447600 |
0.00735905 | 400.000000 | 2.94362000 |
0.00743264 | 400.000000 | 2.97305600 |
0.00750697 | 400.000000 | 3.00278800 |
0.00758204 | 400.000000 | 3.03281600 |
0.00761017 | 100.00001785 | 0.76101713 |
0.00765786 | 400.000000 | 3.06314400 |
0.00773444 | 400.000000 | 3.09377600 |
0.00781178 | 400.000000 | 3.12471200 |
0.00788990 | 400.000000 | 3.15596000 |
0.00796880 | 400.000000 | 3.18752000 |
0.00804849 | 400.000000 | 3.21939600 |
0.00812897 | 400.000000 | 3.25158800 |
0.00821026 | 400.000000 | 3.28410400 |
0.00829237 | 400.000000 | 3.31694800 |
0.00837529 | 400.000000 | 3.35011600 |
0.00845904 | 400.000000 | 3.38361600 |
0.00854363 | 400.000000 | 3.41745200 |
0.00862907 | 400.000000 | 3.45162800 |
0.00871536 | 400.000000 | 3.48614400 |
0.00880251 | 400.000000 | 3.52100400 |
0.00889054 | 617.06536774 | 5.48604433 |
0.00897500 | 25.0000000 | 0.22437500 |
0.00897944 | 400.000000 | 3.59177600 |
0.00906924 | 400.000000 | 3.62769600 |
0.00915993 | 400.000000 | 3.66397200 |
0.00920000 | 20.03142928 | 0.18428914 |
0.00925153 | 400.000000 | 3.70061200 |
0.00930000 | 24.93339051 | 0.23188053 |
0.00934405 | 400.000000 | 3.73762000 |
0.00940000 | 23.48837209 | 0.22079069 |
0.00943749 | 400.000000 | 3.77499600 |
0.00950000 | 42.95487177 | 0.40807128 |
0.00953186 | 0.25045642 | 0.00238731 |
价格 | TFD(e) | RUR |
---|
0.00551445 | 400.000000 | 2.20578000 |
0.00545985 | 400.000000 | 2.18394000 |
0.00540580 | 369.97299198 | 2.00000000 |
0.00540579 | 400.000000 | 2.16231600 |
0.00535227 | 400.000000 | 2.14090800 |
0.00529928 | 400.000000 | 2.11971200 |
0.00524681 | 400.000000 | 2.09872400 |
0.00519486 | 400.000000 | 2.07794400 |
0.00514342 | 400.000000 | 2.05736800 |
0.00509250 | 400.000000 | 2.03700000 |
0.00504208 | 400.000000 | 2.01683200 |
0.00499216 | 400.000000 | 1.99686400 |
0.00494273 | 400.000000 | 1.97709200 |
0.00489379 | 400.000000 | 1.95751600 |
0.00484534 | 400.000000 | 1.93813600 |
0.00480092 | 47907.4844 | 230.000000 |
0.00479736 | 400.000000 | 1.91894400 |
0.00474987 | 400.000000 | 1.89994800 |
0.00470284 | 400.000000 | 1.88113600 |
0.00465627 | 400.000000 | 1.86250800 |
0.00461017 | 243.82623787 | 1.12408040 |
0.00456453 | 400.000000 | 1.82581200 |
0.00451933 | 400.000000 | 1.80773200 |
0.00447459 | 400.000000 | 1.78983600 |
0.00443029 | 400.000000 | 1.77211600 |
0.00438643 | 483.06412721 | 2.11892697 |
0.00438642 | 400.000000 | 1.75456800 |
0.00434299 | 400.000000 | 1.73719600 |
0.00429999 | 400.000000 | 1.71999600 |
0.00425742 | 400.000000 | 1.70296800 |
0.00421526 | 400.000000 | 1.68610400 |
0.00417353 | 400.000000 | 1.66941200 |
0.00413221 | 400.000000 | 1.65288400 |
0.00409129 | 400.000000 | 1.63651600 |
0.00405079 | 400.000000 | 1.62031600 |
0.00401069 | 24.93339051 | 0.10000009 |
0.00401068 | 2.55396235 | 0.01024312 |
0.00400000 | 118.702480 | 0.47480992 |
0.00397097 | 400.000000 | 1.58838800 |
0.00393165 | 400.000000 | 1.57266000 |
0.00389273 | 400.000000 | 1.55709200 |
0.00385418 | 400.000000 | 1.54167200 |
0.00381602 | 400.000000 | 1.52640800 |
0.00377824 | 400.000000 | 1.51129600 |
0.00374083 | 400.000000 | 1.49633200 |
0.00370379 | 400.000000 | 1.48151600 |
0.00366712 | 400.000000 | 1.46684800 |
0.00363081 | 400.000000 | 1.45232400 |
0.00359487 | 400.000000 | 1.43794800 |
0.00338210 | 2956.74285298 | 10.0000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | TFD(e) |
---|
01:10:09 | BUY | 0.00627596 | 388.52227202 |
01:10:09 | BUY | 0.00621382 | 6.69945739 |
20:25:36 | BUY | 0.00621382 | 393.30054261 |
20:25:36 | BUY | 0.00615230 | 5.87351858 |
14:50:49 | BUY | 0.00615230 | 290.71239986 |
14:44:52 | BUY | 0.00615230 | 103.41408156 |
09:29:54 | BUY | 0.00609138 | 239.51156946 |
08:07:04 | BUY | 0.00609138 | 16.68569797 |
08:06:46 | BUY | 0.00609138 | 16.68569797 |
08:06:28 | BUY | 0.00609138 | 16.68569797 |
08:06:09 | BUY | 0.00609138 | 16.68569797 |
08:05:34 | BUY | 0.00609138 | 16.68569797 |
08:01:18 | BUY | 0.00609138 | 16.68569797 |
08:00:58 | BUY | 0.00609138 | 16.68569797 |
08:00:40 | BUY | 0.00609138 | 16.68569797 |
08:00:21 | BUY | 0.00609138 | 16.68569797 |
03:17:13 | BUY | 0.00609138 | 10.31714881 |
03:17:13 | BUY | 0.00603107 | 10.52716807 |
03:39:27 | BUY | 0.00603107 | 389.47283193 |
03:39:27 | BUY | 0.00597136 | 10.52716807 |
03:21:50 | BUY | 0.00597136 | 389.47283193 |
03:21:50 | BUY | 0.00591223 | 10.52716807 |
02:54:06 | BUY | 0.00591223 | 389.47283193 |
02:54:06 | BUY | 0.00585370 | 10.52716807 |
02:49:36 | BUY | 0.00585370 | 17.08882659 |
20:53:03 | BUY | 0.00585370 | 88.30683086 |
20:55:43 | BUY | 0.00585370 | 184.07717448 |
14:35:48 | BUY | 0.00585370 | 100.000000 |
03:18:33 | BUY | 0.00579574 | 400.000000 |
03:18:33 | BUY | 0.00576271 | 192.33178393 |
03:18:33 | BUY | 0.00573836 | 1.86816341 |
17:13:11 | BUY | 0.00573836 | 398.13183659 |
17:13:10 | BUY | 0.00568154 | 400.000000 |
17:13:10 | BUY | 0.00562529 | 400.000000 |
17:13:10 | BUY | 0.00556959 | 400.000000 |
17:13:10 | BUY | 0.00551445 | 400.000000 |
17:13:10 | BUY | 0.00545985 | 162.28905424 |
17:12:45 | BUY | 0.00545985 | 19.80924548 |
17:12:36 | BUY | 0.00545985 | 19.80924548 |
17:12:27 | BUY | 0.00545985 | 19.80924548 |
17:12:16 | BUY | 0.00545985 | 19.80924548 |
17:12:05 | BUY | 0.00545985 | 19.80924548 |
17:11:55 | BUY | 0.00545985 | 19.80924548 |
17:11:44 | BUY | 0.00545985 | 19.80924548 |
17:11:35 | BUY | 0.00545985 | 19.80924548 |
17:11:25 | BUY | 0.00545985 | 19.80924548 |
17:11:15 | BUY | 0.00545985 | 19.80924548 |
17:11:06 | BUY | 0.00545985 | 19.80924548 |
17:10:55 | BUY | 0.00545985 | 19.80924548 |
17:10:08 | BUY | 0.00540579 | 400.000000 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec