货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03771800 | - 2% | 1854.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00032675 | - 0.2% | 370.1 | Zcash |
LTC | 0.00102761 | - 0.7% | 176.1 | Litecoin |
ETC | 0.00019220 | + 1.7% | 115.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019222 | + 0.5% | 39.9 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000199 | + 5.3% | 32.9 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 24.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001293 | + 0.6% | 10.7 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002625 | + 0.9% | 8.5 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03789798 | - 1.8% | 8.3 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015335 | + 0.3% | 5.3 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000299 | - 1.4% | 4.2 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010546 | - 0.3% | 3.3 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00197856 | - 1.8% | 2.2 | BONUS |
ETH-USDT | T4463.5288623 | - 2.4% | 1.5 | Ethereum |
BTC-USDTt | T117218.62 | - 0.7% | 1.1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00705971 | - 0.4% | 1 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00005230 | + 6.7% | 1 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
DOGE | 0.00000198 | + 4.8% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.23432073 | + 4.8% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDT | T117479.92 | - 0.5% | 0.6 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T117227.73 | - 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4465.9013505 | - 2.3% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002927 | + 1.6% | 0.5 | TON Coin |
BTC-RUR | R9321231.71 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00703884 | - 0.5% | 0.4 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R79.13 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R352262.72 | - 2.4% | 0.2 | Ethereum |
ETH | T4418.2375616 | - 3.3% | 0.2 | Ethereum |
LTC-WRUB | 4034.1985175 | - 3% | 0.2 | Litecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | R9302395.79 | - 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00310254 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00102388 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.65747310 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
YO10-USDTt | T0.00063851 | - 1.9% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT | R78.70 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
- TIA / RUR
- Last: 0.20000000
- 24High: 0.20000000
- 24Low: 0.20000000
- 24V: 310.04 TIA
价格 | TIA | RUR |
---|
0.20100000 | 1.00000301 | 0.20100060 |
0.21000000 | 275.8074273 | 57.91955973 |
0.21500000 | 71.0008039 | 15.26517283 |
0.21800000 | 72.54586818 | 15.81499926 |
0.22000000 | 275.24790052 | 60.55453811 |
0.22500000 | 72.88495201 | 16.3991142 |
0.23000000 | 277.21025582 | 63.75835883 |
0.23500000 | 69.60699519 | 16.35764386 |
0.24000000 | 271.97848296 | 65.27483591 |
0.24400000 | 1.00000502 | 0.24400122 |
0.24500000 | 71.81693991 | 17.59515027 |
0.25000000 | 278.8298397 | 69.70745992 |
0.25247719 | 1188.22615 | 299.99999943 |
0.25500000 | 61.89639515 | 15.78358076 |
0.26000000 | 147.24015127 | 38.28243933 |
0.26500000 | 61.62072739 | 16.32949275 |
0.27000000 | 60.29969749 | 16.28091832 |
0.27250000 | 61.67939377 | 16.8076348 |
0.27500000 | 60.0000000 | 16.5000000 |
0.28000000 | 66.1056581 | 18.50958426 |
0.28500000 | 60.0000000 | 17.1000000 |
0.28798888 | 15.31294307 | 4.40995732 |
0.29000000 | 62.5128593 | 18.12872919 |
0.29500000 | 60.0000000 | 17.7000000 |
0.29900000 | 10.0000000 | 2.99000000 |
0.30000000 | 63.1999284 | 18.95997852 |
0.31000080 | 1.00000000 | 0.31000080 |
0.35000000 | 10.79012134 | 3.77654246 |
0.38799976 | 5.00000000 | 1.93999880 |
0.39460000 | 5.00000000 | 1.97300000 |
0.39467594 | 10.0000000 | 3.94675940 |
0.39500000 | 15.0000000 | 5.92500000 |
0.39668000 | 5.00000000 | 1.98340000 |
0.40000000 | 61.95011876 | 24.7800475 |
0.45000000 | 11.93896713 | 5.37253520 |
0.48000000 | 18.62425096 | 8.93964046 |
0.50000000 | 0.26796075 | 0.13398037 |
0.52800000 | 232847.97913647 | 122943.73298405 |
0.60000000 | 83.33333333 | 49.99999999 |
0.69500000 | 10.0000000 | 6.95000000 |
0.70000000 | 193.38790398 | 135.37153278 |
0.79999999 | 20.0000000 | 15.9999998 |
0.80000000 | 685.000000 | 548.000000 |
0.81999995 | 50.0000000 | 40.9999975 |
0.92897203 | 33.33333727 | 30.96573799 |
0.96898101 | 0.84035616 | 0.81428916 |
1.00000000 | 166.25624498 | 166.25624498 |
1.00050000 | 122.78258608 | 122.84397737 |
1.10000000 | 62.25685831 | 68.48254414 |
1.10881008 | 37.84076871 | 41.95822578 |
价格 | TIA | RUR |
---|
0.20000000 | 100.28171748 | 20.05634349 |
0.19400001 | 258.73194547 | 50.1940000 |
0.19400000 | 75.09275317 | 14.56799411 |
0.18900001 | 14.8762180 | 2.81160535 |
0.18900000 | 82.9822895 | 15.68365271 |
0.18400001 | 82.17129309 | 15.11951875 |
0.18400000 | 78.91882403 | 14.52106362 |
0.18000001 | 124.550400 | 22.41907324 |
0.18000000 | 1.00000000 | 0.18000000 |
0.17900000 | 68.24141673 | 12.21521359 |
0.17400001 | 25.0000000 | 4.35000025 |
0.17400000 | 72.70993285 | 12.65152831 |
0.17000000 | 1.00000000 | 0.17000000 |
0.16900000 | 72.02874329 | 12.17285761 |
0.16500000 | 72.11861057 | 11.89957074 |
0.16000000 | 72.59616509 | 11.61538641 |
0.15500000 | 72.84680223 | 11.29125434 |
0.15000001 | 0.71111173 | 0.10666676 |
0.15000000 | 75.06184375 | 11.25927656 |
0.14500000 | 67.62317447 | 9.80536029 |
0.14022662 | 1640.20212 | 229.9999994 |
0.14000000 | 66.6432202 | 9.33005082 |
0.13500000 | 67.60760375 | 9.12702650 |
0.13400000 | 66.77619556 | 8.94801020 |
0.13350000 | 69.19568387 | 9.23762379 |
0.13300000 | 67.50550772 | 8.97823252 |
0.13200000 | 70.06887738 | 9.24909181 |
0.13100000 | 72.46268836 | 9.49261217 |
0.13000000 | 73.63104272 | 9.57203555 |
0.12900000 | 69.31148004 | 8.94118092 |
0.12800000 | 72.32815415 | 9.25800373 |
0.12700000 | 72.91068825 | 9.25965740 |
0.12600000 | 73.03692771 | 9.20265289 |
0.12500000 | 70.20278432 | 8.77534804 |
0.12400000 | 70.75873641 | 8.77408331 |
0.12300000 | 67.11150291 | 8.25471485 |
0.12200000 | 67.18083311 | 8.19606163 |
0.12100000 | 67.25136429 | 8.13741507 |
0.12000000 | 71.18947897 | 8.54273747 |
0.11900000 | 63.59063899 | 7.56728603 |
0.11800000 | 63.62569457 | 7.50783195 |
0.11700000 | 62.9441070 | 7.36446051 |
0.11600000 | 65.63106904 | 7.61320400 |
0.11500000 | 64.50711718 | 7.41831847 |
0.11400000 | 63.77217086 | 7.27002747 |
0.11300000 | 63.81043805 | 7.21057949 |
0.11200000 | 63.84940025 | 7.15113282 |
0.11100000 | 63.88907666 | 7.09168750 |
0.11000000 | 66.69975498 | 7.33697304 |
0.10900000 | 63.73420463 | 6.94702830 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | TIA |
---|
20:25:47 | SELL | 0.20000000 | 43.56598702 |
20:25:32 | BUY | 0.20000000 | 9.90079402 |
20:25:32 | BUY | 0.20000000 | 5.05693314 |
20:25:32 | BUY | 0.20000000 | 17.54707283 |
20:25:32 | BUY | 0.20000000 | 7.87729237 |
20:25:32 | BUY | 0.20000000 | 1.35763020 |
20:25:32 | BUY | 0.20000000 | 78.38893031 |
15:47:53 | BUY | 0.20000000 | 21.61106969 |
15:47:53 | BUY | 0.20000000 | 100.000000 |
15:47:53 | BUY | 0.20000000 | 1.56424581 |
15:47:52 | BUY | 0.20000000 | 0.56698025 |
15:47:52 | BUY | 0.20000000 | 0.57682248 |
15:47:52 | BUY | 0.20000000 | 7.12604139 |
15:47:52 | BUY | 0.20000000 | 4.13673430 |
15:47:52 | BUY | 0.20000000 | 1.28041595 |
15:47:52 | BUY | 0.20000000 | 3.55005865 |
15:47:52 | BUY | 0.20000000 | 5.92766147 |
09:57:55 | SELL | 0.19400000 | 9.90079402 |
09:57:55 | SELL | 0.19400000 | 5.05693314 |
09:57:55 | SELL | 0.19400000 | 17.54707283 |
09:57:55 | SELL | 0.19400000 | 7.87729237 |
09:57:55 | SELL | 0.19400000 | 1.35763020 |
09:56:22 | BUY | 0.20000000 | 17.86973976 |
09:56:22 | BUY | 0.20000000 | 4.92488541 |
09:56:22 | BUY | 0.20000000 | 17.08887979 |
09:56:22 | BUY | 0.20000000 | 7.67159871 |
09:56:22 | BUY | 0.20000000 | 1.32217953 |
09:56:22 | BUY | 0.19500000 | 1.25023895 |
09:56:22 | BUY | 0.19500000 | 8.89906041 |
09:56:22 | BUY | 0.19500000 | 8.98261354 |
09:56:22 | BUY | 0.19500000 | 9.09638137 |
09:56:22 | BUY | 0.19500000 | 10.38702952 |
09:56:22 | BUY | 0.19500000 | 2.40571000 |
09:56:22 | BUY | 0.19500000 | 2.83877025 |
09:56:21 | BUY | 0.19500000 | 3.98081636 |
09:56:21 | BUY | 0.19500000 | 1.04786264 |
09:56:21 | BUY | 0.19500000 | 0.63149285 |
09:56:21 | BUY | 0.19500000 | 1.03024523 |
09:56:21 | BUY | 0.19500000 | 1.32853687 |
09:56:21 | BUY | 0.19500000 | 1.78571185 |
09:56:21 | BUY | 0.19500000 | 2.53428529 |
09:56:21 | BUY | 0.19500000 | 2.77117037 |
09:56:21 | BUY | 0.19500000 | 1.43185433 |
09:56:21 | BUY | 0.19500000 | 2.62174979 |
09:56:21 | BUY | 0.19500000 | 0.61973328 |
09:56:21 | BUY | 0.19500000 | 1.53586190 |
09:56:21 | BUY | 0.19500000 | 5.24657068 |
09:56:21 | BUY | 0.19500000 | 2.13757190 |
09:56:21 | BUY | 0.19500000 | 4.08314929 |
09:56:21 | BUY | 0.19500000 | 3.26577102 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec