货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03749500 | - 0.9% | 1348.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00032601 | - 1.3% | 359.5 | Zcash |
LTC | 0.00100918 | - 0.5% | 178 | Litecoin |
ETC | 0.00019499 | + 1.6% | 114.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019609 | + 4.5% | 47.5 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000195 | + 2.1% | 26.3 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000049 | - 2% | 18.4 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002642 | + 1.8% | 7.1 | Ripple |
BCHABC | 0.00015335 | - 0.7% | 6.6 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001295 | + 2.1% | 4.5 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000295 | - 1.4% | 4.3 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03744640 | - 0.5% | 3.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00010644 | + 3.5% | 1.9 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000194 | + 2.2% | 1.6 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005199 | + 2.9% | 0.7 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4405.6921469 | - 0.4% | 0.7 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.22922614 | + 2.4% | 0.5 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00705349 | + 0.9% | 0.5 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T117210.95 | - 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00197767 | + 0.2% | 0.3 | BONUS |
ETH-USDC | 4409.8465944 | - 0.2% | 0.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002932 | + 1.7% | 0.2 | TON Coin |
BTC-USDTb | T117051.76 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T117481.61 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00706903 | + 1.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
BTC-RUR | R9305675.62 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-BTC | 0.00751918 | - 12.3% | 0.1 | Pandora |
DOGE-WRUB | 7.67944714 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
PANDORA-ETH | E0.20144193 | - 13.4% | 0.1 | Pandora |
BTC | R9260211.94 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.20 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
ETH | $4350.00 | - 2.3% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00100341 | - 0.9% | 0.1 | Litecoin |
BTC-WRUB | 3938540.9180 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 4014.6654765 | - 1% | 0.1 | Litecoin |
ETH-RUR | R349400.10 | - 0.7% | 0.1 | Ethereum |
ETH | T4426.3744313 | + 1.5% | 0.1 | Ethereum |
- TONton / USDTerc20
- Last: 3.37540001
- 24High: 3.41617681
- 24Low: 3.36539694
- 24V: 21.56 USDT
价格 | TONton | USDT |
---|
3.40581300 | 0.00554387 | 0.01888138 |
3.41607420 | 0.00611973 | 0.02090545 |
3.42633540 | 0.00655487 | 0.02245918 |
3.43659660 | 0.00614783 | 0.02112761 |
3.44685780 | 0.00603953 | 0.02081740 |
3.44855214 | 0.55565659 | 1.91621072 |
3.45721960 | 0.00596403 | 0.02061896 |
3.46758140 | 0.00602240 | 0.02088316 |
3.47804380 | 0.00553335 | 0.01924523 |
3.48840560 | 0.00599232 | 0.02090364 |
3.49886800 | 0.00614056 | 0.02148500 |
3.50943100 | 0.00613006 | 0.02151302 |
3.51989340 | 0.00612675 | 0.02156550 |
3.53045640 | 0.00611640 | 0.02159368 |
3.54112000 | 0.00602832 | 0.02134700 |
3.55168300 | 0.00612406 | 0.02175071 |
3.56234660 | 0.00611616 | 0.02178788 |
3.57301020 | 0.00613317 | 0.02191387 |
3.58377440 | 0.00599896 | 0.02149891 |
3.59453860 | 0.00583378 | 0.02096974 |
3.60000000 | 0.01841219 | 0.06628388 |
3.60530280 | 0.00608374 | 0.02193372 |
3.61000000 | 0.17909556 | 0.64653497 |
3.61606700 | 0.00607174 | 0.02195581 |
3.62693180 | 0.00607174 | 0.02202178 |
3.63757963 | 0.00043451 | 0.00158056 |
3.63779660 | 0.00602802 | 0.02192871 |
3.64876200 | 0.00587212 | 0.02142596 |
3.65000000 | 0.04562496 | 0.16653110 |
3.65972740 | 0.00605970 | 0.02217685 |
3.66000000 | 0.02638522 | 0.09656990 |
3.67069280 | 0.00607168 | 0.02228727 |
3.68000000 | 0.01380927 | 0.05081811 |
3.68100000 | 0.20000000 | 0.73620000 |
3.68165820 | 0.00605972 | 0.02230981 |
3.69272420 | 0.00555004 | 0.02049476 |
3.70379020 | 0.00601190 | 0.02226681 |
3.71495680 | 0.00601190 | 0.02233394 |
3.72602280 | 0.00601190 | 0.02240047 |
3.73729000 | 0.00601190 | 0.02246821 |
3.74845660 | 0.00601189 | 0.02253530 |
3.75972380 | 0.00601189 | 0.02260304 |
3.77099100 | 0.00601190 | 0.02267082 |
3.78225820 | 0.00601190 | 0.02273855 |
3.79000000 | 0.72279285 | 2.73938490 |
3.79362600 | 0.00600000 | 0.02276175 |
3.80499380 | 0.00600000 | 0.02282996 |
3.81646220 | 0.00600000 | 0.02289877 |
3.82793060 | 0.00600000 | 0.02296758 |
3.82798060 | 0.26991396 | 1.03322540 |
价格 | TONton | USDT |
---|
3.37570414 | 0.16288490 | 0.54985123 |
3.37540000 | 0.00573998 | 0.01937472 |
3.36530000 | 0.00597529 | 0.02010864 |
3.35520000 | 0.00611596 | 0.02052026 |
3.34579618 | 0.29888252 | 0.99999999 |
3.34579617 | 0.00010100 | 0.00033792 |
3.34579616 | 0.00010100 | 0.00033792 |
3.34520000 | 0.00608562 | 0.02035761 |
3.33520000 | 1.50527603 | 5.02039661 |
3.32913876 | 0.00025375 | 0.00084476 |
3.32891322 | 0.00025387 | 0.00084511 |
3.32868768 | 0.00025392 | 0.00084522 |
3.32846214 | 0.00025403 | 0.00084552 |
3.32823660 | 0.00025418 | 0.00084597 |
3.32801106 | 0.00025423 | 0.00084608 |
3.32778552 | 0.00025428 | 0.00084618 |
3.32755998 | 0.00025443 | 0.00084663 |
3.32733444 | 0.00025458 | 0.00084707 |
3.32710890 | 0.00025470 | 0.00084741 |
3.32688336 | 0.00025475 | 0.00084752 |
3.32665782 | 0.00025483 | 0.00084773 |
3.32643228 | 0.00025488 | 0.00084784 |
3.32620674 | 0.00025493 | 0.00084794 |
3.32598120 | 0.00025508 | 0.00084839 |
3.32575566 | 0.00025513 | 0.00084850 |
3.32553012 | 0.00025522 | 0.00084874 |
3.32530458 | 0.00025527 | 0.00084885 |
3.32520000 | 0.00599422 | 0.01993198 |
3.32507904 | 0.00025535 | 0.00084905 |
3.32485350 | 0.00025540 | 0.00084916 |
3.32462796 | 0.00025545 | 0.00084927 |
3.32440242 | 0.00025553 | 0.00084948 |
3.32417688 | 0.00025559 | 0.00084962 |
3.32395134 | 0.00025564 | 0.00084973 |
3.32372580 | 0.00025575 | 0.00085004 |
3.32350026 | 0.00025580 | 0.00085015 |
3.32327472 | 0.00025608 | 0.00085102 |
3.32304918 | 0.00025617 | 0.00085126 |
3.32282364 | 0.00025622 | 0.00085137 |
3.32259810 | 0.00025627 | 0.00085148 |
3.32237256 | 0.00025632 | 0.00085159 |
3.32214702 | 0.00025640 | 0.00085179 |
3.32192148 | 0.00025649 | 0.00085203 |
3.32169594 | 0.00025674 | 0.00085281 |
3.32147040 | 0.00025679 | 0.00085292 |
3.32124486 | 0.00025690 | 0.00085322 |
3.32101932 | 0.00025695 | 0.00085333 |
3.32079378 | 0.00025700 | 0.00085344 |
3.32056824 | 0.00025709 | 0.00085368 |
3.32034270 | 0.00025717 | 0.00085389 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | TONton |
---|
18:59:23 | SELL | 3.37540001 | 2.01908842 |
18:49:52 | SELL | 3.37540001 | 0.30000000 |
18:46:18 | SELL | 3.37540001 | 0.40000000 |
18:44:23 | SELL | 3.37540001 | 0.30000000 |
18:42:24 | BUY | 3.38570313 | 0.32641478 |
18:42:11 | SELL | 3.38570313 | 0.17358522 |
18:40:17 | BUY | 3.38550000 | 0.29445613 |
18:40:01 | SELL | 3.38550000 | 0.00026184 |
18:40:01 | SELL | 3.38550000 | 0.00011540 |
18:40:01 | SELL | 3.38550000 | 0.00028633 |
18:40:01 | SELL | 3.38550000 | 0.00019648 |
18:40:01 | SELL | 3.38550000 | 0.00012850 |
18:40:01 | SELL | 3.38550000 | 0.00014470 |
18:40:00 | SELL | 3.38550000 | 0.00026607 |
18:40:00 | SELL | 3.38550000 | 0.00012153 |
18:40:00 | SELL | 3.38550000 | 0.00018411 |
18:40:00 | SELL | 3.38550000 | 0.00015524 |
18:40:00 | SELL | 3.38550000 | 0.00021188 |
18:40:00 | SELL | 3.38550000 | 0.00016056 |
18:40:00 | SELL | 3.38550000 | 0.00018249 |
18:40:00 | SELL | 3.38550000 | 0.00016589 |
18:40:00 | SELL | 3.38550000 | 0.00022976 |
18:40:00 | SELL | 3.38550000 | 0.00015805 |
18:40:00 | SELL | 3.38550000 | 0.00018078 |
18:40:00 | SELL | 3.38550000 | 0.00025488 |
18:40:00 | SELL | 3.38550000 | 0.00010173 |
18:40:00 | SELL | 3.38550000 | 0.00018342 |
18:40:00 | SELL | 3.38550000 | 0.00017771 |
18:40:00 | SELL | 3.38550000 | 0.00018898 |
18:39:59 | SELL | 3.38550000 | 0.00021034 |
18:39:59 | SELL | 3.38550000 | 0.00018033 |
18:39:59 | SELL | 3.38550000 | 0.00018513 |
18:39:59 | SELL | 3.38550000 | 0.00019852 |
18:39:59 | SELL | 3.38550000 | 0.00018388 |
18:39:59 | SELL | 3.38550000 | 0.00014243 |
18:39:59 | SELL | 3.38550000 | 0.00023997 |
18:39:59 | SELL | 3.38550000 | 0.00014694 |
18:38:23 | BUY | 3.41048048 | 0.23882646 |
18:37:44 | BUY | 3.39570000 | 0.49318734 |
18:37:44 | BUY | 3.38660522 | 0.40000000 |
18:37:26 | BUY | 3.38660522 | 0.23320900 |
18:37:25 | BUY | 3.38660522 | 0.00010018 |
18:37:18 | BUY | 3.38660522 | 0.00010018 |
18:37:08 | BUY | 3.38660522 | 0.00010018 |
18:37:01 | BUY | 3.38660522 | 0.00010018 |
18:36:51 | BUY | 3.38660522 | 0.00010018 |
18:36:02 | BUY | 3.38660522 | 0.00010018 |
18:35:49 | BUY | 3.38660522 | 0.00063163 |
18:35:35 | BUY | 3.38660522 | 0.00063163 |
18:35:28 | BUY | 3.38660522 | 0.03241283 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec