货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03784631 | - 3.1% | 1717.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00032669 | + 0.5% | 368.3 | Zcash |
LTC | 0.00101976 | - 1.3% | 176.9 | Litecoin |
ETC | 0.00019554 | + 2.4% | 114.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019193 | + 0.2% | 41.4 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000198 | + 2.1% | 28.1 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 24 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001295 | - 0.9% | 9.5 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002647 | + 0.7% | 8.2 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03775322 | - 3% | 7.7 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015410 | + 0.8% | 6.4 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000300 | - 0.4% | 3.6 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010563 | - 1.5% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00197758 | - 1.8% | 2.2 | BONUS |
ETH-USDT | T4443.3958284 | - 4.1% | 1.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00707979 | - 0.7% | 0.9 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T117214.26 | - 1.2% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000197 | + 1.1% | 0.8 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005226 | + 5% | 0.7 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.23236411 | + 1.1% | 0.7 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T117196.24 | - 1.2% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4441.8826660 | - 4.3% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T117373.40 | - 1.2% | 0.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00706903 | - 0.9% | 0.3 | WBNB BEP20 |
BTC-RUR | R9313081.69 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002942 | + 0.8% | 0.3 | TON Coin |
ETH-RUR | R351797.40 | - 3.1% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R79.00 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
LTC-WRUB | 4034.0430557 | - 2.2% | 0.2 | Litecoin |
LTC-BTC | 0.00101790 | - 1.3% | 0.1 | Litecoin |
BTC | R9400000.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.66055680 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
ETH | T4469.6182178 | - 3.1% | 0.1 | Ethereum |
YO10-USDTt | T0.00063903 | - 2% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT | R79.00 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | R350098.92 | - 2.9% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
- TPG / WAVES
- Last: 0.00000257
- 24High: 0.00000300
- 24Low: 0.00000257
- 24V: 0.37 WAVES
价格 | TPG | WAVES |
---|
0.00000265 | 206.36503971 | 0.00054686 |
0.00000270 | 555.56488548 | 0.00150002 |
0.00000275 | 752.6466165 | 0.00206977 |
0.00000280 | 617.45756454 | 0.00172888 |
0.00000285 | 392.82608694 | 0.00111955 |
0.00000290 | 363.71174376 | 0.00105476 |
0.00000295 | 384.1188811 | 0.00113315 |
0.00000300 | 258.7811201 | 0.00077634 |
0.00000305 | 368.62317016 | 0.00112430 |
0.00000310 | 454047.4835484 | 1.40754719 |
0.00000320 | 380.59354835 | 0.00121789 |
0.00000330 | 396.31334982 | 0.00130783 |
0.00000340 | 288.29734841 | 0.00098021 |
0.00000350 | 100448.16775345 | 0.35156858 |
0.00000360 | 574.09411762 | 0.00206673 |
0.00000370 | 515.88653286 | 0.00190878 |
0.00000380 | 490.25133365 | 0.00186295 |
0.00000390 | 494.74088971 | 0.00192948 |
0.00000400 | 513.63684209 | 0.00205454 |
0.00000410 | 502.49487178 | 0.00206022 |
0.00000418 | 444016.40913736 | 1.85598859 |
0.00000420 | 477.280000 | 0.00200457 |
0.00000430 | 462.50731704 | 0.00198878 |
0.00000440 | 479.9621199 | 0.00211183 |
0.00000450 | 497.45484272 | 0.00223854 |
0.00000460 | 439.37688221 | 0.00202113 |
0.00000470 | 397.27358911 | 0.00186718 |
0.00000480 | 489.423913 | 0.00234923 |
0.00000490 | 445.91276592 | 0.00218497 |
0.00000500 | 349.86011649 | 0.00174930 |
0.00000510 | 408.6624304 | 0.00208417 |
0.00000520 | 425.19605861 | 0.00221101 |
0.00000530 | 449.73137252 | 0.00238357 |
0.00000540 | 410.04230765 | 0.00221422 |
0.00000550 | 438.61765318 | 0.00241239 |
0.00000560 | 437.02417588 | 0.00244733 |
0.00000570 | 466.23819013 | 0.00265755 |
0.00000580 | 439.11785711 | 0.00254688 |
0.00000600 | 451.77244465 | 0.00271063 |
0.00000610 | 429.23902371 | 0.00261835 |
0.00000620 | 419.98833332 | 0.00260392 |
0.00000630 | 290.1164499 | 0.00182773 |
0.00000640 | 268.86612902 | 0.00172074 |
0.00000650 | 280.75079364 | 0.00182488 |
0.00000660 | 280.9046875 | 0.00185397 |
0.00000670 | 292.73538459 | 0.00196132 |
0.00000680 | 291.94393939 | 0.00198521 |
0.00000690 | 303.91278193 | 0.00209699 |
0.00000700 | 328.5999651 | 0.00230019 |
0.00000710 | 304.07941176 | 0.00215896 |
价格 | TPG | WAVES |
---|
0.00000257 | 429.62717816 | 0.00110414 |
0.00000252 | 1072.11507934 | 0.00270172 |
0.00000247 | 831.18623477 | 0.00205302 |
0.00000242 | 738.38842971 | 0.00178689 |
0.00000237 | 685.89029533 | 0.00162555 |
0.00000233 | 540.53648066 | 0.00125944 |
0.00000228 | 613.86403506 | 0.00139960 |
0.00000223 | 1017.73991027 | 0.00226955 |
0.00000218 | 853.92201831 | 0.00186154 |
0.00000213 | 728.01399034 | 0.00155066 |
0.00000208 | 706.20673074 | 0.00146890 |
0.00000203 | 631.69458126 | 0.00128233 |
0.00000199 | 607.44723616 | 0.00120881 |
0.00000198 | 48000.0000 | 0.09504000 |
0.00000194 | 370.22680411 | 0.00071823 |
0.00000189 | 446.64550263 | 0.00084415 |
0.00000184 | 549.09782606 | 0.00101033 |
0.00000179 | 392.44134077 | 0.00070246 |
0.00000174 | 450.95977011 | 0.00078466 |
0.00000169 | 500.71005915 | 0.00084619 |
0.00000165 | 429.63636361 | 0.00070889 |
0.00000160 | 25460.45625 | 0.04073673 |
0.00000156 | 1089743.58974 | 1.69999999 |
0.00000155 | 251.97419354 | 0.00039055 |
0.00000150 | 25204.38666666 | 0.03780657 |
0.00000145 | 416.62758619 | 0.00060410 |
0.00000140 | 25286.44285713 | 0.03540101 |
0.00000135 | 364.19999999 | 0.00049166 |
0.00000134 | 280.8208955 | 0.00037629 |
0.00000133 | 776.96992479 | 0.00103336 |
0.00000132 | 363.04545453 | 0.00047921 |
0.00000131 | 266.45801526 | 0.00034905 |
0.00000130 | 25268.24615383 | 0.03284871 |
0.00000129 | 273.16279069 | 0.00035237 |
0.00000128 | 347.875000 | 0.00044528 |
0.00000127 | 341.54330708 | 0.00043375 |
0.00000126 | 297.18253968 | 0.00037444 |
0.00000125 | 367.248000 | 0.00045906 |
0.00000124 | 256.09677418 | 0.00031755 |
0.00000123 | 377.79674796 | 0.00046468 |
0.00000122 | 395.97540982 | 0.00048308 |
0.00000121 | 366.69421487 | 0.00044369 |
0.00000120 | 25000.0000 | 0.03000000 |
0.00000119 | 418.29411764 | 0.00049776 |
0.00000118 | 330.58474575 | 0.00039008 |
0.00000117 | 379.62393161 | 0.00044415 |
0.00000116 | 304.56896551 | 0.00035329 |
0.00000115 | 168.45217391 | 0.00019371 |
0.00000114 | 315.84210525 | 0.00036005 |
0.00000113 | 351.46017698 | 0.00039714 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | TPG |
---|
06:41:48 | SELL | 0.00000257 | 62.79694633 |
06:41:48 | SELL | 0.00000257 | 70.34241245 |
06:41:48 | SELL | 0.00000257 | 73.22568093 |
06:41:48 | SELL | 0.00000262 | 59.49236641 |
06:41:48 | SELL | 0.00000262 | 169.01145038 |
06:41:48 | SELL | 0.00000262 | 147.72137404 |
06:41:48 | SELL | 0.00000262 | 127.04961832 |
06:41:48 | SELL | 0.00000262 | 22.05444621 |
06:41:33 | SELL | 0.00000262 | 30.23563012 |
06:41:33 | SELL | 0.00000266 | 113.37593984 |
06:41:33 | SELL | 0.00000266 | 51.72180451 |
06:41:33 | SELL | 0.00000266 | 63.7406015 |
06:41:33 | SELL | 0.00000266 | 45.86090225 |
06:41:33 | SELL | 0.00000266 | 130.39097744 |
06:41:32 | SELL | 0.00000266 | 109.10150375 |
06:41:32 | SELL | 0.00000266 | 71.32330827 |
06:41:32 | SELL | 0.00000266 | 115.26406961 |
06:40:27 | SELL | 0.00000266 | 51.86750933 |
06:40:27 | SELL | 0.00000271 | 78.40590405 |
06:40:27 | SELL | 0.00000271 | 126.43911439 |
06:40:27 | SELL | 0.00000271 | 156.91881918 |
06:40:27 | SELL | 0.00000271 | 157.20295202 |
06:40:27 | SELL | 0.00000271 | 98.4907749 |
06:40:27 | SELL | 0.00000276 | 80.58695652 |
06:40:27 | SELL | 0.00000276 | 133.44202898 |
06:40:27 | SELL | 0.00000276 | 178.79710144 |
06:40:27 | SELL | 0.00000281 | 73.93594306 |
06:40:26 | SELL | 0.00000281 | 48.2277580 |
06:40:26 | SELL | 0.00000281 | 241.5480427 |
23:28:04 | SELL | 0.00000286 | 88475.11878936 |
23:27:37 | SELL | 0.00000286 | 33902.50121064 |
23:27:37 | SELL | 0.00000286 | 346.04895104 |
23:27:37 | SELL | 0.00000286 | 38.06993006 |
23:27:37 | SELL | 0.00000291 | 28.70341597 |
22:26:09 | SELL | 0.00000291 | 33.64709949 |
22:26:09 | SELL | 0.00000291 | 75.26116838 |
22:26:09 | SELL | 0.00000291 | 149.87285223 |
22:26:09 | SELL | 0.00000296 | 75.52702702 |
22:26:09 | SELL | 0.00000296 | 20.05588388 |
18:24:21 | SELL | 0.00000296 | 221.41033233 |
18:24:21 | SELL | 0.00000296 | 71.68581081 |
18:24:20 | SELL | 0.00000300 | 62.06752334 |
15:56:14 | SELL | 0.00000300 | 4.71914332 |
15:56:14 | SELL | 0.00000300 | 39.69666666 |
15:56:14 | SELL | 0.00000300 | 183.05666666 |
15:56:14 | SELL | 0.00000300 | 63.8200000 |
15:56:14 | SELL | 0.00000300 | 62.2300000 |
23:21:03 | SELL | 0.00000310 | 37.42903225 |
23:21:03 | SELL | 0.00000310 | 71.58709677 |
23:21:03 | SELL | 0.00000310 | 55.81935483 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec