货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03792493 | - 1.6% | 1849 | Ethereum |
ZEC | 0.00032758 | + 0.4% | 367.9 | Zcash |
LTC | 0.00101367 | - 2.2% | 175.4 | Litecoin |
ETC | 0.00019430 | + 2.8% | 115.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019165 | - 0.5% | 39.5 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000195 | + 3.2% | 29.6 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 24.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001285 | - 0.1% | 10.2 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002625 | + 1.1% | 8.8 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03785728 | - 1.5% | 8.7 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015335 | + 0.3% | 4.9 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000299 | - 1.4% | 4.2 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010401 | - 0.8% | 3.2 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00197857 | - 1.8% | 2.2 | BONUS |
ETH-USDT | T4439.9581057 | - 2.5% | 1.5 | Ethereum |
BTC-USDTt | T117218.62 | - 0.5% | 1.1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00702018 | - 0.7% | 0.9 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00005149 | + 5.1% | 0.8 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.22789092 | + 2.1% | 0.7 | Dogecoin |
BTC-USDT | T117264.49 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T117187.91 | - 0.2% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4454.3703468 | - 2.2% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002927 | + 1.1% | 0.5 | TON Coin |
BTC-RUR | R9321231.71 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00699588 | - 1.1% | 0.3 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R79.29 | - 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R351641.14 | - 2.5% | 0.2 | Ethereum |
ETH | T4383.9458911 | - 3% | 0.2 | Ethereum |
LTC-WRUB | 4041.4231982 | - 2.8% | 0.2 | Litecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | R9270851.70 | - 1% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00310254 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00100970 | - 1.9% | 0.1 | Litecoin |
YO10-USDTt | T0.00063851 | - 1.9% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT | R79.45 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | R358921.49 | + 0.1% | 0.1 | Ethereum |
BTC | T117867.62 | - 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
- TWO / RUR
- Last: 0.00029000
- 24High: 0.00029000
- 24Low: 0.00026500
- 24V: 5107.07 TWO
价格 | TWO | RUR |
---|
0.00029000 | 1088.31725357 | 0.31561200 |
0.00029500 | 1554.73625873 | 0.45864719 |
0.00030000 | 1320.89106529 | 0.39626731 |
0.00030500 | 1192.28489864 | 0.36364689 |
0.00031000 | 1479.73543333 | 0.45871798 |
0.00031999 | 3030.2571173 | 0.96965197 |
0.00032000 | 14417.09398065 | 4.61347007 |
0.00033000 | 1013.27581979 | 0.33438102 |
0.00033342 | 713.20884015 | 0.23779809 |
0.00034000 | 318.28805548 | 0.10821793 |
0.00035000 | 1309.96752237 | 0.45848863 |
0.00036000 | 1044.37764705 | 0.37597595 |
0.00037000 | 1361.38537142 | 0.50371258 |
0.00037222 | 805974.96104 | 299.99999999 |
0.00038000 | 983.10994444 | 0.37358177 |
0.00039000 | 754.13540539 | 0.29411280 |
0.00039990 | 430.00311551 | 0.17195824 |
0.00040000 | 3797.71257964 | 1.51908503 |
0.00041000 | 1078.50779486 | 0.44218819 |
0.00042000 | 764.572825 | 0.32112058 |
0.00043000 | 790.48360975 | 0.33990795 |
0.00043977 | 976.38977777 | 0.42938693 |
0.00044000 | 1112.74321428 | 0.48960701 |
0.00044700 | 1791.33982702 | 0.80072890 |
0.00045000 | 895.49755813 | 0.40297390 |
0.00046000 | 953.54215908 | 0.43862939 |
0.00047000 | 1031.1895111 | 0.48465907 |
0.00048000 | 913.68069564 | 0.43856673 |
0.00049000 | 842.65789361 | 0.41290236 |
0.00050000 | 889.33633332 | 0.44466816 |
0.00051000 | 1004.775551 | 0.51243553 |
0.00052000 | 959.400600 | 0.49888831 |
0.00053000 | 956.58517645 | 0.50699014 |
0.00053342 | 500.000000 | 0.26671000 |
0.00054000 | 910.20069427 | 0.49150837 |
0.00055000 | 1031.49737735 | 0.56732355 |
0.00056000 | 830.20235347 | 0.46491331 |
0.00057000 | 974.84710908 | 0.55566285 |
0.00057998 | 39045.77901998 | 22.64577091 |
0.00058000 | 13204.83464618 | 7.65880409 |
0.00059000 | 1079.15131577 | 0.63669927 |
0.00060000 | 942.42939653 | 0.56545763 |
0.00061000 | 798.35624041 | 0.48699730 |
0.00062000 | 864.04375973 | 0.53570713 |
0.00063000 | 883.80401637 | 0.55679653 |
0.00064000 | 588.34093377 | 0.37653819 |
0.00065000 | 890.05189612 | 0.57853373 |
0.00066000 | 745.50599999 | 0.49203395 |
0.00067000 | 935.02094736 | 0.62646403 |
0.00068000 | 946.78501074 | 0.64381380 |
价格 | TWO | RUR |
---|
0.00027600 | 1421.27739129 | 0.39227255 |
0.00027100 | 1015.55826567 | 0.27521628 |
0.00026600 | 953.4468045 | 0.25361684 |
0.00026200 | 1187.30744273 | 0.31107454 |
0.00025700 | 932.63630349 | 0.23968752 |
0.00025200 | 866.68916665 | 0.21840566 |
0.00024700 | 1258.66636129 | 0.31089059 |
0.00024200 | 1025.25441242 | 0.24811156 |
0.00023700 | 863.94662446 | 0.20475534 |
0.00023342 | 928.412700 | 0.21671009 |
0.00023300 | 906.98197424 | 0.21132679 |
0.00022800 | 1106.01868421 | 0.25217225 |
0.00022300 | 1827.50968609 | 0.40753465 |
0.00021800 | 1616.44802751 | 0.35238566 |
0.00021633 | 46225.67373998 | 10.0000000 |
0.00021300 | 1916.35723004 | 0.40818408 |
0.00021000 | 49999.99999999 | 10.49999999 |
0.00020800 | 870.98024038 | 0.18116388 |
0.00020620 | 1115421.92047 | 230.000000 |
0.00020300 | 871.67866995 | 0.17695076 |
0.00020210 | 494.9045522 | 0.10002020 |
0.00020201 | 24701.84624563 | 4.99001996 |
0.00020200 | 544.55445544 | 0.10999999 |
0.00020006 | 10000.0000 | 2.00060000 |
0.00020000 | 55600.0000 | 11.1200000 |
0.00019900 | 2244.61326632 | 0.44667803 |
0.00015000 | 66666.66666666 | 9.99999999 |
0.00013647 | 7327.61779145 | 0.99999999 |
0.00013646 | 36640.77385314 | 4.99999999 |
0.00013000 | 7692.3076923 | 0.99999999 |
0.00012750 | 56901.96078431 | 7.25499999 |
0.00011513 | 916.06288543 | 0.10546631 |
0.00011029 | 2502493.42642 | 275.99999999 |
0.00011000 | 1818.18181818 | 0.19999999 |
0.00010050 | 3000000.00 | 301.500000 |
0.00010009 | 9991.00809271 | 0.99999999 |
0.00010000 | 120000.000 | 12.0000000 |
0.00008000 | 124999.99999999 | 9.99999999 |
0.00007777 | 1414.40000 | 0.10999788 |
0.00006112 | 200000.000 | 12.2240000 |
0.00006012 | 1829.67398536 | 0.10999999 |
0.00005000 | 200000.000 | 10.0000000 |
0.00003646 | 137136.58804168 | 4.99999999 |
0.00003159 | 31655.58721114 | 0.99999999 |
0.00003157 | 160000.000 | 5.05120000 |
0.00003112 | 3213.36760925 | 0.09999999 |
0.00003100 | 43225.80645161 | 1.33999999 |
0.00002611 | 600000.000 | 15.6660000 |
0.00002000 | 49999.99999999 | 0.99999999 |
0.00001127 | 88731.14463176 | 0.99999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | TWO |
---|
20:06:03 | BUY | 0.00029000 | 191.03594927 |
20:06:03 | BUY | 0.00028500 | 207.42777942 |
18:30:26 | BUY | 0.00028500 | 666.9607713 |
18:30:26 | BUY | 0.00028500 | 714.95083333 |
18:30:26 | BUY | 0.00028000 | 416.34756457 |
18:30:26 | BUY | 0.00028000 | 251.88586757 |
17:21:43 | BUY | 0.00028000 | 318.6214756 |
17:21:43 | BUY | 0.00027500 | 45.66398414 |
07:50:38 | BUY | 0.00027500 | 512.74511102 |
07:50:38 | BUY | 0.00027500 | 413.1943609 |
07:50:38 | BUY | 0.00027000 | 391.53503816 |
07:50:38 | BUY | 0.00027000 | 387.86396946 |
07:50:38 | BUY | 0.00027000 | 204.07103219 |
07:40:43 | BUY | 0.00027000 | 377.34671274 |
07:40:43 | BUY | 0.00026500 | 7.41542817 |
06:24:37 | BUY | 0.00026500 | 406.27059081 |
06:24:02 | BUY | 0.00026500 | 2.29269697 |
06:24:02 | BUY | 0.00026500 | 403.97789384 |
04:54:15 | BUY | 0.00026000 | 430.42080856 |
04:54:15 | BUY | 0.00026000 | 412.96781746 |
04:54:15 | BUY | 0.00025500 | 43.33249615 |
03:55:30 | BUY | 0.00025500 | 363.06753931 |
03:55:30 | BUY | 0.00025500 | 29.23608864 |
03:55:11 | BUY | 0.00025500 | 392.30362795 |
11:02:43 | SELL | 0.00024700 | 406.40003546 |
11:02:43 | SELL | 0.00024700 | 421.53971659 |
11:02:43 | SELL | 0.00025200 | 15.44887397 |
11:02:31 | SELL | 0.00025200 | 430.42080856 |
11:02:31 | SELL | 0.00025200 | 412.96781746 |
15:28:21 | BUY | 0.00026500 | 95.56529682 |
15:28:21 | BUY | 0.00026000 | 310.35987163 |
15:25:44 | BUY | 0.00026000 | 123.5227871 |
15:25:44 | BUY | 0.00026000 | 290.20863459 |
15:21:58 | BUY | 0.00026000 | 401.86537334 |
15:21:58 | BUY | 0.00026000 | 1.91606487 |
15:21:57 | BUY | 0.00025500 | 9.94998348 |
00:12:24 | BUY | 0.00025500 | 415.60013298 |
00:12:06 | BUY | 0.00025500 | 375.75348677 |
00:12:06 | BUY | 0.00025500 | 39.84664621 |
16:05:38 | BUY | 0.00025500 | 376.0279097 |
16:05:38 | BUY | 0.00025000 | 29.40588929 |
16:05:02 | BUY | 0.00025000 | 400.0372512 |
16:05:02 | BUY | 0.00025000 | 436.93512396 |
14:32:27 | SELL | 0.00024200 | 327.10302558 |
14:32:27 | SELL | 0.00024200 | 429.44314049 |
14:32:27 | SELL | 0.00024200 | 436.93512396 |
14:32:15 | SELL | 0.00024700 | 801.30360323 |
03:46:55 | BUY | 0.00025500 | 33.92362222 |
03:46:55 | BUY | 0.00025500 | 385.96522745 |
03:38:29 | BUY | 0.00025500 | 393.31035959 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec