货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03784631 | - 3% | 1736.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00032469 | - 0.2% | 367.8 | Zcash |
LTC | 0.00101976 | - 1.3% | 176.5 | Litecoin |
ETC | 0.00019362 | + 1.4% | 114.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019160 | + 0.1% | 40.2 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000198 | + 2.1% | 28.1 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 24 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001295 | - 0.9% | 9.5 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002647 | + 0.7% | 8.2 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03775322 | - 3% | 7.7 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015410 | + 0.8% | 6.4 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000300 | - 0.4% | 3.6 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010564 | - 1.5% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00197758 | - 1.8% | 2.2 | BONUS |
ETH-USDT | T4443.3958284 | - 4.1% | 1.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00707979 | - 0.7% | 0.9 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T117214.26 | - 1.2% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000197 | + 1.1% | 0.8 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005226 | + 5% | 0.7 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.23236411 | + 1.1% | 0.7 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T117196.24 | - 1.2% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4441.8826660 | - 4.3% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T117373.40 | - 1.2% | 0.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00706903 | - 0.9% | 0.3 | WBNB BEP20 |
BTC-RUR | R9313081.69 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002942 | + 0.8% | 0.3 | TON Coin |
ETH-RUR | R351797.40 | - 3.1% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R79.00 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
LTC-WRUB | 4034.0430557 | - 2.2% | 0.2 | Litecoin |
LTC-BTC | 0.00101790 | - 1.3% | 0.1 | Litecoin |
BTC | R9270000.00 | - 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.66055680 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
ETH | T4469.6182178 | - 3.1% | 0.1 | Ethereum |
YO10-USDTt | T0.00063903 | - 2% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT | R79.00 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | R350098.92 | - 2.9% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
- UCASHerc20 / WAVES
- Last: 0.00129000
- 24High: 0.00142330
- 24Low: 0.00116369
- 24V: 0.04 WAVES
价格 | UCASH(e) | WAVES |
---|
0.00129000 | 5.17995115 | 0.00668213 |
0.00142330 | 42.93740052 | 0.06111280 |
0.00159000 | 53.22629234 | 0.08462980 |
0.00177000 | 588.87562103 | 1.04230984 |
0.00179100 | 25.73392084 | 0.04608945 |
0.00189100 | 100.000000 | 0.18910000 |
0.00211880 | 77.65191759 | 0.16452888 |
0.00214468 | 90.58705905 | 0.19428025 |
0.00214478 | 61.0808242 | 0.13100493 |
0.00214480 | 5.00000000 | 0.01072400 |
0.00214490 | 5.00000000 | 0.01072450 |
0.00214500 | 5.00000000 | 0.01072500 |
0.00214568 | 1.00000000 | 0.00214568 |
0.00214679 | 1.00000000 | 0.00214679 |
0.00214789 | 1.00000000 | 0.00214789 |
0.00214890 | 1.00000000 | 0.00214890 |
0.00214900 | 4.73716349 | 0.01018016 |
0.00215012 | 1.00000000 | 0.00215012 |
0.00215124 | 1.00000000 | 0.00215124 |
0.00215235 | 1.00000000 | 0.00215235 |
0.00215346 | 1.00000000 | 0.00215346 |
0.00215457 | 1.00000000 | 0.00215457 |
0.00215568 | 1.00000000 | 0.00215568 |
0.00215679 | 1.00000000 | 0.00215679 |
0.00215789 | 1.00000000 | 0.00215789 |
0.00215890 | 1.00000000 | 0.00215890 |
0.00215900 | 1.00000000 | 0.00215900 |
0.00216012 | 1.00000000 | 0.00216012 |
0.00216124 | 1.00000000 | 0.00216124 |
0.00216235 | 1.00000000 | 0.00216235 |
0.00216346 | 1.00000000 | 0.00216346 |
0.00216457 | 1.00000000 | 0.00216457 |
0.00216482 | 923.864340 | 2.00000000 |
0.00216568 | 1.00000000 | 0.00216568 |
0.00216679 | 1.00000000 | 0.00216679 |
0.00216789 | 1.00000000 | 0.00216789 |
0.00216890 | 1.00000000 | 0.00216890 |
0.00216900 | 1.00000000 | 0.00216900 |
0.00217012 | 1.00000000 | 0.00217012 |
0.00217124 | 1.00000000 | 0.00217124 |
0.00217235 | 1.00000000 | 0.00217235 |
0.00217346 | 1.00000000 | 0.00217346 |
0.00217457 | 1.00000000 | 0.00217457 |
0.00217568 | 1.00000000 | 0.00217568 |
0.00217679 | 1.00000000 | 0.00217679 |
0.00217789 | 1.00000000 | 0.00217789 |
0.00217890 | 1.00000000 | 0.00217890 |
0.00217900 | 1.00000000 | 0.00217900 |
0.00218012 | 1.00000000 | 0.00218012 |
0.00218124 | 1.00000000 | 0.00218124 |
价格 | UCASH(e) | WAVES |
---|
0.00122769 | 1.90256493 | 0.00233575 |
0.00119900 | 0.37051709 | 0.00044424 |
0.00116369 | 1.96751436 | 0.00228957 |
0.00100769 | 6.44820319 | 0.00649778 |
0.00100000 | 34.0544000 | 0.03405440 |
0.00096724 | 1757.57826 | 1.69999999 |
0.00094000 | 372.9028795 | 0.35052870 |
0.00079000 | 2.02978478 | 0.00160352 |
0.00078000 | 288.80635816 | 0.22526895 |
0.00077000 | 20.02827775 | 0.01542177 |
0.00076500 | 41.18454899 | 0.03150617 |
0.00076000 | 2.43861842 | 0.00185334 |
0.00051736 | 3943.09572 | 2.04000000 |
0.00042000 | 1.23456789 | 0.00051851 |
0.00041010 | 153.11928797 | 0.06279421 |
0.00041000 | 1.23456789 | 0.00050617 |
0.00037400 | 1.00000000 | 0.00037400 |
0.00037200 | 1.00000000 | 0.00037200 |
0.00036900 | 1.00000000 | 0.00036900 |
0.00036600 | 1.00000000 | 0.00036600 |
0.00036300 | 1.00000000 | 0.00036300 |
0.00036000 | 11.0000000 | 0.00396000 |
0.00035700 | 1.00000000 | 0.00035700 |
0.00035500 | 1.00000000 | 0.00035500 |
0.00035200 | 1.00000000 | 0.00035200 |
0.00035000 | 11.0000000 | 0.00385000 |
0.00034800 | 1.00000000 | 0.00034800 |
0.00034600 | 11.0000000 | 0.00380600 |
0.00034400 | 1.00000000 | 0.00034400 |
0.00034300 | 10.0000000 | 0.00343000 |
0.00034200 | 1.00000000 | 0.00034200 |
0.00034000 | 11.0000000 | 0.00374000 |
0.00033900 | 1.00000000 | 0.00033900 |
0.00033800 | 11.0000000 | 0.00371800 |
0.00033700 | 1.00000000 | 0.00033700 |
0.00033600 | 11.0000000 | 0.00369600 |
0.00033500 | 1.00000000 | 0.00033500 |
0.00033400 | 11.0000000 | 0.00367400 |
0.00033300 | 1.00000000 | 0.00033300 |
0.00033200 | 11.0000000 | 0.00365200 |
0.00033100 | 1.00000000 | 0.00033100 |
0.00033000 | 21.0000000 | 0.00693000 |
0.00032900 | 11.0000000 | 0.00361900 |
0.00032800 | 11.0000000 | 0.00360800 |
0.00032700 | 11.0000000 | 0.00359700 |
0.00032695 | 1.00000000 | 0.00032695 |
0.00032690 | 1.00000000 | 0.00032690 |
0.00032685 | 1.00000000 | 0.00032685 |
0.00032680 | 1.00000000 | 0.00032680 |
0.00032675 | 1.00000000 | 0.00032675 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | UCASH(e) |
---|
09:48:48 | BUY | 0.00129000 | 0.06229226 |
09:48:48 | BUY | 0.00129000 | 0.09215845 |
09:17:23 | BUY | 0.00129000 | 0.07040201 |
09:17:23 | BUY | 0.00129000 | 0.05214244 |
08:13:35 | BUY | 0.00129000 | 0.11365763 |
08:13:35 | BUY | 0.00128700 | 0.09437051 |
07:40:30 | BUY | 0.00128700 | 0.03058774 |
07:40:30 | BUY | 0.00128700 | 0.12885504 |
07:13:52 | BUY | 0.00128700 | 0.01759072 |
07:13:52 | BUY | 0.00128700 | 0.16975783 |
07:13:52 | BUY | 0.00128700 | 0.03479949 |
06:45:27 | BUY | 0.00128700 | 0.15471903 |
06:45:27 | BUY | 0.00128700 | 0.08334452 |
06:15:17 | BUY | 0.00128700 | 0.13658070 |
06:15:17 | BUY | 0.00128700 | 0.00455686 |
05:16:07 | BUY | 0.00128700 | 0.18864337 |
05:16:07 | BUY | 0.00128700 | 0.02466220 |
04:18:19 | BUY | 0.00128700 | 0.19227367 |
04:18:19 | BUY | 0.00128700 | 0.01774972 |
03:21:04 | BUY | 0.00128700 | 0.14866249 |
02:22:14 | BUY | 0.00128700 | 0.00416016 |
02:22:14 | BUY | 0.00128700 | 0.07736256 |
01:54:39 | BUY | 0.00128700 | 0.09040780 |
01:54:39 | BUY | 0.00128700 | 0.12668507 |
01:54:39 | BUY | 0.00128700 | 0.00993802 |
01:25:22 | BUY | 0.00128700 | 0.07102161 |
01:25:22 | BUY | 0.00128690 | 0.05516292 |
00:55:05 | BUY | 0.00128690 | 0.12583300 |
00:55:05 | BUY | 0.00128690 | 0.08063610 |
00:23:46 | BUY | 0.00128690 | 0.08592887 |
23:57:42 | SELL | 0.00116369 | 0.18099592 |
23:57:42 | SELL | 0.00116369 | 0.16656497 |
23:57:42 | SELL | 0.00119900 | 0.06225628 |
23:57:42 | SELL | 0.00122769 | 0.12495825 |
23:57:42 | SELL | 0.00122769 | 0.14644576 |
23:57:42 | SELL | 0.00122769 | 0.16975783 |
23:57:10 | BUY | 0.00128700 | 0.04469098 |
23:57:10 | BUY | 0.00128700 | 0.11968004 |
23:57:10 | BUY | 0.00128700 | 0.01841942 |
23:28:15 | BUY | 0.00128700 | 0.12184400 |
23:28:15 | BUY | 0.00128700 | 0.04871956 |
22:59:05 | BUY | 0.00128700 | 0.11386219 |
22:32:40 | SELL | 0.00119900 | 0.03186382 |
22:32:40 | SELL | 0.00122769 | 0.18951852 |
22:32:40 | SELL | 0.00122769 | 0.21992522 |
22:32:40 | SELL | 0.00122769 | 0.19320023 |
22:32:40 | SELL | 0.00122769 | 0.21693587 |
22:32:40 | SELL | 0.00122769 | 0.12267141 |
22:29:16 | SELL | 0.00122769 | 0.04790096 |
22:29:16 | SELL | 0.00122769 | 0.16777036 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec