货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03767400 | - 3.3% | 1566.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00032860 | + 0.6% | 372.8 | Zcash |
LTC | 0.00100930 | - 1.4% | 170.1 | Litecoin |
ETC | 0.00019399 | - 0.2% | 112.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019300 | + 1% | 43.2 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000195 | + 0.6% | 31.5 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 23.9 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002650 | + 1.1% | 9.8 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001290 | - 0.6% | 8.2 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03744640 | - 4.2% | 7.9 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015373 | - 0.2% | 6.7 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000299 | - 1% | 4.1 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010634 | - 0.1% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000194 | 0% | 1.6 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4402.7790696 | - 4.5% | 1.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00705349 | - 0.9% | 1 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00005179 | + 4.3% | 0.9 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
DOGE-USDT | T0.22902831 | - 0.2% | 0.7 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T117217.84 | - 1.2% | 0.6 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 4409.8465944 | - 4.8% | 0.5 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00197780 | - 0.1% | 0.5 | BONUS |
BTC-USDTb | T117360.53 | - 1.2% | 0.3 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00706903 | - 0.9% | 0.3 | WBNB BEP20 |
BTC-USDT | T117491.09 | - 1% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002964 | + 0.7% | 0.3 | TON Coin |
BTC-RUR | R9311212.12 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.38 | + 1.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R350129.86 | - 3.3% | 0.2 | Ethereum |
PANDORA-BTC | 0.00751918 | - 12.3% | 0.1 | Pandora |
DOGE-WRUB | 7.67887950 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 4016.3829636 | - 1.8% | 0.1 | Litecoin |
PANDORA-ETH | E0.20144193 | - 13.4% | 0.1 | Pandora |
BTC | R9260843.67 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | T4380.0000000 | - 4.7% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00100601 | - 1.2% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YO10-USDTt | T0.00063903 | - 2.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
ETH | $4400.00 | - 3.8% | 0.1 | Ethereum |
- USDCerc20 / USDTerc20
- Last: 1.00499900
- 24High: 1.00499900
- 24Low: 0.99710181
- 24V: 8.49 USDT
价格 | USDC(e) | USDT |
---|
1.00499900 | 1.24884406 | 1.25508703 |
1.00500000 | 38.92228672 | 39.11689815 |
1.00600000 | 0.10200658 | 0.10261861 |
1.00610000 | 0.10145565 | 0.10207452 |
1.00620000 | 0.10765391 | 0.10832136 |
1.00630000 | 0.10744862 | 0.10812554 |
1.00640000 | 0.10573451 | 0.10641121 |
1.00650000 | 0.10513972 | 0.10582312 |
1.00660000 | 0.10482853 | 0.10552039 |
1.00670000 | 0.10941645 | 0.11014954 |
1.00672998 | 0.00039056 | 0.00039318 |
1.00680000 | 0.10385326 | 0.10455946 |
1.00690000 | 0.10130209 | 0.10200107 |
1.00697707 | 0.00632052 | 0.00636461 |
1.00700000 | 0.10652274 | 0.10726839 |
1.00710000 | 0.10679803 | 0.10755629 |
1.00720000 | 0.10359567 | 0.10434155 |
1.00727300 | 0.00233362 | 0.00235059 |
1.00730000 | 0.10433556 | 0.10509720 |
1.00740000 | 0.10530809 | 0.10608736 |
1.00750000 | 0.10552474 | 0.10631617 |
1.00760000 | 0.10552371 | 0.10632569 |
1.00770000 | 0.10552269 | 0.10633521 |
1.00777800 | 0.00057984 | 0.00058434 |
1.00780000 | 0.10552178 | 0.10634484 |
1.00790000 | 0.10552084 | 0.10635445 |
1.00800000 | 0.10587666 | 0.10672367 |
1.00900000 | 0.10241270 | 0.10333441 |
1.00910000 | 0.10241224 | 0.10334419 |
1.00920000 | 0.10241187 | 0.10335405 |
1.00930000 | 0.10241148 | 0.10336390 |
1.00940000 | 0.10241108 | 0.10337374 |
1.00950000 | 0.10241068 | 0.10338358 |
1.00999909 | 1.80141638 | 1.81942890 |
1.01000000 | 5.33633718 | 5.38970055 |
1.01020100 | 0.50000000 | 0.50510050 |
1.01200000 | 0.10442517 | 0.10567827 |
1.01289999 | 0.27612065 | 0.27968260 |
1.01400150 | 0.00100104 | 0.00101505 |
1.01407569 | 0.01123139 | 0.01138947 |
1.01899900 | 4.82666737 | 4.91836922 |
1.01907114 | 0.01115371 | 0.01136642 |
1.01950510 | 24.13751137 | 24.60831594 |
1.01950560 | 31.12767441 | 31.73483837 |
1.02000000 | 5.16365979 | 5.26693298 |
1.02010000 | 0.00051811 | 0.00052852 |
1.02160098 | 0.01113138 | 0.01137182 |
1.02406659 | 0.01107661 | 0.01134318 |
1.02410611 | 0.01118614 | 0.01145579 |
1.02658654 | 0.01124094 | 0.01153979 |
价格 | USDC(e) | USDT |
---|
0.99890770 | 0.00012013 | 0.00011999 |
0.99890769 | 0.00344173 | 0.00343797 |
0.99890700 | 1.10642149 | 1.10521217 |
0.99780000 | 0.00044115 | 0.00044017 |
0.99777777 | 0.00188178 | 0.00187759 |
0.99750000 | 0.00068299 | 0.00068128 |
0.99731268 | 0.00012032 | 0.00011999 |
0.99731267 | 0.00012032 | 0.00011999 |
0.99731266 | 0.00012032 | 0.00011999 |
0.99731265 | 0.00012032 | 0.00011999 |
0.99730000 | 0.00147731 | 0.00147332 |
0.99723859 | 0.00012033 | 0.00011999 |
0.99710181 | 0.49418152 | 0.49274928 |
0.99710000 | 0.00200219 | 0.00199638 |
0.99700122 | 0.00012036 | 0.00011999 |
0.99676154 | 0.00012039 | 0.00012000 |
0.99634743 | 0.01200254 | 0.01195869 |
0.99634737 | 0.03561178 | 0.03548170 |
0.99620000 | 0.00149962 | 0.00149392 |
0.99600690 | 0.01117182 | 0.01112720 |
0.99590000 | 0.10270114 | 0.10228006 |
0.99580000 | 0.10203890 | 0.10161033 |
0.99570000 | 0.10336392 | 0.10291945 |
0.99560000 | 0.10243335 | 0.10198264 |
0.99550000 | 7.46053163 | 7.42695923 |
0.99549916 | 0.00020411 | 0.00020319 |
0.99549904 | 0.00020422 | 0.00020330 |
0.99549892 | 0.00020444 | 0.00020351 |
0.99549880 | 0.00020455 | 0.00020362 |
0.99549868 | 0.00020466 | 0.00020373 |
0.99549856 | 0.00020477 | 0.00020384 |
0.99549844 | 0.00020488 | 0.00020395 |
0.99549832 | 0.00020499 | 0.00020406 |
0.99549820 | 0.00020532 | 0.00020439 |
0.99549808 | 0.00020543 | 0.00020450 |
0.99549796 | 0.00020577 | 0.00020484 |
0.99549784 | 0.00020610 | 0.00020517 |
0.99549772 | 0.00020687 | 0.00020593 |
0.99549760 | 0.00020709 | 0.00020615 |
0.99549748 | 0.00020720 | 0.00020626 |
0.99549736 | 0.00020731 | 0.00020637 |
0.99549724 | 0.00020753 | 0.00020659 |
0.99549712 | 0.00020798 | 0.00020704 |
0.99549700 | 0.00020820 | 0.00020726 |
0.99549688 | 0.00020831 | 0.00020737 |
0.99549676 | 0.00020842 | 0.00020748 |
0.99549664 | 0.00020853 | 0.00020759 |
0.99549652 | 0.00020908 | 0.00020813 |
0.99549640 | 0.00020941 | 0.00020846 |
0.99549628 | 0.00020963 | 0.00020868 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | USDC(e) |
---|
04:13:19 | BUY | 1.00499900 | 0.00645475 |
04:13:18 | BUY | 1.00499900 | 0.00645411 |
03:33:12 | BUY | 1.00499900 | 0.35687838 |
03:33:12 | BUY | 1.00499900 | 0.25709449 |
03:33:12 | BUY | 1.00485438 | 0.00027095 |
03:33:12 | BUY | 1.00485438 | 0.00041060 |
03:33:12 | BUY | 1.00485438 | 0.00039014 |
03:33:12 | BUY | 1.00485438 | 0.00036787 |
03:33:12 | BUY | 1.00485438 | 0.00033609 |
03:33:12 | BUY | 1.00485438 | 0.00014496 |
03:33:12 | BUY | 1.00485438 | 0.00026410 |
03:33:12 | BUY | 1.00485438 | 0.00021717 |
03:33:12 | BUY | 1.00485438 | 0.00024072 |
03:33:12 | BUY | 1.00485438 | 0.00028518 |
03:33:12 | BUY | 1.00485438 | 0.00033530 |
03:33:11 | BUY | 1.00485438 | 0.00028433 |
03:33:11 | BUY | 1.00485438 | 0.00012434 |
03:33:11 | BUY | 1.00485438 | 0.00033269 |
03:33:11 | BUY | 1.00485438 | 0.00025834 |
03:33:11 | BUY | 1.00485438 | 0.00033574 |
03:33:11 | BUY | 1.00485438 | 0.00015316 |
03:33:11 | BUY | 1.00485438 | 0.00025177 |
03:33:11 | BUY | 1.00485438 | 0.00034604 |
03:33:11 | BUY | 1.00485438 | 0.00026285 |
03:33:11 | BUY | 1.00485438 | 0.00050496 |
03:33:11 | BUY | 1.00480000 | 0.00021376 |
03:33:11 | BUY | 1.00480000 | 0.00019650 |
03:33:11 | BUY | 1.00480000 | 0.00026135 |
03:33:11 | BUY | 1.00480000 | 0.00027919 |
03:33:11 | BUY | 1.00480000 | 0.00019533 |
03:33:11 | BUY | 1.00480000 | 0.00011477 |
03:33:11 | BUY | 1.00480000 | 0.00021194 |
03:33:11 | BUY | 1.00480000 | 0.00021194 |
03:33:10 | BUY | 1.00480000 | 0.00021194 |
03:33:10 | BUY | 1.00480000 | 0.00017628 |
03:33:10 | BUY | 1.00480000 | 0.00038027 |
03:33:10 | BUY | 1.00480000 | 0.00098211 |
03:33:10 | BUY | 1.00468076 | 0.00274796 |
03:32:44 | BUY | 1.00468076 | 0.00003930 |
03:32:44 | BUY | 1.00468076 | 0.00690575 |
03:32:44 | BUY | 1.00468076 | 0.00377689 |
03:32:44 | BUY | 1.00468076 | 0.00872399 |
03:32:44 | BUY | 1.00468076 | 0.00474602 |
03:32:44 | BUY | 1.00468076 | 0.01465649 |
03:32:44 | BUY | 1.00468076 | 0.00311044 |
03:32:44 | BUY | 1.00468076 | 0.00483663 |
03:32:44 | BUY | 1.00468076 | 0.00297772 |
03:32:44 | BUY | 1.00468076 | 0.00195006 |
03:32:44 | BUY | 1.00468076 | 0.01374349 |
03:32:44 | BUY | 1.00468076 | 0.00222228 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec