货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03771600 | - 2.3% | 1832.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00032758 | + 0.2% | 371.3 | Zcash |
LTC | 0.00102642 | - 0.8% | 176.4 | Litecoin |
ETC | 0.00019430 | + 2.8% | 115.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019222 | + 0.2% | 39.4 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000199 | + 5.3% | 32.9 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 24.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001293 | + 0.6% | 10.7 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002625 | + 0.9% | 8.5 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03789798 | - 1.8% | 8.3 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015335 | + 0.3% | 5.3 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000299 | - 1.4% | 4.2 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010546 | - 0.3% | 3.3 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00197856 | - 1.8% | 2.2 | BONUS |
ETH-USDT | T4463.5288623 | - 2.4% | 1.5 | Ethereum |
BTC-USDTt | T117218.62 | - 0.7% | 1.1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00705971 | - 0.4% | 1 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00005230 | + 6.7% | 1 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
DOGE | 0.00000198 | + 4.8% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.23432073 | + 4.8% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDT | T117479.92 | - 0.5% | 0.6 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T117227.73 | - 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4465.9013505 | - 2.3% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002927 | + 1.6% | 0.5 | TON Coin |
BTC-RUR | R9321231.71 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00703884 | - 0.5% | 0.4 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R79.13 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R352262.72 | - 2.4% | 0.2 | Ethereum |
ETH | T4418.2375616 | - 3.3% | 0.2 | Ethereum |
LTC-WRUB | 4034.1985175 | - 3% | 0.2 | Litecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | R9302395.79 | - 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00310254 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00102388 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.65747310 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
YO10-USDTt | T0.00063851 | - 1.9% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT | R78.70 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
- USDTerc20 / DOGE
- Last: 4.37434879
- 24High: 4.51444213
- 24Low: 3.90000000
- 24V: 910.69 DOGE
价格 | USDT | DOGE |
---|
4.29163274 | 43.62516258 | 187.22317601 |
4.29163275 | 70.12637233 | 300.95663613 |
4.80000000 | 27.61818338 | 132.56728022 |
4.90000000 | 34.84825781 | 170.75646326 |
4.97588703 | 3.13742514 | 15.61147306 |
5.20000000 | 2.00391742 | 10.42037058 |
5.37642900 | 33.22178402 | 178.61456303 |
5.55550000 | 3.31978402 | 18.44306012 |
6.00000000 | 9.91517946 | 59.49107676 |
6.23451465 | 3.20795000 | 20.00001127 |
6.76410399 | 2.00000000 | 13.52820798 |
6.96000000 | 6.00000000 | 41.7600000 |
6.97900000 | 7.94661957 | 55.45945797 |
6.97950000 | 50.0000000 | 348.975000 |
7.00000000 | 10.53555248 | 73.74886736 |
7.77777700 | 1.42857142 | 11.11110993 |
8.00000000 | 2.24820500 | 17.9856400 |
8.64780000 | 10.0000000 | 86.4780000 |
8.88888880 | 1.25000000 | 11.1111110 |
9.00000000 | 5.15000000 | 46.3500000 |
9.99999998 | 1.00200402 | 10.02004017 |
9.99999999 | 1.11111112 | 11.11111118 |
10.00000000 | 3.40136047 | 34.0136047 |
10.55784119 | 1.24178840 | 13.11060471 |
10.71283559 | 1.11780300 | 11.97483976 |
10.89750000 | 30.0000000 | 326.925000 |
10.90667522 | 1.27848093 | 13.94397627 |
10.91775247 | 1.38236993 | 15.09237271 |
11.00000000 | 11.5000340 | 126.500374 |
11.11111111 | 1.23786377 | 13.75404188 |
11.42994352 | 3.49958000 | 40.00000174 |
11.50000000 | 3.38983057 | 38.98305155 |
11.85378219 | 0.92994943 | 11.02341799 |
11.99722852 | 0.88625458 | 10.63259872 |
12.37146297 | 0.89000000 | 11.01060204 |
12.48850000 | 20.0000000 | 249.770000 |
12.59606678 | 0.82506205 | 10.39253667 |
12.75999999 | 1.04036680 | 13.27508035 |
12.79815474 | 0.82125869 | 10.51059579 |
12.96883586 | 0.87525998 | 11.35110301 |
12.99987500 | 15.0000000 | 194.998125 |
13.09950787 | 1.11070532 | 14.54969308 |
13.19381487 | 1.08898748 | 14.3678992 |
13.43471235 | 10.64678348 | 143.0364735 |
13.48960000 | 3.00000000 | 40.4688000 |
13.55650661 | 1.09252324 | 14.81079852 |
13.62975387 | 1.07459501 | 14.64646549 |
13.78950000 | 15.0000000 | 206.842500 |
13.89277712 | 1.23907597 | 17.21420628 |
14.06988393 | 2.39507192 | 33.69838391 |
价格 | USDT | DOGE |
---|
4.21883466 | 281.06834974 | 1185.78089571 |
4.21883465 | 168.18584648 | 709.54827676 |
4.17800000 | 2.43799941 | 10.18596153 |
4.00000000 | 4.01738306 | 16.06953224 |
3.90000000 | 6.50071541 | 25.35279009 |
3.80000000 | 13.15789473 | 49.99999997 |
3.70000000 | 13.51351351 | 49.99999998 |
3.60000000 | 13.88888888 | 49.99999996 |
3.50000000 | 14.28571428 | 49.99999998 |
3.40000000 | 14.70588235 | 49.99999999 |
3.35100000 | 3.00000000 | 10.0530000 |
3.35000000 | 3.56778979 | 11.95209579 |
3.30000000 | 15.15151515 | 49.99999999 |
3.20000000 | 15.6250000 | 50.0000000 |
3.10000000 | 16.12903225 | 49.99999997 |
3.03500000 | 5.19827560 | 15.77676644 |
3.00000007 | 4.59541181 | 13.78623575 |
3.00000000 | 25.1665513 | 75.4996539 |
2.90000000 | 17.24137931 | 49.99999999 |
2.88000000 | 8.20155640 | 23.62048243 |
2.80000000 | 17.85714285 | 49.99999998 |
2.70000000 | 18.51851851 | 49.99999997 |
2.67000000 | 200.000000 | 534.000000 |
2.65000000 | 90.0000000 | 238.500000 |
2.60000000 | 29.23076923 | 75.99999999 |
2.54158354 | 4.15931584 | 10.57124867 |
2.50500000 | 17.24784411 | 43.20584949 |
2.50000000 | 46.79119943 | 116.97799857 |
2.40000000 | 39.05309651 | 93.72743162 |
2.30000001 | 4.34782607 | 10.0000000 |
2.30000000 | 26.08695654 | 60.00000004 |
2.25858597 | 13.2826500 | 30.00000693 |
2.25000000 | 17.7780000 | 40.0005000 |
2.20000000 | 27.27272727 | 59.99999999 |
2.15000000 | 4.65116280 | 10.00000002 |
2.10000010 | 4.76190454 | 10.00000001 |
2.10000009 | 169.0476118 | 354.99999999 |
2.10000000 | 1947.6190476 | 4089.99999996 |
2.00000000 | 1056.00000 | 2112.00000 |
1.90000000 | 26.31578947 | 49.99999999 |
1.80000000 | 27.77777777 | 49.99999998 |
1.75000000 | 28.57142877 | 50.00000034 |
1.70000000 | 29.4117647 | 49.99999999 |
1.60000000 | 31.2500000 | 50.0000000 |
1.50000001 | 200.000000 | 300.000002 |
1.50000000 | 33.33333333 | 49.99999999 |
1.40000000 | 62.93665925 | 88.11132295 |
1.20000000 | 41.66666666 | 49.99999999 |
1.11900000 | 76.20286736 | 85.27100857 |
1.10900000 | 585.40565328 | 649.21486948 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | USDT |
---|
23:05:33 | SELL | 4.37434879 | 18.56225216 |
23:03:01 | SELL | 4.37434879 | 6.18768739 |
22:00:57 | BUY | 4.44400000 | 0.01213900 |
22:00:56 | BUY | 4.44400000 | 3.63049937 |
22:00:56 | BUY | 4.21400000 | 2.42685977 |
22:00:55 | SELL | 3.90000000 | 6.31979741 |
22:00:55 | SELL | 4.00000000 | 3.64263837 |
22:00:55 | SELL | 4.17800000 | 2.42685977 |
22:00:55 | SELL | 4.23803217 | 2.35958571 |
22:00:55 | SELL | 4.25000007 | 2.35294117 |
22:00:55 | SELL | 4.51436523 | 11.05360277 |
22:00:55 | SELL | 4.28000000 | 2.33644860 |
22:00:44 | SELL | 4.51444213 | 4.92328267 |
22:00:42 | SELL | 4.51444213 | 0.00000006 |
22:00:42 | SELL | 4.51444213 | 17.49544534 |
22:00:42 | BUY | 4.51444213 | 0.19001782 |
22:00:42 | BUY | 4.51444213 | 56.01862678 |
22:00:41 | BUY | 4.51436523 | 12.51254298 |
13:30:54 | SELL | 4.30761303 | 2.40000000 |
07:46:02 | SELL | 4.34794735 | 3.30815372 |
07:45:59 | SELL | 4.34794735 | 3.62757549 |
07:20:08 | SELL | 4.34292108 | 2.40000000 |
03:37:48 | SELL | 4.44597666 | 0.88863010 |
03:37:47 | SELL | 4.44597666 | 40.58407833 |
02:33:43 | SELL | 4.44448896 | 2.30000000 |
02:33:12 | SELL | 4.44412489 | 2.30000000 |
02:31:26 | SELL | 4.44407147 | 2.30000000 |
02:29:27 | SELL | 4.44410012 | 2.30000000 |
23:37:47 | SELL | 4.53912256 | 2.30000000 |
23:27:32 | SELL | 4.49401589 | 2.30000000 |
20:50:51 | SELL | 4.46433532 | 23.12802169 |
19:26:59 | SELL | 4.46351631 | 59.01775667 |
18:16:38 | SELL | 4.45263798 | 4.91552237 |
18:06:47 | SELL | 4.41555609 | 2.30000000 |
17:34:27 | SELL | 4.39108111 | 2.29556602 |
17:34:09 | SELL | 4.39108110 | 2.75357997 |
17:34:07 | SELL | 4.39102838 | 3.30297695 |
17:34:04 | SELL | 4.39102838 | 3.96198974 |
17:33:52 | SELL | 4.39102837 | 2.64608597 |
17:33:50 | SELL | 4.39102837 | 2.64608597 |
17:33:48 | SELL | 4.39102837 | 3.96121442 |
17:33:45 | SELL | 4.39102837 | 3.96121442 |
17:33:43 | SELL | 4.39102837 | 4.68225096 |
16:31:04 | SELL | 4.38876170 | 0.27462965 |
16:31:04 | SELL | 4.38876170 | 2.00391742 |
16:31:04 | SELL | 4.38876171 | 45.96338693 |
15:05:15 | BUY | 4.44400000 | 3.29184350 |
15:05:15 | BUY | 4.44399999 | 8.99797450 |
14:39:46 | SELL | 4.38695296 | 2.30000000 |
14:34:10 | SELL | 4.25870201 | 2.40000000 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec