货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03758617 | - 2.6% | 1479.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00032529 | - 0.2% | 353.2 | Zcash |
LTC | 0.00100810 | - 1.3% | 172.2 | Litecoin |
ETC | 0.00019599 | + 0.9% | 112.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019344 | + 1.2% | 44.4 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000194 | + 1.1% | 29.9 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 24 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002650 | + 1.3% | 9.4 | Ripple |
BCHABC | 0.00015373 | - 0.5% | 6.6 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001290 | + 1.1% | 6.6 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03744640 | - 2.4% | 5.7 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000296 | - 1.7% | 5 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010696 | + 3.6% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000194 | 0% | 1.6 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4402.7973456 | - 2.1% | 1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00005179 | + 4% | 0.8 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00705349 | - 0.4% | 0.8 | BNB BSC |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.22887192 | + 1.9% | 0.6 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00197787 | - 0.1% | 0.5 | BONUS |
ETH-USDC | 4409.8465944 | - 1.6% | 0.4 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00706903 | - 0.3% | 0.3 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002960 | + 1.9% | 0.3 | TON Coin |
BTC-USDTt | T117191.50 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T117259.36 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T117491.09 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9306808.49 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R349831.71 | - 2.8% | 0.2 | Ethereum |
PANDORA-BTC | 0.00751918 | - 12.3% | 0.1 | Pandora |
USDT-RUR | R79.33 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 7.67887950 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
BTC | R9260352.81 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-ETH | E0.20144193 | - 13.4% | 0.1 | Pandora |
LTC-WRUB | 4016.3829636 | - 1.6% | 0.1 | Litecoin |
ETH | T4425.7157375 | - 2.3% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00100645 | - 0.9% | 0.1 | Litecoin |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ETH | $4350.00 | - 4.9% | 0.1 | Ethereum |
- USDTerc20 / RUR
- Last: 79.00010000
- 24High: 79.99550000
- 24Low: 78.70000000
- 24V: 4302.44 USDT
价格 | USDT | RUR |
---|
79.49005100 | 0.34191583 | 27.17890676 |
79.49500000 | 9.15602084 | 727.85787667 |
79.50000000 | 11.81282551 | 939.11962804 |
79.51000000 | 3.11159786 | 247.40314584 |
79.52096397 | 0.10804239 | 8.59163500 |
79.54000000 | 6.13736633 | 488.16611788 |
79.54345012 | 10.07072959 | 801.06057681 |
79.55000000 | 6.63483182 | 527.80087128 |
79.56983779 | 1.03074595 | 82.01628804 |
79.57514620 | 0.50408671 | 40.11277364 |
79.58800100 | 0.01113041 | 0.88584708 |
79.59595743 | 0.01129684 | 0.89918279 |
79.59810028 | 0.01119674 | 0.89123923 |
79.59810304 | 0.01119682 | 0.89124563 |
79.60820000 | 0.01088448 | 0.86649386 |
79.63259500 | 0.23355906 | 18.59891403 |
79.63850000 | 0.02239351 | 1.78338554 |
79.63850002 | 0.01119684 | 0.89169954 |
79.64860000 | 0.01119684 | 0.89181263 |
79.65781317 | 0.01119667 | 0.89190224 |
79.67951528 | 0.01126353 | 0.89747261 |
79.68336726 | 0.01126365 | 0.89752555 |
79.68900000 | 25.10896528 | 2000.90833419 |
79.68900001 | 0.01126365 | 0.89758900 |
79.69915835 | 1.03634690 | 82.59597568 |
79.69918080 | 1.04253188 | 83.08893679 |
79.70310482 | 220.000000 | 17534.6830604 |
79.70321408 | 0.01106439 | 0.88186744 |
79.72490550 | 0.50598587 | 40.33967567 |
79.74000000 | 10.07960365 | 803.74759505 |
79.75000000 | 2.89941075 | 231.22800731 |
79.75764901 | 10.14135084 | 808.85030078 |
79.77990000 | 0.01106433 | 0.88271114 |
79.78806224 | 0.01093349 | 0.87236198 |
79.79000000 | 0.01093349 | 0.87238316 |
79.79000001 | 0.03299622 | 2.63276839 |
79.80000000 | 10.46845919 | 835.38304336 |
79.81020768 | 10.14318078 | 809.52936458 |
79.84050000 | 0.02847404 | 2.27338159 |
79.84799800 | 10.07750807 | 804.66884421 |
79.89100000 | 0.01007560 | 0.80494975 |
79.90000000 | 1.01451472 | 81.05972612 |
79.91000000 | 1.00000000 | 79.9100000 |
79.92000000 | 1.00000000 | 79.9200000 |
79.95000000 | 21.0000000 | 1678.95000 |
79.96000000 | 10.28039332 | 822.02024986 |
79.96170000 | 0.00141532 | 0.11317139 |
79.98053088 | 0.01126365 | 0.90087270 |
79.98200000 | 0.00131116 | 0.10486919 |
79.99487783 | 76.28022948 | 6102.02763809 |
价格 | USDT | RUR |
---|
79.00010000 | 1.26644094 | 100.0489609 |
79.00000070 | 0.00257754 | 0.20362566 |
79.00000000 | 325.88425101 | 25744.85582979 |
78.96685169 | 0.02609965 | 2.06100719 |
78.92410000 | 5.02659092 | 396.71916442 |
78.91005777 | 19.29517198 | 1522.58313562 |
78.90000000 | 0.13058187 | 10.30290954 |
78.85848512 | 17.64886157 | 1391.7624875 |
78.75500000 | 4.90880058 | 386.59258967 |
78.75000000 | 1.07737908 | 84.84360255 |
78.74200000 | 10.01990963 | 788.98772408 |
78.70000000 | 5.44099812 | 428.20655204 |
78.67282188 | 0.01146641 | 0.90209483 |
78.66234017 | 42.15768993 | 3316.22254605 |
78.64278600 | 0.01143003 | 0.89888940 |
78.64081939 | 0.01125059 | 0.88475561 |
78.60000000 | 0.00136083 | 0.10696123 |
78.57000001 | 0.01146627 | 0.90090483 |
78.57000000 | 0.02300147 | 1.80722549 |
78.56100000 | 0.01160378 | 0.91160456 |
78.55900223 | 0.01153494 | 0.90617337 |
78.55000001 | 0.01139031 | 0.89470885 |
78.54328227 | 0.01146649 | 0.90061576 |
78.53014988 | 0.01139849 | 0.89512512 |
78.53000000 | 1.04796270 | 82.29651083 |
78.52001777 | 0.21093281 | 16.56244798 |
78.51948837 | 0.01139849 | 0.89500360 |
78.51848338 | 0.01134513 | 0.89080240 |
78.50001000 | 3.09097134 | 242.64128109 |
78.50000077 | 2.04537736 | 160.56212433 |
78.50000000 | 23.91911868 | 1877.65081638 |
78.48897308 | 0.01093344 | 0.85815447 |
78.47780000 | 1.02418533 | 80.37581149 |
78.47643105 | 0.01060339 | 0.83211620 |
78.45800000 | 5.98785951 | 469.79548143 |
78.45000000 | 0.01139849 | 0.89421154 |
78.42000000 | 0.01133087 | 0.88856682 |
78.40000001 | 0.01133086 | 0.88833942 |
78.40000000 | 21.90711814 | 1717.51806217 |
78.39934705 | 0.11239761 | 8.81189923 |
78.35745196 | 1.01859461 | 79.81447821 |
78.35250545 | 0.01126365 | 0.88253519 |
78.35000001 | 0.01113042 | 0.87206840 |
78.33300107 | 0.01113042 | 0.87187920 |
78.33300106 | 0.01113042 | 0.87187920 |
78.33300004 | 0.01113037 | 0.87187527 |
78.32934705 | 0.11424207 | 8.94850674 |
78.32000000 | 7.37855938 | 577.88877064 |
78.30000000 | 0.00133398 | 0.10445063 |
78.27326000 | 0.01133089 | 0.88690569 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | USDT |
---|
16:59:46 | SELL | 79.0001000 | 0.11000000 |
16:59:31 | SELL | 79.0001000 | 0.11000000 |
16:56:36 | SELL | 79.0001000 | 0.01355906 |
15:38:46 | BUY | 79.5000000 | 0.00652665 |
15:38:46 | BUY | 79.45127036 | 0.00126877 |
15:38:46 | BUY | 79.45127036 | 0.00130441 |
15:38:45 | BUY | 79.44675766 | 0.16313767 |
15:38:43 | BUY | 79.44675766 | 0.20648087 |
15:26:12 | SELL | 79.0000000 | 4.16342105 |
15:26:12 | SELL | 79.0000000 | 1.37722717 |
15:26:09 | SELL | 79.0000000 | 6.42909518 |
15:26:09 | SELL | 79.0000000 | 6.42909518 |
15:26:08 | SELL | 79.0000007 | 0.00126877 |
15:26:08 | SELL | 79.0000007 | 0.00130441 |
15:26:08 | SELL | 79.0100000 | 0.97590752 |
15:26:08 | SELL | 79.17017718 | 10.55472944 |
15:26:05 | SELL | 79.17017718 | 2.37028165 |
15:26:05 | SELL | 79.40556146 | 0.50000000 |
15:26:05 | SELL | 79.40556146 | 0.50000000 |
15:26:05 | SELL | 79.40556146 | 0.34319184 |
15:19:44 | SELL | 79.40556146 | 0.00130000 |
15:19:14 | SELL | 79.40556146 | 0.01191818 |
15:19:03 | SELL | 79.40556146 | 0.00130000 |
15:16:37 | SELL | 79.40556146 | 0.00130000 |
15:16:26 | SELL | 79.40556146 | 0.00130000 |
15:15:44 | SELL | 79.40556146 | 0.00130000 |
15:15:36 | SELL | 79.40556146 | 0.00130000 |
15:15:28 | SELL | 79.40556146 | 0.00130000 |
15:15:20 | SELL | 79.40556146 | 0.00130000 |
15:15:13 | SELL | 79.40556146 | 0.00130000 |
15:14:52 | SELL | 79.40556146 | 0.00672750 |
15:14:37 | SELL | 79.40556146 | 0.02810244 |
15:13:36 | SELL | 79.40556146 | 0.01200000 |
15:13:25 | SELL | 79.40556146 | 0.08636004 |
15:13:25 | SELL | 79.40556146 | 0.05295007 |
15:11:56 | SELL | 79.40556146 | 0.00345227 |
15:11:43 | SELL | 79.40556146 | 0.00130000 |
15:08:24 | BUY | 79.5000000 | 0.00258856 |
15:08:04 | SELL | 79.40556146 | 0.49749786 |
15:07:49 | BUY | 79.5000000 | 0.00130599 |
15:07:38 | BUY | 79.5000000 | 0.00130611 |
15:07:31 | BUY | 79.5000000 | 0.00130611 |
15:07:23 | BUY | 79.5000000 | 0.00130611 |
15:07:13 | BUY | 79.5000000 | 0.00130611 |
15:07:00 | BUY | 79.5000000 | 0.00130611 |
15:06:25 | BUY | 79.5000000 | 0.02177449 |
15:05:14 | BUY | 79.5000000 | 0.00233719 |
15:05:10 | BUY | 79.5000000 | 0.99618738 |
15:04:37 | BUY | 79.5000000 | 0.00236055 |
15:04:15 | BUY | 79.5000000 | 0.69188262 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec