货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03767400 | - 3.3% | 1566.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00032860 | + 0.6% | 372.8 | Zcash |
LTC | 0.00100930 | - 1.4% | 170.1 | Litecoin |
ETC | 0.00019399 | - 0.2% | 112.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019300 | + 1% | 43.2 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000195 | + 0.6% | 31.5 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 23.9 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002650 | + 1.1% | 9.8 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001290 | - 0.6% | 8.2 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03744640 | - 4.2% | 7.9 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015373 | - 0.2% | 6.7 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000299 | - 1% | 4.1 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010634 | - 0.1% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000194 | 0% | 1.6 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4402.7790696 | - 4.5% | 1.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00705349 | - 0.9% | 1 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00005179 | + 4.3% | 0.9 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
DOGE-USDT | T0.22902831 | - 0.2% | 0.7 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T117217.84 | - 1.2% | 0.6 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 4409.8465944 | - 4.8% | 0.5 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00197780 | - 0.1% | 0.5 | BONUS |
BTC-USDTb | T117360.53 | - 1.2% | 0.3 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00706903 | - 0.9% | 0.3 | WBNB BEP20 |
BTC-USDT | T117491.09 | - 1% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002964 | + 0.7% | 0.3 | TON Coin |
BTC-RUR | R9311212.12 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.38 | + 1.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R350129.86 | - 3.3% | 0.2 | Ethereum |
PANDORA-BTC | 0.00751918 | - 12.3% | 0.1 | Pandora |
DOGE-WRUB | 7.67887950 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 4016.3829636 | - 1.8% | 0.1 | Litecoin |
PANDORA-ETH | E0.20144193 | - 13.4% | 0.1 | Pandora |
BTC | R9260843.67 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | T4380.0000000 | - 4.7% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00100601 | - 1.2% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YO10-USDTt | T0.00063903 | - 2.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
ETH | $4400.00 | - 3.8% | 0.1 | Ethereum |
- VIDZ / WAVES
- Last: 0.00003250
- 24High: 0.00003250
- 24Low: 0.00003000
- 24V: 0.03 WAVES
价格 | VIDZ | WAVES |
---|
0.00003250 | 5009.01430836 | 0.16279296 |
0.00003400 | 18575.43983679 | 0.63156495 |
0.00003440 | 302.57186082 | 0.01040847 |
0.00003475 | 302.57186082 | 0.01051437 |
0.00003499 | 500.000000 | 0.01749500 |
0.00003510 | 302.57186082 | 0.01062027 |
0.00003546 | 302.57186082 | 0.01072919 |
0.00003582 | 302.57186082 | 0.01083812 |
0.00003618 | 302.57186082 | 0.01094704 |
0.00003655 | 302.57186082 | 0.01105900 |
0.00003692 | 302.57186082 | 0.01117095 |
0.00003729 | 302.57186082 | 0.01128290 |
0.00003767 | 302.57186082 | 0.01139788 |
0.00003805 | 302.57186082 | 0.01151285 |
0.00003844 | 302.57186082 | 0.01163086 |
0.00003883 | 302.57186082 | 0.01174886 |
0.00003922 | 302.57186082 | 0.01186686 |
0.00003962 | 302.57186082 | 0.01198789 |
0.00003994 | 125.62753123 | 0.00501756 |
0.00004002 | 302.57186082 | 0.01210892 |
0.00004043 | 302.57186082 | 0.01223298 |
0.00004084 | 302.57186082 | 0.01235703 |
0.00004125 | 302.57186082 | 0.01248108 |
0.00004167 | 302.57186082 | 0.01260816 |
0.00004209 | 302.57186082 | 0.01273524 |
0.00004252 | 302.57186082 | 0.01286535 |
0.00004295 | 302.57186082 | 0.01299546 |
0.00004300 | 30.36357377 | 0.00130563 |
0.00004338 | 302.57186082 | 0.01312556 |
0.00004382 | 302.57186082 | 0.01325869 |
0.00004426 | 302.57186082 | 0.01339183 |
0.00004471 | 302.57186082 | 0.01352798 |
0.00004516 | 302.57186082 | 0.01366414 |
0.00004562 | 302.57186082 | 0.01380332 |
0.00004608 | 302.57186082 | 0.01394251 |
0.00004655 | 302.57186082 | 0.01408472 |
0.00004702 | 302.57186082 | 0.01422692 |
0.00004750 | 302.57186082 | 0.01437216 |
0.00004798 | 302.57186082 | 0.01451739 |
0.00004846 | 302.57186082 | 0.01466263 |
0.00004895 | 302.57186082 | 0.01481089 |
0.00004944 | 302.57186082 | 0.01495915 |
0.00004994 | 302.57186082 | 0.01511043 |
0.00005000 | 20.00000422 | 0.00100000 |
0.00005044 | 302.57186082 | 0.01526172 |
0.00005095 | 302.57186082 | 0.01541603 |
0.00005146 | 302.57186082 | 0.01557034 |
0.00005198 | 302.57186082 | 0.01572768 |
0.00005250 | 302.57186082 | 0.01588502 |
0.00005303 | 302.57186082 | 0.01604538 |
价格 | VIDZ | WAVES |
---|
0.00003237 | 302.57186082 | 0.00979425 |
0.00003204 | 302.57186082 | 0.00969440 |
0.00003172 | 302.57186082 | 0.00959757 |
0.00003140 | 302.57186082 | 0.00950075 |
0.00003108 | 302.57186082 | 0.00940393 |
0.00003077 | 302.57186082 | 0.00931013 |
0.00003046 | 302.57186082 | 0.00921633 |
0.00003015 | 302.57186082 | 0.00912254 |
0.00003000 | 7128.45714776 | 0.21385371 |
0.00002985 | 302.57186082 | 0.00903177 |
0.00002955 | 302.57186082 | 0.00894099 |
0.00002925 | 302.57186082 | 0.00885022 |
0.00002896 | 302.57186082 | 0.00876248 |
0.00002867 | 302.57186082 | 0.00867473 |
0.00002838 | 302.57186082 | 0.00858698 |
0.00002809 | 302.57186082 | 0.00849924 |
0.00002781 | 302.57186082 | 0.00841452 |
0.00002753 | 302.57186082 | 0.00832980 |
0.00002725 | 302.57186082 | 0.00824508 |
0.00002698 | 302.57186082 | 0.00816338 |
0.00002671 | 302.57186082 | 0.00808169 |
0.00002644 | 302.57186082 | 0.00800000 |
0.00002617 | 302.57186082 | 0.00791830 |
0.00002591 | 302.57186082 | 0.00783963 |
0.00002565 | 302.57186082 | 0.00776096 |
0.00002539 | 302.57186082 | 0.00768229 |
0.00002513 | 302.57186082 | 0.00760363 |
0.00002500 | 15043.949999 | 0.37609874 |
0.00002488 | 302.57186082 | 0.00752798 |
0.00002463 | 302.57186082 | 0.00745234 |
0.00002438 | 302.57186082 | 0.00737670 |
0.00002413 | 302.57186082 | 0.00730105 |
0.00002389 | 302.57186082 | 0.00722844 |
0.00002365 | 302.57186082 | 0.00715582 |
0.00002341 | 302.57186082 | 0.00708320 |
0.00002317 | 302.57186082 | 0.00701059 |
0.00002294 | 302.57186082 | 0.00694099 |
0.00002271 | 302.57186082 | 0.00687140 |
0.00002248 | 302.57186082 | 0.00680181 |
0.00002225 | 302.57186082 | 0.00673222 |
0.00002202 | 302.57186082 | 0.00666263 |
0.00002180 | 302.57186082 | 0.00659606 |
0.00002158 | 302.57186082 | 0.00652950 |
0.00002150 | 46.5116279 | 0.00099999 |
0.00002136 | 302.57186082 | 0.00646293 |
0.00002114 | 302.57186082 | 0.00639636 |
0.00002100 | 21032.32624278 | 0.44167885 |
0.00002093 | 302.57186082 | 0.00633282 |
0.00002072 | 302.57186082 | 0.00626928 |
0.00002051 | 302.57186082 | 0.00620574 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | VIDZ |
---|
07:06:17 | BUY | 0.00003250 | 302.57186082 |
07:05:55 | BUY | 0.00003250 | 302.57186082 |
17:57:38 | SELL | 0.00003000 | 257.43481957 |
09:11:34 | SELL | 0.00003000 | 1716.73082948 |
11:19:31 | SELL | 0.00003000 | 34.60811114 |
11:19:22 | SELL | 0.00003000 | 862.76909205 |
07:49:05 | BUY | 0.00002650 | 43.10326679 |
07:49:05 | BUY | 0.00002650 | 8032.33657 |
07:47:16 | SELL | 0.00002500 | 3000.050001 |
23:37:33 | BUY | 0.00002700 | 48.60833813 |
23:36:43 | BUY | 0.00002700 | 48.60833813 |
22:45:46 | BUY | 0.00002700 | 44.3553626 |
22:45:36 | BUY | 0.00002700 | 44.3553626 |
22:45:26 | BUY | 0.00002700 | 44.3553626 |
22:45:16 | BUY | 0.00002700 | 44.3553626 |
22:45:06 | BUY | 0.00002700 | 44.3553626 |
22:44:55 | BUY | 0.00002700 | 44.3553626 |
22:44:45 | BUY | 0.00002700 | 44.3553626 |
22:44:35 | BUY | 0.00002700 | 44.3553626 |
22:44:25 | BUY | 0.00002700 | 44.3553626 |
13:19:27 | BUY | 0.00002800 | 47.34530866 |
13:18:49 | BUY | 0.00002800 | 47.34530866 |
10:16:37 | BUY | 0.00002800 | 512.98046692 |
07:15:32 | BUY | 0.00003000 | 10193.10412441 |
18:55:53 | BUY | 0.00002800 | 12.93705532 |
10:16:00 | BUY | 0.00002800 | 6468.27024451 |
10:15:15 | BUY | 0.00002800 | 7804.50670017 |
12:01:10 | BUY | 0.00002900 | 2968.33161194 |
09:08:44 | BUY | 0.00002900 | 460.09739073 |
08:59:01 | BUY | 0.00002900 | 758.93867368 |
04:46:39 | BUY | 0.00002900 | 43.57216532 |
04:46:28 | BUY | 0.00002900 | 118.86778098 |
23:17:44 | BUY | 0.00002900 | 1000.00000 |
19:18:35 | BUY | 0.00002900 | 725.70479661 |
19:10:57 | BUY | 0.00002900 | 1207.40243581 |
19:08:44 | BUY | 0.00002900 | 2158.17709339 |
19:08:36 | BUY | 0.00002900 | 2151.51317984 |
19:08:28 | BUY | 0.00002900 | 2144.86957051 |
19:08:20 | BUY | 0.00002900 | 2138.24695367 |
19:08:12 | BUY | 0.00002900 | 2131.59233188 |
19:07:55 | BUY | 0.00002900 | 2118.44861931 |
19:07:48 | BUY | 0.00002900 | 2111.90790763 |
19:07:37 | BUY | 0.00002900 | 2105.2109567 |
19:07:01 | BUY | 0.00002900 | 184.09086899 |
19:07:00 | BUY | 0.00002899 | 1903.85530693 |
17:14:58 | BUY | 0.00003000 | 33.33333333 |
17:07:50 | SELL | 0.00002100 | 953.4883721 |
17:07:50 | SELL | 0.00002150 | 46.5116279 |
19:55:22 | SELL | 0.00002100 | 589.38488486 |
19:55:22 | SELL | 0.00002101 | 1903.85530693 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec