货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03771800 | - 2.3% | 1817.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00032758 | + 0.2% | 371.3 | Zcash |
LTC | 0.00102761 | - 0.7% | 176.1 | Litecoin |
ETC | 0.00019430 | + 2.8% | 115.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019222 | + 0.2% | 39.4 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000199 | + 5.3% | 32.9 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 24.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001293 | + 0.6% | 10.7 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002625 | + 0.9% | 8.5 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03789798 | - 1.8% | 8.3 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015335 | + 0.3% | 5.3 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000299 | - 1.4% | 4.2 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010546 | - 0.3% | 3.3 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00197856 | - 1.8% | 2.2 | BONUS |
ETH-USDT | T4463.5288623 | - 2.4% | 1.5 | Ethereum |
BTC-USDTt | T117218.62 | - 0.7% | 1.1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00705971 | - 0.4% | 1 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00005230 | + 6.7% | 1 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
DOGE | 0.00000198 | + 4.8% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.23432073 | + 4.8% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDT | T117479.92 | - 0.5% | 0.6 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T117227.73 | - 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4465.9013505 | - 2.3% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002927 | + 1.6% | 0.5 | TON Coin |
BTC-RUR | R9321231.71 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00703884 | - 0.5% | 0.4 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R79.13 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R352262.72 | - 2.4% | 0.2 | Ethereum |
ETH | T4418.2375616 | - 3.3% | 0.2 | Ethereum |
LTC-WRUB | 4034.1985175 | - 3% | 0.2 | Litecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | R9302395.79 | - 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00310254 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00102388 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.65747310 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
YO10-USDTt | T0.00063851 | - 1.9% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT | R78.70 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
- WAVES / USDTerc20
- Last: 1.21650000
- 24High: 1.38000000
- 24Low: 1.17000000
- 24V: 2269.03 USDT
价格 | WAVES | USDT |
---|
1.22379900 | 0.00109824 | 0.00134402 |
1.22732337 | 0.00020083 | 0.00024648 |
1.22752120 | 0.01015241 | 0.01246229 |
1.23114280 | 0.00978970 | 0.01205251 |
1.23400000 | 0.01565638 | 0.01931997 |
1.23486500 | 0.01015608 | 0.01254138 |
1.23649990 | 0.50452720 | 0.62384783 |
1.23650000 | 0.01618602 | 0.02001401 |
1.23800980 | 0.50598584 | 0.62641542 |
1.23830000 | 0.00010218 | 0.00012652 |
1.23850000 | 0.01771413 | 0.02193895 |
1.23858720 | 0.01010747 | 0.01251898 |
1.24100000 | 0.01723899 | 0.02139358 |
1.24230940 | 0.01019283 | 0.01266264 |
1.24350000 | 0.01619641 | 0.02014023 |
1.24400000 | 0.00010121 | 0.00012590 |
1.24600000 | 0.01844464 | 0.02298202 |
1.24603160 | 0.01030436 | 0.01283955 |
1.24845000 | 0.00010786 | 0.00013465 |
1.24975380 | 0.01036145 | 0.01294926 |
1.25347600 | 0.01018604 | 0.01276795 |
1.25400000 | 0.03971377 | 0.04980106 |
1.25650000 | 0.01415052 | 0.01778012 |
1.25729880 | 0.00994360 | 0.01250207 |
1.25860000 | 0.00011141 | 0.00014022 |
1.25900000 | 0.01686855 | 0.02123750 |
1.26000000 | 0.04186671 | 0.05275205 |
1.26100000 | 0.51707972 | 0.65203752 |
1.26102100 | 0.01017976 | 0.01283689 |
1.26400000 | 0.00010680 | 0.00013499 |
1.26484380 | 0.01016069 | 0.01285168 |
1.26802200 | 0.00010894 | 0.00013813 |
1.26860000 | 0.50251129 | 0.63748582 |
1.26866600 | 0.00220940 | 0.00280299 |
1.26866660 | 0.00973593 | 0.01235164 |
1.26875000 | 0.00010556 | 0.00013392 |
1.27000000 | 0.02280106 | 0.02895734 |
1.27068022 | 0.00056731 | 0.00072086 |
1.27200000 | 193.77204199 | 246.47803741 |
1.27238880 | 0.01013823 | 0.01289977 |
1.27593023 | 0.00069364 | 0.00088503 |
1.27621160 | 0.01019461 | 0.01301047 |
1.27890000 | 0.00010330 | 0.00013211 |
1.28000000 | 0.03068596 | 0.03927802 |
1.28003440 | 0.01013441 | 0.01297239 |
1.28395780 | 0.01010603 | 0.01297571 |
1.28496900 | 0.00089410 | 0.00114889 |
1.28500000 | 0.01218606 | 0.01565908 |
1.28657340 | 0.01012653 | 0.01302852 |
1.28698747 | 0.01015659 | 0.01307140 |
价格 | WAVES | USDT |
---|
1.21650000 | 0.00880338 | 0.01070931 |
1.21517164 | 0.00033058 | 0.00040171 |
1.21290000 | 0.00999285 | 0.01212032 |
1.21250000 | 0.01431513 | 0.01735709 |
1.21100000 | 0.00200000 | 0.00242200 |
1.21017164 | 0.00183368 | 0.00221906 |
1.21000000 | 1.40529803 | 1.70041061 |
1.20930000 | 0.01003970 | 0.01214100 |
1.20750000 | 0.01387790 | 0.01675756 |
1.20560000 | 0.01003971 | 0.01210387 |
1.20500000 | 0.01376184 | 0.01658301 |
1.20400000 | 0.00200000 | 0.00240800 |
1.20250000 | 0.01718226 | 0.02066166 |
1.20200000 | 0.00997069 | 0.01198476 |
1.20000690 | 0.00018569 | 0.00022282 |
1.20000000 | 1.29453014 | 1.55343616 |
1.19750000 | 0.01431136 | 0.01713785 |
1.19500000 | 0.01407376 | 0.01681814 |
1.19490000 | 0.00942640 | 0.01126360 |
1.19250000 | 0.01518459 | 0.01810762 |
1.19201485 | 0.70105442 | 0.83566727 |
1.19130000 | 0.01004699 | 0.01196897 |
1.19021000 | 0.70000000 | 0.83314700 |
1.19000000 | 0.03739542 | 0.04450054 |
1.18770000 | 0.01009904 | 0.01199462 |
1.18750000 | 0.01606892 | 0.01908184 |
1.18500000 | 0.01583748 | 0.01876741 |
1.18250000 | 0.01717483 | 0.02030923 |
1.18068317 | 1.03249782 | 1.21905279 |
1.18060000 | 0.01008163 | 0.01190237 |
1.18000000 | 0.04290477 | 0.05062762 |
1.17750000 | 0.01851738 | 0.02180421 |
1.17710000 | 0.01019399 | 0.01199934 |
1.17600000 | 0.00300000 | 0.00352800 |
1.17500000 | 0.01762218 | 0.02070606 |
1.17360000 | 0.01020222 | 0.01197332 |
1.17250000 | 0.01859039 | 0.02179723 |
1.17010000 | 0.01022653 | 0.01196606 |
1.17000000 | 1.45776319 | 1.70558293 |
1.16887940 | 0.00019783 | 0.00023123 |
1.16750000 | 0.01504869 | 0.01756934 |
1.16660000 | 0.01011948 | 0.01180538 |
1.16500000 | 0.01489440 | 0.01735197 |
1.16406987 | 0.00022451 | 0.00026134 |
1.16310000 | 0.01017967 | 0.01183997 |
1.16250000 | 0.01491644 | 0.01734036 |
1.16000000 | 1.37373945 | 1.59353776 |
1.15960000 | 0.01014151 | 0.01176009 |
1.15750000 | 0.01489559 | 0.01724164 |
1.15610000 | 0.00991172 | 0.01145893 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | WAVES |
---|
03:05:56 | SELL | 1.21650000 | 0.00001038 |
03:05:55 | SELL | 1.21650000 | 0.00031226 |
03:05:55 | SELL | 1.21650000 | 0.00039375 |
03:05:55 | SELL | 1.21650000 | 0.00024590 |
03:05:55 | SELL | 1.21650000 | 0.00011916 |
03:05:51 | BUY | 1.22379900 | 0.00013034 |
03:05:51 | BUY | 1.22379900 | 0.00052295 |
03:05:51 | BUY | 1.22379900 | 0.00023727 |
03:05:51 | BUY | 1.22379900 | 0.00016372 |
03:05:51 | BUY | 1.22379900 | 0.00017359 |
03:05:51 | BUY | 1.22379900 | 0.00038728 |
03:05:51 | BUY | 1.22379900 | 0.00016060 |
03:05:51 | BUY | 1.22379900 | 0.00022647 |
03:05:51 | BUY | 1.22379900 | 0.00013935 |
03:05:51 | BUY | 1.22379900 | 0.00018466 |
03:05:50 | BUY | 1.22379900 | 0.00005429 |
03:05:43 | SELL | 1.21650000 | 0.00002717 |
03:05:43 | SELL | 1.21650000 | 0.00013034 |
03:05:43 | SELL | 1.21650000 | 0.00052295 |
03:05:43 | SELL | 1.21650000 | 0.00023727 |
03:05:43 | SELL | 1.21650000 | 0.00016372 |
03:05:16 | BUY | 1.22379900 | 0.00018558 |
03:05:16 | BUY | 1.22379900 | 0.00054798 |
03:05:16 | BUY | 1.22379900 | 0.00012581 |
03:05:16 | BUY | 1.22379900 | 0.00024789 |
03:05:16 | BUY | 1.22379900 | 0.00015977 |
03:05:16 | BUY | 1.22379900 | 0.00026475 |
03:05:16 | BUY | 1.22379900 | 0.00010062 |
03:05:16 | BUY | 1.22379900 | 0.00025840 |
03:05:16 | BUY | 1.22379900 | 0.00045768 |
03:05:16 | BUY | 1.22379900 | 0.00036749 |
03:05:16 | BUY | 1.22379900 | 0.00024281 |
03:05:15 | BUY | 1.22379900 | 0.00023830 |
03:05:15 | BUY | 1.22379900 | 0.00025558 |
03:05:15 | BUY | 1.22379900 | 0.00037713 |
03:05:15 | BUY | 1.22379900 | 0.00021637 |
03:05:15 | BUY | 1.22379900 | 0.00012080 |
03:05:15 | BUY | 1.22379900 | 0.00011367 |
03:05:15 | BUY | 1.22379900 | 0.00021553 |
03:05:15 | BUY | 1.22379900 | 0.00031442 |
03:05:15 | BUY | 1.22379900 | 0.00029478 |
03:05:15 | BUY | 1.22379900 | 0.00025939 |
03:05:15 | BUY | 1.22379900 | 0.00023681 |
03:05:15 | BUY | 1.22379900 | 0.00024328 |
03:05:15 | BUY | 1.22379900 | 0.00024281 |
03:05:15 | BUY | 1.22379900 | 0.00020314 |
03:05:15 | BUY | 1.22379900 | 0.00017961 |
03:05:15 | BUY | 1.22379900 | 0.00031165 |
03:05:15 | BUY | 1.22379900 | 0.00039298 |
03:05:14 | BUY | 1.22379900 | 0.00024542 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec