货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03789816 | - 2.3% | 1802.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00032771 | - 0.1% | 376.4 | Zcash |
LTC | 0.00102002 | - 1.3% | 173.5 | Litecoin |
ETC | 0.00019699 | + 4.3% | 114.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019074 | - 0.5% | 42 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000197 | + 1.1% | 27.3 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 26.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001296 | - 0.6% | 9.7 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03778091 | - 2.9% | 7.7 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002641 | + 0.5% | 7.7 | Ripple |
BCHABC | 0.00015448 | + 0.7% | 6.1 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000300 | - 0.7% | 4.1 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010548 | - 2.7% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00197854 | - 1.8% | 2.2 | BONUS |
ETH-USDT | T4442.9325254 | - 3.9% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T117362.15 | - 1.1% | 0.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00707979 | - 0.7% | 0.9 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
DOGE | 0.00000197 | + 2.7% | 0.8 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005233 | + 4.7% | 0.7 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.23177669 | - 0.1% | 0.7 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T117096.72 | - 1.3% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4441.8826660 | - 4% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T117466.52 | - 1.1% | 0.5 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002934 | + 1.6% | 0.5 | TON Coin |
BTC-RUR | R9317167.11 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00706903 | - 0.9% | 0.3 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R352300.71 | - 2.9% | 0.2 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
USDT-RUR | R79.06 | + 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 4034.0430557 | - 2.3% | 0.2 | Litecoin |
BTC | R9285531.09 | - 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | T4460.2298186 | - 3.7% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00101906 | - 1.2% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.66055680 | + 1.1% | 0.1 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | - 4.8% | 0.1 | YOSTEP |
YO10-USDTt | T0.00063903 | - 2% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT | R79.13 | + 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | R350372.32 | - 2.4% | 0.1 | Ethereum |
- X2 / RUR
- Last: 0.00022654
- 24High: 0.00022654
- 24Low: 0.00021200
- 24V: 110293.18 X2
价格 | X2 | RUR |
---|
0.00022654 | 460768.54142221 | 104.38250537 |
0.00023000 | 3425.36322321 | 0.78783354 |
0.00023200 | 12500.0000 | 2.90000000 |
0.00023300 | 13547.95557798 | 3.15667364 |
0.00023400 | 12500.0000 | 2.92500000 |
0.00023500 | 12500.0000 | 2.93750000 |
0.00023757 | 30814.54196502 | 7.32061073 |
0.00023800 | 12500.0000 | 2.97500000 |
0.00023900 | 12500.0000 | 2.98750000 |
0.00024000 | 17398.76356521 | 4.17570325 |
0.00024100 | 12500.0000 | 3.01250000 |
0.00024200 | 12500.0000 | 3.02500000 |
0.00024300 | 12500.0000 | 3.03750000 |
0.00024400 | 12500.0000 | 3.05000000 |
0.00024500 | 12500.0000 | 3.06250000 |
0.00024600 | 12500.0000 | 3.07500000 |
0.00024700 | 12500.0000 | 3.08750000 |
0.00024800 | 12500.0000 | 3.10000000 |
0.00024900 | 12500.0000 | 3.11250000 |
0.00025000 | 35672.48505107 | 8.91812126 |
0.00025100 | 12500.0000 | 3.13750000 |
0.00025200 | 12500.0000 | 3.15000000 |
0.00025300 | 12500.0000 | 3.16250000 |
0.00025400 | 12500.0000 | 3.17500000 |
0.00025500 | 12500.0000 | 3.18750000 |
0.00025600 | 12500.0000 | 3.20000000 |
0.00026000 | 3160.29924 | 0.82167780 |
0.00027000 | 3457.47665534 | 0.93351869 |
0.00028000 | 3916.53744443 | 1.09663048 |
0.00028700 | 1045296.16725 | 300.000000 |
0.00029000 | 5021.8240147 | 1.45632896 |
0.00029990 | 1000.00000 | 0.29990000 |
0.00030000 | 3942.45951819 | 1.18273785 |
0.00031000 | 5265.28976991 | 1.63223982 |
0.00032000 | 5672.61892578 | 1.81523805 |
0.00033000 | 4459.67031875 | 1.47169120 |
0.00034000 | 5676.54750299 | 1.93002615 |
0.00035000 | 8143.18914649 | 2.85011620 |
0.00036000 | 7194.96866609 | 2.59018871 |
0.00037000 | 6053.48138569 | 2.23978811 |
0.00038000 | 5111.32784441 | 1.94230458 |
0.00039000 | 6195.17647561 | 2.41611882 |
0.00039990 | 1000.00000 | 0.39990000 |
0.00040000 | 15545.90278619 | 6.21836111 |
0.00041000 | 6452.16654874 | 2.64538828 |
0.00042000 | 7479.739175 | 3.14149045 |
0.00043000 | 6620.50459919 | 2.84681697 |
0.00044000 | 51667.86535327 | 22.73386075 |
0.00044100 | 180000.000 | 79.3800000 |
0.00044200 | 45000.0000 | 19.8900000 |
价格 | X2 | RUR |
---|
0.00021500 | 6334.14748837 | 1.36184170 |
0.00021400 | 6115.67518691 | 1.30875448 |
0.00021300 | 6116.33070422 | 1.30277843 |
0.00021200 | 6116.99240566 | 1.29680238 |
0.00021101 | 5259.40890005 | 1.10978787 |
0.00021100 | 6423.54341232 | 1.35536765 |
0.00021000 | 17026.20461901 | 3.57550296 |
0.00020900 | 12415.04832535 | 2.59474509 |
0.00020800 | 12415.71278846 | 2.58246825 |
0.00020700 | 12703.1916425 | 2.62956066 |
0.00020600 | 12705.38728154 | 2.61730977 |
0.00020500 | 12707.60424389 | 2.60505886 |
0.00020400 | 12709.84299019 | 2.59280796 |
0.00020300 | 12610.04980295 | 2.55984010 |
0.00020200 | 12612.32089108 | 2.54768881 |
0.00020100 | 12614.61457711 | 2.53553752 |
0.00020000 | 16500.3037 | 3.30006074 |
0.00019900 | 12619.27100501 | 2.51123492 |
0.00019800 | 12652.23141413 | 2.50514181 |
0.00019700 | 12624.02197969 | 2.48693232 |
0.00019600 | 12422.15061223 | 2.43474151 |
0.00019500 | 12424.56199999 | 2.42278958 |
0.00019400 | 12426.99649484 | 2.41083731 |
0.00019300 | 12429.45709844 | 2.39888521 |
0.00019200 | 10898.81194948 | 2.09257189 |
0.00019100 | 8500.00000 | 1.62350000 |
0.00019000 | 16284.88378947 | 3.09412791 |
0.00018901 | 8500.00000 | 1.60658500 |
0.00018801 | 8500.00000 | 1.59808500 |
0.00018701 | 8500.00000 | 1.58958500 |
0.00018601 | 8500.00000 | 1.58108500 |
0.00018501 | 8500.00000 | 1.57258500 |
0.00018401 | 8500.00000 | 1.56408500 |
0.00018301 | 8500.00000 | 1.55558500 |
0.00018201 | 8500.00000 | 1.54708500 |
0.00018101 | 8500.00000 | 1.53858500 |
0.00018001 | 8500.00000 | 1.53008500 |
0.00018000 | 4097.40283332 | 0.73753250 |
0.00017901 | 8500.00000 | 1.52158500 |
0.00017801 | 8500.00000 | 1.51308500 |
0.00017701 | 8500.00000 | 1.50458500 |
0.00017602 | 56811.72594023 | 9.99999999 |
0.00017601 | 8500.00000 | 1.49608500 |
0.00017501 | 8500.00000 | 1.48758500 |
0.00017401 | 9346.68685707 | 1.62641697 |
0.00017301 | 8500.00000 | 1.47058500 |
0.00017201 | 8500.00000 | 1.46208500 |
0.00017101 | 8500.00000 | 1.45358500 |
0.00017001 | 8500.00000 | 1.44508500 |
0.00017000 | 3710.79411764 | 0.63083499 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | X2 |
---|
01:02:24 | BUY | 0.00022654 | 8107.89684842 |
00:31:06 | BUY | 0.00022654 | 748.32696131 |
00:14:54 | BUY | 0.00022654 | 464.6227644 |
16:21:37 | BUY | 0.00022654 | 21359.27477727 |
16:21:36 | BUY | 0.00022600 | 6050.00000 |
14:24:31 | SELL | 0.00021500 | 2602.74516279 |
13:40:35 | BUY | 0.00022000 | 2553.78667378 |
13:40:35 | BUY | 0.00022000 | 6500.00000 |
13:40:34 | BUY | 0.00022000 | 516.77839086 |
13:40:34 | BUY | 0.00022000 | 506.13674748 |
13:40:34 | BUY | 0.00022000 | 735.1187619 |
13:40:34 | BUY | 0.00022000 | 930.59814285 |
13:40:34 | BUY | 0.00022000 | 971.97561904 |
13:40:34 | BUY | 0.00021900 | 6000.00000 |
13:40:34 | BUY | 0.00021885 | 9761.47564193 |
13:40:34 | BUY | 0.00021800 | 6000.00000 |
12:45:03 | BUY | 0.00021700 | 6000.00000 |
12:44:43 | SELL | 0.00021200 | 6116.99240566 |
09:16:23 | BUY | 0.00021700 | 6000.00000 |
09:16:23 | BUY | 0.00021700 | 6500.00000 |
09:10:18 | BUY | 0.00021600 | 6300.00000 |
09:10:18 | BUY | 0.00021600 | 5567.44957761 |
05:07:47 | BUY | 0.00021600 | 932.55042239 |
05:07:47 | BUY | 0.00021500 | 411.84213954 |
03:43:50 | BUY | 0.00021500 | 5888.15786046 |
13:39:41 | SELL | 0.00021000 | 507.76094086 |
13:39:33 | SELL | 0.00021000 | 507.76094086 |
13:36:44 | SELL | 0.00021000 | 507.76094086 |
13:36:37 | SELL | 0.00021000 | 2816.35943015 |
13:27:01 | SELL | 0.00021000 | 506.1093421 |
09:36:18 | SELL | 0.00021000 | 498.05877656 |
09:36:04 | SELL | 0.00021000 | 498.05877656 |
05:39:10 | SELL | 0.00021000 | 31.4260454 |
05:39:10 | SELL | 0.00021100 | 492.06297256 |
05:39:08 | SELL | 0.00021100 | 523.48901796 |
15:26:22 | BUY | 0.00021600 | 498.01004463 |
15:21:30 | BUY | 0.00021600 | 498.01004463 |
00:10:38 | BUY | 0.00021600 | 490.63904588 |
00:10:02 | BUY | 0.00021600 | 1252.76008159 |
08:12:02 | BUY | 0.00021500 | 6000.00000 |
07:28:49 | SELL | 0.00021000 | 1243.65619277 |
07:26:02 | SELL | 0.00021000 | 1235.47850119 |
07:09:23 | SELL | 0.00021000 | 479.03791616 |
06:53:20 | SELL | 0.00021000 | 498.99782934 |
06:52:50 | SELL | 0.00021000 | 498.99782934 |
16:23:04 | BUY | 0.00021500 | 5800.00000 |
16:23:04 | BUY | 0.00021500 | 6500.00000 |
16:19:57 | BUY | 0.00021400 | 5800.00000 |
16:19:57 | BUY | 0.00021400 | 6500.00000 |
16:18:29 | BUY | 0.00021300 | 5800.00000 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec