货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03784631 | - 3% | 1749.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00032575 | - 1.3% | 367.8 | Zcash |
LTC | 0.00101598 | - 1.9% | 175.4 | Litecoin |
ETC | 0.00019266 | + 2% | 116.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019120 | - 0.2% | 42.4 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000197 | + 1.6% | 27.4 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 26.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001295 | - 0.9% | 9.5 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002641 | + 0.5% | 7.8 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03775081 | - 3% | 7.7 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015373 | - 0.2% | 6.1 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000300 | - 0.4% | 3.6 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010498 | - 2.8% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00197760 | - 1.8% | 2.2 | BONUS |
ETH-USDT | T4429.0247498 | - 4.5% | 1.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00707979 | - 0.7% | 0.9 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
DOGE | 0.00000196 | + 1.1% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T117354.57 | - 1.1% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005226 | + 5% | 0.7 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.23087608 | + 0.1% | 0.6 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T117096.72 | - 1.3% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4441.8826660 | - 4.3% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T117461.14 | - 1.3% | 0.5 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002934 | + 1.6% | 0.5 | TON Coin |
BTC-RUR | R9317205.52 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00706903 | - 0.9% | 0.3 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R351916.60 | - 3% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R79.18 | + 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
LTC-WRUB | 4034.0430557 | - 2.3% | 0.2 | Litecoin |
BTC | R9285531.09 | - 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00101906 | - 1.2% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.66055680 | + 1.1% | 0.1 | Dogecoin |
ETH | T4456.9121701 | - 3.4% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | - 4.8% | 0.1 | YOSTEP |
YO10-USDTt | T0.00063903 | - 2% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT | R79.21 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | R350098.92 | - 2.9% | 0.1 | Ethereum |
- X2 / WAVES
- Last: 0.00000218
- 24High: 0.00000232
- 24Low: 0.00000218
- 24V: 0.24 WAVES
价格 | X2 | WAVES |
---|
0.00000225 | 1231.08434206 | 0.00276993 |
0.00000226 | 1476.03652963 | 0.00333584 |
0.00000227 | 1443.63636359 | 0.00327705 |
0.00000228 | 1308.77828051 | 0.00298401 |
0.00000229 | 1240.21621619 | 0.00284009 |
0.00000230 | 1378.21076228 | 0.00316988 |
0.00000235 | 1215.44736838 | 0.00285630 |
0.00000240 | 1452.02449534 | 0.00348485 |
0.00000250 | 1344.39256193 | 0.00336098 |
0.00000255 | 1467.90897933 | 0.00374316 |
0.00000260 | 1274.77777227 | 0.00331442 |
0.00000265 | 1236.2801556 | 0.00327614 |
0.00000270 | 61154.57542135 | 0.16511735 |
0.00000275 | 31739.58502855 | 0.08728385 |
0.00000280 | 1152.46494461 | 0.00322690 |
0.00000285 | 1142.49999997 | 0.00325612 |
0.00000290 | 285.900000 | 0.00082911 |
0.00000295 | 1212.39860135 | 0.00357657 |
0.00000300 | 1107.54639173 | 0.00332263 |
0.00000305 | 1069.64268802 | 0.00326241 |
0.00000310 | 1119.34784302 | 0.00346997 |
0.00000347 | 576368.87608 | 1.99999999 |
0.00000400 | 617.28395061 | 0.00246913 |
0.00000450 | 22.74002432 | 0.00010233 |
0.00000500 | 29173.234594 | 0.14586617 |
0.00000648 | 617283.95062 | 4.00000000 |
0.00000650 | 446039.19057627 | 2.89925473 |
0.00000790 | 505.000000 | 0.00398950 |
0.00000890 | 1658.40000 | 0.01475976 |
0.00000900 | 182.42144177 | 0.00164179 |
0.00000990 | 261.250000 | 0.00258637 |
0.00001000 | 18954.08020835 | 0.18954080 |
0.00001090 | 260.530000 | 0.00283977 |
0.00001190 | 97.0000000 | 0.00115430 |
0.00001200 | 5000.00000 | 0.06000000 |
0.00001240 | 10.0000000 | 0.00012400 |
0.00001250 | 8.48011518 | 0.00010600 |
0.00001280 | 7.83021891 | 0.00010022 |
0.00001400 | 7.22105317 | 0.00010109 |
0.00001420 | 7.12566956 | 0.00010118 |
0.00001450 | 31.57009119 | 0.00045776 |
0.00001500 | 5214.51575511 | 0.07821773 |
0.00001502 | 31.92682115 | 0.00047954 |
0.00001700 | 33.29109231 | 0.00056594 |
0.00001787 | 15.0500000 | 0.00026894 |
0.00001789 | 10.0000091 | 0.00017890 |
0.00001795 | 12.65016248 | 0.00022707 |
0.00001796 | 10.70006693 | 0.00019217 |
0.00001891 | 27.29520286 | 0.00051615 |
0.00001999 | 24.08014724 | 0.00048136 |
价格 | X2 | WAVES |
---|
0.00000218 | 292.1450157 | 0.00063687 |
0.00000217 | 1536.76958519 | 0.00333478 |
0.00000216 | 1520.42129625 | 0.00328410 |
0.00000215 | 1491.57209299 | 0.00320687 |
0.00000214 | 1516.55607472 | 0.00324542 |
0.00000213 | 1644.2957746 | 0.00350234 |
0.00000212 | 1594.44339619 | 0.00338021 |
0.00000211 | 1443.09004735 | 0.00304491 |
0.00000210 | 1483.27142852 | 0.00311486 |
0.00000209 | 1357.57894735 | 0.00283733 |
0.00000208 | 1387.70673073 | 0.00288642 |
0.00000207 | 1332.31884053 | 0.00275789 |
0.00000206 | 1480.23786404 | 0.00304928 |
0.00000205 | 1416.93658533 | 0.00290471 |
0.00000204 | 1425.83823525 | 0.00290870 |
0.00000203 | 1344.65024628 | 0.00272963 |
0.00000202 | 1397.07520159 | 0.00282209 |
0.00000201 | 1295.98009946 | 0.00260491 |
0.00000200 | 2737.20500 | 0.00547441 |
0.00000199 | 1233.160804 | 0.00245398 |
0.00000198 | 1364.20202015 | 0.00270111 |
0.00000197 | 1337.40101518 | 0.00263467 |
0.00000196 | 1337.49999997 | 0.00262149 |
0.00000195 | 1329.06153843 | 0.00259166 |
0.00000194 | 1424.95876284 | 0.00276441 |
0.00000193 | 1492.12953364 | 0.00287980 |
0.00000192 | 1781.65624999 | 0.00342077 |
0.00000191 | 1236.61256539 | 0.00236192 |
0.00000190 | 1360.07368417 | 0.00258413 |
0.00000189 | 1257.63492062 | 0.00237692 |
0.00000188 | 1183.37765952 | 0.00222474 |
0.00000187 | 1290.47593579 | 0.00241318 |
0.00000186 | 1301.22580642 | 0.00242027 |
0.00000185 | 1261.11351345 | 0.00233305 |
0.00000184 | 1273.8315217 | 0.00234384 |
0.00000183 | 1279.40983603 | 0.00234131 |
0.00000182 | 1316.44505489 | 0.00239592 |
0.00000181 | 1355.83425411 | 0.00245405 |
0.00000179 | 1295.77094969 | 0.00231942 |
0.00000178 | 1425.71348311 | 0.00253776 |
0.00000177 | 1481.38983044 | 0.00262205 |
0.00000176 | 1480.84090905 | 0.00260627 |
0.00000175 | 1373.43999996 | 0.00240351 |
0.00000174 | 1419.06896547 | 0.00246917 |
0.00000173 | 984084.41618737 | 1.70246604 |
0.00000172 | 1258.79651159 | 0.00216512 |
0.00000171 | 1194.19298242 | 0.00204206 |
0.00000170 | 1301.02352938 | 0.00221173 |
0.00000169 | 1319.93491122 | 0.00223068 |
0.00000168 | 1322.35119044 | 0.00222154 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | X2 |
---|
01:02:30 | SELL | 0.00000218 | 289.62103934 |
01:02:30 | SELL | 0.00000218 | 294.20183486 |
01:02:30 | SELL | 0.00000218 | 140.50458715 |
01:02:30 | SELL | 0.00000218 | 246.62844036 |
01:02:30 | SELL | 0.00000218 | 126.27522935 |
01:02:29 | SELL | 0.00000218 | 64.36697247 |
01:02:29 | SELL | 0.00000218 | 69.48623853 |
01:02:29 | SELL | 0.00000219 | 228.97716894 |
01:02:29 | SELL | 0.00000219 | 164.31050228 |
01:02:29 | SELL | 0.00000219 | 69.71232876 |
01:02:29 | SELL | 0.00000219 | 123.70319634 |
01:02:29 | SELL | 0.00000219 | 63.19634703 |
01:02:29 | SELL | 0.00000219 | 373.92694063 |
01:02:29 | SELL | 0.00000219 | 189.2283105 |
01:02:29 | SELL | 0.00000219 | 93.00456621 |
01:02:29 | SELL | 0.00000219 | 169.97716894 |
01:02:29 | SELL | 0.00000220 | 51.98181818 |
01:02:29 | SELL | 0.00000220 | 81.34090909 |
01:02:29 | SELL | 0.00000220 | 87.61818181 |
01:02:29 | SELL | 0.00000220 | 115.750000 |
01:02:28 | SELL | 0.00000220 | 85.95454545 |
01:02:28 | SELL | 0.00000220 | 246.7090909 |
01:02:28 | SELL | 0.00000220 | 96.62272727 |
01:02:28 | SELL | 0.00000220 | 103.73636363 |
01:02:28 | SELL | 0.00000220 | 185.300000 |
01:02:28 | SELL | 0.00000220 | 156.49545454 |
01:02:28 | SELL | 0.00000220 | 96.27727272 |
01:02:28 | SELL | 0.00000220 | 135.850000 |
01:02:28 | SELL | 0.00000221 | 102.70135746 |
01:02:28 | SELL | 0.00000221 | 95.02714932 |
01:02:28 | SELL | 0.00000221 | 174.3438914 |
01:02:28 | SELL | 0.00000221 | 115.04072398 |
01:02:28 | SELL | 0.00000221 | 120.94117647 |
01:02:28 | SELL | 0.00000221 | 240.81900452 |
01:02:28 | SELL | 0.00000221 | 99.14932126 |
01:02:28 | SELL | 0.00000221 | 71.73755656 |
01:02:27 | SELL | 0.00000221 | 289.01809954 |
01:02:27 | SELL | 0.00000222 | 246.509009 |
01:02:27 | SELL | 0.00000222 | 135.94144144 |
01:02:27 | SELL | 0.00000222 | 136.13063063 |
01:02:27 | SELL | 0.00000222 | 134.12162162 |
01:02:27 | SELL | 0.00000222 | 148.22072072 |
01:02:27 | SELL | 0.00000222 | 154.22522522 |
01:02:27 | SELL | 0.00000222 | 81.85585585 |
01:02:27 | SELL | 0.00000222 | 203.21171171 |
01:02:27 | SELL | 0.00000223 | 59.62331838 |
01:02:27 | SELL | 0.00000223 | 115.02242152 |
01:02:27 | SELL | 0.00000223 | 117.8251121 |
01:02:27 | SELL | 0.00000223 | 122.45291479 |
01:02:27 | SELL | 0.00000223 | 176.13004484 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec