货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03776800 | - 1.4% | 1877.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00032758 | + 1.4% | 363.7 | Zcash |
LTC | 0.00101452 | - 1.4% | 176.5 | Litecoin |
ETC | 0.00019360 | - 0.6% | 118.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019161 | - 0.7% | 38.1 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000194 | + 3.8% | 28.7 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 23.1 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001278 | + 0.4% | 10.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002625 | + 1.3% | 9.1 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03768200 | - 2% | 7.5 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015410 | - 0.2% | 5.2 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000299 | - 1.4% | 4.1 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010333 | - 0.5% | 3 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00197855 | - 1.8% | 2.2 | BONUS |
ETH-USDT | T4417.3889683 | - 1.7% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T117218.62 | - 0.5% | 1.1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00700717 | - 0.7% | 0.9 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00005153 | + 5.2% | 0.8 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.22812214 | + 3.7% | 0.7 | Dogecoin |
BTC-USDT | T117040.76 | - 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T117148.10 | + 0.1% | 0.6 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002919 | - 0.2% | 0.5 | TON Coin |
ETH-USDC | 4413.6867487 | - 1.8% | 0.5 | Ethereum |
BTC-RUR | R9321847.75 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00699588 | - 1.1% | 0.3 | WBNB BEP20 |
WDOGE | D1.00454000 | - 0.6% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
USDT-RUR | R79.36 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R351557.60 | - 2.5% | 0.2 | Ethereum |
ETH | T4364.5758163 | - 1.5% | 0.2 | Ethereum |
LTC-WRUB | 4042.2371645 | - 2.8% | 0.2 | Litecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | R9279495.18 | - 1.7% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00310254 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00100904 | - 1.9% | 0.1 | Litecoin |
YO10-USDTt | T0.00063851 | - 1.9% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT | R79.40 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | R358921.49 | + 0.1% | 0.1 | Ethereum |
- XRP / RUR
- Last: 239.00000500
- 24High: 249.00000000
- 24Low: 239.00000500
- 24V: 251.74 XRP
价格 | XRP | RUR |
---|
242.00000000 | 0.06844649 | 16.56405058 |
243.00000000 | 0.06504197 | 15.80519871 |
244.00000000 | 0.06243913 | 15.23514772 |
244.03815666 | 0.20265245 | 49.45493034 |
244.50000000 | 0.02114269 | 5.16938770 |
245.00000000 | 0.05909398 | 14.4780251 |
246.00000000 | 0.05853892 | 14.40057432 |
247.00000000 | 0.00433361 | 1.07040167 |
248.00000000 | 0.00417468 | 1.03532064 |
249.00000000 | 0.04738801 | 11.79961449 |
250.00000000 | 0.00402320 | 1.00580000 |
251.00000000 | 0.00435781 | 1.09381031 |
252.00000000 | 0.00430971 | 1.08604692 |
253.00000000 | 0.00437111 | 1.10589083 |
254.00000000 | 0.00373813 | 0.94948502 |
255.00000000 | 0.00406915 | 1.03763325 |
256.24350200 | 0.00178855 | 0.45830431 |
257.00000000 | 18.86925563 | 4849.39869691 |
258.00000000 | 1.93769615 | 499.9256067 |
258.14386000 | 1.58770596 | 409.85654505 |
259.74000000 | 0.40000000 | 103.896000 |
260.00000000 | 0.04439785 | 11.5434410 |
261.95900000 | 6.00000000 | 1571.75400 |
262.00000000 | 0.04741773 | 12.42344526 |
262.30000000 | 0.10051520 | 26.36513696 |
262.50000000 | 1.00000000 | 262.500000 |
263.20000000 | 0.06380133 | 16.79251005 |
263.29817547 | 0.06000000 | 15.79789052 |
263.40000000 | 0.06380133 | 16.80527032 |
263.60000000 | 0.06380133 | 16.81803058 |
263.80000000 | 0.26380133 | 69.59079085 |
264.00000000 | 0.04620210 | 12.1973544 |
264.20000000 | 0.06380133 | 16.85631138 |
264.40000000 | 0.06380133 | 16.86907165 |
264.60000000 | 0.06380133 | 16.88183191 |
264.80000000 | 0.06380133 | 16.89459218 |
265.20000000 | 5.06380133 | 1342.92011271 |
265.40000000 | 0.06380133 | 16.93287298 |
265.60000000 | 0.06380133 | 16.94563324 |
265.80000000 | 0.06380133 | 16.95839351 |
265.93115723 | 0.06000000 | 15.95586943 |
266.00000000 | 0.04488631 | 11.93975846 |
266.20000000 | 0.06380133 | 16.98391404 |
266.40000000 | 0.06380133 | 16.99667431 |
266.41000000 | 0.03698073 | 9.85203627 |
266.50000000 | 0.50000000 | 133.250000 |
266.60000000 | 0.06380133 | 17.00943457 |
266.80000000 | 0.06380133 | 17.02219484 |
267.00000000 | 5.00000000 | 1335.00000 |
267.20000000 | 0.06380133 | 17.04771537 |
价格 | XRP | RUR |
---|
239.08910789 | 4.59518674 | 1098.65909825 |
239.08910788 | 0.72129183 | 172.45302015 |
239.00000500 | 0.30056736 | 71.83560054 |
239.00000000 | 0.06561662 | 15.68237218 |
238.36040345 | 0.06000000 | 14.3016242 |
238.00000000 | 4.30337660 | 1024.2036308 |
237.07950000 | 0.05100000 | 12.0910545 |
237.00000000 | 0.06780557 | 16.06992009 |
236.00039946 | 0.06000000 | 14.16002396 |
236.00000000 | 0.06915407 | 16.32036052 |
235.00000001 | 1.05958295 | 249.00199326 |
234.03352153 | 0.06627073 | 15.50957231 |
233.66376184 | 0.06000000 | 14.01982571 |
233.64409095 | 0.02077375 | 4.85366393 |
233.04000000 | 3.00000000 | 699.120000 |
233.00000000 | 0.06979340 | 16.2618622 |
231.35025925 | 0.06000000 | 13.88101555 |
230.00000001 | 24.7339739 | 5688.81399724 |
230.00000000 | 11.58981284 | 2665.6569532 |
229.05966262 | 0.06000000 | 13.74357975 |
229.00000000 | 0.10000000 | 22.9000000 |
228.52829058 | 2.60136872 | 594.48634674 |
228.52800000 | 5.00000000 | 1142.64000 |
228.39000000 | 0.11000000 | 25.1229000 |
228.37764200 | 3.27293573 | 747.46534443 |
226.79174517 | 0.06000000 | 13.60750471 |
224.54628234 | 0.06000000 | 13.47277694 |
223.64500000 | 0.30000000 | 67.0935000 |
222.91000000 | 3.00000000 | 668.730000 |
222.32305183 | 0.06000000 | 13.3393831 |
222.15021649 | 0.00097848 | 0.21736954 |
222.00000009 | 1.14864864 | 254.99999818 |
220.12183349 | 0.06000000 | 13.2073100 |
220.00000000 | 6.06936362 | 1335.2599964 |
218.37760000 | 0.50000000 | 109.188800 |
217.94240940 | 0.06000000 | 13.07654456 |
216.10002753 | 0.00242833 | 0.52476217 |
215.78456376 | 0.06000000 | 12.94707382 |
215.64388846 | 4.10000000 | 884.13994268 |
215.54000000 | 0.40000000 | 86.2160000 |
214.40000250 | 1.00000000 | 214.4000025 |
213.64808293 | 0.06000000 | 12.81888497 |
211.84545800 | 0.10000000 | 21.1845458 |
211.84545744 | 5.24438906 | 1110.9999994 |
211.53275538 | 0.06000000 | 12.69196532 |
211.00000000 | 0.21200000 | 44.7320000 |
210.00002500 | 1.00000000 | 210.000025 |
210.00000000 | 0.00059238 | 0.12439980 |
209.43837166 | 0.06000000 | 12.56630229 |
207.36472442 | 0.06000000 | 12.44188346 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | XRP |
---|
23:16:53 | SELL | 239.000005 | 0.03578024 |
23:16:53 | SELL | 239.99000005 | 0.00703937 |
23:16:53 | SELL | 240.00010005 | 0.74506719 |
23:01:48 | BUY | 240.000000 | 0.78788680 |
23:01:37 | BUY | 240.000000 | 16.33994811 |
23:01:35 | BUY | 240.000000 | 16.0068869 |
23:01:35 | BUY | 240.000000 | 6.14312555 |
23:01:31 | SELL | 240.000000 | 0.13462398 |
23:01:31 | SELL | 240.000000 | 0.00043578 |
23:01:31 | SELL | 240.000000 | 0.00111284 |
23:01:31 | SELL | 240.000000 | 0.00175495 |
23:01:31 | SELL | 240.000000 | 0.00317098 |
23:01:31 | SELL | 240.000000 | 0.00492617 |
23:01:31 | SELL | 240.000000 | 0.00221074 |
23:01:31 | SELL | 240.000000 | 0.00190438 |
23:01:31 | SELL | 240.000000 | 0.00081071 |
23:01:31 | SELL | 240.000000 | 0.00064659 |
23:01:31 | SELL | 240.000000 | 0.00137167 |
23:01:30 | SELL | 240.000000 | 0.00150789 |
23:01:30 | SELL | 240.000000 | 0.00082518 |
23:01:30 | SELL | 240.000000 | 0.00186042 |
23:01:30 | SELL | 240.000000 | 0.00711914 |
23:01:30 | SELL | 240.000000 | 0.00162021 |
23:01:30 | SELL | 240.000000 | 0.00101997 |
23:01:30 | SELL | 240.000000 | 0.00411793 |
23:01:30 | SELL | 240.000000 | 0.00089745 |
23:01:30 | SELL | 240.000000 | 0.00060338 |
23:01:30 | SELL | 240.000000 | 0.00119387 |
23:01:30 | SELL | 240.000000 | 0.00087382 |
23:01:30 | SELL | 240.000000 | 0.00119387 |
23:01:30 | SELL | 240.000000 | 0.00119387 |
23:01:30 | SELL | 240.000000 | 0.00119387 |
23:01:30 | SELL | 240.000000 | 0.00050321 |
23:01:30 | SELL | 240.000000 | 0.00049802 |
23:01:30 | SELL | 240.000000 | 0.00117872 |
23:01:30 | SELL | 240.000000 | 0.00119387 |
23:01:30 | SELL | 240.000000 | 0.00119387 |
23:01:29 | SELL | 240.000000 | 0.00113785 |
23:01:29 | SELL | 240.000000 | 0.00119387 |
23:01:29 | SELL | 240.000000 | 0.00056073 |
23:01:29 | SELL | 240.000000 | 0.00047094 |
23:01:29 | SELL | 240.000000 | 0.00048446 |
23:01:29 | SELL | 240.000000 | 0.00064664 |
23:01:29 | SELL | 240.000000 | 0.00048947 |
23:01:29 | SELL | 240.000000 | 0.00049126 |
23:01:29 | SELL | 240.000000 | 0.00516466 |
23:01:29 | SELL | 240.000000 | 0.00097725 |
23:01:29 | SELL | 240.000000 | 0.00094645 |
23:01:29 | SELL | 240.000000 | 0.00141487 |
23:01:29 | SELL | 240.000000 | 0.00044146 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec