货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03785362 | - 2.5% | 1886.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00032473 | - 0.6% | 383.8 | Zcash |
LTC | 0.00102814 | - 0.7% | 174.7 | Litecoin |
ETC | 0.00019220 | - 2.5% | 113.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019162 | + 0.1% | 40.4 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000198 | + 4.3% | 32.3 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 24.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001293 | + 0.1% | 10.3 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002625 | + 0.8% | 8.2 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03792158 | - 2.6% | 7.4 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015373 | + 0.6% | 5.4 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000299 | - 1.4% | 4.2 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010547 | - 1.9% | 3 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00197857 | - 1.8% | 2.2 | BONUS |
ETH-USDT | T4463.7487458 | - 3.5% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T117349.27 | - 0.9% | 1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00705971 | - 0.4% | 1 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00005221 | + 6.5% | 1 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
DOGE | 0.00000196 | + 3.2% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.23290114 | + 3% | 0.7 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDT | T117470.75 | - 0.9% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T117224.31 | - 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4465.9013505 | - 3.3% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002927 | + 1.6% | 0.5 | TON Coin |
BTC-RUR | R9319338.72 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00703884 | - 0.5% | 0.4 | WBNB BEP20 |
ETH | T4483.0000000 | - 2.3% | 0.2 | Ethereum |
ETH-RUR | R352346.43 | - 2.7% | 0.2 | Ethereum |
LTC-WRUB | 4034.0430557 | - 3% | 0.2 | Litecoin |
USDT-RUR | R79.10 | + 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | R9270476.55 | - 1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00102389 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.65763409 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
YO10-USDTt | T0.00063869 | - 1.9% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT | R78.70 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | R359019.39 | + 0.1% | 0.1 | Ethereum |
- XVG / WAVES
- Last: 0.00233000
- 24High: 0.00252000
- 24Low: 0.00233000
- 24V: 0.03 WAVES
价格 | XVG | WAVES |
---|
0.00240000 | 0.27666888 | 0.00066400 |
0.00245000 | 1.51118982 | 0.00370241 |
0.00250000 | 1.42909913 | 0.00357274 |
0.00264000 | 0.13059166 | 0.00034476 |
0.00278627 | 153.49740676 | 0.42768521 |
0.00286000 | 0.09245941 | 0.00026443 |
0.00300000 | 0.13538822 | 0.00040616 |
0.00308000 | 0.09100000 | 0.00028028 |
0.00326000 | 107.5910849 | 0.35074693 |
0.00327000 | 152.95982133 | 0.50017861 |
0.00349999 | 679.79772727 | 2.37928524 |
0.00350000 | 107345.21496316 | 375.70825237 |
0.00500000 | 0.10500000 | 0.00052500 |
0.00505000 | 50.00073248 | 0.25250369 |
0.00524000 | 2010.00000 | 10.5324000 |
0.00570000 | 4000.00000 | 22.8000000 |
0.00584997 | 8.95277252 | 0.05237345 |
0.00584999 | 1000.00000 | 5.84999000 |
0.00585000 | 2107.97054538 | 12.33162769 |
0.00599999 | 50.0000000 | 0.29999950 |
0.00671000 | 3.00000000 | 0.02013000 |
0.00678000 | 2.19025575 | 0.01484993 |
0.00760000 | 0.02155000 | 0.00016378 |
0.00772269 | 14.03673882 | 0.10840138 |
0.00779990 | 0.02140000 | 0.00016691 |
0.00852439 | 0.02300000 | 0.00019606 |
0.00871000 | 3.00000000 | 0.02613000 |
0.00899990 | 0.02000000 | 0.00017999 |
0.00913301 | 1.00000000 | 0.00913301 |
0.00970000 | 0.01950000 | 0.00018915 |
0.00999999 | 100.000000 | 0.99999900 |
0.01000000 | 107.06131277 | 1.07061312 |
0.01011000 | 0.01860000 | 0.00018804 |
0.01071000 | 3.00000000 | 0.03213000 |
0.01124885 | 0.01898101 | 0.00021351 |
0.01227780 | 739.31412256 | 9.07715093 |
0.01228000 | 4000.00000 | 49.1200000 |
0.01271000 | 3.00000000 | 0.03813000 |
0.01315563 | 86.67734531 | 1.14029508 |
0.01330100 | 1.00000000 | 0.01330100 |
0.01500000 | 0.00700017 | 0.00010500 |
0.01799221 | 11.20687042 | 0.20163636 |
0.01999999 | 101.000000 | 2.01999899 |
0.02000000 | 0.04825318 | 0.00096506 |
0.02084898 | 0.01184375 | 0.00024693 |
0.02193890 | 0.00000953 | 0.00000020 |
0.02207343 | 9.09486036 | 0.20075476 |
0.02276669 | 3.00000000 | 0.06830007 |
0.02443781 | 0.51943735 | 0.01269391 |
0.02476662 | 2.00000000 | 0.04953324 |
价格 | XVG | WAVES |
---|
0.00233000 | 1.84935220 | 0.00430899 |
0.00228000 | 2.52765783 | 0.00576305 |
0.00223000 | 91.36158104 | 0.20373632 |
0.00220000 | 0.30027272 | 0.00066059 |
0.00218000 | 1.64738526 | 0.00359129 |
0.00213000 | 1.83934268 | 0.00391779 |
0.00208000 | 1.99874994 | 0.00415739 |
0.00203000 | 2.29322653 | 0.00465524 |
0.00200000 | 0.34495500 | 0.00068991 |
0.00199000 | 1.43095474 | 0.00284759 |
0.00194000 | 1.65992265 | 0.00322024 |
0.00189000 | 1.97526451 | 0.00373324 |
0.00184000 | 1.94120646 | 0.00357181 |
0.00182331 | 932.370250 | 1.70000000 |
0.00180620 | 0.41316022 | 0.00074624 |
0.00179000 | 1.85728487 | 0.00332453 |
0.00174000 | 1.75759168 | 0.00305820 |
0.00169000 | 1.90483425 | 0.00321916 |
0.00165620 | 0.47399467 | 0.00078502 |
0.00163366 | 4.49781464 | 0.00734789 |
0.00160000 | 2.28698750 | 0.00365918 |
0.00157143 | 0.30074517 | 0.00047259 |
0.00156200 | 0.19228553 | 0.00030034 |
0.00155000 | 1.47447739 | 0.00228543 |
0.00150000 | 1.71303997 | 0.00256955 |
0.00146200 | 0.17362517 | 0.00025383 |
0.00145000 | 1.48738619 | 0.00215670 |
0.00140000 | 1.36697140 | 0.00191375 |
0.00137500 | 0.49218908 | 0.00067675 |
0.00135000 | 1.39138515 | 0.00187836 |
0.00134000 | 1.50711937 | 0.00201953 |
0.00133500 | 1.56616478 | 0.00209082 |
0.00133000 | 1.45503757 | 0.00193519 |
0.00132000 | 1.39378774 | 0.00183979 |
0.00131000 | 1.31824425 | 0.00172689 |
0.00130000 | 1.26969229 | 0.00165059 |
0.00129000 | 1.26044960 | 0.00162597 |
0.00128000 | 1.27344530 | 0.00163000 |
0.00127000 | 1.26314170 | 0.00160418 |
0.00126923 | 0.55391851 | 0.00070304 |
0.00126000 | 1.43620632 | 0.00180961 |
0.00125000 | 1.36722400 | 0.00170903 |
0.00124000 | 1.57866933 | 0.00195754 |
0.00123000 | 1.44636582 | 0.00177902 |
0.00122000 | 1.50779505 | 0.00183950 |
0.00121000 | 1.63252889 | 0.00197535 |
0.00120620 | 0.33150389 | 0.00039985 |
0.00120000 | 1.45409998 | 0.00174491 |
0.00119000 | 1.50470582 | 0.00179059 |
0.00118000 | 1.51067794 | 0.00178259 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | XVG |
---|
23:42:51 | SELL | 0.00233000 | 0.27666888 |
23:42:51 | SELL | 0.00237000 | 0.15162902 |
23:42:39 | SELL | 0.00237000 | 0.01097857 |
23:42:39 | SELL | 0.00237000 | 0.17914345 |
23:42:39 | SELL | 0.00237000 | 0.10116877 |
23:42:38 | SELL | 0.00237000 | 0.14611983 |
23:42:25 | SELL | 0.00237000 | 0.16190970 |
23:42:25 | SELL | 0.00237000 | 0.08594514 |
23:42:25 | SELL | 0.00237000 | 0.14075105 |
23:42:25 | SELL | 0.00237000 | 0.04880473 |
18:31:16 | SELL | 0.00237000 | 0.28992944 |
18:31:16 | SELL | 0.00237000 | 0.15110468 |
18:31:00 | SELL | 0.00237000 | 0.04370544 |
18:31:00 | SELL | 0.00240000 | 0.13059166 |
18:31:00 | SELL | 0.00242000 | 0.26673702 |
18:29:55 | SELL | 0.00242000 | 0.10918859 |
18:29:55 | SELL | 0.00242000 | 0.04568181 |
18:29:55 | SELL | 0.00242000 | 0.08871900 |
18:29:55 | SELL | 0.00242000 | 0.09812809 |
18:29:55 | SELL | 0.00242000 | 0.09880740 |
04:55:06 | SELL | 0.00242000 | 0.01460582 |
04:55:06 | SELL | 0.00242000 | 0.16690909 |
04:55:06 | SELL | 0.00242000 | 0.23311570 |
04:55:06 | SELL | 0.00242000 | 0.04560809 |
04:54:05 | SELL | 0.00242000 | 0.26159852 |
04:54:05 | SELL | 0.00252000 | 0.18792090 |
04:51:48 | SELL | 0.00252000 | 3.74823673 |
04:51:25 | SELL | 0.00252000 | 3.79215447 |
09:00:54 | SELL | 0.00252000 | 37.14766141 |
09:00:39 | SELL | 0.00252000 | 37.14766141 |
09:00:23 | SELL | 0.00252000 | 37.02398408 |
09:00:23 | SELL | 0.00262000 | 0.12367733 |
04:30:49 | SELL | 0.00262000 | 2.75253960 |
22:31:27 | SELL | 0.00262000 | 37.20919769 |
22:31:08 | SELL | 0.00262000 | 37.20919769 |
22:30:51 | SELL | 0.00262000 | 37.20919769 |
22:20:58 | SELL | 0.00272000 | 110.294110 |
19:25:34 | BUY | 0.00278627 | 118.55993137 |
01:05:15 | BUY | 0.00264000 | 0.11919583 |
01:05:15 | BUY | 0.00250000 | 0.36535537 |
01:05:15 | BUY | 0.00250000 | 0.04440050 |
01:05:05 | BUY | 0.00250000 | 0.08622727 |
01:05:05 | BUY | 0.00250000 | 0.09537190 |
01:05:05 | BUY | 0.00250000 | 0.11022727 |
01:05:05 | BUY | 0.00250000 | 0.16221900 |
01:05:05 | BUY | 0.00250000 | 0.22656388 |
01:05:05 | BUY | 0.00250000 | 0.29857024 |
01:05:04 | BUY | 0.00245000 | 0.15793248 |
01:05:04 | BUY | 0.00245000 | 0.17399156 |
01:05:04 | BUY | 0.00245000 | 0.09825738 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec