货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03749500 | - 0.8% | 1312.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00032533 | - 0.6% | 379 | Zcash |
LTC | 0.00100814 | + 0.9% | 173.9 | Litecoin |
ETC | 0.00019599 | + 1.9% | 115.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019853 | + 5.7% | 48.9 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000195 | + 2.1% | 26.3 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000049 | - 2% | 18.4 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015410 | - 0.2% | 7.1 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002642 | + 1.1% | 5.9 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000295 | - 1.4% | 4.3 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001295 | + 1.9% | 4.2 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03744640 | - 0.8% | 3.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00010646 | + 3.9% | 1.8 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000195 | + 2.7% | 1.6 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005199 | + 2.9% | 0.7 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T4405.6921469 | - 0.3% | 0.6 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00707356 | + 1.2% | 0.6 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.22922556 | + 2.7% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T117229.52 | - 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00197780 | + 0.2% | 0.3 | BONUS |
ETH-USDC | 4409.8465944 | - 0.2% | 0.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002932 | + 1.5% | 0.2 | TON Coin |
BTC-USDTb | T117250.81 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T117457.12 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00706903 | + 1.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
PANDORA-BTC | 0.00751918 | - 12.3% | 0.1 | Pandora |
DOGE-WRUB | 7.67944686 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9305561.20 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-ETH | E0.20144193 | - 13.4% | 0.1 | Pandora |
BTC | R9260000.00 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R79.20 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ETH | $4350.00 | - 2.3% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00100880 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
BTC-WRUB | 3938540.9180 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R349558.73 | - 0.7% | 0.1 | Ethereum |
LTC-WRUB | 4014.6654765 | - 1% | 0.1 | Litecoin |
ETH | T4426.3744313 | + 1.5% | 0.1 | Ethereum |
- YOerc20 / WAVES
- Last: 580.00000000
- 24High: 580.00000000
- 24Low: 540.00000000
- 24V: 1.06 WAVES
价格 | YO | WAVES |
---|
580.00000000 | 0.00000084 | 0.00048720 |
590.00000000 | 0.00023555 | 0.13897450 |
596.94329753 | 0.00156720 | 0.93552953 |
600.00000000 | 0.00068641 | 0.41184600 |
603.12280514 | 0.00023712 | 0.14301247 |
783.87640519 | 0.00255000 | 1.99888483 |
815.00000000 | 0.00011200 | 0.09128000 |
990.00000000 | 0.00010500 | 0.10395000 |
1010.00000000 | 0.00050000 | 0.50500000 |
1093.34090184 | 0.00015500 | 0.16946783 |
1108.43216604 | 0.00011000 | 0.12192753 |
1149.66257000 | 0.00095710 | 1.10034204 |
1182.97424858 | 0.00000910 | 0.01076506 |
1198.62017928 | 0.00050000 | 0.59931008 |
1303.75952539 | 0.00014000 | 0.18252633 |
1367.08820150 | 0.00013000 | 0.17772146 |
1455.00000000 | 0.00010000 | 0.14550000 |
1465.50806187 | 0.00273000 | 4.00083700 |
1508.43216604 | 0.00012000 | 0.18101185 |
1510.00000000 | 0.00050000 | 0.75500000 |
1533.38364178 | 0.00015000 | 0.23000754 |
1599.99999990 | 0.00014000 | 0.22399999 |
1619.69875106 | 0.00013500 | 0.21865933 |
1700.31335402 | 0.00013882 | 0.23603749 |
1707.60785937 | 0.00010000 | 0.17076078 |
1789.60445613 | 0.00016000 | 0.28633671 |
1811.02727136 | 0.00045000 | 0.81496227 |
1851.00000000 | 0.00013000 | 0.24063000 |
1855.75100251 | 0.00014000 | 0.25980514 |
1879.00000000 | 0.00013000 | 0.24427000 |
1901.00000000 | 0.00013000 | 0.24713000 |
1937.45307800 | 0.00010000 | 0.19374530 |
1949.99999990 | 0.00011300 | 0.22034999 |
1977.84283396 | 0.00030000 | 0.59335285 |
1989.82457401 | 0.00010000 | 0.19898245 |
1999.99999000 | 0.00011000 | 0.21999999 |
2010.00000000 | 0.00050000 | 1.00500000 |
2024.55451332 | 0.00010090 | 0.20427755 |
2059.21245629 | 0.00025000 | 0.51480311 |
2108.43216604 | 0.00016500 | 0.34789130 |
2159.21245629 | 0.00034700 | 0.74924672 |
2180.00000000 | 0.00010000 | 0.21800000 |
2207.60785937 | 0.00010000 | 0.22076078 |
2299.89876000 | 0.00010100 | 0.23228977 |
2300.00000000 | 0.00013147 | 0.30238100 |
2387.13034138 | 0.00024800 | 0.59200832 |
2811.02727136 | 0.00056900 | 1.59947451 |
2900.00000000 | 0.00010444 | 0.30287600 |
3180.00000000 | 0.00124634 | 3.96336120 |
3393.47000000 | 0.00017000 | 0.57688990 |
价格 | YO | WAVES |
---|
569.34525423 | 0.00490845 | 2.79460271 |
560.00000000 | 0.00010554 | 0.05910240 |
550.00000000 | 0.00010451 | 0.05748050 |
540.00000000 | 0.00018353 | 0.09910620 |
530.00000000 | 0.00024759 | 0.13122270 |
520.00000000 | 0.00012483 | 0.06491160 |
510.00000000 | 0.00069660 | 0.35526600 |
500.00000000 | 0.00026403 | 0.13201500 |
490.00000000 | 0.00026619 | 0.13043310 |
480.00000000 | 0.00012000 | 0.05760000 |
470.00000000 | 0.00010781 | 0.05067070 |
460.00000000 | 0.00024963 | 0.11482980 |
450.00000000 | 0.00027753 | 0.12488850 |
440.00000001 | 0.00168366 | 0.74081040 |
440.00000000 | 0.00022644 | 0.09963360 |
436.15000000 | 0.00010000 | 0.04361500 |
430.00000000 | 0.00025424 | 0.10932320 |
420.00000000 | 0.00024842 | 0.10433640 |
410.00000000 | 0.00016893 | 0.06926130 |
401.68696366 | 0.00100000 | 0.40168696 |
400.40559600 | 0.02669797 | 10.69001658 |
400.00000000 | 0.00003905 | 0.01562000 |
390.00000000 | 0.00024628 | 0.09604920 |
380.00000000 | 0.00011458 | 0.04354040 |
370.00000000 | 0.00025669 | 0.09497530 |
360.00000000 | 0.00020845 | 0.07504200 |
350.00000000 | 0.00025433 | 0.08901550 |
340.00000000 | 0.00024662 | 0.08385080 |
335.00000000 | 0.00022768 | 0.07627280 |
330.00000000 | 0.00024470 | 0.08075100 |
320.00000000 | 0.00014753 | 0.04720960 |
310.00000000 | 0.00011486 | 0.03560660 |
300.10090000 | 0.00010000 | 0.03001009 |
300.00000000 | 0.00345063 | 1.03518900 |
296.00000000 | 0.00026343 | 0.07797528 |
293.03175434 | 0.00696000 | 2.03950101 |
291.00000000 | 0.00010158 | 0.02955978 |
287.00000000 | 0.00470000 | 1.34890000 |
286.00000000 | 0.00028714 | 0.08212204 |
281.00000000 | 0.00028557 | 0.08024517 |
276.00000000 | 0.00024058 | 0.06640008 |
271.00000000 | 0.00021467 | 0.05817557 |
266.00000000 | 0.00010796 | 0.02871736 |
262.00000000 | 0.00012206 | 0.03197972 |
257.00000000 | 0.00023958 | 0.06157206 |
252.00000000 | 0.00013012 | 0.03279024 |
247.00000000 | 0.00023632 | 0.05837104 |
242.00000000 | 0.00010724 | 0.02595208 |
237.00000000 | 0.00011423 | 0.02707251 |
233.00000000 | 0.00021917 | 0.05106661 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | YO |
---|
14:14:00 | BUY | 580.000000 | 0.00010231 |
14:14:00 | BUY | 570.000000 | 0.00000197 |
02:25:47 | BUY | 570.000000 | 0.00010125 |
00:54:07 | SELL | 540.000000 | 0.00011762 |
00:47:50 | SELL | 540.000000 | 0.00000004 |
00:47:50 | SELL | 547.84197551 | 0.00103376 |
21:09:42 | BUY | 559.1470688 | 0.00039358 |
21:03:27 | BUY | 559.1470688 | 0.00015642 |
17:39:45 | BUY | 558.63891397 | 0.00010060 |
16:49:21 | BUY | 552.16021543 | 0.00016685 |
16:31:13 | BUY | 555.93611993 | 0.00010133 |
16:30:52 | BUY | 555.93611993 | 0.00010133 |
16:30:32 | BUY | 555.93611993 | 0.00010133 |
16:03:47 | SELL | 547.84197551 | 0.00206624 |
16:03:47 | SELL | 550.000000 | 0.00010322 |
16:03:47 | SELL | 560.000000 | 0.00009141 |
15:56:53 | SELL | 560.000000 | 0.00001174 |
15:56:53 | SELL | 570.000000 | 0.00010430 |
15:56:53 | SELL | 570.000000 | 0.00000434 |
15:56:53 | SELL | 571.000000 | 0.00007536 |
15:37:09 | SELL | 571.000000 | 0.00013942 |
15:32:11 | SELL | 571.000000 | 0.00031061 |
15:32:11 | SELL | 580.000000 | 0.00010308 |
13:54:27 | SELL | 592.038764 | 0.00008038 |
13:29:17 | SELL | 592.038764 | 0.00042634 |
07:53:17 | SELL | 600.000000 | 0.00022102 |
07:49:30 | SELL | 600.000000 | 0.00013949 |
07:49:09 | SELL | 600.000000 | 0.00013949 |
18:39:43 | SELL | 600.000000 | 0.00047873 |
18:39:33 | SELL | 600.000000 | 0.00010015 |
18:39:32 | SELL | 620.000000 | 0.00005559 |
17:48:48 | SELL | 620.000000 | 0.00032078 |
17:42:39 | SELL | 620.000000 | 0.00010750 |
08:16:40 | BUY | 600.000000 | 0.00000445 |
05:25:49 | BUY | 600.000000 | 0.00010005 |
05:25:49 | BUY | 599.000000 | 0.00201721 |
05:25:36 | BUY | 599.000000 | 0.00010032 |
05:31:50 | BUY | 571.59960752 | 0.00010083 |
05:12:38 | SELL | 580.000000 | 0.00010450 |
05:09:38 | BUY | 580.54977664 | 0.00010013 |
05:02:12 | SELL | 585.000000 | 0.00029575 |
04:38:59 | SELL | 585.000000 | 0.00010054 |
04:36:36 | SELL | 585.000000 | 0.00010100 |
04:30:52 | SELL | 585.000000 | 0.00010100 |
03:45:59 | BUY | 594.52517162 | 0.00010041 |
03:45:40 | BUY | 594.52517162 | 0.00010041 |
03:45:20 | BUY | 594.52517162 | 0.00010041 |
03:45:00 | BUY | 594.52517162 | 0.00010041 |
03:44:40 | BUY | 594.52517162 | 0.00010041 |
03:43:18 | BUY | 594.52517162 | 0.00010041 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec