货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03775600 | - 0.3% | 1041.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00032458 | - 1% | 365.3 | Zcash |
LTC | 0.00102294 | - 0.6% | 171.9 | Litecoin |
ETC | 0.00019499 | + 1.5% | 113.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019865 | + 3.7% | 44.3 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000198 | 0% | 16 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000049 | - 2% | 9.3 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015448 | 0% | 7.2 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002642 | + 0.7% | 4.6 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000295 | - 1.4% | 4.1 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001295 | + 0.2% | 2.1 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03756929 | - 1% | 1.9 | Ethereum |
DOGE | 0.00000197 | + 0.6% | 1.1 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00010692 | + 1.4% | 1 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00720617 | + 2.1% | 0.8 | BNB BSC |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00005249 | + 0.6% | 0.5 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4402.3952522 | - 1.4% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T117174.08 | - 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.23233486 | - 0.3% | 0.3 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00718892 | + 2.2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T117135.56 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002931 | + 0.2% | 0.2 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00197785 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
ETH-USDC | 4421.7792230 | - 1% | 0.1 | Ethereum |
PANDORA-BTC | 0.00751918 | - 12.4% | 0.1 | Pandora |
PANDORA-ETH | E0.20159213 | - 13.3% | 0.1 | Pandora |
BTC-RUR | R9303485.80 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
BTC | R9256914.15 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R78.94 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ETH | $4325.00 | - 1.2% | 0.1 | Ethereum |
ETH-RUR | R348385.61 | - 1.2% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USD | $0.99 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00102185 | - 0.2% | 0.1 | Litecoin |
BTC-USDT | T117426.61 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T878.44293600 | - 15.8% | 0.1 | Pandora |
YOSTEP-USDT | T0.02390376 | - 0.5% | 0.1 | YOSTEP |
DASH-BTC | 0.00019717 | + 4.8% | 0.1 | DASH |
- YODICE / WAVES
- Last: 0.00010569
- 24High: 0.00010569
- 24Low: 0.00010569
- 24V: 0 WAVES
价格 | YODICE | WAVES |
---|
0.00010781 | 9.84672155 | 0.00106157 |
0.00010835 | 10.36047826 | 0.00112255 |
0.00010890 | 9.67038217 | 0.00105310 |
0.00010945 | 10.17371855 | 0.00111351 |
0.00011000 | 9.80471069 | 0.00107851 |
0.00011055 | 3016.80555277 | 0.33350785 |
0.00011111 | 9.86192968 | 0.00109575 |
0.00011167 | 10.37385824 | 0.00115844 |
0.00011224 | 10.16495502 | 0.00114091 |
0.00011281 | 10.60918709 | 0.00119682 |
0.00011338 | 9.18088004 | 0.00104092 |
0.00011395 | 9.85113240 | 0.00112253 |
0.00011452 | 9.64621003 | 0.00110468 |
0.00011510 | 9.90765686 | 0.00114037 |
0.00011568 | 9.54818800 | 0.00110453 |
0.00011626 | 9.88533076 | 0.00114926 |
0.00011685 | 9.53182017 | 0.00111379 |
0.00011744 | 9.79084514 | 0.00114983 |
0.00011803 | 2416.02217107 | 0.28516309 |
0.00011862 | 10.08538998 | 0.00119632 |
0.00011922 | 9.56485285 | 0.00114032 |
0.00011982 | 3579.53213719 | 0.42889954 |
0.00012043 | 9.32254786 | 0.00112271 |
0.00012104 | 9.57525704 | 0.00115898 |
0.00012165 | 3665.52868152 | 0.44591156 |
0.00012226 | 9.40171868 | 0.00114945 |
0.00012287 | 9.06076706 | 0.00111329 |
0.00012350 | 9.31105972 | 0.00114991 |
0.00012412 | 9.04413215 | 0.00112255 |
0.00012474 | 9.21571674 | 0.00114956 |
0.00012537 | 9.24107071 | 0.00115855 |
0.00012601 | 9.42224561 | 0.00118729 |
0.00012628 | 40.3691870 | 0.00509782 |
0.00012664 | 9.22513090 | 0.00116827 |
0.00012728 | 9.39918257 | 0.00119632 |
0.00012792 | 9.12925605 | 0.00116781 |
0.00012857 | 9.61091717 | 0.00123567 |
0.00012922 | 9.33343859 | 0.00120606 |
0.00012987 | 9.50903236 | 0.00123493 |
0.00013052 | 9.45920601 | 0.00123461 |
0.00013118 | 9.88017108 | 0.00129608 |
0.00013184 | 9.51883946 | 0.00125496 |
0.00013250 | 9.46828330 | 0.00125454 |
0.00013317 | 9.20467254 | 0.00122578 |
0.00013384 | 9.37725784 | 0.00125505 |
0.00013451 | 2623.58403265 | 0.35289828 |
0.00013519 | 9.21315929 | 0.00124552 |
0.00013587 | 8.87612613 | 0.00120599 |
0.00013655 | 8.97124076 | 0.00122502 |
0.00013724 | 8.72015758 | 0.00119675 |
价格 | YODICE | WAVES |
---|
0.00010516 | 10.38227463 | 0.00109180 |
0.00010463 | 9.94676480 | 0.00104073 |
0.00010410 | 9.91805956 | 0.00103247 |
0.00010358 | 9.96794749 | 0.00103248 |
0.00010306 | 10.09877742 | 0.00104078 |
0.00010254 | 6.53443010 | 0.00067004 |
0.00010202 | 10.12066262 | 0.00103251 |
0.00010151 | 10.1715102 | 0.00103251 |
0.00010100 | 10.22089109 | 0.00103231 |
0.00010049 | 10.19146184 | 0.00102414 |
0.00010000 | 10.0000000 | 0.00100000 |
0.00009999 | 10.40664067 | 0.00104056 |
0.00009949 | 10.29389889 | 0.00102414 |
0.00009899 | 10.42852814 | 0.00103232 |
0.00009849 | 10.3160727 | 0.00101603 |
0.00009800 | 10.36755103 | 0.00101602 |
0.00009751 | 10.33770896 | 0.00100803 |
0.00009702 | 10.38981654 | 0.00100802 |
0.00009653 | 6.87695496 | 0.00066383 |
0.00009604 | 10.49583507 | 0.00100802 |
0.00009556 | 10.54855589 | 0.00100802 |
0.00009508 | 10.60180901 | 0.00100802 |
0.00009460 | 10.65560254 | 0.00100802 |
0.00009412 | 10.70994476 | 0.00100802 |
0.00009365 | 10.76358783 | 0.00100801 |
0.00009318 | 10.81787938 | 0.00100801 |
0.00009271 | 10.87272139 | 0.00100801 |
0.00009224 | 10.92801388 | 0.00100800 |
0.00009178 | 10.98278493 | 0.00100800 |
0.00009132 | 2.70302638 | 0.00024684 |
0.00009100 | 10209.62890108 | 0.92907622 |
0.00009086 | 11.00583315 | 0.00099999 |
0.00009040 | 11.06183629 | 0.00099999 |
0.00008995 | 11.11717621 | 0.00099999 |
0.00008950 | 11.17307263 | 0.00099999 |
0.00008905 | 11.22953397 | 0.00099999 |
0.00008888 | 112.81739423 | 0.01002720 |
0.00008860 | 11.28656885 | 0.00099999 |
0.00008815 | 11.34418605 | 0.00099999 |
0.00008771 | 11.40109452 | 0.00099999 |
0.00008727 | 11.45857684 | 0.00099999 |
0.00008683 | 11.51664172 | 0.00099999 |
0.00008639 | 11.57529807 | 0.00099999 |
0.00008596 | 11.63320149 | 0.00099999 |
0.00008553 | 11.69168713 | 0.00099999 |
0.00008510 | 11.75076381 | 0.00099999 |
0.00008467 | 11.81044054 | 0.00099999 |
0.00008424 | 11.8707265 | 0.00099999 |
0.00008382 | 11.93020759 | 0.00099999 |
0.00008340 | 11.99028777 | 0.00099999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | YODICE |
---|
02:59:55 | SELL | 0.00010569 | 9.84672155 |
02:59:55 | SELL | 0.00010622 | 5.24065044 |
01:21:14 | SELL | 0.00010622 | 5.11982782 |
01:21:14 | SELL | 0.00010676 | 4.51482150 |
23:03:51 | SELL | 0.00010676 | 5.15556067 |
23:03:51 | SELL | 0.00010730 | 4.50815858 |
17:55:47 | SELL | 0.00010730 | 1.96465196 |
17:55:47 | SELL | 0.00010784 | 0.76106159 |
17:55:47 | SELL | 0.00010838 | 10.31500277 |
17:55:47 | SELL | 0.00010893 | 75.75510629 |
16:16:08 | SELL | 0.00010893 | 276.51925149 |
14:36:01 | SELL | 0.00010893 | 1271.66221368 |
14:31:33 | SELL | 0.00010893 | 542.98315606 |
14:21:24 | SELL | 0.00010893 | 9.77121421 |
14:20:21 | SELL | 0.00010893 | 301.69354756 |
14:07:25 | SELL | 0.00010893 | 275.67771071 |
14:07:25 | SELL | 0.00010893 | 9.86192968 |
14:07:25 | SELL | 0.00010948 | 10.37385824 |
13:30:28 | SELL | 0.00011003 | 10.16495502 |
13:30:28 | SELL | 0.00011059 | 0.74152009 |
11:06:50 | SELL | 0.00011059 | 9.86766700 |
18:52:09 | BUY | 0.00011338 | 0.72051448 |
18:52:09 | BUY | 0.00011281 | 9.59042871 |
18:51:40 | BUY | 0.00011281 | 0.93430228 |
01:06:58 | SELL | 0.00011059 | 10.52473099 |
01:06:53 | SELL | 0.00011115 | 1.63792450 |
23:51:54 | SELL | 0.00011115 | 8.26347002 |
23:51:54 | SELL | 0.00011171 | 1.61010936 |
17:20:19 | SELL | 0.00011171 | 8.24102304 |
17:20:19 | SELL | 0.00011227 | 1.62568250 |
17:20:06 | SELL | 0.00011227 | 8.02052753 |
17:20:05 | SELL | 0.00011284 | 1.84617801 |
17:19:54 | SELL | 0.00011284 | 201.24863549 |
17:19:52 | SELL | 0.00011284 | 9.86670554 |
17:19:40 | SELL | 0.00011284 | 9.86670554 |
17:19:28 | SELL | 0.00011284 | 9.86670554 |
17:19:17 | SELL | 0.00011284 | 9.86670554 |
17:19:04 | SELL | 0.00011284 | 9.86670554 |
12:34:49 | SELL | 0.00011284 | 823.73365045 |
12:26:26 | SELL | 0.00011284 | 823.73365045 |
12:26:09 | SELL | 0.00011284 | 758.7360479 |
12:26:09 | SELL | 0.00011284 | 9.90765686 |
12:26:09 | SELL | 0.00011341 | 9.54818800 |
12:26:09 | SELL | 0.00011377 | 40.3691870 |
12:26:09 | SELL | 0.00011398 | 5.20067959 |
08:55:33 | SELL | 0.00011398 | 4.68465117 |
08:55:33 | SELL | 0.00011455 | 9.53182017 |
08:55:33 | SELL | 0.00011513 | 1.03022945 |
08:55:33 | SELL | 0.00011571 | 9.81877107 |
08:54:19 | SELL | 0.00011629 | 10.08538998 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec