货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03749500 | - 0.9% | 1339.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00032601 | - 1.3% | 359.5 | Zcash |
LTC | 0.00100787 | - 0.6% | 175.6 | Litecoin |
ETC | 0.00019399 | + 1.1% | 113.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019680 | + 4.9% | 46.3 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000195 | + 2.1% | 26.3 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000049 | - 2% | 18.4 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002647 | + 2% | 6.8 | Ripple |
BCHABC | 0.00015373 | - 0.5% | 6.4 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001295 | + 2.2% | 4.5 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000295 | - 1.4% | 4.3 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03744640 | - 0.5% | 3.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00010644 | + 3.5% | 1.9 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000194 | + 2.7% | 1.6 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005199 | + 2.9% | 0.7 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4405.6921469 | - 0.4% | 0.7 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.22922614 | + 2.4% | 0.5 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00705349 | + 0.9% | 0.5 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T117210.95 | - 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00197765 | + 0.2% | 0.3 | BONUS |
ETH-USDC | 4409.8465944 | - 0.2% | 0.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002932 | + 2% | 0.2 | TON Coin |
BTC-USDTb | T117051.76 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T117481.61 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00706903 | + 1.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
BTC-RUR | R9305675.62 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-BTC | 0.00751918 | - 12.3% | 0.1 | Pandora |
DOGE-WRUB | 7.67944746 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
PANDORA-ETH | E0.20144193 | - 13.4% | 0.1 | Pandora |
BTC | R9260211.94 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.20 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 4014.6654765 | - 1.1% | 0.1 | Litecoin |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
LTC-BTC | 0.00100341 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
ETH | $4350.00 | - 2.3% | 0.1 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3938540.9180 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R349400.10 | - 0.7% | 0.1 | Ethereum |
ETH | T4426.3744313 | + 1.5% | 0.1 | Ethereum |
- YOFARMbep20 / RUR
- Last: 0.74012343
- 24High: 0.81000000
- 24Low: 0.66000000
- 24V: 207.61 YOFARM(b)
价格 | YOFARM(b) | RUR |
---|
0.74012343 | 9.79860454 | 7.25217680 |
0.74012346 | 16.25939798 | 12.03396189 |
0.74740000 | 4.78406771 | 3.57561220 |
0.75200000 | 9.18567381 | 6.90762670 |
0.75851001 | 5.83044631 | 4.42245188 |
0.77000000 | 0.16736554 | 0.12887146 |
0.78540000 | 5.50515628 | 4.32374974 |
0.80000000 | 62.85002191 | 50.28001752 |
0.81000000 | 7.43902161 | 6.02560750 |
0.81840000 | 1.64162418 | 1.34350522 |
0.85923949 | 4.44749077 | 3.82145970 |
0.87794123 | 0.86129474 | 0.75616616 |
0.89999000 | 1.00000000 | 0.89999000 |
0.89999990 | 16.99929063 | 15.29935986 |
0.90999990 | 1.00000000 | 0.90999990 |
0.91999990 | 1.00000000 | 0.91999990 |
0.92999990 | 1.00000000 | 0.92999990 |
0.93999990 | 1.00000000 | 0.93999990 |
0.94123457 | 3.03137981 | 2.85323947 |
0.94234568 | 1.00000000 | 0.94234568 |
0.94345679 | 1.00000000 | 0.94345679 |
0.94456789 | 1.00000000 | 0.94456789 |
0.94567890 | 1.00000000 | 0.94567890 |
0.94678900 | 1.00000000 | 0.94678900 |
0.94789000 | 1.00000000 | 0.94789000 |
0.94890000 | 1.00000000 | 0.94890000 |
0.94900000 | 1.00000000 | 0.94900000 |
0.94999990 | 1.00000000 | 0.94999990 |
0.95012346 | 1.00000000 | 0.95012346 |
0.95123457 | 1.00000000 | 0.95123457 |
0.95234568 | 1.00000000 | 0.95234568 |
0.95345679 | 1.00000000 | 0.95345679 |
0.95456789 | 1.00000000 | 0.95456789 |
0.95567890 | 1.00000000 | 0.95567890 |
0.95678900 | 1.00000000 | 0.95678900 |
0.95789000 | 1.00000000 | 0.95789000 |
0.95890000 | 1.00000000 | 0.95890000 |
0.95900000 | 1.00000000 | 0.95900000 |
0.95999990 | 1.00000000 | 0.95999990 |
0.96012346 | 1.00000000 | 0.96012346 |
0.96123457 | 1.00000000 | 0.96123457 |
0.96234568 | 1.00000000 | 0.96234568 |
0.96345679 | 1.00000000 | 0.96345679 |
0.96456789 | 1.00000000 | 0.96456789 |
0.96567890 | 1.00000000 | 0.96567890 |
0.96678900 | 1.00000000 | 0.96678900 |
0.96789000 | 1.00000000 | 0.96789000 |
0.96890000 | 1.00000000 | 0.96890000 |
0.96900000 | 1.00000000 | 0.96900000 |
0.96999990 | 1.00000000 | 0.96999990 |
价格 | YOFARM(b) | RUR |
---|
0.68878115 | 6.57466108 | 4.52850261 |
0.68878111 | 8.39056492 | 5.77926261 |
0.66000000 | 197.96545067 | 130.65719744 |
0.65900000 | 488.31377625 | 321.79877854 |
0.65700000 | 164.09660418 | 107.81146894 |
0.64900000 | 101.69491525 | 65.99999999 |
0.64342200 | 0.15684000 | 0.10091430 |
0.64330000 | 4.07314855 | 2.62025646 |
0.64310000 | 243.85559956 | 156.82353607 |
0.64300000 | 134.78575572 | 86.66724092 |
0.64200000 | 0.84476213 | 0.54233728 |
0.63900000 | 1.00000000 | 0.63900000 |
0.63600000 | 1.00000000 | 0.63600000 |
0.63300000 | 1.00000000 | 0.63300000 |
0.63138268 | 7.15214783 | 4.51574226 |
0.63000000 | 1.00000000 | 0.63000000 |
0.62700000 | 1.00000000 | 0.62700000 |
0.62500000 | 1.00000000 | 0.62500000 |
0.62200000 | 1.00000000 | 0.62200000 |
0.62000000 | 1.00000000 | 0.62000000 |
0.61800000 | 1.00000000 | 0.61800000 |
0.61600000 | 1.00000000 | 0.61600000 |
0.61400000 | 1.00000000 | 0.61400000 |
0.61200000 | 1.00000000 | 0.61200000 |
0.61000000 | 1.00000000 | 0.61000000 |
0.60900000 | 1.00000000 | 0.60900000 |
0.60800000 | 1.00000000 | 0.60800000 |
0.60700000 | 1.00000000 | 0.60700000 |
0.60600000 | 1.00000000 | 0.60600000 |
0.60500000 | 1.00000000 | 0.60500000 |
0.60400000 | 1.00000000 | 0.60400000 |
0.60300000 | 1.00000000 | 0.60300000 |
0.60200000 | 1.00000000 | 0.60200000 |
0.60100000 | 1.00000000 | 0.60100000 |
0.60000000 | 1.00000000 | 0.60000000 |
0.59500000 | 1.00000000 | 0.59500000 |
0.59072727 | 1.67653391 | 0.99037429 |
0.59000000 | 1.00000000 | 0.59000000 |
0.58600000 | 1.00000000 | 0.58600000 |
0.58200000 | 1.00000000 | 0.58200000 |
0.58100000 | 2.35260316 | 1.36686243 |
0.57900000 | 1.00000000 | 0.57900000 |
0.57600000 | 1.00000000 | 0.57600000 |
0.57300000 | 1.00000000 | 0.57300000 |
0.57000000 | 1.00000000 | 0.57000000 |
0.56700000 | 1.00000000 | 0.56700000 |
0.56500000 | 1.00000000 | 0.56500000 |
0.56200000 | 1.00000000 | 0.56200000 |
0.56000000 | 1.00000000 | 0.56000000 |
0.55800000 | 1.00000000 | 0.55800000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | YOFARM(b) |
---|
16:59:24 | BUY | 0.74012343 | 0.13879625 |
16:59:16 | BUY | 0.72322017 | 0.29020293 |
16:59:16 | BUY | 0.72322017 | 0.20501868 |
16:59:15 | BUY | 0.72322017 | 0.29020293 |
16:59:15 | BUY | 0.72322017 | 0.21158923 |
16:59:15 | BUY | 0.72322017 | 1.16161192 |
16:59:15 | BUY | 0.72322017 | 0.57720142 |
16:59:15 | BUY | 0.72322017 | 0.27111643 |
16:59:15 | BUY | 0.72322017 | 0.51766810 |
16:59:15 | BUY | 0.72322017 | 4.49843072 |
16:59:15 | BUY | 0.72322000 | 0.33611657 |
16:59:15 | BUY | 0.72322000 | 1.27848353 |
16:59:15 | BUY | 0.72322000 | 1.14381549 |
16:59:15 | BUY | 0.72322000 | 1.96623685 |
16:59:15 | BUY | 0.69566896 | 0.15727619 |
16:59:15 | BUY | 0.69566896 | 0.14984554 |
16:59:15 | BUY | 0.69566896 | 0.14868606 |
16:59:15 | BUY | 0.69566896 | 0.14868606 |
16:59:15 | BUY | 0.69566896 | 0.14868611 |
16:59:15 | BUY | 0.69566896 | 0.24533759 |
16:59:14 | BUY | 0.69566896 | 0.15634314 |
16:59:14 | BUY | 0.69566896 | 0.15634314 |
16:59:14 | BUY | 0.69566896 | 0.15634314 |
16:59:14 | BUY | 0.69566896 | 0.15634314 |
16:59:02 | SELL | 0.66000000 | 23.20813191 |
16:59:02 | SELL | 0.66000123 | 48.04849545 |
16:59:02 | SELL | 0.67050000 | 14.13879704 |
16:59:02 | SELL | 0.67283951 | 0.32137793 |
16:59:02 | SELL | 0.67283951 | 3.26759967 |
16:59:02 | SELL | 0.68878111 | 0.29020293 |
16:59:02 | SELL | 0.68878111 | 0.20501868 |
16:59:02 | SELL | 0.68878111 | 0.29020293 |
16:59:02 | SELL | 0.68878111 | 0.21158923 |
16:59:01 | SELL | 0.68878111 | 1.16161192 |
16:59:01 | SELL | 0.68878111 | 0.57720142 |
16:59:01 | SELL | 0.68878111 | 0.27111643 |
16:59:01 | SELL | 0.68878111 | 0.51766810 |
16:59:01 | SELL | 0.68878111 | 4.49843072 |
16:59:01 | SELL | 0.68878115 | 0.33611657 |
16:59:01 | SELL | 0.68878115 | 1.27848353 |
16:59:01 | SELL | 0.68878115 | 1.14381549 |
16:59:01 | SELL | 0.68878115 | 1.96623685 |
16:59:01 | SELL | 0.68878115 | 0.15727619 |
16:59:01 | SELL | 0.68878115 | 0.14984554 |
16:59:01 | SELL | 0.68878115 | 0.14868606 |
16:59:01 | SELL | 0.68878115 | 0.14868606 |
16:59:00 | SELL | 0.68878115 | 0.14868611 |
16:59:00 | SELL | 0.68878115 | 0.24533759 |
16:59:00 | SELL | 0.68878115 | 0.15634314 |
16:59:00 | SELL | 0.68878115 | 0.15634314 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec