Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03749500 | - 1.1% | 1327.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00032489 | - 0.8% | 370.3 | Zcash |
LTC | 0.00101099 | - 1.3% | 177.8 | Litecoin |
ETC | 0.00019399 | + 1.4% | 115.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019735 | + 5.4% | 48.1 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000195 | + 2.1% | 26.3 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000049 | - 2% | 18.4 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015373 | - 0.5% | 7 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002642 | + 1.6% | 6.8 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000295 | - 1.4% | 4.3 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001295 | + 1.9% | 4.2 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03744640 | - 0.8% | 3.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00010645 | + 3.4% | 1.9 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000195 | + 2.7% | 1.6 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005199 | + 2.9% | 0.7 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T4405.6921469 | - 0.7% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.22922556 | + 2.6% | 0.5 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00705349 | + 0.9% | 0.5 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T117229.52 | - 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00197772 | + 0.2% | 0.3 | BONUS |
ETH-USDC | 4409.8465944 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002932 | + 1.5% | 0.2 | TON Coin |
BTC-USDTb | T117051.76 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T117481.61 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00706903 | + 1.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
PANDORA-BTC | 0.00751918 | - 12.3% | 0.1 | Pandora |
BTC-RUR | R9305675.62 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.67944686 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
PANDORA-ETH | E0.20144193 | - 13.4% | 0.1 | Pandora |
BTC | R9260000.00 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R79.20 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00100880 | - 0.4% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ETH | $4350.00 | - 2.3% | 0.1 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3938540.9180 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R349558.73 | - 0.7% | 0.1 | Ethereum |
LTC-WRUB | 4014.6654765 | - 1% | 0.1 | Litecoin |
ETH | T4426.3744313 | + 1.5% | 0.1 | Ethereum |
- ETC / RUR
- Last: 1748.00000000
- 24High: 1760.00000000
- 24Low: 1700.04000002
- 24V: 10.47 ETC
Preis | ETC | RUR |
---|
1748.00000000 | 0.05334159 | 93.24109932 |
1749.96450000 | 0.00047138 | 0.82489826 |
1750.00000000 | 0.00040258 | 0.70451500 |
1750.72557525 | 0.01890866 | 33.10387465 |
1755.00000000 | 0.00011198 | 0.19652490 |
1758.02872500 | 0.00013216 | 0.23234107 |
1790.25000000 | 0.07977340 | 142.81432935 |
1795.50000000 | 0.07849873 | 140.94446971 |
1800.75000000 | 0.07506052 | 135.16523139 |
1806.00000000 | 0.07502349 | 135.49242294 |
1810.00000000 | 0.00386824 | 7.00151440 |
1811.25000000 | 0.07506054 | 135.95340307 |
1816.50000000 | 0.07506046 | 136.34732559 |
1816.59712507 | 0.00023637 | 0.42938906 |
1816.85227500 | 0.00023635 | 0.42941303 |
1821.75000000 | 0.07666262 | 139.66012798 |
1825.76746328 | 0.11917524 | 217.58627562 |
1827.00000000 | 0.07506046 | 137.13546042 |
1827.65362500 | 0.00020666 | 0.37770289 |
1832.25000000 | 0.07506049 | 137.5295828 |
1837.50000000 | 0.07760186 | 142.59341775 |
1842.75000000 | 0.07849894 | 144.65392168 |
1848.00000000 | 3.65978118 | 6763.27562064 |
1853.25000000 | 0.15012105 | 278.21183591 |
1858.50000000 | 0.07290210 | 135.48855285 |
1860.00000000 | 0.00362613 | 6.74460180 |
1863.75000000 | 0.07177266 | 133.76629507 |
1869.00000000 | 0.08209475 | 153.43508775 |
1874.25000000 | 0.08582547 | 160.85838714 |
1879.50000000 | 0.08013174 | 150.60760533 |
1884.75000000 | 0.08488029 | 159.97812657 |
1888.33854732 | 0.00175000 | 3.30459245 |
1890.00000000 | 0.08978822 | 169.6997358 |
1894.29750000 | 4.20886185 | 7972.8364803 |
1895.25000000 | 0.18585530 | 352.24225732 |
1898.00000000 | 3.28588783 | 6236.61510134 |
1900.00000000 | 0.15599265 | 296.386035 |
1900.50000000 | 0.06862897 | 130.42935748 |
1901.00000000 | 0.00131509 | 2.49998609 |
1902.47200000 | 0.00103030 | 1.96011690 |
1903.35420000 | 0.10017464 | 190.66782177 |
1905.75000000 | 0.06274850 | 119.58295387 |
1907.22193279 | 0.00175000 | 3.33763838 |
1910.00000000 | 0.05277878 | 100.8074698 |
1911.00000000 | 0.06274849 | 119.91236439 |
1916.25000000 | 0.06274849 | 120.24179396 |
1921.50000000 | 0.06274849 | 120.57122353 |
1922.80266944 | 0.05296392 | 101.83916676 |
1926.22000000 | 0.00051921 | 1.00011268 |
1926.29415212 | 0.00175000 | 3.37101476 |
Preis | ETC | RUR |
---|
1737.44214502 | 0.21987879 | 382.02667654 |
1737.44214501 | 0.00589113 | 10.23549754 |
1737.33550001 | 0.00000038 | 0.00066018 |
1731.60370879 | 0.09169774 | 158.78414667 |
1730.33550001 | 0.00010299 | 0.17820725 |
1730.30850008 | 0.00017982 | 0.31114407 |
1730.30850000 | 0.00011504 | 0.19905468 |
1700.04000002 | 4.10285907 | 6975.02453344 |
1700.00000000 | 0.15108124 | 256.838108 |
1695.00000000 | 0.07849877 | 133.05541515 |
1692.56262667 | 0.00175000 | 2.96198459 |
1690.00000000 | 0.07849883 | 132.6630227 |
1685.00000000 | 0.07849888 | 132.2706128 |
1680.00000000 | 0.07506047 | 126.1015896 |
1676.66666667 | 0.00022799 | 0.38226323 |
1675.80458086 | 0.00175000 | 2.93265801 |
1675.00000000 | 0.07506047 | 125.72628725 |
1674.00000000 | 0.00053377 | 0.89353098 |
1672.00000000 | 0.00058033 | 0.97031176 |
1670.00000000 | 0.07912431 | 132.1375977 |
1669.01950002 | 0.00058180 | 0.97103554 |
1667.00000000 | 0.00066611 | 1.11040537 |
1666.00000000 | 0.00063924 | 1.06497384 |
1665.00000000 | 0.07545427 | 125.63135955 |
1664.39198579 | 0.00029569 | 0.49214406 |
1664.00000000 | 0.00068733 | 1.14371712 |
1662.00000000 | 0.00058070 | 0.96512340 |
1660.00000000 | 0.07562770 | 125.541982 |
1659.21245629 | 0.00175000 | 2.90362179 |
1657.00000000 | 0.00063085 | 1.04531845 |
1655.00000000 | 0.12548204 | 207.6727762 |
1653.00000000 | 0.00065327 | 1.07985531 |
1652.00000000 | 0.10400000 | 171.808000 |
1651.00000000 | 0.00056205 | 0.92794455 |
1650.04000002 | 4.07621935 | 6725.92497635 |
1650.00000000 | 0.07743077 | 127.7607705 |
1648.00000000 | 0.00056048 | 0.92367104 |
1646.00000000 | 0.00050135 | 0.82522210 |
1645.00000000 | 0.06862897 | 112.89465565 |
1644.00000000 | 0.00060121 | 0.98838924 |
1642.78461019 | 0.00175000 | 2.87487306 |
1642.00000000 | 0.00072416 | 1.18907072 |
1641.25955727 | 0.05000000 | 82.06297786 |
1640.00000000 | 0.06862894 | 112.5514616 |
1638.00000000 | 0.00049680 | 0.81375840 |
1636.00000000 | 0.00056463 | 0.92373468 |
1635.00000000 | 0.06862897 | 112.20836595 |
1634.00000000 | 0.00042402 | 0.69284868 |
1632.00000000 | 0.10559303 | 172.32782496 |
1630.00000000 | 0.07499055 | 122.2345965 |
Uhrzeit | Preis |
|
---|
Anmeldung erforderlich. |
Uhrzeit | Preis | ETC |
---|
20:26:22 | BUY | 1748.00000 | 0.01840552 |
20:25:59 | BUY | 1748.00000 | 0.00298613 |
20:25:59 | BUY | 1748.00000 | 0.01541939 |
18:52:37 | SELL | 1737.54772357 | 0.00690628 |
18:22:42 | BUY | 1748.00000 | 0.00010000 |
17:52:23 | BUY | 1748.00000 | 0.02831807 |
17:52:05 | BUY | 1748.00000 | 0.01289486 |
17:52:04 | BUY | 1748.00000 | 0.01542321 |
17:51:39 | BUY | 1748.00000 | 0.02831807 |
17:50:45 | BUY | 1748.00000 | 0.00892945 |
17:50:45 | BUY | 1748.00000 | 0.01538176 |
17:50:44 | BUY | 1748.00000 | 0.00349463 |
17:50:44 | BUY | 1748.00000 | 0.00051223 |
17:50:16 | BUY | 1748.00000 | 0.02831807 |
17:00:16 | SELL | 1737.44214501 | 0.00084996 |
14:35:51 | SELL | 1737.44214502 | 0.00020959 |
12:34:57 | BUY | 1748.00000 | 0.00306956 |
12:34:57 | BUY | 1748.00000 | 0.02255553 |
12:34:57 | BUY | 1748.00000 | 0.01004076 |
12:34:57 | BUY | 1748.00000 | 0.00739919 |
12:34:57 | BUY | 1748.00000 | 0.02380418 |
12:34:57 | BUY | 1748.00000 | 0.00621365 |
12:34:57 | BUY | 1748.00000 | 0.00551852 |
12:34:57 | BUY | 1748.00000 | 0.01347682 |
12:34:56 | BUY | 1748.00000 | 0.06463026 |
12:34:56 | BUY | 1748.00000 | 0.00126060 |
12:34:56 | BUY | 1748.00000 | 0.05627185 |
12:34:56 | BUY | 1748.00000 | 0.01493435 |
12:34:56 | BUY | 1748.00000 | 0.00551852 |
12:34:56 | BUY | 1748.00000 | 0.00563390 |
12:34:56 | BUY | 1748.00000 | 0.00551852 |
12:34:56 | BUY | 1748.00000 | 0.00551852 |
12:34:56 | BUY | 1748.00000 | 0.00840555 |
12:34:56 | BUY | 1748.00000 | 0.00286225 |
12:34:56 | BUY | 1748.00000 | 0.01103706 |
12:34:56 | BUY | 1748.00000 | 0.01115243 |
12:34:56 | BUY | 1748.00000 | 0.01103706 |
12:34:56 | BUY | 1748.00000 | 0.01103706 |
12:34:56 | BUY | 1748.00000 | 0.01103706 |
12:34:56 | BUY | 1748.00000 | 0.01115243 |
12:34:56 | BUY | 1748.00000 | 0.01115243 |
12:34:56 | BUY | 1748.00000 | 0.01115243 |
12:34:56 | BUY | 1748.00000 | 0.01539857 |
12:34:55 | BUY | 1748.00000 | 0.00150312 |
12:34:55 | BUY | 1748.00000 | 0.01964294 |
12:34:55 | BUY | 1748.00000 | 0.06553553 |
12:34:55 | BUY | 1748.00000 | 0.01254146 |
12:34:55 | BUY | 1748.00000 | 0.02923696 |
12:34:55 | BUY | 1748.00000 | 0.01050229 |
12:34:55 | BUY | 1748.00000 | 0.09868371 |
DietmarBroicher: nein
Snowbound L0: Frage, hab dice wie werd ich die los?
Roboter L0: Bei XRP Auszahlungen Wird nach Tag Number gefragt wo bekomme ich die her ?
DietmarBroicher: von Deinem Empfänger
hakan4punkt: Schönen Guten Abend zusammen
gauravchawla: hello sir
mandobro: Was bedeutet Wahteur, warum wird 1879 mehr 2006 begonnen?
anatolip L1: Hallo
anatolip L1: Wieso kann ich meine XVG nicht verschicken?
DietmarBroicher: kann keiner - isso
techno159 L0: Cry habe in dice 0.1 btc aber ist tot :(
ceylon889 L0: Hi
Thomasmg L0: wie kann man hier Fiat einzahlen über welche Wege uvtTnK
DietmarBroicher: Rubel oder Doller über ADVCash und Capitalist - Rubel über RUS Visa
ksyunyanka L0: Акимов АУ
jeroslefat: was ist der SecYoBot?
mandobro: jeroslefat, Bestätigung der Kontosicherheit in Telegramm Secyobot
IMDBUser: Hallo, welches Netzwerk wird verwendet, um USDT an eine Wallet zu sneden? ARbitrum, Avalanche, BSC? Jegliche Hilfe ist erwünscht, danke!
DietmarBroicher: ERC20 oder TRC20 oder BEP20 oder ton - kannst Du unter Guthaben erkennen
gigi771 L0: someone needs YO10??
AlexeChe: luckily198908, hi
AlexeChe: gigi771, for that
Htminer L0: Kann man die DICE eintauschen in einen Coin?
Htminer L0: ???
Htminer L0: Wenn nicht, wie kann man den Schei... loswerden?
DietmarBroicher: kein Problem: gegen Rubel
DietmarBroicher: oder gegen DOGE
Irbisik75: На бирже только боты полукопеечные(
peterhabler L0: Lebt hier noch was
DietmarBroicher: Definiere: Leben
Koile L0: hallo
MrLinh L0: Ich habe DICE, was ist das
MrLinh L0: weiss jemanden?
Verden89 L0: hello
moshaks L0: DICE ist ein Spiel Ticket
mcbroccoli30 L1: was ist DICE
AlexeChe: mcbroccoli30, Leben waiss
AlexeChe: moshaks, das ist
AlexeChe: Irbisik75, not good
AlexeChe: Verden89, shpielen
AlexeChe: DietmarBroicher, DOGE no geden
AlexeChe: DietmarBroicher, DOGE ist nah
SergSmiths: AlexeChe, о прив)
galich: Vas is das pizdiclyaum?
galich: galich, Ya-ya zer gut! Dass ist pizdiclyaum
Sch0koC4 L0: was ist den hier so der günstigste token für nen withdrawl?
DietmarBroicher: Dash eindeutig
DietmarBroicher: und Waves (nimmt coinbase aber nicht) - daher gerade übersehen (-:
DietmarBroicher: vielleicht auch noch ETC - dauert aber lange
Ritera L1: ich hab mich das letzte mal hier 2018 angemeldet, kann mir einer sagen was Dice ist ?