Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03766740 | - 0.4% | 1237.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00032621 | - 0.5% | 391.6 | Zcash |
LTC | 0.00101983 | + 0.7% | 176.2 | Litecoin |
ETC | 0.00019699 | + 2.9% | 113.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019853 | + 4.7% | 46.5 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000195 | + 2.7% | 25.7 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000049 | - 2% | 18.4 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015410 | - 0.2% | 7.1 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002642 | + 0.7% | 4.6 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000295 | - 1.4% | 4.1 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001295 | + 2.1% | 4 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03750539 | - 0.5% | 3.2 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00010691 | + 4.8% | 1.6 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000195 | + 2.7% | 1.6 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 1 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00005198 | + 2.9% | 0.7 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00707356 | + 1.2% | 0.6 | BNB BSC |
ETH-USDT | T4418.4162139 | + 0.3% | 0.6 | Ethereum |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.22922556 | + 2.9% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T117229.52 | - 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00197787 | + 0.2% | 0.3 | BONUS |
ETH-USDC | 4421.7792230 | + 0.4% | 0.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002931 | + 1.4% | 0.2 | TON Coin |
BTC-USDTb | T117123.33 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T117449.15 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00706903 | + 1.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
PANDORA-BTC | 0.00751918 | - 12.4% | 0.1 | Pandora |
BTC-RUR | R9304612.44 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.67944686 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
PANDORA-ETH | E0.20159213 | - 13.3% | 0.1 | Pandora |
BTC | R9257148.72 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.21 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00101562 | + 1% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ETH | $4350.00 | - 1.2% | 0.1 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3938540.9180 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R349558.73 | - 0.7% | 0.1 | Ethereum |
LTC-WRUB | 4014.6654765 | - 0.9% | 0.1 | Litecoin |
PANDORA-USDT | T878.44293600 | - 15.8% | 0.1 | Pandora |
- FLOKIbep20 / RUR
- Last: 0.00846794
- 24High: 0.00880000
- 24Low: 0.00818000
- 24V: 572162.68 FLOKI(b)
Preis | FLOKI(b) | RUR |
---|
0.00846795 | 5688.34614052 | 48.1686307 |
0.00846796 | 8507.45558796 | 72.04079362 |
0.00859951 | 2022.96199202 | 17.39648187 |
0.00859952 | 2093.46148829 | 18.00276393 |
0.00859953 | 1131.48378176 | 9.73022872 |
0.00862478 | 6052.24642561 | 52.19929392 |
0.00868048 | 1086.70858943 | 9.43315217 |
0.00868049 | 1306.66798773 | 11.3425184 |
0.00872390 | 280.98325703 | 2.45126983 |
0.00876600 | 8234.79650837 | 72.18622619 |
0.00876728 | 2112.15035521 | 18.51781356 |
0.00876729 | 3142.60194976 | 27.55210264 |
0.00876753 | 151.8015138 | 1.33092432 |
0.00879997 | 2098.89777879 | 18.47023748 |
0.00881137 | 152.00758573 | 1.33939508 |
0.00881266 | 2062.79009202 | 18.17866773 |
0.00881267 | 4120.51240953 | 36.31271609 |
0.00885543 | 2432.75991229 | 21.54313511 |
0.00887127 | 1112.10195848 | 9.86575674 |
0.00889971 | 1422.18404672 | 12.65702558 |
0.00890000 | 141.02686904 | 1.25513913 |
0.00894212 | 159.10611743 | 1.42274599 |
0.00894421 | 366.04305934 | 3.27396599 |
0.00894999 | 2052.55628262 | 18.3703582 |
0.00895940 | 4061.72123003 | 36.39058518 |
0.00895948 | 1042.51487602 | 9.34039118 |
0.00895949 | 8347.15275526 | 74.78623163 |
0.00895950 | 5084.35626632 | 45.55328996 |
0.00895997 | 3054.0104562 | 27.36384206 |
0.00895998 | 1116.43945438 | 10.00327518 |
0.00898890 | 2036.7255873 | 18.30792263 |
0.00898894 | 377.13181575 | 3.39001526 |
0.00900000 | 57912.29742522 | 521.21067682 |
0.00903383 | 2041.98883753 | 18.44698002 |
0.00903384 | 2088.97251254 | 18.87144344 |
0.00903385 | 2115.93491486 | 19.11503863 |
0.00903386 | 1193.2851302 | 10.7799708 |
0.00903388 | 6018.92346107 | 54.37423227 |
0.00903389 | 361.48655659 | 3.26562978 |
0.00904680 | 598.43045495 | 5.41388063 |
0.00906924 | 130.000000 | 1.17900120 |
0.00907906 | 2104.71693065 | 19.10885129 |
0.00907907 | 360.60615165 | 3.27396849 |
0.00910000 | 5085.61270174 | 46.27907558 |
0.00911451 | 2286.48577782 | 20.84019748 |
0.00912444 | 1057.59226653 | 9.64993718 |
0.00912445 | 2192.87899396 | 20.00881473 |
0.00912447 | 469.86545825 | 4.28727327 |
0.00915993 | 130.000000 | 1.19079090 |
0.00916109 | 136.51569595 | 1.25063257 |
Preis | FLOKI(b) | RUR |
---|
0.00846794 | 2420.61826339 | 20.49765021 |
0.00846646 | 627.28314259 | 5.31086763 |
0.00844729 | 5286.73175873 | 44.65855631 |
0.00844728 | 5995.16813785 | 50.6428639 |
0.00844727 | 2251.80772122 | 19.0216278 |
0.00844726 | 1087.44862948 | 9.18596130 |
0.00842581 | 404.28885532 | 3.40646108 |
0.00838389 | 406.11535099 | 3.40482643 |
0.00838263 | 1056.73828249 | 8.85824602 |
0.00834217 | 408.14638997 | 3.40482657 |
0.00830066 | 397.94485379 | 3.30320493 |
0.00830000 | 155.44601927 | 1.29020195 |
0.00828162 | 2034.92252482 | 16.85245507 |
0.00828161 | 37.33395196 | 0.30918522 |
0.00825936 | 399.93472134 | 3.30320484 |
0.00821826 | 402.13214598 | 3.30482653 |
0.00820977 | 114.4410842 | 0.93953497 |
0.00820000 | 155.87730487 | 1.27819389 |
0.00819002 | 2187.42983655 | 17.9150941 |
0.00818010 | 6253.82436924 | 51.15690872 |
0.00818000 | 130.98806108 | 1.07148233 |
0.00817758 | 2011.93715011 | 16.45277699 |
0.00817737 | 269.42706885 | 2.20320483 |
0.00817000 | 2109.55389471 | 17.23505531 |
0.00816000 | 232.25720697 | 1.89521880 |
0.00815000 | 254.37572135 | 2.07316212 |
0.00814670 | 8019.56338149 | 65.33297699 |
0.00814000 | 126.3922125 | 1.02883260 |
0.00813668 | 270.77443257 | 2.20320491 |
0.00813000 | 140.73944891 | 1.14421171 |
0.00812000 | 145.50186076 | 1.18147510 |
0.00811000 | 210.5068483 | 1.70721053 |
0.00810800 | 2000.00000 | 16.2160000 |
0.00810570 | 2027.8912765 | 16.43747831 |
0.00810000 | 11269.78383946 | 91.28524909 |
0.00809619 | 202.79262591 | 1.64184762 |
0.00809561 | 151.8015138 | 1.22892585 |
0.00809000 | 253.52687731 | 2.05103243 |
0.00805800 | 4040.00000 | 32.5543200 |
0.00805714 | 2091.61750695 | 16.85245507 |
0.00805591 | 62.46405683 | 0.50320482 |
0.00804849 | 130.000000 | 1.04630370 |
0.00802550 | 1564.6419426 | 12.55703391 |
0.00801583 | 254.67097992 | 2.04139928 |
0.00800100 | 588.200000 | 4.70618820 |
0.00800000 | 19787.43361656 | 158.29946893 |
0.00799507 | 1145.39585516 | 9.15752003 |
0.00799300 | 25.87259977 | 0.20679968 |
0.00799000 | 176.27938294 | 1.40847226 |
0.00798000 | 493.48674146 | 3.93802419 |
Uhrzeit | Preis |
|
---|
Anmeldung erforderlich. |
Uhrzeit | Preis | FLOKI(b) |
---|
16:58:30 | SELL | 0.00846794 | 100.64914868 |
15:40:41 | SELL | 0.00846795 | 22.35770522 |
15:40:41 | SELL | 0.00846795 | 49.25576556 |
15:40:41 | SELL | 0.00846795 | 1015.09511865 |
15:40:41 | SELL | 0.00846795 | 113.76164951 |
15:40:41 | SELL | 0.00846795 | 18.47510908 |
15:40:41 | SELL | 0.00846795 | 132.67487054 |
15:40:41 | SELL | 0.00846795 | 142.17658701 |
15:40:41 | SELL | 0.00846795 | 379.28607278 |
15:40:40 | SELL | 0.00846795 | 34.65425398 |
15:40:40 | SELL | 0.00846795 | 105.29859411 |
15:40:40 | SELL | 0.00846795 | 52.90534781 |
15:40:40 | SELL | 0.00846795 | 48.76621732 |
15:40:40 | SELL | 0.00846795 | 51.65013728 |
15:40:40 | SELL | 0.00846795 | 25.91747117 |
15:40:40 | SELL | 0.00846795 | 25.91747117 |
15:40:40 | SELL | 0.00846795 | 73.00710089 |
15:40:40 | SELL | 0.00846795 | 268.83458097 |
15:40:40 | SELL | 0.00846795 | 675.02194391 |
15:40:40 | SELL | 0.00846795 | 398.03985852 |
15:40:40 | SELL | 0.00846795 | 678.558004 |
15:29:06 | SELL | 0.00846796 | 1492.54441204 |
15:11:22 | SELL | 0.00846796 | 530.41757998 |
15:11:22 | SELL | 0.00850394 | 2020.32228355 |
15:11:22 | SELL | 0.00851028 | 282.57901033 |
15:11:22 | SELL | 0.00853939 | 2011.93521785 |
15:11:22 | SELL | 0.00854389 | 232.50817484 |
15:11:22 | SELL | 0.00854389 | 108.75186829 |
15:11:22 | SELL | 0.00854389 | 130.70690985 |
15:11:22 | SELL | 0.00854389 | 77.29365429 |
15:11:22 | SELL | 0.00854389 | 241.30506595 |
15:11:22 | SELL | 0.00854389 | 391.76853166 |
15:11:22 | SELL | 0.00854389 | 502.71888683 |
15:11:22 | SELL | 0.00854389 | 334.9358325 |
15:11:21 | SELL | 0.00855157 | 2681.67790856 |
15:09:15 | SELL | 0.00855157 | 1495.58424148 |
15:09:15 | SELL | 0.00855284 | 280.98325703 |
15:09:14 | SELL | 0.00859454 | 64.54365562 |
15:09:14 | SELL | 0.00859454 | 129.91028024 |
15:09:14 | SELL | 0.00859454 | 829.63504154 |
15:09:14 | SELL | 0.00859561 | 151.8015138 |
15:09:14 | SELL | 0.00859900 | 6500.19430457 |
15:08:23 | SELL | 0.00859900 | 24.03029471 |
15:08:00 | SELL | 0.00859900 | 110.87824351 |
15:07:51 | SELL | 0.00859900 | 3758.3588872 |
15:07:51 | SELL | 0.00862478 | 231.25068674 |
15:07:51 | SELL | 0.00862479 | 348.36514976 |
15:07:51 | SELL | 0.00862479 | 366.56022929 |
15:07:50 | SELL | 0.00862479 | 1334.63873439 |
15:07:50 | SELL | 0.00863579 | 1533.25957439 |
DietmarBroicher: nein
Snowbound L0: Frage, hab dice wie werd ich die los?
Roboter L0: Bei XRP Auszahlungen Wird nach Tag Number gefragt wo bekomme ich die her ?
DietmarBroicher: von Deinem Empfänger
hakan4punkt: Schönen Guten Abend zusammen
gauravchawla: hello sir
mandobro: Was bedeutet Wahteur, warum wird 1879 mehr 2006 begonnen?
anatolip L1: Hallo
anatolip L1: Wieso kann ich meine XVG nicht verschicken?
DietmarBroicher: kann keiner - isso
techno159 L0: Cry habe in dice 0.1 btc aber ist tot :(
ceylon889 L0: Hi
Thomasmg L0: wie kann man hier Fiat einzahlen über welche Wege uvtTnK
DietmarBroicher: Rubel oder Doller über ADVCash und Capitalist - Rubel über RUS Visa
ksyunyanka L0: Акимов АУ
jeroslefat: was ist der SecYoBot?
mandobro: jeroslefat, Bestätigung der Kontosicherheit in Telegramm Secyobot
IMDBUser: Hallo, welches Netzwerk wird verwendet, um USDT an eine Wallet zu sneden? ARbitrum, Avalanche, BSC? Jegliche Hilfe ist erwünscht, danke!
DietmarBroicher: ERC20 oder TRC20 oder BEP20 oder ton - kannst Du unter Guthaben erkennen
gigi771 L0: someone needs YO10??
AlexeChe: luckily198908, hi
AlexeChe: gigi771, for that
Htminer L0: Kann man die DICE eintauschen in einen Coin?
Htminer L0: ???
Htminer L0: Wenn nicht, wie kann man den Schei... loswerden?
DietmarBroicher: kein Problem: gegen Rubel
DietmarBroicher: oder gegen DOGE
Irbisik75: На бирже только боты полукопеечные(
peterhabler L0: Lebt hier noch was
DietmarBroicher: Definiere: Leben
Koile L0: hallo
MrLinh L0: Ich habe DICE, was ist das
MrLinh L0: weiss jemanden?
Verden89 L0: hello
moshaks L0: DICE ist ein Spiel Ticket
mcbroccoli30 L1: was ist DICE
AlexeChe: mcbroccoli30, Leben waiss
AlexeChe: moshaks, das ist
AlexeChe: Irbisik75, not good
AlexeChe: Verden89, shpielen
AlexeChe: DietmarBroicher, DOGE no geden
AlexeChe: DietmarBroicher, DOGE ist nah
SergSmiths: AlexeChe, о прив)
galich: Vas is das pizdiclyaum?
galich: galich, Ya-ya zer gut! Dass ist pizdiclyaum
Sch0koC4 L0: was ist den hier so der günstigste token für nen withdrawl?
DietmarBroicher: Dash eindeutig
DietmarBroicher: und Waves (nimmt coinbase aber nicht) - daher gerade übersehen (-:
DietmarBroicher: vielleicht auch noch ETC - dauert aber lange
Ritera L1: ich hab mich das letzte mal hier 2018 angemeldet, kann mir einer sagen was Dice ist ?