Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03780786 | - 2.9% | 1645.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00032273 | - 1.1% | 369 | Zcash |
LTC | 0.00101543 | - 0.8% | 171.4 | Litecoin |
ETC | 0.00019480 | + 0.3% | 112.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019273 | + 0.8% | 42.1 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000196 | + 1.1% | 29.4 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 24 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002664 | + 1.8% | 9.2 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001289 | - 0.7% | 8.6 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03755003 | - 3.7% | 8.1 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015335 | - 0.4% | 6.5 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000300 | - 0.7% | 3.3 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010565 | - 0.3% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T4407.3032985 | - 4.7% | 1.4 | Ethereum |
DOGE | 0.00000195 | + 1.1% | 1 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.00707979 | - 0.5% | 0.9 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T117211.18 | - 1.1% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005229 | + 5.1% | 0.8 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.22993520 | - 0.2% | 0.7 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BONUS-DOGE | D0.00197770 | - 0.2% | 0.5 | BONUS |
ETH-USDC | 4406.2893843 | - 5.1% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTb | T117360.53 | - 1.4% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T117375.89 | - 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00706903 | - 0.9% | 0.3 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002971 | + 1.9% | 0.3 | TON Coin |
BTC-RUR | R9311515.62 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R350553.20 | - 3.2% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R79.26 | + 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 4016.3829636 | - 2.1% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.67887950 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
ETH | T4430.8737464 | - 3.9% | 0.1 | Ethereum |
BTC | R9270000.00 | - 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
USDT | R79.40 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00063903 | - 2.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
LTC-BTC | 0.00101203 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
ETH | $4400.00 | - 3.8% | 0.1 | Ethereum |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
- SHIBerc20 / RUR
- Last: 0.00103832
- 24High: 0.00108070
- 24Low: 0.00101500
- 24V: 3385876.5 SHIB(e)
Preis | SHIB(e) | RUR |
---|
0.00104870 | 6.68062708 | 0.00700597 |
0.00104880 | 104.76287227 | 0.10987530 |
0.00104890 | 207.20472595 | 0.21733703 |
0.00104900 | 215.79637201 | 0.22637039 |
0.00104910 | 216.71192142 | 0.22735247 |
0.00104915 | 102.40957486 | 0.10744300 |
0.00104920 | 1865.31237923 | 1.95708574 |
0.00104930 | 212.35747079 | 0.22282669 |
0.00104940 | 103.01978806 | 0.10810896 |
0.00104950 | 212.35327344 | 0.22286476 |
0.00104960 | 418.83462433 | 0.43960882 |
0.00104970 | 213.67507283 | 0.22429472 |
0.00104980 | 213.61304968 | 0.22425097 |
0.00104990 | 213.62164497 | 0.22428136 |
0.00105000 | 522.36223536 | 0.54848034 |
0.00105010 | 308.47556019 | 0.32393018 |
0.00105020 | 206.05753984 | 0.21640162 |
0.00105025 | 214.85108406 | 0.22564735 |
0.00105030 | 206.00927012 | 0.21637153 |
0.00105040 | 206.07824998 | 0.21646459 |
0.00105050 | 308.50079797 | 0.32408008 |
0.00105060 | 206.09174195 | 0.21651998 |
0.00105070 | 206.12160913 | 0.21657197 |
0.00105080 | 308.51175507 | 0.32418415 |
0.00105090 | 206.58549734 | 0.21710069 |
0.00105100 | 208.60468577 | 0.21924352 |
0.00105110 | 103.63644312 | 0.10893226 |
0.00105120 | 103.63584391 | 0.10894199 |
0.00105130 | 103.63529286 | 0.10895178 |
0.00105140 | 103.63470348 | 0.10896152 |
0.00105150 | 103.63411424 | 0.10897127 |
0.00105160 | 104.2517792 | 0.10963117 |
0.00105170 | 103.63290725 | 0.10899072 |
0.00105180 | 103.63230873 | 0.10900046 |
0.00105190 | 103.63171992 | 0.10901020 |
0.00105200 | 103.63708978 | 0.10902621 |
0.00105205 | 103.63684799 | 0.10903114 |
0.00105210 | 103.63651024 | 0.10903597 |
0.00105215 | 103.63623009 | 0.10904085 |
0.00105220 | 103.6359212 | 0.10904571 |
0.00105225 | 103.63563153 | 0.10905059 |
0.00105230 | 104.16714974 | 0.10961509 |
0.00105235 | 104.25356787 | 0.10971124 |
0.00105240 | 104.25320061 | 0.10971606 |
0.00105245 | 104.25291016 | 0.10972097 |
0.00105250 | 104.25254297 | 0.10972580 |
0.00105255 | 104.25224299 | 0.10973069 |
0.00105260 | 104.25189506 | 0.10973554 |
0.00105265 | 104.25153756 | 0.10974038 |
0.00105270 | 104.25113211 | 0.10974516 |
Preis | SHIB(e) | RUR |
---|
0.00103832 | 97.49095777 | 0.10122681 |
0.00103822 | 104.17208297 | 0.10815353 |
0.00103812 | 207.19180823 | 0.21508995 |
0.00103802 | 104.17304096 | 0.10813369 |
0.00103792 | 104.17365498 | 0.10812391 |
0.00103782 | 104.15337917 | 0.10809245 |
0.00103772 | 104.7168311 | 0.10866674 |
0.00103762 | 104.79724752 | 0.10873971 |
0.00103752 | 103.63745276 | 0.10752592 |
0.00103743 | 104.77610054 | 0.10869786 |
0.00103733 | 104.79285278 | 0.10870476 |
0.00103723 | 104.78658541 | 0.10868778 |
0.00103713 | 104.78722048 | 0.10867796 |
0.00103707 | 124.56509203 | 0.12918271 |
0.00103703 | 104.78780746 | 0.10866809 |
0.00103693 | 104.78848135 | 0.10865831 |
0.00103683 | 104.15116265 | 0.10798704 |
0.00103673 | 207.1796803 | 0.21478938 |
0.00103663 | 104.16822779 | 0.10798390 |
0.00103653 | 1.14670101 | 0.00118858 |
0.00103644 | 1.15326502 | 0.00119528 |
0.00103634 | 1.15328946 | 0.00119519 |
0.00103624 | 1.15333320 | 0.00119512 |
0.00103614 | 1.16713957 | 0.00120931 |
0.00103604 | 1.16713639 | 0.00120919 |
0.00103594 | 1.16721045 | 0.00120915 |
0.00103584 | 1.16722659 | 0.00120905 |
0.00103484 | 303.46551095 | 0.31403824 |
0.00103407 | 118.92412505 | 0.12297586 |
0.00103401 | 51.76606601 | 0.05352662 |
0.00103100 | 1085.07259886 | 1.11870984 |
0.00103069 | 1.01197256 | 0.00104302 |
0.00103059 | 101.19796427 | 0.10429360 |
0.00103050 | 101.19619602 | 0.10428267 |
0.00103040 | 101.19638975 | 0.10427275 |
0.00103030 | 101.19658351 | 0.10426283 |
0.00103020 | 101.19677732 | 0.10425291 |
0.00103010 | 101.19697116 | 0.10424299 |
0.00103000 | 4722.35454357 | 4.86402517 |
0.00102990 | 101.19735896 | 0.10422315 |
0.00102980 | 1.01196348 | 0.00104211 |
0.00102970 | 2810.35743145 | 2.89382504 |
0.00102960 | 2.39804778 | 0.00246902 |
0.00102958 | 196.77778305 | 0.20259846 |
0.00102950 | 1059.40893562 | 1.09066149 |
0.00102941 | 2.32724569 | 0.00239568 |
0.00102931 | 12.67553989 | 0.01304705 |
0.00102921 | 12.67145672 | 0.01304158 |
0.00102911 | 2.30676020 | 0.00237390 |
0.00102901 | 12.75021622 | 0.01312009 |
Uhrzeit | Preis |
|
---|
Anmeldung erforderlich. |
Uhrzeit | Preis | SHIB(e) |
---|
13:50:23 | SELL | 0.00103832 | 6.68062708 |
13:50:23 | SELL | 0.00103842 | 42.12957184 |
13:50:23 | SELL | 0.00103842 | 12.10457233 |
13:50:23 | SELL | 0.00103842 | 34.96682459 |
13:50:23 | SELL | 0.00103842 | 3.37436813 |
13:49:00 | SELL | 0.00103842 | 7.27257626 |
13:49:00 | SELL | 0.00103842 | 0.18569557 |
13:49:00 | SELL | 0.00103842 | 0.96749869 |
13:49:00 | SELL | 0.00103842 | 3.76176486 |
13:49:00 | SELL | 0.00103851 | 0.88547052 |
13:49:00 | SELL | 0.00103851 | 0.27487457 |
13:49:00 | SELL | 0.00103851 | 52.87613022 |
13:49:00 | SELL | 0.00103851 | 33.03195328 |
13:47:13 | SELL | 0.00103851 | 2.77778374 |
13:47:13 | SELL | 0.00103851 | 14.33634726 |
13:47:13 | SELL | 0.00103851 | 49.23452831 |
13:47:13 | SELL | 0.00103851 | 32.90730466 |
13:16:24 | SELL | 0.00103851 | 3.95214782 |
13:16:24 | SELL | 0.00103851 | 16.92818557 |
13:16:24 | SELL | 0.00103861 | 10.28112573 |
13:16:24 | SELL | 0.00103861 | 11.05236806 |
13:16:24 | SELL | 0.00103861 | 24.25934662 |
13:16:24 | SELL | 0.00103861 | 32.40040341 |
13:16:10 | SELL | 0.00103861 | 46.3619713 |
13:16:09 | SELL | 0.00103861 | 20.61807608 |
13:16:09 | SELL | 0.00103861 | 16.80264969 |
13:16:09 | SELL | 0.00103861 | 1.16730052 |
13:16:09 | SELL | 0.00103861 | 6.83763876 |
13:16:09 | SELL | 0.00103861 | 7.57517258 |
13:16:09 | SELL | 0.00103861 | 1.02587111 |
13:16:09 | SELL | 0.00103861 | 2.06980483 |
13:16:09 | SELL | 0.00103861 | 35.34464332 |
13:16:09 | SELL | 0.00103871 | 28.55723926 |
13:16:09 | SELL | 0.00103871 | 23.56779081 |
13:16:09 | SELL | 0.00103871 | 0.14017386 |
13:16:09 | SELL | 0.00103871 | 8.08492264 |
13:16:09 | SELL | 0.00103871 | 2.29577071 |
13:16:08 | SELL | 0.00103871 | 16.47682797 |
13:10:49 | SELL | 0.00103871 | 10.00828107 |
12:58:25 | SELL | 0.00103871 | 2.14891778 |
12:58:25 | SELL | 0.00103871 | 0.46800358 |
12:58:25 | SELL | 0.00103871 | 0.39420049 |
12:58:25 | SELL | 0.00103871 | 0.31185797 |
12:58:25 | SELL | 0.00103871 | 29.9212966 |
12:58:25 | SELL | 0.00103871 | 5.56212994 |
12:58:25 | SELL | 0.00103871 | 22.48078867 |
12:58:25 | SELL | 0.00103871 | 10.14377448 |
12:58:25 | SELL | 0.00103871 | 4.94438293 |
12:58:24 | SELL | 0.00103871 | 51.20556266 |
12:58:24 | SELL | 0.00103876 | 10.60565481 |
DietmarBroicher: nein
Snowbound L0: Frage, hab dice wie werd ich die los?
Roboter L0: Bei XRP Auszahlungen Wird nach Tag Number gefragt wo bekomme ich die her ?
DietmarBroicher: von Deinem Empfänger
hakan4punkt: Schönen Guten Abend zusammen
gauravchawla: hello sir
mandobro: Was bedeutet Wahteur, warum wird 1879 mehr 2006 begonnen?
anatolip L1: Hallo
anatolip L1: Wieso kann ich meine XVG nicht verschicken?
DietmarBroicher: kann keiner - isso
techno159 L0: Cry habe in dice 0.1 btc aber ist tot :(
ceylon889 L0: Hi
Thomasmg L0: wie kann man hier Fiat einzahlen über welche Wege uvtTnK
DietmarBroicher: Rubel oder Doller über ADVCash und Capitalist - Rubel über RUS Visa
ksyunyanka L0: Акимов АУ
jeroslefat: was ist der SecYoBot?
mandobro: jeroslefat, Bestätigung der Kontosicherheit in Telegramm Secyobot
IMDBUser: Hallo, welches Netzwerk wird verwendet, um USDT an eine Wallet zu sneden? ARbitrum, Avalanche, BSC? Jegliche Hilfe ist erwünscht, danke!
DietmarBroicher: ERC20 oder TRC20 oder BEP20 oder ton - kannst Du unter Guthaben erkennen
gigi771 L0: someone needs YO10??
AlexeChe: luckily198908, hi
AlexeChe: gigi771, for that
Htminer L0: Kann man die DICE eintauschen in einen Coin?
Htminer L0: ???
Htminer L0: Wenn nicht, wie kann man den Schei... loswerden?
DietmarBroicher: kein Problem: gegen Rubel
DietmarBroicher: oder gegen DOGE
Irbisik75: На бирже только боты полукопеечные(
peterhabler L0: Lebt hier noch was
DietmarBroicher: Definiere: Leben
Koile L0: hallo
MrLinh L0: Ich habe DICE, was ist das
MrLinh L0: weiss jemanden?
Verden89 L0: hello
moshaks L0: DICE ist ein Spiel Ticket
mcbroccoli30 L1: was ist DICE
AlexeChe: mcbroccoli30, Leben waiss
AlexeChe: moshaks, das ist
AlexeChe: Irbisik75, not good
AlexeChe: Verden89, shpielen
AlexeChe: DietmarBroicher, DOGE no geden
AlexeChe: DietmarBroicher, DOGE ist nah
SergSmiths: AlexeChe, о прив)
galich: Vas is das pizdiclyaum?
galich: galich, Ya-ya zer gut! Dass ist pizdiclyaum
Sch0koC4 L0: was ist den hier so der günstigste token für nen withdrawl?
DietmarBroicher: Dash eindeutig
DietmarBroicher: und Waves (nimmt coinbase aber nicht) - daher gerade übersehen (-:
DietmarBroicher: vielleicht auch noch ETC - dauert aber lange
Ritera L1: ich hab mich das letzte mal hier 2018 angemeldet, kann mir einer sagen was Dice ist ?