Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03771800 | - 2.5% | 1832.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00032468 | - 0.6% | 372.5 | Zcash |
LTC | 0.00102403 | - 1% | 176.6 | Litecoin |
ETC | 0.00019360 | - 0.3% | 114.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019342 | + 0.4% | 40.2 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000199 | + 4.8% | 33.1 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 24.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001293 | + 0.6% | 10.7 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002625 | + 0.8% | 8.2 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03791924 | - 2% | 8.1 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015335 | + 0.3% | 5.2 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000299 | - 1.4% | 4.2 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010546 | - 1.3% | 3.2 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00197856 | - 1.8% | 2.2 | BONUS |
ETH-USDT | T4463.3105879 | - 2.7% | 1.5 | Ethereum |
BTC-USDTt | T117349.27 | - 0.6% | 1.1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00705971 | - 0.4% | 1 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00005221 | + 6.5% | 1 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
DOGE | 0.00000198 | + 4.8% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.23348837 | + 4% | 0.8 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDT | T117479.92 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T117227.73 | - 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4465.9013505 | - 2.8% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002927 | + 1.6% | 0.5 | TON Coin |
BTC-RUR | R9319349.25 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00703884 | - 0.5% | 0.4 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R352344.87 | - 2.4% | 0.2 | Ethereum |
ETH | T4418.2375616 | - 3.3% | 0.2 | Ethereum |
LTC-WRUB | 4034.0430557 | - 3% | 0.2 | Litecoin |
USDT-RUR | R79.11 | + 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BTC | R9270476.55 | - 1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00102388 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.65763409 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
YO10-USDTt | T0.00063851 | - 1.9% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT | R78.70 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | R350048.08 | - 2.5% | 0.1 | Ethereum |
- TONton / RUR
- Last: 269.03000001
- 24High: 274.66000000
- 24Low: 267.40000000
- 24V: 22.74 TONton
Preis | TONton | RUR |
---|
272.00000000 | 0.01024474 | 2.78656928 |
272.32612633 | 0.01800000 | 4.90187027 |
272.32612634 | 0.28185666 | 76.7569324 |
273.00000000 | 0.01030145 | 2.81229585 |
274.00000000 | 0.01026960 | 2.81387040 |
274.66000000 | 3.45454634 | 948.82569774 |
275.00000000 | 0.01013282 | 2.78652550 |
276.00000000 | 0.01014463 | 2.79991788 |
276.44990000 | 0.20000000 | 55.2899800 |
276.45000000 | 3.52943009 | 975.71094838 |
276.72902860 | 0.00600000 | 1.66037417 |
276.89900000 | 3.53330094 | 978.36749698 |
277.00000000 | 0.01006513 | 2.78804101 |
278.00000000 | 0.30983302 | 86.13357956 |
278.99000000 | 3.28625547 | 916.83241357 |
279.00000000 | 0.17237321 | 48.09212559 |
279.47880000 | 0.07568756 | 21.15306844 |
279.49631888 | 0.00600000 | 1.67697791 |
279.78800000 | 1.00000000 | 279.788000 |
279.79200000 | 0.27543599 | 77.06478651 |
280.00000000 | 1.01073888 | 283.0068864 |
280.10520000 | 0.07278826 | 20.38837012 |
280.41840000 | 0.27278826 | 76.4948474 |
280.47401000 | 0.20000000 | 56.0948020 |
280.49900000 | 3.34667066 | 938.73777345 |
280.73160000 | 0.07278826 | 20.43396469 |
281.00000000 | 0.00974393 | 2.73804433 |
281.04480000 | 0.07278826 | 20.45676197 |
281.35800000 | 0.07278825 | 20.47955644 |
281.67120000 | 0.07278826 | 20.50235654 |
281.98440000 | 0.07278826 | 20.52515382 |
282.00000000 | 0.01012544 | 2.85537408 |
282.28760000 | 0.07278568 | 20.54649492 |
282.29128207 | 0.00600000 | 1.69374769 |
282.30000000 | 2.85054615 | 804.70917814 |
282.61080000 | 0.07278826 | 20.57074838 |
282.92400000 | 0.07278826 | 20.59354567 |
283.00000000 | 0.01011411 | 2.86229313 |
283.23720000 | 0.07278826 | 20.61634295 |
283.55040000 | 0.07278826 | 20.63914023 |
283.86360000 | 0.07278826 | 20.66193752 |
284.00000000 | 0.01009242 | 2.86624728 |
284.17680000 | 0.07278826 | 20.6847348 |
284.49000000 | 0.07278826 | 20.70753208 |
284.70000000 | 2.76317528 | 786.67600221 |
284.80320000 | 0.07278826 | 20.73032937 |
285.00000000 | 0.01921029 | 5.47493265 |
285.11419489 | 0.00600000 | 1.71068516 |
285.11640000 | 0.07278826 | 20.75312665 |
285.42960000 | 0.07278826 | 20.77592393 |
Preis | TONton | RUR |
---|
269.03000001 | 0.03093804 | 8.32326090 |
269.03000000 | 3.76387906 | 1012.59638351 |
269.00000000 | 0.00997320 | 2.68279080 |
268.62313508 | 0.63122570 | 169.56182647 |
268.00000000 | 0.01024651 | 2.74606468 |
267.42600002 | 0.05616336 | 15.01954271 |
267.40000000 | 3.56064769 | 952.1171923 |
267.10000000 | 0.07568757 | 20.21614994 |
267.05940200 | 0.10998377 | 29.37219984 |
267.00000000 | 0.01005175 | 2.68381725 |
266.80000000 | 0.07568758 | 20.19344634 |
266.66000000 | 3.46043167 | 922.75870912 |
266.50000000 | 0.07568758 | 20.17074007 |
266.20000000 | 0.07568757 | 20.14803113 |
266.00000000 | 0.20922496 | 55.65383936 |
265.90000000 | 0.07568756 | 20.1253222 |
265.60000000 | 0.07568758 | 20.10262124 |
265.30000000 | 0.07568757 | 20.07991232 |
265.00000000 | 1.08609032 | 287.8139348 |
264.70000000 | 4.23481412 | 1120.95529756 |
264.40000000 | 0.07568758 | 20.01179615 |
264.10000000 | 0.03202187 | 8.45697586 |
264.00000000 | 0.01025133 | 2.70635112 |
263.80000000 | 0.07568756 | 19.96637832 |
263.50000000 | 0.07568758 | 19.94367733 |
263.20000000 | 0.07568757 | 19.92096842 |
263.00000000 | 0.00974772 | 2.56365036 |
262.90000000 | 0.07568758 | 19.89826478 |
262.60000000 | 0.07568757 | 19.87555588 |
262.30000000 | 0.07568758 | 19.85285223 |
262.10000000 | 4.16617226 | 1091.95374934 |
262.00000000 | 0.10753120 | 28.1731744 |
261.70000000 | 0.09731261 | 25.46671003 |
261.66000000 | 4.03560794 | 1055.95717358 |
261.40000000 | 0.09731261 | 25.43751625 |
261.10000000 | 0.09731261 | 25.40832247 |
261.00000000 | 0.01022038 | 2.66751918 |
260.80000000 | 0.09731260 | 25.37912608 |
260.50000000 | 0.09731261 | 25.3499349 |
260.20000000 | 0.10118879 | 26.32932315 |
260.01000000 | 0.00081764 | 0.21259457 |
260.00000000 | 1.02960373 | 267.6969698 |
259.90000000 | 3.93846760 | 1023.60772924 |
259.60000000 | 0.10118876 | 26.26860209 |
259.30000000 | 0.10118879 | 26.23825324 |
259.10000000 | 16.79874523 | 4352.55488909 |
259.00000000 | 42.64889613 | 11046.06409767 |
258.98000000 | 0.25194862 | 65.2496536 |
258.70000000 | 0.10118874 | 26.17752703 |
258.40000000 | 3.95077067 | 1020.87914112 |
Uhrzeit | Preis |
|
---|
Anmeldung erforderlich. |
Uhrzeit | Preis | TONton |
---|
03:33:39 | SELL | 269.03000001 | 0.00506196 |
01:13:54 | SELL | 269.030000 | 0.00314945 |
01:06:54 | SELL | 269.030000 | 0.11944110 |
00:38:40 | SELL | 269.10571506 | 0.10962010 |
00:38:40 | SELL | 270.000000 | 0.00362412 |
00:38:40 | SELL | 270.000000 | 0.00088871 |
00:38:40 | SELL | 270.000000 | 0.00119537 |
00:38:39 | SELL | 270.000000 | 0.00119657 |
00:38:39 | SELL | 270.000000 | 0.00285365 |
00:38:39 | SELL | 270.000000 | 0.00048632 |
00:38:39 | SELL | 270.300000 | 0.00092836 |
00:14:08 | SELL | 270.300000 | 0.00614357 |
23:39:28 | SELL | 270.300000 | 0.01885843 |
23:39:28 | SELL | 270.300000 | 0.11203219 |
23:39:25 | SELL | 270.300000 | 0.00727688 |
23:38:56 | SELL | 270.300000 | 0.00519420 |
23:38:32 | SELL | 270.300000 | 0.00473808 |
23:26:29 | SELL | 270.300000 | 0.00361194 |
23:26:04 | SELL | 270.300000 | 0.00856603 |
23:21:05 | SELL | 270.300000 | 0.00745746 |
23:20:43 | SELL | 270.300000 | 0.00948662 |
23:20:00 | SELL | 270.300000 | 0.00950711 |
23:19:37 | SELL | 270.300000 | 0.00950711 |
23:19:07 | SELL | 270.300000 | 0.00956858 |
23:18:47 | SELL | 270.300000 | 0.00957883 |
23:18:19 | SELL | 270.300000 | 0.00957883 |
23:17:54 | SELL | 270.300000 | 0.00670835 |
23:17:34 | SELL | 270.300000 | 0.01940505 |
23:17:13 | SELL | 270.300000 | 0.00144265 |
23:17:13 | SELL | 270.300000 | 0.00804397 |
23:16:49 | SELL | 270.300000 | 0.02134858 |
23:16:22 | SELL | 270.300000 | 0.01005760 |
23:15:44 | SELL | 270.300000 | 0.00955834 |
21:48:31 | SELL | 270.300000 | 0.01144627 |
21:25:51 | SELL | 270.300000 | 0.00038161 |
21:25:29 | SELL | 270.300000 | 0.01573614 |
21:25:05 | SELL | 270.300000 | 0.04110787 |
21:24:38 | SELL | 270.300000 | 0.04345440 |
21:24:06 | SELL | 270.300000 | 0.06521171 |
21:01:19 | SELL | 270.300000 | 0.00732494 |
21:01:19 | SELL | 270.300000 | 0.00229487 |
21:00:56 | SELL | 270.300000 | 0.00967103 |
21:00:31 | SELL | 270.300000 | 0.00947638 |
21:00:06 | SELL | 270.300000 | 0.01005474 |
20:59:41 | SELL | 270.300000 | 0.01813858 |
20:59:18 | SELL | 270.300000 | 0.12891146 |
20:58:58 | SELL | 270.300000 | 0.00038092 |
20:57:41 | SELL | 270.300000 | 0.06447118 |
20:42:53 | SELL | 270.300000 | 0.00063463 |
20:42:53 | SELL | 270.300000 | 0.00233028 |
DietmarBroicher: nein
Snowbound L0: Frage, hab dice wie werd ich die los?
Roboter L0: Bei XRP Auszahlungen Wird nach Tag Number gefragt wo bekomme ich die her ?
DietmarBroicher: von Deinem Empfänger
hakan4punkt: Schönen Guten Abend zusammen
gauravchawla: hello sir
mandobro: Was bedeutet Wahteur, warum wird 1879 mehr 2006 begonnen?
anatolip L1: Hallo
anatolip L1: Wieso kann ich meine XVG nicht verschicken?
DietmarBroicher: kann keiner - isso
techno159 L0: Cry habe in dice 0.1 btc aber ist tot :(
ceylon889 L0: Hi
Thomasmg L0: wie kann man hier Fiat einzahlen über welche Wege uvtTnK
DietmarBroicher: Rubel oder Doller über ADVCash und Capitalist - Rubel über RUS Visa
ksyunyanka L0: Акимов АУ
jeroslefat: was ist der SecYoBot?
mandobro: jeroslefat, Bestätigung der Kontosicherheit in Telegramm Secyobot
IMDBUser: Hallo, welches Netzwerk wird verwendet, um USDT an eine Wallet zu sneden? ARbitrum, Avalanche, BSC? Jegliche Hilfe ist erwünscht, danke!
DietmarBroicher: ERC20 oder TRC20 oder BEP20 oder ton - kannst Du unter Guthaben erkennen
gigi771 L0: someone needs YO10??
AlexeChe: luckily198908, hi
AlexeChe: gigi771, for that
Htminer L0: Kann man die DICE eintauschen in einen Coin?
Htminer L0: ???
Htminer L0: Wenn nicht, wie kann man den Schei... loswerden?
DietmarBroicher: kein Problem: gegen Rubel
DietmarBroicher: oder gegen DOGE
Irbisik75: На бирже только боты полукопеечные(
peterhabler L0: Lebt hier noch was
DietmarBroicher: Definiere: Leben
Koile L0: hallo
MrLinh L0: Ich habe DICE, was ist das
MrLinh L0: weiss jemanden?
Verden89 L0: hello
moshaks L0: DICE ist ein Spiel Ticket
mcbroccoli30 L1: was ist DICE
AlexeChe: mcbroccoli30, Leben waiss
AlexeChe: moshaks, das ist
AlexeChe: Irbisik75, not good
AlexeChe: Verden89, shpielen
AlexeChe: DietmarBroicher, DOGE no geden
AlexeChe: DietmarBroicher, DOGE ist nah
SergSmiths: AlexeChe, о прив)
galich: Vas is das pizdiclyaum?
galich: galich, Ya-ya zer gut! Dass ist pizdiclyaum
Sch0koC4 L0: was ist den hier so der günstigste token für nen withdrawl?
DietmarBroicher: Dash eindeutig
DietmarBroicher: und Waves (nimmt coinbase aber nicht) - daher gerade übersehen (-:
DietmarBroicher: vielleicht auch noch ETC - dauert aber lange
Ritera L1: ich hab mich das letzte mal hier 2018 angemeldet, kann mir einer sagen was Dice ist ?