Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03750000 | - 1% | 1390.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00032672 | - 1.6% | 359.2 | Zcash |
LTC | 0.00100902 | - 0.1% | 175.4 | Litecoin |
ETC | 0.00019399 | + 0.8% | 113.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020000 | + 7% | 46.1 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000195 | + 3.2% | 29.1 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 21.8 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002650 | + 2.6% | 7.4 | Ripple |
BCHABC | 0.00015373 | - 0.5% | 6.4 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001295 | + 3.1% | 5.4 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000295 | - 1.4% | 4.3 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03744640 | - 0.6% | 3.6 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00010697 | + 5.8% | 2 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000195 | + 3.2% | 1.6 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005199 | + 3.8% | 0.8 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4405.6921469 | - 0.1% | 0.7 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.22986006 | + 3.8% | 0.6 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00705349 | + 0.9% | 0.5 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00197766 | - 0.1% | 0.5 | BONUS |
BTC-USDTt | T117210.95 | - 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4409.8465944 | + 0.1% | 0.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002931 | + 2.2% | 0.3 | TON Coin |
BTC-USDTb | T117051.76 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T117481.61 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00706903 | + 1.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
BTC-RUR | R9306185.86 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-BTC | 0.00751918 | - 12.3% | 0.1 | Pandora |
DOGE-WRUB | 7.67944746 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
BTC | R9260211.94 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-ETH | E0.20144193 | - 13.4% | 0.1 | Pandora |
USDT-RUR | R79.30 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 4014.6654765 | - 1.3% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
ETH | $4350.00 | - 2.3% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00100305 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
BTC-WRUB | 3938540.9180 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R349382.93 | - 0.7% | 0.1 | Ethereum |
ETH | T4426.3744313 | + 1.5% | 0.1 | Ethereum |
- YOTRA / RUR
- Last: 0.00008321
- 24High: 0.00008714
- 24Low: 0.00008215
- 24V: 71764716 YOTRA
Preis | YOTRA | RUR |
---|
0.00008600 | 220177.86323759 | 18.93529623 |
0.00008650 | 11560693.64161849 | 999.99999999 |
0.00008691 | 16627131.89846812 | 1445.06403329 |
0.00008713 | 70000.0000 | 6.09910000 |
0.00008714 | 30678736.38780269 | 2673.34508883 |
0.00008715 | 33420373.26448652 | 2912.58553 |
0.00008716 | 34566633.30226673 | 3012.82775862 |
0.00008812 | 45394961.47404882 | 4000.20400509 |
0.00008880 | 49567852.21414803 | 4401.62527661 |
0.00008902 | 2291.73828349 | 0.20401054 |
0.00008992 | 2268.85989791 | 0.20401588 |
0.00008999 | 17753.57854509 | 1.59764453 |
0.00009000 | 26783965.51931151 | 2410.55689673 |
0.00009103 | 1367448.46310285 | 124.47883359 |
0.00009105 | 9452909.95222981 | 860.68745115 |
0.00009106 | 9522399.99945535 | 867.10974395 |
0.00009107 | 11045600.00054655 | 1005.92279204 |
0.00009108 | 18998542.0 | 1730.38720536 |
0.00009109 | 7001458.00 | 637.76280922 |
0.00009116 | 11409.61941989 | 1.04010090 |
0.00009120 | 1523623.00 | 138.9544176 |
0.00009129 | 2234.63687151 | 0.20400000 |
0.00009130 | 1041197.66896551 | 95.06134717 |
0.00009200 | 1518266.41534879 | 139.68051021 |
0.00009221 | 2212.38938054 | 0.20400442 |
0.00009300 | 794016.08675208 | 73.84349606 |
0.00009315 | 1285632.00 | 119.7566208 |
0.00009362 | 2179.12399216 | 0.20400958 |
0.00009400 | 525730.9795522 | 49.41871207 |
0.00009500 | 100000.000 | 9.50000000 |
0.00009545 | 1364844.1869215 | 130.27437764 |
0.00009553 | 2135.61131874 | 0.20401494 |
0.00009559 | 10586.76419259 | 1.01198878 |
0.00009560 | 10585.65131924 | 1.01198826 |
0.00009600 | 93750.0000 | 9.00000000 |
0.00009699 | 11846.79894437 | 1.14902102 |
0.00009700 | 220000.000 | 21.3400000 |
0.00009750 | 5103240.82124141 | 497.56598007 |
0.00009798 | 1028812.36457391 | 100.80303548 |
0.00009847 | 2071.89474775 | 0.20401947 |
0.00009850 | 1352635.00 | 133.2345475 |
0.00009857 | 10205.93413539 | 1.00599892 |
0.00009990 | 7249.35321707 | 0.72421038 |
0.00009999 | 808489.61385805 | 80.84087648 |
0.00010000 | 54104456.73500148 | 5410.4456735 |
0.00010148 | 2010.25228667 | 0.20400040 |
0.00010200 | 1342563.00 | 136.941426 |
0.00010500 | 104761.9047619 | 10.99999999 |
0.00010620 | 2738165.29253325 | 290.79315406 |
0.00010640 | 249792.57633663 | 26.57793012 |
Preis | YOTRA | RUR |
---|
0.00008323 | 530323.98784072 | 44.1388655 |
0.00008320 | 4935626.04717247 | 410.64408712 |
0.00008311 | 1431427.44290025 | 118.96593477 |
0.00008300 | 80000.0000 | 6.64000000 |
0.00008256 | 2422.48062016 | 0.20000000 |
0.00008250 | 1668951.00 | 137.6884575 |
0.00008215 | 411167.33103449 | 33.77739624 |
0.00008201 | 50000.0000 | 4.10050000 |
0.00008200 | 1600.00000 | 0.13120000 |
0.00008173 | 2447.08185489 | 0.20000000 |
0.00008002 | 50000.0000 | 4.00100000 |
0.00008000 | 483640.446375 | 38.69123571 |
0.00007849 | 2548.09529877 | 0.20000000 |
0.00007810 | 1854263.00 | 144.8179403 |
0.00007750 | 1426655.32387096 | 110.56578759 |
0.00007700 | 333715.30545993 | 25.69607852 |
0.00007650 | 1698907.17315789 | 129.96639874 |
0.00007600 | 46542.17315789 | 3.53720515 |
0.00007589 | 1563256.00 | 118.63549784 |
0.00007567 | 13084.75317765 | 0.99012327 |
0.00007560 | 78837.08652799 | 5.96008374 |
0.00007550 | 95018.69213889 | 7.17391125 |
0.00007500 | 40954920.99173834 | 3071.61907438 |
0.00007400 | 21543212.7584183 | 1594.19774412 |
0.00007256 | 1562896.00 | 113.40373376 |
0.00007250 | 1379.31172413 | 0.10000009 |
0.00007120 | 1325694.00 | 94.3894128 |
0.00007114 | 3233061.56874 | 230.000000 |
0.00007100 | 1854263.00 | 131.652673 |
0.00007000 | 919621.31022851 | 64.37349171 |
0.00006990 | 5000.00000 | 0.34950000 |
0.00006980 | 5000.00000 | 0.34900000 |
0.00006970 | 5000.00000 | 0.34850000 |
0.00006960 | 5000.00000 | 0.34800000 |
0.00006950 | 5000.00000 | 0.34750000 |
0.00006940 | 5000.00000 | 0.34700000 |
0.00006930 | 5000.00000 | 0.34650000 |
0.00006920 | 5000.00000 | 0.34600000 |
0.00006910 | 5000.00000 | 0.34550000 |
0.00006900 | 5000.00000 | 0.34500000 |
0.00006890 | 5000.00000 | 0.34450000 |
0.00006880 | 5000.00000 | 0.34400000 |
0.00006877 | 11872.9204595 | 0.81650073 |
0.00006870 | 5000.00000 | 0.34350000 |
0.00006860 | 5000.00000 | 0.34300000 |
0.00006850 | 5000.00000 | 0.34250000 |
0.00006840 | 5000.00000 | 0.34200000 |
0.00006830 | 5000.00000 | 0.34150000 |
0.00006820 | 5000.00000 | 0.34100000 |
0.00006810 | 5000.00000 | 0.34050000 |
Uhrzeit | Preis |
|
---|
Anmeldung erforderlich. |
Uhrzeit | Preis | YOTRA |
---|
14:55:44 | SELL | 0.00008321 | 120177.86323759 |
14:15:04 | BUY | 0.00008645 | 900000.000 |
14:14:55 | SELL | 0.00008310 | 11959.17471932 |
14:14:55 | SELL | 0.00008310 | 988040.82528068 |
14:14:18 | BUY | 0.00008645 | 80000.0000 |
14:13:46 | SELL | 0.00008645 | 809461.84907447 |
14:13:42 | SELL | 0.00008645 | 1212.12843302 |
14:12:44 | SELL | 0.00008645 | 1212.12843302 |
14:11:27 | SELL | 0.00008645 | 51505.72262912 |
14:11:12 | BUY | 0.00008645 | 36608.17143037 |
14:10:59 | SELL | 0.00008310 | 1000000.00 |
14:09:59 | SELL | 0.00008310 | 80000.0000 |
14:09:49 | BUY | 0.00008645 | 89000.0000 |
14:02:24 | BUY | 0.00008645 | 874391.82856963 |
14:02:24 | BUY | 0.00008645 | 25608.17143037 |
14:02:10 | SELL | 0.00008310 | 1000000.00 |
14:01:12 | SELL | 0.00008310 | 40000.0000 |
14:00:51 | BUY | 0.00008645 | 45000.0000 |
13:51:56 | BUY | 0.00008645 | 800000.000 |
13:51:43 | SELL | 0.00008310 | 900000.000 |
13:51:04 | SELL | 0.00008310 | 100000.000 |
13:50:53 | BUY | 0.00008645 | 118791.71946108 |
13:50:53 | BUY | 0.00008645 | 1208.28053892 |
13:14:23 | SELL | 0.00008310 | 1208.28053892 |
13:14:07 | SELL | 0.00008645 | 600.10910855 |
13:14:07 | SELL | 0.00008645 | 1208.28053892 |
13:13:52 | SELL | 0.00008645 | 1208.28053892 |
13:11:29 | SELL | 0.00008645 | 42066.22028443 |
13:10:38 | SELL | 0.00008645 | 1203.33637724 |
13:10:29 | SELL | 0.00008645 | 1203.33637724 |
13:10:18 | SELL | 0.00008645 | 1203.33637724 |
13:06:02 | BUY | 0.00008645 | 651307.10039746 |
13:05:43 | SELL | 0.00008310 | 790000.000 |
13:04:48 | SELL | 0.00008310 | 200000.000 |
13:04:06 | BUY | 0.00008645 | 230000.000 |
12:58:12 | SELL | 0.00008644 | 118692.89960254 |
12:57:00 | BUY | 0.00008644 | 652747.51956583 |
12:57:00 | BUY | 0.00008644 | 28559.58083163 |
12:56:33 | SELL | 0.00008310 | 656081.91455841 |
12:56:33 | SELL | 0.00008310 | 243918.08544159 |
12:53:27 | SELL | 0.00008310 | 66390.53929448 |
12:53:27 | SELL | 0.00008310 | 33609.46070552 |
12:52:59 | BUY | 0.00008644 | 120000.000 |
12:47:09 | BUY | 0.00008644 | 240492.43783372 |
12:46:56 | BUY | 0.00008630 | 1601858.00 |
12:46:56 | BUY | 0.00008630 | 350000.000 |
12:46:56 | BUY | 0.00008630 | 200000.000 |
12:46:56 | BUY | 0.00008630 | 200000.000 |
12:46:56 | BUY | 0.00008630 | 4814135.73146852 |
12:42:20 | BUY | 0.00008630 | 300000.000 |
DietmarBroicher: nein
Snowbound L0: Frage, hab dice wie werd ich die los?
Roboter L0: Bei XRP Auszahlungen Wird nach Tag Number gefragt wo bekomme ich die her ?
DietmarBroicher: von Deinem Empfänger
hakan4punkt: Schönen Guten Abend zusammen
gauravchawla: hello sir
mandobro: Was bedeutet Wahteur, warum wird 1879 mehr 2006 begonnen?
anatolip L1: Hallo
anatolip L1: Wieso kann ich meine XVG nicht verschicken?
DietmarBroicher: kann keiner - isso
techno159 L0: Cry habe in dice 0.1 btc aber ist tot :(
ceylon889 L0: Hi
Thomasmg L0: wie kann man hier Fiat einzahlen über welche Wege uvtTnK
DietmarBroicher: Rubel oder Doller über ADVCash und Capitalist - Rubel über RUS Visa
ksyunyanka L0: Акимов АУ
jeroslefat: was ist der SecYoBot?
mandobro: jeroslefat, Bestätigung der Kontosicherheit in Telegramm Secyobot
IMDBUser: Hallo, welches Netzwerk wird verwendet, um USDT an eine Wallet zu sneden? ARbitrum, Avalanche, BSC? Jegliche Hilfe ist erwünscht, danke!
DietmarBroicher: ERC20 oder TRC20 oder BEP20 oder ton - kannst Du unter Guthaben erkennen
gigi771 L0: someone needs YO10??
AlexeChe: luckily198908, hi
AlexeChe: gigi771, for that
Htminer L0: Kann man die DICE eintauschen in einen Coin?
Htminer L0: ???
Htminer L0: Wenn nicht, wie kann man den Schei... loswerden?
DietmarBroicher: kein Problem: gegen Rubel
DietmarBroicher: oder gegen DOGE
Irbisik75: На бирже только боты полукопеечные(
peterhabler L0: Lebt hier noch was
DietmarBroicher: Definiere: Leben
Koile L0: hallo
MrLinh L0: Ich habe DICE, was ist das
MrLinh L0: weiss jemanden?
Verden89 L0: hello
moshaks L0: DICE ist ein Spiel Ticket
mcbroccoli30 L1: was ist DICE
AlexeChe: mcbroccoli30, Leben waiss
AlexeChe: moshaks, das ist
AlexeChe: Irbisik75, not good
AlexeChe: Verden89, shpielen
AlexeChe: DietmarBroicher, DOGE no geden
AlexeChe: DietmarBroicher, DOGE ist nah
SergSmiths: AlexeChe, о прив)
galich: Vas is das pizdiclyaum?
galich: galich, Ya-ya zer gut! Dass ist pizdiclyaum
Sch0koC4 L0: was ist den hier so der günstigste token für nen withdrawl?
DietmarBroicher: Dash eindeutig
DietmarBroicher: und Waves (nimmt coinbase aber nicht) - daher gerade übersehen (-:
DietmarBroicher: vielleicht auch noch ETC - dauert aber lange
Ritera L1: ich hab mich das letzte mal hier 2018 angemeldet, kann mir einer sagen was Dice ist ?