Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03787315 | - 2.8% | 1708.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00032575 | - 1.3% | 374.7 | Zcash |
LTC | 0.00101947 | - 1.1% | 174.9 | Litecoin |
ETC | 0.00019458 | - 0.6% | 115.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019120 | - 0.2% | 41.3 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000198 | + 2.1% | 28.1 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 26.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001295 | - 0.9% | 9.5 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002641 | + 0.5% | 7.8 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03775061 | - 3% | 7.7 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015410 | + 0.8% | 6.1 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000300 | - 0.4% | 3.6 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010512 | - 2.6% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00197760 | - 1.8% | 2.2 | BONUS |
ETH-USDT | T4428.9880651 | - 4.5% | 1.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00707979 | - 0.7% | 0.9 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
DOGE | 0.00000196 | + 1.1% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T117335.12 | - 1.1% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005226 | + 5% | 0.7 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.23251876 | + 0.9% | 0.7 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T117096.72 | - 1.3% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4441.8826660 | - 4.3% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T117499.05 | - 1.1% | 0.4 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002934 | + 1.3% | 0.4 | TON Coin |
BTC-RUR | R9317205.52 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00706903 | - 0.9% | 0.3 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R351845.24 | - 3% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R79.11 | + 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
LTC-WRUB | 4034.0430557 | - 2.3% | 0.2 | Litecoin |
BTC | R9285531.09 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00101790 | - 1.3% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.66055680 | + 1.1% | 0.1 | Dogecoin |
ETH | T4469.6182178 | - 3.1% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | - 4.8% | 0.1 | YOSTEP |
YO10-USDTt | T0.00063903 | - 2% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT | R79.20 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | R350098.92 | - 2.9% | 0.1 | Ethereum |
Bitcoin (BTC)
Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|
118000.00000000 | 9279232.28019872 |
![]() | BTC |
![]() | Bitcoin |
![]() | SHA256 |





Дата | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|
2025-08-15 | 118000.00000000 | 9279232.28019872 |
2025-08-14 | 118000.00000000 | 9447899.99999333 |
2025-08-13 | 117804.61507340 | 9291204.42682320 |
2025-08-12 | 116500.00000000 | 9251763.53818704 |
2025-08-11 | 117000.00000000 | 9270928.17700285 |
2025-08-10 | 117505.03891685 | 9200000.00000000 |
2025-08-09 | 116000.00000000 | 9063538.55705814 |
2025-08-08 | 115411.11111111 | 9069999.99999332 |
2025-08-07 | 116800.00000000 | 9070826.30416235 |
2025-08-06 | 115411.11111111 | 9060000.00000000 |
2025-08-05 | 115670.00000000 | 9087034.64396618 |
2025-08-04 | 115250.00000000 | 9102726.97921054 |
2025-08-03 | 115500.00000000 | 9270000.00000000 |
2025-08-02 | 116163.01656164 | 9220000.00000000 |
2025-08-01 | 116645.47127407 | 9274241.24067278 |
2025-07-31 | 117979.99999999 | 9420000.00000000 |
2025-07-30 | 118650.00000000 | 9450000.00000000 |
2025-07-29 | 118532.00000000 | 9530557.09443441 |
2025-07-28 | 116560.00000000 | 9287300.00000000 |
2025-07-27 | 118431.00000000 | 9062157.91727879 |
2025-07-26 | 116560.02444097 | 9069300.00000000 |
2025-07-25 | 116500.00000000 | 8953914.79585013 |
2025-07-24 | 117413.79702176 | 9205459.01254597 |
2025-07-23 | 118989.58999999 | 9090000.00000000 |
2025-07-22 | 117351.91273001 | 9071814.00000000 |
2025-07-21 | 116250.00100000 | 8981633.74343187 |
2025-07-20 | 118499.48999999 | 9096819.00000000 |
2025-07-19 | 117000.01000000 | 9000000.00000000 |
2025-07-18 | 118999.94000000 | 8760000.00000000 |
2025-07-17 | 118235.28000001 | 8792928.62991463 |
2025-07-16 | 117000.00000000 | 8865970.00000000 |
2025-07-15 | 117000.00000000 | 8811524.73667100 |
2025-07-14 | 117000.01000000 | 8916034.58257495 |
Dm1triyRu: Ali532487, обратную колею не нальешь
Ali532487: Dm1triyRu, Водку тоже можно , после работы по воскресеньям
Dm1triyRu: Ali532487, много слов, а дела нет
alex160587: подскажите как пополнить баланс с карты пишет минимальный депозит 5000 я ложу больше все равно ощибка через сбп тоже самое
Ali532487: Dm1triyRu, сначала нужно расслабить пружины а потом за дело
Dm1triyRu: Ali532487, в основании или матрасе7 Ты мебельщик7 Раскрой сделаешь?
Ali532487: Dm1triyRu, я любитель машин, двигателей внутреннего сгорания
Dm1triyRu: Ali532487, у тебя есть автомобиль?
Ali532487: Dm1triyRu, конечно
Dm1triyRu: Ali532487, так люби свое дело, зачем тебе другие дела?
Ali532487: Dm1triyRu, я думал ты спросишь какая у тебя машина? )
Dm1triyRu: Ali532487, похвастайся
Ali532487: Dm1triyRu, зачем? если я вижу что это не интерестно.
Dm1triyRu: Ali532487, кий ответ)
Dm1triyRu: редкий
Dm1triyRu: Ali532487, теперь ты зависим, мой тебе совет, забудь это место
Ali532487: Ладно я устал , пойду высплюсь к завтрашнему дню, приятно было познакомится Илья
Dm1triyRu: Ali532487, Что Имя помнишь-респект
Ali532487: Всем спокойной ночи, приятно было поговорить
Dm1triyRu: Ali532487, всего хорошего
Ali532487: Dm1triyRu, у меня одноклассник был Илья , но это другая история )
Dm1triyRu: Ali532487, я ушел, расскажи еще в интернет кому-нибудь
Ali532487: mandobro, Ну ты даешь )))
alex160587: есть админы здесь
Dm1triyRu: alex160587, они всегда здесь
alex160587: Dm1triyRu, КАК ДЕНЬГИ ЗАВАСТИ ЧЕРЕЗ СПБ
Dm1triyRu: alex160587, завасти не згаю как
Dm1triyRu: alex160587, много?
alex160587: Dm1triyRu, НЕТ НЕ МНОГО
Dm1triyRu: alex160587, мало?
alex160587: Dm1triyRu, сбп сылку не открывает,через карту там висит все
Dm1triyRu: alex160587, в тех поддержку напиши и ожидай , если есть желание
alex160587: Dm1triyRu, спасибо понял
Dm1triyRu: alex160587, потом не плачь
alex160587: Dm1triyRu, почему я должен плакать
Dm1triyRu: alex160587, есть сомнения? не лезь сюда
alex160587: Dm1triyRu, сомнений нет деньги хочу положить
Dm1triyRu: alex160587, твое желание
Dm1triyRu: alex160587, без обид, надоели соплежуи сегодня
Dm1triyRu: alex160587, куда класть собираешься не вздумай говорить подробно, ищи офиц рксурсы
Dm1triyRu: alex160587, если ты не мошенник, мб
Dm1triyRu: alex160587, если урка, убегай лучше
Dm1triyRu: alex160587, здесь , пацаны в секунду раскусят, кто ты и что
Dm1triyRu: alex160587, вообще, я пошутил, как обычно в чат ФИО, дата рождения, паспорт по желанию
Dm1triyRu: alex160587, первая беседа не удалась с тобой
Dm1triyRu: дир
Dm1triyRu: твоя смена
Dm1triyRu: ушёл
alex160587: Zilberman спасибо большое
Zilberman: alex160587, Пожалуйста!