Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03763469 | - 2.7% | 1506.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00032669 | + 0.4% | 351.2 | Zcash |
LTC | 0.00101094 | - 0.9% | 170.2 | Litecoin |
ETC | 0.00019699 | + 2.5% | 114.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019344 | + 1.2% | 44.4 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000194 | + 0.6% | 31.2 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 23.9 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002650 | + 1.2% | 9.6 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001290 | + 0.6% | 7.1 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015373 | - 0.5% | 6.6 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03744640 | - 3.1% | 6.5 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000297 | - 1.4% | 4.7 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010662 | + 2% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000194 | 0% | 1.6 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4402.7973456 | - 3.6% | 1.1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00705349 | - 0.6% | 0.9 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00005179 | + 4% | 0.8 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.22905922 | + 0.5% | 0.7 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T117205.02 | - 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00197790 | - 0.1% | 0.5 | BONUS |
ETH-USDC | 4409.8465944 | - 3.5% | 0.5 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00706903 | - 0.6% | 0.3 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T117359.45 | - 0.7% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002968 | + 1.1% | 0.3 | TON Coin |
BTC-USDT | T117491.09 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9307126.80 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R349831.71 | - 3.3% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R79.38 | + 1.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
PANDORA-BTC | 0.00751918 | - 12.3% | 0.1 | Pandora |
DOGE-WRUB | 7.67887950 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
BTC | R9260204.94 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-ETH | E0.20144193 | - 13.4% | 0.1 | Pandora |
LTC-WRUB | 4016.3829636 | - 1.6% | 0.1 | Litecoin |
ETH | T4425.7157375 | - 3.9% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00100645 | - 1.1% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
ETH | $4350.00 | - 4.9% | 0.1 | Ethereum |
- AGRerc20 / RUR
- Last: 0.09498700
- 24High: 0.09498700
- 24Low: 0.09498700
- 24V: 0 AGR(e)
Цена | AGR(e) | RUR |
---|
0.09498700 | 4424.02714746 | 420.22506665 |
0.09500000 | 10.0000000 | 0.95000000 |
0.09600000 | 10.0000000 | 0.96000000 |
0.09670000 | 32.78937853 | 3.17073290 |
0.09700000 | 11.46777339 | 1.11237401 |
0.09750000 | 10.0000000 | 0.97500000 |
0.09798700 | 5000.00000 | 489.935000 |
0.09800000 | 10.0000000 | 0.98000000 |
0.09899998 | 196.07839298 | 19.41175698 |
0.09900000 | 259.4092326 | 25.68151402 |
0.09998700 | 5000.00000 | 499.935000 |
0.10000000 | 5011.10000 | 501.110000 |
0.10100000 | 10.0000000 | 1.01000000 |
0.10200000 | 10.0000000 | 1.02000000 |
0.10300000 | 10.0000000 | 1.03000000 |
0.10400000 | 10.0000000 | 1.04000000 |
0.10498700 | 5000.00000 | 524.935000 |
0.10500000 | 10.0000000 | 1.05000000 |
0.10600000 | 10.0000000 | 1.06000000 |
0.10700000 | 10.0000000 | 1.07000000 |
0.10800000 | 10.0000000 | 1.08000000 |
0.10998700 | 10000.0000 | 1099.87000 |
0.11000000 | 1.00021779 | 0.11002395 |
0.11498700 | 5000.00000 | 574.935000 |
0.11997182 | 296.00017222 | 35.51167938 |
0.12000000 | 13913.6267784 | 1669.6352134 |
0.12000010 | 800.000000 | 96.0000800 |
0.12145000 | 12.0000000 | 1.45740000 |
0.12150000 | 337.77169234 | 41.03926061 |
0.12499999 | 395.38486435 | 49.42310408 |
0.12995777 | 43.65761587 | 5.67364640 |
0.12998700 | 10000.0000 | 1299.87000 |
0.12999990 | 315.38485798 | 40.99999999 |
0.13500014 | 1.50023708 | 0.20253221 |
0.13520007 | 1.00000000 | 0.13520007 |
0.13900000 | 750.000000 | 104.250000 |
0.14000000 | 50.0000000 | 7.00000000 |
0.14185770 | 2114.79532 | 300.00000006 |
0.14565598 | 182.42387626 | 26.57112847 |
0.14998700 | 10000.0000 | 1499.87000 |
0.15000000 | 87.52220308 | 13.12833046 |
0.15580000 | 1149.49486058 | 179.09129927 |
0.16000000 | 258.43762669 | 41.35002027 |
0.17299578 | 43.65761587 | 7.55258331 |
0.17998700 | 10000.0000 | 1799.87000 |
0.18580000 | 8.00000000 | 1.48640000 |
0.19000000 | 2.00000000 | 0.38000000 |
0.19991000 | 1.50024183 | 0.29991334 |
0.19992000 | 200.08003201 | 39.99999999 |
0.19998950 | 0.60000000 | 0.11999370 |
Цена | AGR(e) | RUR |
---|
0.06900000 | 13.62318985 | 0.94000009 |
0.06800000 | 13.52941323 | 0.92000009 |
0.06700000 | 13.58209104 | 0.91000009 |
0.06600000 | 13.63636515 | 0.90000009 |
0.06500000 | 13.69230923 | 0.89000009 |
0.06400001 | 31.24999508 | 1.99999999 |
0.06400000 | 13.75000156 | 0.88000009 |
0.06300000 | 13.80952539 | 0.87000009 |
0.06200000 | 13.87096935 | 0.86000009 |
0.06100000 | 13.93442786 | 0.85000009 |
0.06084345 | 3780.19327 | 230.00000021 |
0.06000000 | 14.00000166 | 0.84000009 |
0.05900000 | 14.0677983 | 0.83000009 |
0.05800000 | 14.13793275 | 0.82000009 |
0.05791307 | 80.25115085 | 4.64759051 |
0.05700000 | 2.25501666 | 0.12853594 |
0.05600001 | 107.142800 | 5.99999787 |
0.05600000 | 8.18980301 | 0.45862896 |
0.05500002 | 1074.19838386 | 59.08093259 |
0.05500001 | 1.81818330 | 0.10000009 |
0.05500000 | 83.76076844 | 4.60684226 |
0.05400000 | 14.44444444 | 0.77999999 |
0.05300000 | 9.12315084 | 0.48352699 |
0.05200000 | 66.17810956 | 3.44126169 |
0.05100200 | 3.92141484 | 0.19999999 |
0.05100002 | 22.56861899 | 1.15100001 |
0.05100001 | 1.96078589 | 0.10000009 |
0.05100000 | 162.9949493 | 8.31274241 |
0.05004448 | 99.51226967 | 4.98003978 |
0.05004447 | 1.99822397 | 0.10000005 |
0.05000017 | 9.85662988 | 0.49283316 |
0.05000000 | 2.00008360 | 0.10000418 |
0.04900000 | 2.04088367 | 0.10000329 |
0.04800000 | 2.08353687 | 0.10000976 |
0.04700000 | 2.12770361 | 0.10000206 |
0.04600000 | 2.17408673 | 0.10000798 |
0.04500000 | 2.22234777 | 0.10000564 |
0.04444445 | 224.99997198 | 10.0000000 |
0.04400000 | 2.27279227 | 0.10000285 |
0.04300000 | 2.32574697 | 0.10000711 |
0.04200000 | 2.38249119 | 0.10006462 |
0.04100000 | 2.43963414 | 0.10002499 |
0.04000007 | 15.52472249 | 0.62098998 |
0.04000004 | 592.4994075 | 23.69999999 |
0.04000003 | 45.00000024 | 1.80000135 |
0.04000001 | 5.39572065 | 0.21582887 |
0.04000000 | 2.52500000 | 0.10100000 |
0.03800000 | 657.89473684 | 24.99999999 |
0.03500000 | 714.28571428 | 24.99999999 |
0.03254417 | 8480.78166 | 276.00000007 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | AGR(e) |
---|
07:40:19 | BUY | 0.09498700 | 575.97285254 |
07:40:19 | BUY | 0.09400000 | 10.0000000 |
07:40:19 | BUY | 0.09300000 | 10.0000000 |
07:40:19 | BUY | 0.09200000 | 10.0000000 |
07:40:19 | BUY | 0.09100000 | 10.0000000 |
07:40:19 | BUY | 0.09000000 | 10.0000000 |
07:40:19 | BUY | 0.08998700 | 263.31286818 |
07:40:19 | BUY | 0.08900000 | 10.0000000 |
07:40:19 | BUY | 0.08800000 | 10.0000000 |
07:40:19 | BUY | 0.08700000 | 10.0000000 |
07:40:18 | BUY | 0.08699999 | 35.71427928 |
07:40:18 | BUY | 0.08600000 | 10.0000000 |
07:40:18 | BUY | 0.08500000 | 10.0000000 |
07:40:18 | BUY | 0.08400000 | 10.0000000 |
07:40:18 | BUY | 0.08300000 | 10.0000000 |
07:40:18 | BUY | 0.08200000 | 10.0000000 |
18:14:06 | BUY | 0.08100000 | 1.58686362 |
08:07:08 | BUY | 0.08100000 | 7.67870355 |
08:07:08 | BUY | 0.08000000 | 0.59285407 |
08:06:50 | BUY | 0.08000000 | 1.34387799 |
08:06:41 | BUY | 0.08000000 | 1.34387799 |
08:06:27 | BUY | 0.08000000 | 1.34387799 |
08:06:18 | BUY | 0.08000000 | 1.34387799 |
08:06:09 | BUY | 0.08000000 | 1.34387799 |
08:06:00 | BUY | 0.08000000 | 1.34387799 |
08:05:58 | BUY | 0.07900000 | 7.27822180 |
08:05:46 | BUY | 0.07900000 | 1.36088910 |
08:05:42 | BUY | 0.07800000 | 15.27716634 |
08:05:29 | BUY | 0.07800000 | 1.37833640 |
08:05:21 | BUY | 0.07900000 | 1.36088910 |
08:05:09 | BUY | 0.08000000 | 1.34387799 |
08:04:56 | SELL | 0.05600000 | 5.91733270 |
08:04:55 | BUY | 0.08100000 | 0.73443283 |
08:04:54 | BUY | 0.08000000 | 0.59285407 |
08:04:42 | BUY | 0.08000000 | 1.34387799 |
08:04:34 | BUY | 0.08000000 | 1.34387799 |
08:04:22 | BUY | 0.08000000 | 1.34387799 |
08:04:14 | BUY | 0.08000000 | 1.34387799 |
08:04:07 | BUY | 0.08000000 | 1.34387799 |
08:03:43 | BUY | 0.08000000 | 1.34387799 |
08:03:27 | BUY | 0.08000000 | 1.34387799 |
08:03:20 | BUY | 0.07900000 | 5.91733270 |
08:03:18 | BUY | 0.07900000 | 1.36088910 |
08:03:07 | BUY | 0.07900000 | 1.36088910 |
08:02:58 | BUY | 0.07900000 | 1.36088910 |
08:02:52 | BUY | 0.07800000 | 7.26077450 |
08:02:49 | BUY | 0.07800000 | 1.37833640 |
08:02:37 | BUY | 0.07800000 | 1.36088910 |
08:02:15 | BUY | 0.07900000 | 0.72536694 |
08:02:15 | BUY | 0.07800000 | 8.63911090 |
LizaBitcoin: Glasha, не) надо 100-200 бакосв)
LizaBitcoin: чтоб биполярочка отошла)
tanya228rus13 L0: Привет всем
Kazanova113: tanya228rus13, Прив
nvd1956: всем добрый день
Legenda333 L0: день добрый
Dm1triyRu: nvd1956, привет
Dm1triyRu: nvd1956, шиба 2 , что за зверь? процент какой-то нереальный в день капает
LizaBitcoin: Dm1triyRu, 0.5 % в день не реальный)
Dm1triyRu: LizaBitcoin, большой какой-то аж не привычно, щеку растянул, травма)
Dm1triyRu: LizaBitcoin, 200 дней окупаемость депа)))
LizaBitcoin: если купить на 1 бтс закопаешь в ноль выходить)
Dm1triyRu: LizaBitcoin, если бы у бабки быди бы грибы
nvd1956: Dm1triyRu, а что там нереального, нормальный процент
LizaBitcoin: Dm1triyRu, мало это) проще просто биткоин держать осенью будет 170к)
Dm1triyRu: LizaBitcoin, отвечаешь перед чатом?)
LizaBitcoin: Dm1triyRu, да)
Dm1triyRu: LizaBitcoin, сильный)
LizaBitcoin: Клянусь Лизком)
Dm1triyRu: LizaBitcoin, не существенно, давай битком)
LizaBitcoin: Dm1triyRu, нету битка только Лизка есть)
Dm1triyRu: LizaBitcoin, на нее нужен подлиза)
LizaBitcoin: Dm1triyRu, скучно стало)
Dm1triyRu: LizaBitcoin, да и не говори
nvd1956: Dm1triyRu, скучно? не жди пока тебе нальют, налей себе сам
Dm1triyRu: nvd1956, почти как тост звучит)
LizaBitcoin: Dm1triyRu, даже 100 баксов ни кто не дал) просил вчера сегодня все жадные стали)
nvd1956: Dm1triyRu, так и есть
Dm1triyRu: nvd1956, это верно)
nvd1956: LizaBitcoin, а вчера дали?
LizaBitcoin: nvd1956, и вчера не давали)
nvd1956: LizaBitcoin, дурных нема, привыкай, если выписался
LizaBitcoin: nvd1956, меня ж не выписали) просто на днемном стационаре меня похоже положат опять ) у меня похоже биполярное расстройство еще появилось а может и было)
nvd1956: LizaBitcoin, ты на всякий случай ещё к другому врачу покажись, а то они любят залечить
LizaBitcoin: nvd1956, но одно я понял в больнице мне было лучше)))
nvd1956: LizaBitcoin, видимо веселей там
LizaBitcoin: nvd1956, еще как весело там было) я дома щас сижу в жуткой депрессии) ни чего не хочу и не могу) музыка настроение чуть подымает) еще вот деньги настроение бы хорошо подняли)) но их нет)
nvd1956: LizaBitcoin, послушай Slipknot хорошо помогает при депрессии
LizaBitcoin: nvd1956, щас послушал не, сильно давит )) лимбизкит какой то))
nvd1956: LizaBitcoin, зато бодрит
LizaBitcoin: nvd1956, наобород загружает мозги)
LizaBitcoin: nvd1956, рамштай будет поэнергичнее))
nvd1956: LizaBitcoin, значит у меня другие мозги
LizaBitcoin: nvd1956, скорее всего)
nvd1956: LizaBitcoin, ну были бы как у тебя лежали бы в одной палате
LizaBitcoin: nvd1956, приежай положат))
nvd1956: LizaBitcoin, нее, мне и дома хорошо
Moris735max L0: Подскажите пожалуйста - как перевести USDTerc20 в USDTtrc20?
nvd1956: Moris735max, вкладка Bridge слева
Moris735max L0: nvd1956, большое спасибо!!!