Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03770300 | - 2.9% | 1559.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00032574 | + 0.8% | 362.7 | Zcash |
LTC | 0.00101314 | - 0.4% | 172.2 | Litecoin |
ETC | 0.00019499 | + 1.1% | 113.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019344 | + 1.2% | 44.4 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000194 | + 0.6% | 31.1 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 23.9 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002650 | + 1.1% | 9.8 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001290 | + 0.2% | 7.5 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015373 | - 0.5% | 6.6 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03744640 | - 3.1% | 6.5 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000297 | - 1.4% | 4.4 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010635 | + 1.1% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000194 | 0% | 1.6 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4402.7973456 | - 3.5% | 1.2 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00705349 | - 0.6% | 0.9 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00005179 | + 4% | 0.8 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.22789357 | - 0.1% | 0.7 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTt | T117217.84 | - 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00197791 | - 0.1% | 0.5 | BONUS |
ETH-USDC | 4409.8465944 | - 3.4% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002968 | + 0.7% | 0.3 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00706903 | - 0.6% | 0.3 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T117359.45 | - 0.7% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-USDT | T117491.09 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9307686.28 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R349810.24 | - 3.3% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R79.38 | + 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
PANDORA-BTC | 0.00751918 | - 12.3% | 0.1 | Pandora |
DOGE-WRUB | 7.67887950 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
BTC | R9260479.95 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 4016.3829636 | - 1.6% | 0.1 | Litecoin |
PANDORA-ETH | E0.20144193 | - 13.4% | 0.1 | Pandora |
ETH | T4425.7157375 | - 3.9% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00100645 | - 0.9% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ETH | $4350.00 | - 4.9% | 0.1 | Ethereum |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
- AGRI / RUR
- Last: 0.00117000
- 24High: 0.00131000
- 24Low: 0.00117000
- 24V: 3781.16 AGRI
Цена | AGRI | RUR |
---|
0.00122000 | 289.82097456 | 0.35358158 |
0.00123000 | 191.22399421 | 0.23520551 |
0.00124000 | 87.01511666 | 0.10789874 |
0.00124845 | 85.34204878 | 0.10654528 |
0.00125000 | 180.58938015 | 0.22573672 |
0.00126000 | 279.59987304 | 0.35229584 |
0.00127000 | 278.46004877 | 0.35364426 |
0.00128000 | 312.76412902 | 0.40033808 |
0.00129000 | 287.360056 | 0.37069447 |
0.00130000 | 203.52367459 | 0.26458077 |
0.00131000 | 280.73241254 | 0.36775946 |
0.00132000 | 295.92087499 | 0.39061555 |
0.00133000 | 183.22294573 | 0.24368651 |
0.00134000 | 323.93769998 | 0.43407651 |
0.00135000 | 1053.11585337 | 1.42170640 |
0.00136000 | 238.1958106 | 0.32394630 |
0.00137000 | 337.21266165 | 0.46198134 |
0.00138000 | 180.92292883 | 0.24967364 |
0.00139000 | 297.9359179 | 0.41413092 |
0.00140000 | 261.19154814 | 0.36566816 |
0.00145000 | 194.50629672 | 0.28203413 |
0.00150000 | 205.78859999 | 0.30868289 |
0.00153917 | 990.69735179 | 1.52485164 |
0.00155000 | 275.25243999 | 0.42664128 |
0.00155599 | 192803.29565 | 299.99999999 |
0.00160000 | 360.20805806 | 0.57633289 |
0.00165000 | 274.92939375 | 0.45363349 |
0.00170000 | 312.68919983 | 0.53157163 |
0.00175000 | 240.002034 | 0.42000355 |
0.00180000 | 2265.89083195 | 4.07860349 |
0.00185000 | 262.95846367 | 0.48647315 |
0.00190000 | 291.61005976 | 0.55405911 |
0.00192850 | 53.00606315 | 0.10222219 |
0.00195000 | 342.96706877 | 0.66878578 |
0.00200000 | 371.33714579 | 0.74267429 |
0.00202360 | 60564.58753256 | 122.55849933 |
0.00205000 | 255.78754632 | 0.52436446 |
0.00210000 | 264.06029062 | 0.55452661 |
0.00213150 | 48.5183238 | 0.10341680 |
0.00215000 | 310.75895673 | 0.66813175 |
0.00219985 | 10000.0000 | 21.9985000 |
0.00220000 | 246.76605163 | 0.54288531 |
0.00225000 | 273.34823393 | 0.61503352 |
0.00229980 | 10000.0000 | 22.9980000 |
0.00230000 | 375.21745677 | 0.86300015 |
0.00235000 | 356.43931137 | 0.83763238 |
0.00240000 | 343.84155835 | 0.82521974 |
0.00245000 | 394.63920963 | 0.96686606 |
0.00248163 | 999.14851544 | 2.47951693 |
0.00250000 | 335.69648345 | 0.83924120 |
Цена | AGRI | RUR |
---|
0.00117000 | 228.12915345 | 0.26691110 |
0.00116000 | 90.90219827 | 0.10544654 |
0.00115000 | 215.74491304 | 0.24810664 |
0.00114000 | 204.5210263 | 0.23315396 |
0.00113000 | 383.85440653 | 0.43375547 |
0.00112000 | 345.23784821 | 0.38666638 |
0.00111000 | 222.07937837 | 0.24650810 |
0.00110000 | 288.04003636 | 0.31684403 |
0.00109000 | 533.75321099 | 0.58179099 |
0.00108000 | 312.22003703 | 0.33719763 |
0.00107000 | 230.29278504 | 0.24641327 |
0.00106000 | 359.90986792 | 0.38150445 |
0.00105000 | 376.23315237 | 0.39504480 |
0.00104000 | 208.93233653 | 0.21728962 |
0.00103000 | 293.99785436 | 0.30281778 |
0.00102000 | 413.91067646 | 0.42218888 |
0.00101000 | 292.16497029 | 0.29508661 |
0.00100000 | 331.198110 | 0.33119811 |
0.00097703 | 602.351100 | 0.58851509 |
0.00097702 | 2863.80896065 | 2.79799863 |
0.00088489 | 259919.312 | 229.99999999 |
0.00081800 | 124.94083129 | 0.10220159 |
0.00074011 | 1351.15050465 | 0.99999999 |
0.00074010 | 1351.16876097 | 0.99999999 |
0.00074009 | 1351.18701779 | 0.99999999 |
0.00074003 | 192047.97137452 | 142.12126025 |
0.00073490 | 21091.30493944 | 15.49999999 |
0.00047331 | 583127.33726 | 275.99999999 |
0.00040049 | 2497.31538596 | 1.00014983 |
0.00040033 | 499.58784003 | 0.19999999 |
0.00037349 | 40161.71785054 | 14.99999999 |
0.00030240 | 661.37566137 | 0.19999999 |
0.00026095 | 38321.51753209 | 9.99999999 |
0.00022010 | 9086.77873693 | 1.99999999 |
0.00020033 | 998.35271801 | 0.19999999 |
0.00013736 | 7280.13977868 | 0.99999999 |
0.00013735 | 109210.04732435 | 14.99999999 |
0.00011006 | 20000.0000 | 2.20120000 |
0.00010240 | 1953.12500 | 0.20000000 |
0.00010033 | 1993.42170836 | 0.19999999 |
0.00010001 | 19998.00019998 | 1.99999999 |
0.00010000 | 51000.0000 | 5.10000000 |
0.00004004 | 24975.02497502 | 0.99999999 |
0.00004003 | 4996.25281039 | 0.19999999 |
0.00003735 | 401606.42570281 | 14.99999999 |
0.00003024 | 6613.75661375 | 0.19999999 |
0.00002003 | 9985.0224663 | 0.19999999 |
0.00001373 | 1092498.1791697 | 14.99999999 |
0.00001024 | 19531.2500 | 0.20000000 |
0.00001003 | 239288.17946161 | 2.40006043 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | AGRI |
---|
14:36:45 | SELL | 0.00117000 | 22.76099184 |
14:36:45 | SELL | 0.00118000 | 65.22497079 |
14:32:24 | SELL | 0.00118000 | 29.48284276 |
14:32:24 | SELL | 0.00118000 | 58.50311987 |
14:32:12 | SELL | 0.00118000 | 27.27266826 |
14:32:12 | SELL | 0.00118000 | 60.71329437 |
14:03:56 | SELL | 0.00118000 | 48.62407851 |
14:03:56 | SELL | 0.00119000 | 38.58002945 |
14:03:39 | SELL | 0.00119000 | 85.38458399 |
14:03:39 | SELL | 0.00119000 | 2.38614440 |
14:03:21 | SELL | 0.00119000 | 87.77072839 |
03:33:20 | SELL | 0.00119000 | 18.06868183 |
03:33:20 | SELL | 0.00120000 | 87.01511666 |
03:33:20 | SELL | 0.00121000 | 96.22838842 |
03:33:20 | SELL | 0.00121000 | 84.36099173 |
03:33:20 | SELL | 0.00122000 | 15.56262695 |
03:33:00 | SELL | 0.00122000 | 86.42952059 |
03:33:00 | SELL | 0.00122000 | 110.19762295 |
03:33:00 | SELL | 0.00122000 | 82.9727295 |
03:32:30 | SELL | 0.00123000 | 82.83309756 |
03:32:30 | SELL | 0.00123000 | 98.0778130 |
03:32:30 | SELL | 0.00123000 | 97.54913821 |
03:32:30 | SELL | 0.00123000 | 85.34204878 |
03:32:29 | SELL | 0.00124000 | 186.54224193 |
03:32:29 | SELL | 0.00124000 | 126.22188709 |
03:32:29 | SELL | 0.00125000 | 85.1753680 |
03:32:29 | SELL | 0.00125000 | 202.184688 |
03:32:29 | SELL | 0.00126000 | 95.57786507 |
03:32:29 | SELL | 0.00126000 | 107.94580952 |
03:32:29 | SELL | 0.00127000 | 113.32442519 |
03:32:29 | SELL | 0.00127000 | 122.85779527 |
00:15:41 | BUY | 0.00131000 | 78.47645776 |
00:15:30 | BUY | 0.00131000 | 31.82802732 |
00:15:30 | BUY | 0.00131000 | 46.64843044 |
00:15:19 | BUY | 0.00131000 | 72.93535696 |
00:15:19 | BUY | 0.00131000 | 5.54110080 |
00:14:30 | BUY | 0.00131000 | 73.69563252 |
00:14:30 | BUY | 0.00130000 | 4.78082524 |
17:53:37 | BUY | 0.00130000 | 93.00830174 |
17:53:37 | BUY | 0.00130000 | 105.04374603 |
17:53:37 | BUY | 0.00129000 | 82.86507694 |
17:53:37 | BUY | 0.00129000 | 196.700632 |
17:53:37 | BUY | 0.00128000 | 181.43709677 |
17:53:37 | BUY | 0.00128000 | 122.76754838 |
17:53:37 | BUY | 0.00127000 | 80.54571814 |
17:53:36 | BUY | 0.00127000 | 93.71296998 |
15:12:35 | BUY | 0.00127000 | 1.65650156 |
15:12:35 | BUY | 0.00127000 | 78.79073918 |
15:12:15 | BUY | 0.00127000 | 16.06465919 |
15:12:15 | BUY | 0.00126000 | 64.38258155 |
LizaBitcoin: Glasha, не) надо 100-200 бакосв)
LizaBitcoin: чтоб биполярочка отошла)
tanya228rus13 L0: Привет всем
Kazanova113: tanya228rus13, Прив
nvd1956: всем добрый день
Legenda333 L0: день добрый
Dm1triyRu: nvd1956, привет
Dm1triyRu: nvd1956, шиба 2 , что за зверь? процент какой-то нереальный в день капает
LizaBitcoin: Dm1triyRu, 0.5 % в день не реальный)
Dm1triyRu: LizaBitcoin, большой какой-то аж не привычно, щеку растянул, травма)
Dm1triyRu: LizaBitcoin, 200 дней окупаемость депа)))
LizaBitcoin: если купить на 1 бтс закопаешь в ноль выходить)
Dm1triyRu: LizaBitcoin, если бы у бабки быди бы грибы
nvd1956: Dm1triyRu, а что там нереального, нормальный процент
LizaBitcoin: Dm1triyRu, мало это) проще просто биткоин держать осенью будет 170к)
Dm1triyRu: LizaBitcoin, отвечаешь перед чатом?)
LizaBitcoin: Dm1triyRu, да)
Dm1triyRu: LizaBitcoin, сильный)
LizaBitcoin: Клянусь Лизком)
Dm1triyRu: LizaBitcoin, не существенно, давай битком)
LizaBitcoin: Dm1triyRu, нету битка только Лизка есть)
Dm1triyRu: LizaBitcoin, на нее нужен подлиза)
LizaBitcoin: Dm1triyRu, скучно стало)
Dm1triyRu: LizaBitcoin, да и не говори
nvd1956: Dm1triyRu, скучно? не жди пока тебе нальют, налей себе сам
Dm1triyRu: nvd1956, почти как тост звучит)
LizaBitcoin: Dm1triyRu, даже 100 баксов ни кто не дал) просил вчера сегодня все жадные стали)
nvd1956: Dm1triyRu, так и есть
Dm1triyRu: nvd1956, это верно)
nvd1956: LizaBitcoin, а вчера дали?
LizaBitcoin: nvd1956, и вчера не давали)
nvd1956: LizaBitcoin, дурных нема, привыкай, если выписался
LizaBitcoin: nvd1956, меня ж не выписали) просто на днемном стационаре меня похоже положат опять ) у меня похоже биполярное расстройство еще появилось а может и было)
nvd1956: LizaBitcoin, ты на всякий случай ещё к другому врачу покажись, а то они любят залечить
LizaBitcoin: nvd1956, но одно я понял в больнице мне было лучше)))
nvd1956: LizaBitcoin, видимо веселей там
LizaBitcoin: nvd1956, еще как весело там было) я дома щас сижу в жуткой депрессии) ни чего не хочу и не могу) музыка настроение чуть подымает) еще вот деньги настроение бы хорошо подняли)) но их нет)
nvd1956: LizaBitcoin, послушай Slipknot хорошо помогает при депрессии
LizaBitcoin: nvd1956, щас послушал не, сильно давит )) лимбизкит какой то))
nvd1956: LizaBitcoin, зато бодрит
LizaBitcoin: nvd1956, наобород загружает мозги)
LizaBitcoin: nvd1956, рамштай будет поэнергичнее))
nvd1956: LizaBitcoin, значит у меня другие мозги
LizaBitcoin: nvd1956, скорее всего)
nvd1956: LizaBitcoin, ну были бы как у тебя лежали бы в одной палате
LizaBitcoin: nvd1956, приежай положат))
nvd1956: LizaBitcoin, нее, мне и дома хорошо
Moris735max L0: Подскажите пожалуйста - как перевести USDTerc20 в USDTtrc20?
nvd1956: Moris735max, вкладка Bridge слева
Moris735max L0: nvd1956, большое спасибо!!!