Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03749000 | - 1.2% | 1386.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00032860 | - 0.5% | 357.3 | Zcash |
LTC | 0.00100853 | - 0.6% | 171.1 | Litecoin |
ETC | 0.00019599 | + 2.1% | 112.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019686 | + 5.3% | 46.1 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000195 | + 2.1% | 27.9 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 25.4 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002647 | + 2.4% | 7.6 | Ripple |
BCHABC | 0.00015373 | - 0.5% | 6.4 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001295 | + 2.4% | 4.8 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000295 | - 1.4% | 4.3 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03744640 | - 0.6% | 3.6 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00010700 | + 5.1% | 2 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000194 | + 2.2% | 1.6 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005199 | + 2.9% | 0.7 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4405.6921469 | - 0.1% | 0.7 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.22968106 | + 2.9% | 0.6 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00705349 | + 0.9% | 0.5 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00197766 | - 0.1% | 0.5 | BONUS |
BTC-USDTt | T117210.95 | - 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4409.8465944 | + 0.1% | 0.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002932 | + 2% | 0.2 | TON Coin |
BTC-USDTb | T117051.76 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T117481.61 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00706903 | + 1.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
BTC-RUR | R9305675.62 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-BTC | 0.00751918 | - 12.3% | 0.1 | Pandora |
DOGE-WRUB | 7.67944746 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
PANDORA-ETH | E0.20144193 | - 13.4% | 0.1 | Pandora |
BTC | R9260211.94 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.20 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 4014.6654765 | - 1.1% | 0.1 | Litecoin |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
LTC-BTC | 0.00100289 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ETH | $4350.00 | - 2.3% | 0.1 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3938540.9180 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R349389.37 | - 0.7% | 0.1 | Ethereum |
ETH | T4426.3744313 | + 1.5% | 0.1 | Ethereum |
- NOO / RUR
- Last: 200.00000000
- 24High: 200.00000000
- 24Low: 200.00000000
- 24V: 0 NOO
Цена | NOO | RUR |
---|
250.00000000 | 0.00756809 | 1.89202250 |
251.84999999 | 0.01278500 | 3.21990224 |
251.85000000 | 0.02297972 | 5.78744248 |
287.94000000 | 0.01647603 | 4.74410807 |
325.56370548 | 0.03203892 | 10.43070951 |
327.74000000 | 0.00963689 | 3.15839432 |
328.11000000 | 0.00682697 | 2.23999712 |
338.05352185 | 0.00089001 | 0.30087101 |
397.94000000 | 0.00562898 | 2.23999630 |
400.00000000 | 0.00249199 | 0.99679600 |
423.99998888 | 0.28481957 | 120.76349451 |
424.00000000 | 0.20000000 | 84.8000000 |
424.79900000 | 0.06722589 | 28.55749084 |
450.00000000 | 0.00471606 | 2.12222700 |
500.00000000 | 0.00023981 | 0.11990500 |
586.05161346 | 0.51190000 | 299.99982093 |
598.05352185 | 0.00032499 | 0.19436141 |
600.00000000 | 0.00275868 | 1.65520800 |
605.00000000 | 0.00692364 | 4.18880220 |
700.00000000 | 0.01024076 | 7.16853200 |
715.57756781 | 0.00030481 | 0.21811519 |
748.00000000 | 0.10000000 | 74.8000000 |
800.00000000 | 0.00020000 | 0.16000000 |
812.28274060 | 0.01680071 | 13.64692676 |
858.05352185 | 0.00048072 | 0.41248348 |
900.00000000 | 0.02012328 | 18.1109520 |
940.00000000 | 0.00172045 | 1.61722300 |
946.00000000 | 0.19558746 | 185.02573716 |
947.52339066 | 0.55259849 | 523.59999491 |
955.57756781 | 0.00021000 | 0.20067128 |
1000.00000000 | 0.00175003 | 1.75003000 |
1095.66171212 | 0.54761000 | 599.99531017 |
1100.00000000 | 0.00048992 | 0.53891200 |
1118.05352184 | 0.00047777 | 0.53417243 |
1190.00000000 | 0.00044017 | 0.52380230 |
1197.00000000 | 0.00394535 | 4.72258395 |
1200.00000000 | 0.00037131 | 0.44557200 |
1289.00000000 | 0.00036117 | 0.46554813 |
1290.00000000 | 0.00012362 | 0.15946980 |
1300.00000000 | 0.00010000 | 0.13000000 |
1378.05352184 | 0.00013655 | 0.18817320 |
1400.00000000 | 0.00010000 | 0.14000000 |
1500.00000000 | 0.00014076 | 0.21114000 |
1600.00000000 | 0.00020436 | 0.32697600 |
1600.62563080 | 0.00500000 | 8.00312815 |
1798.00000000 | 0.07900000 | 142.042000 |
1799.00000000 | 0.03124999 | 56.21873201 |
1880.00000000 | 0.10000000 | 188.000000 |
1898.99441400 | 0.45000000 | 854.5474863 |
1899.99997000 | 0.00038961 | 0.74025898 |
Цена | NOO | RUR |
---|
200.01000000 | 0.00099996 | 0.20000199 |
200.00000007 | 0.15049999 | 30.09999801 |
200.00000000 | 0.36309057 | 72.6181140 |
175.00000107 | 0.00057200 | 0.10010000 |
175.00000000 | 0.00099031 | 0.17330425 |
160.00000000 | 0.37635103 | 60.2161648 |
157.00000001 | 0.31847133 | 49.99999881 |
150.02000000 | 1.60000000 | 240.032000 |
150.00000500 | 0.00073333 | 0.10999950 |
150.00000000 | 1.00000000 | 150.000000 |
147.42753635 | 1.56009000 | 230.00022518 |
146.00000000 | 0.01712328 | 2.49999888 |
125.00000000 | 0.50000000 | 62.5000000 |
123.00000000 | 0.00406504 | 0.49999992 |
122.10000000 | 0.01000000 | 1.22100000 |
122.00000200 | 0.00090163 | 0.10999886 |
106.00000000 | 0.03273584 | 3.46999904 |
102.00000000 | 1.60980392 | 164.19999984 |
100.00000000 | 0.50110000 | 50.1100000 |
78.85658921 | 3.50002000 | 275.99963936 |
70.00000000 | 0.00714285 | 0.49999950 |
56.00000000 | 0.01785714 | 0.99999984 |
55.33974282 | 0.01807019 | 0.99999966 |
50.00000000 | 1.00000000 | 50.0000000 |
33.20384582 | 0.03011699 | 0.99999989 |
30.00000000 | 1.01666666 | 30.4999998 |
26.00000000 | 0.03846153 | 0.99999978 |
25.00000000 | 2.00000000 | 50.0000000 |
22.13589732 | 0.04517548 | 0.99999978 |
16.60192307 | 0.06023398 | 0.99999990 |
11.00000000 | 1.00000000 | 11.0000000 |
10.00000000 | 0.10000000 | 1.00000000 |
5.00000000 | 0.20000000 | 1.00000000 |
1.10000099 | 0.90909009 | 0.99999999 |
1.10000000 | 1.00000000 | 1.10000000 |
1.00000200 | 0.12299975 | 0.12299999 |
1.00000012 | 0.86750679 | 0.86750689 |
0.10000009 | 9.99999100 | 0.99999999 |
0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
0.01000009 | 99.9991000 | 0.99999999 |
0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
0.00120009 | 833.27083802 | 0.99999999 |
0.00120001 | 10001.0000 | 12.00130001 |
0.00120000 | 191.000000 | 0.22920000 |
0.00111005 | 1000.00000 | 1.11005000 |
0.00111001 | 1000.00000 | 1.11001000 |
0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
0.00010001 | 1000.00000 | 0.10001000 |
0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
0.00001000 | 100000.000 | 1.00000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | NOO |
---|
21:53:08 | SELL | 200.000000 | 0.03690943 |
21:53:08 | SELL | 200.000000 | 0.00199201 |
21:53:08 | SELL | 200.000000 | 0.00019042 |
21:53:08 | SELL | 200.00000099 | 0.00756809 |
21:53:08 | SELL | 200.000001 | 0.00462665 |
21:19:37 | SELL | 200.000001 | 0.14537334 |
21:19:36 | SELL | 200.010000 | 0.00049998 |
09:44:12 | SELL | 226.900000 | 0.00043981 |
09:44:12 | SELL | 226.900000 | 0.00003065 |
09:05:28 | SELL | 226.900000 | 0.00010954 |
09:05:28 | SELL | 226.901000 | 0.00044076 |
17:28:33 | SELL | 226.900000 | 0.00027228 |
17:28:33 | SELL | 226.901000 | 0.00044076 |
14:56:43 | SELL | 226.900000 | 0.00017673 |
14:56:43 | SELL | 226.901000 | 0.00044076 |
22:49:56 | SELL | 226.900000 | 0.00612170 |
22:33:28 | SELL | 226.900000 | 0.00535483 |
22:33:28 | SELL | 226.90000001 | 0.00044076 |
17:08:47 | SELL | 251.850000 | 0.12020000 |
11:33:25 | BUY | 251.850000 | 0.01091399 |
19:39:38 | SELL | 200.00000098 | 0.13879019 |
19:39:38 | SELL | 226.900000 | 0.01091399 |
19:39:38 | SELL | 226.90000001 | 0.00881439 |
19:39:38 | SELL | 237.970000 | 0.01647603 |
03:48:52 | BUY | 325.56370548 | 0.00205586 |
12:53:23 | BUY | 314.88755071 | 0.14465800 |
16:46:13 | BUY | 314.88755071 | 0.31204568 |
16:45:56 | BUY | 314.88755071 | 0.31204568 |
16:45:41 | BUY | 314.88755071 | 0.22858912 |
16:45:41 | BUY | 314.8875507 | 0.00396032 |
16:45:41 | BUY | 314.88755068 | 0.05595273 |
16:45:41 | BUY | 314.88755064 | 0.02354351 |
20:04:23 | BUY | 287.940000 | 0.01367131 |
20:04:23 | BUY | 287.940000 | 0.00000001 |
19:38:14 | BUY | 251.850000 | 0.00987219 |
19:36:13 | BUY | 226.900000 | 0.05235072 |
19:36:02 | SELL | 226.900000 | 0.00987219 |
19:35:19 | SELL | 232.440000 | 0.00963689 |
19:34:08 | SELL | 237.970000 | 0.01367131 |
19:22:37 | BUY | 287.940000 | 0.01134404 |
19:21:43 | BUY | 237.970000 | 0.00000001 |
19:21:39 | BUY | 237.970000 | 0.07418707 |
19:20:47 | SELL | 237.970000 | 0.01134405 |
20:22:17 | BUY | 287.940000 | 0.00941295 |
07:02:13 | BUY | 276.700000 | 0.00348258 |
09:55:59 | BUY | 237.970000 | 0.00709281 |
09:42:34 | SELL | 237.970000 | 0.00941295 |
10:06:27 | BUY | 257.812500 | 0.01650576 |
04:41:01 | BUY | 250.000000 | 0.00500000 |
21:46:00 | SELL | 250.000000 | 0.00292115 |
Kazanova113: tanya228rus13, Прив
nvd1956: всем добрый день
Legenda333 L0: день добрый
Dm1triyRu: nvd1956, привет
Dm1triyRu: nvd1956, шиба 2 , что за зверь? процент какой-то нереальный в день капает
LizaBitcoin: Dm1triyRu, 0.5 % в день не реальный)
Dm1triyRu: LizaBitcoin, большой какой-то аж не привычно, щеку растянул, травма)
Dm1triyRu: LizaBitcoin, 200 дней окупаемость депа)))
LizaBitcoin: если купить на 1 бтс закопаешь в ноль выходить)
Dm1triyRu: LizaBitcoin, если бы у бабки быди бы грибы
nvd1956: Dm1triyRu, а что там нереального, нормальный процент
LizaBitcoin: Dm1triyRu, мало это) проще просто биткоин держать осенью будет 170к)
Dm1triyRu: LizaBitcoin, отвечаешь перед чатом?)
LizaBitcoin: Dm1triyRu, да)
Dm1triyRu: LizaBitcoin, сильный)
LizaBitcoin: Клянусь Лизком)
Dm1triyRu: LizaBitcoin, не существенно, давай битком)
LizaBitcoin: Dm1triyRu, нету битка только Лизка есть)
Dm1triyRu: LizaBitcoin, на нее нужен подлиза)
LizaBitcoin: Dm1triyRu, скучно стало)
Dm1triyRu: LizaBitcoin, да и не говори
nvd1956: Dm1triyRu, скучно? не жди пока тебе нальют, налей себе сам
Dm1triyRu: nvd1956, почти как тост звучит)
LizaBitcoin: Dm1triyRu, даже 100 баксов ни кто не дал) просил вчера сегодня все жадные стали)
nvd1956: Dm1triyRu, так и есть
Dm1triyRu: nvd1956, это верно)
nvd1956: LizaBitcoin, а вчера дали?
LizaBitcoin: nvd1956, и вчера не давали)
nvd1956: LizaBitcoin, дурных нема, привыкай, если выписался
LizaBitcoin: nvd1956, меня ж не выписали) просто на днемном стационаре меня похоже положат опять ) у меня похоже биполярное расстройство еще появилось а может и было)
nvd1956: LizaBitcoin, ты на всякий случай ещё к другому врачу покажись, а то они любят залечить
LizaBitcoin: nvd1956, но одно я понял в больнице мне было лучше)))
nvd1956: LizaBitcoin, видимо веселей там
LizaBitcoin: nvd1956, еще как весело там было) я дома щас сижу в жуткой депрессии) ни чего не хочу и не могу) музыка настроение чуть подымает) еще вот деньги настроение бы хорошо подняли)) но их нет)
nvd1956: LizaBitcoin, послушай Slipknot хорошо помогает при депрессии
LizaBitcoin: nvd1956, щас послушал не, сильно давит )) лимбизкит какой то))
nvd1956: LizaBitcoin, зато бодрит
LizaBitcoin: nvd1956, наобород загружает мозги)
LizaBitcoin: nvd1956, рамштай будет поэнергичнее))
nvd1956: LizaBitcoin, значит у меня другие мозги
LizaBitcoin: nvd1956, скорее всего)
nvd1956: LizaBitcoin, ну были бы как у тебя лежали бы в одной палате
LizaBitcoin: nvd1956, приежай положат))
nvd1956: LizaBitcoin, нее, мне и дома хорошо
Moris735max L0: Подскажите пожалуйста - как перевести USDTerc20 в USDTtrc20?
nvd1956: Moris735max, вкладка Bridge слева
Moris735max L0: nvd1956, большое спасибо!!!
Korday L0: Всем привет! Что там с Easy монетой?
NalogCryptomira: Korday, раздали, продали, что ещё нужно?)
mandobro: "Шёл одна 1115 день когда раздали людям фусд, но мир ещё не был готов к восстанию машин" (Y5737)