Балансы
Валюта Количество
BTC 0.00000000 + -
ETH 0.00000000 + -
USDTerc20 0.00000000 + -
TRX 0.00000000 + -
XRP 0.00000000 + -
DOGE 0.00000000 + -
USDCerc20 0.00000000 + -
USDTtrc20 0.00000000 + -
USDTbep20 0.00000000 + -
USD 0.00000000 + -
RUR 0.00000000 + -
Est. BTC: 0.00000000 BTC
Маркет
Валюта Цена Изм. Об. fullname
Валюта Цена Изм. Об. fullname
YOVI
0.03177300 0%0YobitCoin
ETH0.03776800- 1.4%1877.9Ethereum
ZEC0.00032675+ 1.2%368.7Zcash
LTC0.00101493- 1.3%177.3Litecoin
ETC0.00019290- 2.2%116EthereumClassic
DASH0.00019161- 0.2%38.8DASH
DOGE-BTC
0.00000194+ 3.8%28.7Dogecoin
YOCHAT-DOGE
D0.00000050 0%23.1YoChat Token
SHIB-USDTb
T0.00001278 0%10.2SHIBA INU
XRP-BTC
0.00002625+ 1.3%9.1Ripple
ETH-BTC
0.03768200- 2%7.5Ethereum
BCHABC0.00015410+ 0.3%5BitcoinCashABC
TRX-BTC
0.00000299- 1.4%4.2Tron Token
FLOKIb-USDTb
T0.00010333- 0.8%3FLOKI BEP20
BONUS-DOGE
D0.00197855- 1.8%2.2BONUS
ETH-USDT
T4417.3889683- 1.8%1.4Ethereum
BTC-USDTt
T117218.62- 0.5%1.1Bitcoin
BNB-BTC
0.00700717- 0.7%0.9BNB BSC
WSHIB-SHIB
2.16677263+ 0.9%0.9Wrapped Shiba
DOGE-ETH
E0.00005153+ 5.2%0.8Dogecoin
DOGE-USDT
T0.22812214+ 3.4%0.6Dogecoin
BTC-USDT
T117058.69- 0.4%0.6Bitcoin
BTC-USDTb
T117148.10+ 0.1%0.6Bitcoin
SHIBA2-BTC
0.00000024 0%0.6Shiba v2 Limited
TON-BTC
0.00002919- 0.2%0.5TON Coin
ETH-USDC
4413.6867487- 2%0.5Ethereum
BTC-RUR
R9321847.75- 0.8%0.4Bitcoin
WBNB-BTC
0.00699588- 1.1%0.3WBNB BEP20
WDOGED1.00454000- 0.6%0.2Wrapped DogeCoin
USDT-RUR
R79.36- 0.6%0.2USDT ERC20
ETH-RUR
R351557.60- 2.5%0.2Ethereum
ETHT4364.5758163- 1.5%0.2Ethereum
LTC-WRUB
4042.2371645- 2.8%0.2Litecoin
FUSD-BTC
0.00000000 0%0.2Fast Dollars
YOSTEP-BTC
0.00000020 0%0.2YOSTEP
BTCR9279495.18- 1.7%0.1Bitcoin
USDTe-USDTt
T1.00310254+ 0.1%0.1USDT ERC20
LTC-BTC
0.00100904- 1.9%0.1Litecoin
YO10-USDTt
T0.00063851- 1.9%0.1YO10 Yobit
USDTR79.41- 0.8%0.1USDT ERC20
ETHR358921.49+ 0.1%0.1Ethereum
  • OCOW / RUR
  • Last: 0.05952190
  • 24High: 0.05952190
  • 24Low: 0.05952190
  • 24V: 0 OCOW
ПОКУПКА
0.13102835
Баланс: 0.00000000 RUR
Количество:
OCOW
Цена:
RUR
Всего:
RUR
Ком (0.2%):
RUR
Всего+Ком:
RUR
Ордера на продажу
Цена OCOW RUR
0.13102835 399.473600 52.34236667
0.14000000 1.79591674 0.25142834
0.14800000 6574.75893701 973.06432267
0.14900000 1.05229578 0.15679207
0.15119424 1550.45456761 234.419800
0.15897132 1887.13285 300.00000017
0.17328703 8.08687052 1.40134977
0.17759677 1.29670329 0.23029031
0.17979700 1.54543470 0.27786452
0.18500000 279.09068223 51.63177621
0.20000050 174.000000 34.8000870
0.21000000 0.50000000 0.10500000
0.22926390 0.45454429 0.10421059
0.25000000 3.03317503 0.75829375
0.25800000 1.00000000 0.25800000
0.29720724 2018.79335 599.99999968
0.31000000 11.90840965 3.69160699
0.31199397 78.07806945 24.35988685
0.31199400 4.00000000 1.24797600
0.31199412 1791.7685121 559.02124017
0.31199980 1772.45869156 553.00675727
0.32000000 1.00000000 0.32000000
0.33000000 1.00000000 0.33000000
0.34000000 1.00000000 0.34000000
0.35000000 1.00000000 0.35000000
0.35100018 0.50000000 0.17550009
0.36000000 1.00000000 0.36000000
0.37000000 1.00000000 0.37000000
0.38000000 1.00000000 0.38000000
0.39000000 1.00000000 0.39000000
0.39800000 0.50000000 0.19900000
0.40000000 2.50000000 1.00000000
0.41000000 1221.33037701 500.74545457
0.42875048 1.21501132 0.52093668
0.48000000 1.00000000 0.48000000
0.48800000 214.000000 104.432000
0.49999999 1.00000000 0.49999999
0.50000000 150.210000 75.1050000
0.51000000 1.00000000 0.51000000
0.53000000 100.000000 53.0000000
0.54000000 61.76562635 33.35343822
0.54283815 10.00000002 5.42838151
0.59800000 0.50000000 0.29900000
0.60000000 30.15570002 18.09342001
0.68600071 100.000000 68.6000710
0.70000000 1.00000000 0.70000000
0.71820000 0.16000000 0.11491200
0.72000000 128.65147612 92.6290628
0.75000000 77.0000000 57.7500000
0.75000001 20.0000000 15.0000002
ПРОДАЖА
0.06215355
Баланс: 0.00000000 OCOW
Количество:
OCOW
Цена:
RUR
Всего:
RUR
Ком (0.2%):
RUR
Всего-Ком:
RUR
Ордера на покупку
Цена OCOW RUR
0.06215355 32.17837112 1.99999999
0.06215354 3700.51328 230.00000016
0.05952191 18.49955631 1.10112892
0.05952190 167.62608629 9.97742314
0.05700005 1.75438530 0.10000004
0.05700003 528.06989927 30.1000001
0.05700000 180.000000 10.2600000
0.05000000 20.0000000 1.00000000
0.03324491 8302.02278 276.00000013
0.03000000 33.33333333 0.99999999
0.02234524 4.48045988 0.10011695
0.02167100 20.0000000 0.43342000
0.02157000 18.54427445 0.39999999
0.02000000 50.0000000 1.00000000
0.01700000 11.76470588 0.19999999
0.01501777 393.5707596 5.91055514
0.01500010 133.33244445 1.99999999
0.01500009 10.0000000 0.15000090
0.01500000 60.0000000 0.90000000
0.01111111 9.90000099 0.10999999
0.01000000 100.000000 1.00000000
0.00999999 450.000450 4.49999999
0.00739962 5777.00000 42.74760474
0.00222740 777.000000 1.73068980
0.00200000 500.000000 1.00000000
0.00170000 117.64705882 0.19999999
0.00112119 1783.81897805 1.99999999
0.00100000 1000.00000 1.00000000
0.00099999 9000.0900009 8.99999999
0.00050001 1999.96000079 0.99999999
0.00011011 9081.82726364 0.99999999
0.00010000 10000.0000 1.00000000
0.00009999 45004.50045004 4.49999999
0.00004006 24962.55616575 0.99999999
0.00004005 2496.87890137 0.09999999
0.00004000 5000.00000 0.20000000
0.00001000 10009.99999999 0.10009999
0.00000999 450450.45045045 4.49999999
0.00000100 100100.000 0.10010000
0.00000099 3535353.53535353 3.49999999
0.00000050 2000000.00 1.00000000
0.00000011 909999.99999999 0.10009999
0.00000009 38888888.88888889 3.50000000
0.00000005 20000000.0 1.00000000
0.00000003 340000.66666665 0.01020001
0.00000002 500000.000 0.01000000
0.00000001 342032312 3.42032312
История сделок
Время Цена
OCOW [C]
Требуется войти в систему.
Время Цена OCOW
17:48:44 BUY 0.05952190 0.37930332
01:10:32 SELL 0.05952190 369.6118852
00:44:19 BUY 0.13102835 0.76320000
00:40:24 BUY 0.13102835 0.76320000
22:27:08 BUY 0.13102836 0.76320000
05:50:56 SELL 0.09560190 0.02088714
05:50:56 SELL 0.09561000 1.04591674
23:42:24 SELL 0.09560190 8.91581280
23:42:22 SELL 0.09561000 1.05229578
11:08:21 BUY 0.12000000 37.1740544
12:26:20 BUY 0.14968230 450.88775245
12:19:57 BUY 0.14968230 427.96330453
12:19:57 BUY 0.14968229 92.93512737
12:19:57 BUY 0.14968229 27.88053809
11:52:42 SELL 0.10760193 37.1740544
11:52:42 SELL 0.10760193 450.81763138
11:52:37 SELL 0.10760194 92.93512737
11:52:37 SELL 0.10760194 18.58702541
18:54:18 SELL 0.10760193 14.62866608
18:54:18 SELL 0.10760194 9.29351268
18:54:12 BUY 0.14968230 11.96108938
18:53:50 BUY 0.14968230 2.77456697
18:53:50 BUY 0.14560190 9.18652241
16:38:25 BUY 0.14560190 3041.23624712
06:31:33 BUY 0.14560190 3.90652107
16:31:54 SELL 0.09852064 2.04040257
16:31:54 SELL 0.09950832 0.24737479
20:47:46 SELL 0.09950832 1.82743494
20:47:45 SELL 0.10050590 2.05421602
20:47:44 SELL 0.10151348 2.03382674
20:47:40 SELL 0.10253116 2.02970911
20:47:40 SELL 0.10355904 0.57955362
20:47:02 SELL 0.10355904 1.41410005
20:46:59 SELL 0.10459723 1.97386528
20:46:58 SELL 0.10563023 1.99200952
20:46:55 SELL 0.10564583 1.96986847
20:46:55 SELL 0.10670494 0.30944802
20:45:26 SELL 0.10670494 1.65643173
20:45:22 SELL 0.10777467 1.94636763
20:45:19 SELL 0.10885512 1.91179258
20:45:16 SELL 0.10994640 1.89281660
20:45:14 SELL 0.11104863 1.90405843
17:04:30 BUY 0.11440514 0.87409000
17:04:18 BUY 0.11326961 0.02997711
12:05:44 BUY 0.11326961 1.85900711
12:05:44 BUY 0.11214533 0.51992819
05:36:24 BUY 0.11214533 1.35790328
05:36:23 BUY 0.11103223 1.89665709
05:36:21 BUY 0.10993017 1.93095841
05:36:19 BUY 0.10883904 1.95031613
Чат

Dm1triyRu: mandobro, спич-разговор

Dm1triyRu: mandobro, остается, что?

Dm1triyRu: mandobro, работа ради работы

mandobro: Dm1triyRu, если уберем спич тогда из леса не выбраться

Dm1triyRu: mandobro, получатся тупик

mandobro: Dm1triyRu, получается скрип колеса :)

Dm1triyRu: mandobro, и даже не спросят)

mandobro: Dm1triyRu, если убрать скрипку леса, тогда не поможешь лосям)

Dm1triyRu: mandobro, принято в целом)на забор

mandobro: Dm1triyRu, продолжение Сосен не планируют?

Dm1triyRu: mandobro, оки разные

mandobro: Dm1triyRu, так-так тепло)

Dm1triyRu: mandobro, и очки)

mandobro: Dm1triyRu, убираем спич?

Dm1triyRu: mandobro, по-любому

mandobro: Dm1triyRu, и что тогда ты будешь делать со скрипкой в дремучем лесу а вокруг одни лоси:)?

Dm1triyRu: mandobro, ожидать

Dm1triyRu: mandobro, всему свое время

Dm1triyRu: mandobro, забор или море

mandobro: Dm1triyRu, подскажу , они соль любят так ты сможешь выбраться :)

Dm1triyRu: mandobro, это дико для моего понимания, хотя суть знаю

Dm1triyRu: mandobro, доступы

Dm1triyRu: mandobro, помню времена Эванса и 5)

Dm1triyRu: mandobro, отличником был)))

mandobro: Dm1triyRu, у тебя хорошая интуиция-один за спичками ходил так до сих пор)

Dm1triyRu: mandobro, не исключено, фанаты они такие)

Dm1triyRu: mandobro, матом нельзя писать, но пацаны и другое рассказывали ранее))

Dm1triyRu: mandobro, поменяем тему

mandobro: Dm1triyRu, а ты покупай глубже, двойное дно было?

Dm1triyRu: mandobro, в подарок?

mandobro: Dm1triyRu, )

Dm1triyRu: mandobro, херово, кто запах помнит))

mandobro: Dm1triyRu, от 6 нулей)

Dm1triyRu: mandobro, разные ситуации

mandobro: Dm1triyRu, Winnyl не сдается

Ali532487: Привет Всем )

mandobro: Ali532487, доброе утро

Dm1triyRu: mandobro, обычно память коротка, их разные разновидности есть

Ali532487: mandobro,У нас час тридцать ночи , у вас?

Dm1triyRu: Ali532487, добрый вечер

mandobro: Ali532487, кз

Ali532487: Dm1triyRu, доброй ночи

Dm1triyRu: Ali532487, каждому свое

Dm1triyRu: времени суток может вернее, но жаргон

mandobro: Dm1triyRu, он один за лимон топит

Ali532487: Ну так то я тоже могу сказать другу ночью доброе утро ))) , смотря какой друг если понимает то можно )

Dm1triyRu: Ali532487, допустим

Dm1triyRu: Ali532487, продолжи

mandobro: Ali532487, посмотри на небо, где луна?

Ali532487: Dm1triyRu, Ну это типа подкол получается , сечас же не доброе утро по времени )